siokara 鯖: 20.35 msec
sio-2 鯖: 0.00 msec
sio-4 鯖: 22.89 msec
sio-5 鯖: 27.86 msec
sio-6 鯖: 26.50 msec
sio-8 鯖: 23.19 msec
sio-x 鯖: 24.39 msec
siokara www.siokara.com | « 現在 (平均反応速度: 34 ミリ秒くらい) | 過去 » |
---|---|---|
sio-3 www.nijibox6.com | « 現在 (平均反応速度: 34 ミリ秒くらい) | 過去 » |
sio-2 www.nijibox4.com | « 現在 (平均反応速度: 0 ミリ秒くらい) | 過去 » |
sio-4 www.nijibox2.com | « 現在 (平均反応速度: 25 ミリ秒くらい) | 過去 » |
sio-5 www.siokarabin.com | « 現在 (平均反応速度: 24 ミリ秒くらい) | 過去 » |
sio-6 www.nijibox.com | « 現在 (平均反応速度: 74 ミリ秒くらい) | 過去 » |
sio-7 www.nijibox3.com | « 現在 (平均反応速度: 74 ミリ秒くらい) | 過去 » |
sio-8 www.nijibox5.com | « 現在 (平均反応速度: 40 ミリ秒くらい) | 過去 » |
sio-x siokara.que.jp | « 現在 (平均反応速度: 28 ミリ秒くらい) | 過去 » |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|