
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/12/06 22:21:02 | 64.9379 | |
| 2025/12/06 22:00:01 | 68.6341 | |
| 2025/12/06 21:00:02 | 97.1401 | |
| 2025/12/06 20:00:02 | 66.8413 | |
| 2025/12/06 19:00:01 | 69.1542 | |
| 2025/12/06 18:00:02 | 67.2765 | |
| 2025/12/06 17:00:01 | 67.4913 | |
| 2025/12/06 16:00:02 | 456.5483 | |
| 2025/12/06 15:00:02 | 147.5249 | |
| 2025/12/06 14:00:02 | 65.7700 | |
| 2025/12/06 13:00:01 | 70.4564 | |
| 2025/12/06 12:00:02 | 67.3733 | |
| 2025/12/06 11:00:02 | 68.0864 | |
| 2025/12/06 10:00:02 | 65.6311 | |
| 2025/12/06 09:00:02 | 67.1238 | |
| 2025/12/06 08:00:01 | 67.8498 | |
| 2025/12/06 07:00:02 | 64.9424 | |
| 2025/12/06 06:00:01 | 65.4348 | |
| 2025/12/06 05:00:02 | 83.0100 | |
| 2025/12/06 04:00:02 | 86.3130 | |
| 2025/12/06 03:00:01 | 170.7907 | |
| 2025/12/06 02:00:01 | 69.8387 | |
| 2025/12/06 01:00:01 | 133.8925 | |
| 2025/12/06 00:00:02 | 66.1368 | |
| 2025/12/05 23:00:01 | 72.0718 | |
| 2025/12/05 22:00:01 | 67.8701 | |
| 2025/12/05 21:00:01 | 104.0892 | |
| 2025/12/05 20:00:01 | 65.5576 | |
| 2025/12/05 19:00:02 | 74.0493 | |
| 2025/12/05 18:00:02 | 71.4921 | |
| 2025/12/05 17:00:01 | 144.9326 | |
| 2025/12/05 16:00:01 | 66.8320 | |
| 2025/12/05 15:00:01 | 67.0079 | |
| 2025/12/05 14:00:02 | 65.3120 | |
| 2025/12/05 13:00:01 | 65.9071 | |
| 2025/12/05 12:00:01 | 67.2811 | |
| 2025/12/05 11:00:01 | 170.4295 | |
| 2025/12/05 10:00:02 | 66.1166 | |
| 2025/12/05 09:00:01 | 76.4768 | |
| 2025/12/05 08:00:02 | 68.6904 | |
| 2025/12/05 07:00:01 | 68.4765 | |
| 2025/12/05 06:00:02 | 553.4341 | |
| 2025/12/05 05:00:01 | 68.5997 | |
| 2025/12/05 04:00:02 | 538.6229 | |
| 2025/12/05 03:00:01 | 124.6839 | |
| 2025/12/05 02:00:01 | 68.1234 | |
| 2025/12/05 01:00:02 | 83.7161 | |
| 2025/12/05 00:00:02 | 65.9263 | |
| 2025/12/04 23:00:01 | 68.1703 | |
| 2025/12/04 22:00:02 | 73.4433 | |
| 2025/12/04 21:00:01 | 91.5654 | |
| 2025/12/04 20:00:01 | 72.1009 | |
| 2025/12/04 19:00:02 | 89.4639 | |
| 2025/12/04 18:00:01 | 66.9631 | |
| 2025/12/04 17:00:01 | 90.8454 | |
| 2025/12/04 16:00:02 | 65.4380 | |
| 2025/12/04 15:00:01 | 65.6011 | |
| 2025/12/04 14:00:01 | 521.1426 | |
| 2025/12/04 13:00:01 | 74.2031 | |
| 2025/12/04 12:00:01 | 112.7868 | |
| 2025/12/04 11:00:02 | 66.6199 | |
| 2025/12/04 10:00:02 | 151.6015 | |
| 2025/12/04 09:00:01 | 67.2815 | |
| 2025/12/04 08:00:01 | 66.6566 | |
| 2025/12/04 07:00:02 | 65.9386 | |
| 2025/12/04 06:00:01 | 68.4587 | |
| 2025/12/04 05:00:02 | 586.3956 | |
| 2025/12/04 04:00:01 | 185.9130 | |
| 2025/12/04 03:00:01 | 65.7339 | |
| 2025/12/04 02:00:01 | 172.9942 | |
| 2025/12/04 01:00:01 | 71.0670 | |
| 2025/12/04 00:00:01 | 67.9139 | |
| 2025/12/03 23:00:02 | 66.8250 | |
| 2025/12/03 22:12:02 | 67.9903 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|