
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/01/19 21:15:01 | 92.3601 | |
| 2026/01/19 21:00:01 | 371.8204 | |
| 2026/01/19 20:05:18 | 65.2084 | |
| 2026/01/19 19:00:02 | 66.7683 | |
| 2026/01/19 18:00:01 | 94.0914 | |
| 2026/01/19 17:00:01 | 66.4101 | |
| 2026/01/19 16:00:01 | 69.2687 | |
| 2026/01/19 15:00:02 | 66.3571 | |
| 2026/01/19 14:00:02 | 73.6120 | |
| 2026/01/19 13:00:02 | 65.5234 | |
| 2026/01/19 12:00:01 | 123.8588 | |
| 2026/01/19 11:00:02 | 67.5281 | |
| 2026/01/19 10:00:01 | 77.7424 | |
| 2026/01/19 09:00:01 | 87.6803 | |
| 2026/01/19 08:00:01 | 67.3126 | |
| 2026/01/19 07:00:01 | 65.5460 | |
| 2026/01/19 06:00:02 | 68.4183 | |
| 2026/01/19 05:00:01 | 69.6856 | |
| 2026/01/19 04:00:01 | 66.1591 | |
| 2026/01/19 03:00:02 | 66.0790 | |
| 2026/01/19 02:00:01 | 69.8671 | |
| 2026/01/19 01:00:02 | 363.6062 | |
| 2026/01/19 00:00:01 | 308.5203 | |
| 2026/01/18 23:00:01 | 168.2957 | |
| 2026/01/18 22:00:02 | 154.3744 | |
| 2026/01/18 21:00:02 | 72.1235 | |
| 2026/01/18 20:00:02 | 68.2303 | |
| 2026/01/18 19:03:02 | 86.8204 | |
| 2026/01/18 18:00:01 | 67.9859 | |
| 2026/01/18 17:00:02 | 86.8637 | |
| 2026/01/18 16:00:02 | 140.4647 | |
| 2026/01/18 15:00:01 | 68.8682 | |
| 2026/01/18 14:00:02 | 98.7454 | |
| 2026/01/18 13:00:02 | 73.0213 | |
| 2026/01/18 12:00:01 | 70.3955 | |
| 2026/01/18 11:00:01 | 67.6226 | |
| 2026/01/18 10:00:02 | 65.9258 | |
| 2026/01/18 09:00:01 | 67.2414 | |
| 2026/01/18 08:00:02 | 70.5577 | |
| 2026/01/18 07:00:01 | 78.9017 | |
| 2026/01/18 06:00:02 | 65.7759 | |
| 2026/01/18 05:00:02 | 64.5013 | |
| 2026/01/18 04:00:02 | 70.6704 | |
| 2026/01/18 03:00:02 | 69.8940 | |
| 2026/01/18 02:00:02 | 66.7991 | |
| 2026/01/18 01:00:01 | 67.2209 | |
| 2026/01/18 00:00:01 | 89.7736 | |
| 2026/01/17 23:00:01 | 70.3223 | |
| 2026/01/17 22:00:02 | 288.6732 | |
| 2026/01/17 21:00:01 | 68.1280 | |
| 2026/01/17 20:00:01 | 64.5189 | |
| 2026/01/17 19:00:02 | 67.6916 | |
| 2026/01/17 18:00:01 | 321.4347 | |
| 2026/01/17 17:00:01 | 106.2666 | |
| 2026/01/17 16:00:02 | 90.8862 | |
| 2026/01/17 15:00:01 | 67.8706 | |
| 2026/01/17 14:00:02 | 67.1615 | |
| 2026/01/17 13:00:01 | 69.1053 | |
| 2026/01/17 12:00:01 | 67.2252 | |
| 2026/01/17 11:00:01 | 105.2178 | |
| 2026/01/17 10:00:02 | 69.3164 | |
| 2026/01/17 09:00:01 | 84.0321 | |
| 2026/01/17 08:00:02 | 69.3523 | |
| 2026/01/17 07:00:02 | 452.1415 | |
| 2026/01/17 06:00:01 | 69.4522 | |
| 2026/01/17 05:00:01 | 70.8921 | |
| 2026/01/17 04:00:02 | 72.7475 | |
| 2026/01/17 03:00:01 | 180.4616 | |
| 2026/01/17 02:00:01 | 81.2630 | |
| 2026/01/17 01:00:02 | 85.9642 | |
| 2026/01/17 00:00:02 | 66.1693 | |
| 2026/01/16 23:00:01 | 66.7429 | |
| 2026/01/16 22:00:01 | 92.3660 | |
| 2026/01/16 21:00:01 | 66.1335 | |
| 2026/01/16 20:51:01 | 71.2185 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|