
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/13 00:21:01 | 67.2500 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 65.6404 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 84.6147 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 67.9114 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 74.9292 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 66.0982 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 66.0464 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 75.4004 | |
| 2026/03/12 17:00:02 | 65.9002 | |
| 2026/03/12 16:00:02 | 67.4275 | |
| 2026/03/12 15:00:02 | 67.0981 | |
| 2026/03/12 14:00:01 | 78.8586 | |
| 2026/03/12 13:00:02 | 67.0095 | |
| 2026/03/12 12:00:01 | 81.5701 | |
| 2026/03/12 11:00:01 | 69.2042 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 68.1364 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 66.9444 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 66.6032 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 66.8336 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 693.6238 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 66.6748 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 67.8567 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 67.7789 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 78.9579 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 68.7920 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 119.7986 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 73.0004 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 114.7709 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 67.5861 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 67.4418 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 64.5937 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 71.7914 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 68.1350 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 65.8916 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 74.7792 | |
| 2026/03/11 14:00:01 | 66.4306 | |
| 2026/03/11 13:00:02 | 66.1955 | |
| 2026/03/11 12:00:01 | 68.1886 | |
| 2026/03/11 11:00:02 | 66.4150 | |
| 2026/03/11 10:00:02 | 115.6262 | |
| 2026/03/11 09:00:01 | 98.6985 | |
| 2026/03/11 08:00:02 | 67.7060 | |
| 2026/03/11 07:00:01 | 142.2209 | |
| 2026/03/11 06:00:01 | 184.0960 | |
| 2026/03/11 05:00:01 | 86.1052 | |
| 2026/03/11 04:00:02 | 105.6551 | |
| 2026/03/11 03:00:01 | 72.0967 | |
| 2026/03/11 02:00:01 | 93.4708 | |
| 2026/03/11 01:00:02 | 78.5856 | |
| 2026/03/11 00:00:01 | 86.2880 | |
| 2026/03/10 23:00:02 | 73.3288 | |
| 2026/03/10 22:00:01 | 66.6113 | |
| 2026/03/10 21:00:01 | 71.9799 | |
| 2026/03/10 20:00:01 | 70.0547 | |
| 2026/03/10 19:00:02 | 69.5669 | |
| 2026/03/10 18:00:01 | 73.8190 | |
| 2026/03/10 17:03:02 | 98.2420 | |
| 2026/03/10 16:00:01 | 70.9716 | |
| 2026/03/10 15:00:02 | 65.8540 | |
| 2026/03/10 14:00:02 | 151.9084 | |
| 2026/03/10 13:00:02 | 65.9377 | |
| 2026/03/10 12:00:02 | 64.5738 | |
| 2026/03/10 11:00:01 | 64.3631 | |
| 2026/03/10 10:00:01 | 75.1126 | |
| 2026/03/10 09:00:01 | 67.1992 | |
| 2026/03/10 08:00:01 | 66.2702 | |
| 2026/03/10 07:00:02 | 68.8700 | |
| 2026/03/10 06:00:02 | 67.4476 | |
| 2026/03/10 05:00:01 | 67.7917 | |
| 2026/03/10 04:00:01 | 65.0226 | |
| 2026/03/10 03:00:02 | 68.8738 | |
| 2026/03/10 02:00:01 | 66.9679 | |
| 2026/03/10 01:00:01 | 67.9849 | |
| 2026/03/10 00:00:02 | 70.9783 | |
| 2026/03/09 23:51:01 | 65.3506 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|