cgi.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/04/09 04:33:01 | 58.7877 | |
2025/04/09 04:00:02 | 127.8671 | |
2025/04/09 03:00:01 | 58.9272 | |
2025/04/09 02:00:01 | 60.5313 | |
2025/04/09 01:00:01 | 76.6753 | |
2025/04/09 00:00:02 | 56.8406 | |
2025/04/08 23:00:01 | 59.1637 | |
2025/04/08 22:00:01 | 60.2523 | |
2025/04/08 21:00:01 | 60.5720 | |
2025/04/08 20:00:02 | 84.0148 | |
2025/04/08 19:00:02 | 61.8381 | |
2025/04/08 18:00:01 | 98.9097 | |
2025/04/08 17:00:02 | 63.1995 | |
2025/04/08 16:00:01 | 62.4005 | |
2025/04/08 15:00:01 | 72.4365 | |
2025/04/08 14:00:02 | 312.4491 | |
2025/04/08 13:00:02 | 57.8977 | |
2025/04/08 12:00:01 | 67.7796 | |
2025/04/08 11:00:01 | 63.3774 | |
2025/04/08 10:00:01 | 59.1255 | |
2025/04/08 09:00:02 | 82.9480 | |
2025/04/08 08:00:01 | 63.7891 | |
2025/04/08 07:00:01 | 75.4925 | |
2025/04/08 06:00:02 | 62.5903 | |
2025/04/08 05:00:02 | 317.1073 | |
2025/04/08 04:00:02 | 67.5102 | |
2025/04/08 03:00:01 | 63.8918 | |
2025/04/08 02:00:01 | 285.0200 | |
2025/04/08 01:00:01 | 298.2842 | |
2025/04/08 00:00:01 | 63.4493 | |
2025/04/07 23:00:01 | 448.3684 | |
2025/04/07 22:42:01 | 59.4202 | |
2025/04/07 21:00:02 | 95.5309 | |
2025/04/07 20:00:01 | 67.1174 | |
2025/04/07 19:00:02 | 65.1721 | |
2025/04/07 18:00:01 | 137.7284 | |
2025/04/07 17:18:02 | 57.1485 | |
2025/04/07 16:00:01 | 63.8394 | |
2025/04/07 15:00:01 | 60.5234 | |
2025/04/07 14:00:02 | 60.0538 | |
2025/04/07 13:00:02 | 60.8220 | |
2025/04/07 12:00:01 | 58.0081 | |
2025/04/07 11:00:01 | 62.7020 | |
2025/04/07 10:00:02 | 63.0615 | |
2025/04/07 09:00:01 | 140.3354 | |
2025/04/07 08:00:01 | 64.1587 | |
2025/04/07 07:00:02 | 62.6434 | |
2025/04/07 06:00:01 | 59.7680 | |
2025/04/07 05:00:02 | 542.9371 | |
2025/04/07 04:00:01 | 147.0487 | |
2025/04/07 03:00:01 | 57.3640 | |
2025/04/07 02:00:01 | 281.1847 | |
2025/04/07 01:00:02 | 70.4930 | |
2025/04/07 00:00:02 | 165.4031 | |
2025/04/06 23:00:01 | 60.2984 | |
2025/04/06 22:00:02 | 57.0776 | |
2025/04/06 21:00:01 | 69.5166 | |
2025/04/06 20:00:01 | 61.1481 | |
2025/04/06 19:00:01 | 246.2830 | |
2025/04/06 18:00:02 | 87.3707 | |
2025/04/06 17:00:02 | 126.3163 | |
2025/04/06 16:00:01 | 60.4979 | |
2025/04/06 15:00:02 | 77.2038 | |
2025/04/06 14:00:02 | 61.6519 | |
2025/04/06 13:00:02 | 60.4792 | |
2025/04/06 12:00:02 | 69.2008 | |
2025/04/06 11:00:01 | 58.6104 | |
2025/04/06 10:00:01 | 64.0976 | |
2025/04/06 09:00:02 | 96.6176 | |
2025/04/06 08:00:01 | 61.5737 | |
2025/04/06 07:00:01 | 70.6915 | |
2025/04/06 06:00:01 | 61.2214 | |
2025/04/06 05:00:01 | 57.9260 | |
2025/04/06 04:00:01 | 60.3221 | |
2025/04/06 03:42:01 | 58.5353 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|