
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/29 06:18:01 | 65.7300 | |
| 2026/04/29 06:00:01 | 66.5026 | |
| 2026/04/29 05:00:01 | 70.5761 | |
| 2026/04/29 04:00:01 | 74.0378 | |
| 2026/04/29 03:00:02 | 101.7451 | |
| 2026/04/29 02:00:02 | 109.3880 | |
| 2026/04/29 01:00:01 | 84.2828 | |
| 2026/04/29 00:00:01 | 66.0641 | |
| 2026/04/28 23:00:01 | 73.3042 | |
| 2026/04/28 22:00:01 | 65.4466 | |
| 2026/04/28 21:00:02 | 64.8743 | |
| 2026/04/28 20:00:01 | 197.9864 | |
| 2026/04/28 19:00:01 | 74.3789 | |
| 2026/04/28 18:00:01 | 498.0766 | |
| 2026/04/28 17:00:01 | 67.2274 | |
| 2026/04/28 16:00:01 | 70.2548 | |
| 2026/04/28 15:00:01 | 66.0205 | |
| 2026/04/28 14:00:01 | 66.5256 | |
| 2026/04/28 13:00:01 | 67.1437 | |
| 2026/04/28 12:00:02 | 65.6264 | |
| 2026/04/28 11:00:01 | 67.4735 | |
| 2026/04/28 10:00:01 | 481.6624 | |
| 2026/04/28 09:00:02 | 66.1650 | |
| 2026/04/28 08:00:01 | 78.0280 | |
| 2026/04/28 07:00:02 | 67.9285 | |
| 2026/04/28 06:00:02 | 181.5905 | |
| 2026/04/28 05:00:02 | 224.9870 | |
| 2026/04/28 04:00:01 | 98.1051 | |
| 2026/04/28 03:00:02 | 131.7163 | |
| 2026/04/28 02:00:02 | 68.5312 | |
| 2026/04/28 01:00:01 | 144.6785 | |
| 2026/04/28 00:00:01 | 71.6345 | |
| 2026/04/27 23:00:02 | 65.8796 | |
| 2026/04/27 22:00:02 | 74.7316 | |
| 2026/04/27 21:00:02 | 71.2894 | |
| 2026/04/27 20:03:02 | 65.2736 | |
| 2026/04/27 19:00:01 | 83.0781 | |
| 2026/04/27 18:00:01 | 66.4321 | |
| 2026/04/27 17:00:01 | 81.1062 | |
| 2026/04/27 16:00:02 | 529.5476 | |
| 2026/04/27 15:00:01 | 334.9505 | |
| 2026/04/27 14:00:01 | 67.8195 | |
| 2026/04/27 13:00:01 | 67.4118 | |
| 2026/04/27 12:00:01 | 66.3441 | |
| 2026/04/27 11:00:01 | 68.5336 | |
| 2026/04/27 10:00:01 | 77.1319 | |
| 2026/04/27 09:00:02 | 66.7160 | |
| 2026/04/27 08:00:01 | 271.1563 | |
| 2026/04/27 07:00:02 | 65.5898 | |
| 2026/04/27 06:00:01 | 68.0808 | |
| 2026/04/27 05:00:02 | 69.0965 | |
| 2026/04/27 04:00:02 | 67.6189 | |
| 2026/04/27 03:00:02 | 265.0882 | |
| 2026/04/27 02:00:02 | 74.1166 | |
| 2026/04/27 01:00:01 | 240.2060 | |
| 2026/04/27 00:00:02 | 72.5005 | |
| 2026/04/26 23:00:02 | 66.0802 | |
| 2026/04/26 22:00:01 | 75.5364 | |
| 2026/04/26 21:00:02 | 68.2885 | |
| 2026/04/26 20:00:01 | 96.5745 | |
| 2026/04/26 19:00:01 | 76.5922 | |
| 2026/04/26 18:00:01 | 76.6270 | |
| 2026/04/26 17:43:46 | 63.9925 | |
| 2026/04/26 16:00:01 | 64.6560 | |
| 2026/04/26 15:00:01 | 66.7780 | |
| 2026/04/26 14:00:01 | 66.1138 | |
| 2026/04/26 13:00:02 | 293.9661 | |
| 2026/04/26 12:00:01 | 69.1045 | |
| 2026/04/26 11:00:02 | 167.1320 | |
| 2026/04/26 10:00:01 | 67.5814 | |
| 2026/04/26 09:00:02 | 71.7912 | |
| 2026/04/26 08:00:01 | 66.3294 | |
| 2026/04/26 07:00:01 | 69.8241 | |
| 2026/04/26 06:00:01 | 68.5153 | |
| 2026/04/26 05:45:01 | 65.8955 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|