www 鯖: 50.95 msec
img 鯖: 56.49 msec
www www.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 637 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
---|---|---|---|
tmp tmp.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 106 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
dat dat.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 60 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
cgi cgi.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 55 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
zip zip.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 53 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
jun jun.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 53 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
nov nov.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 53 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
dec dec.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 52 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
img img.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 57 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
may may.2chan.net | « 現在 (平均反応速度: 58 ミリ秒くらい) | 過去 » | |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|