
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/07 01:12:01 | 94.3150 | |
| 2026/11/07 01:00:01 | 369.6736 | |
| 2026/11/07 00:00:02 | 99.8169 | |
| 2026/11/06 23:00:01 | 874.4882 | |
| 2026/11/06 22:00:01 | 69.5329 | |
| 2026/11/06 21:00:02 | 1210.6264 | |
| 2026/11/06 20:00:02 | 74.8229 | |
| 2026/11/06 19:00:01 | 212.9054 | |
| 2026/11/06 18:00:02 | 403.8350 | |
| 2026/11/06 17:00:01 | 162.3575 | |
| 2026/11/06 16:00:01 | 86.4527 | |
| 2026/11/06 15:00:01 | 164.3042 | |
| 2026/11/06 14:00:02 | 173.5320 | |
| 2026/11/06 13:00:02 | 120.9351 | |
| 2026/11/06 12:00:02 | 86.3209 | |
| 2026/11/06 11:00:02 | 425.2414 | |
| 2026/11/06 10:00:01 | 174.1754 | |
| 2026/11/06 09:00:01 | 271.1756 | |
| 2026/11/06 08:00:01 | 870.7170 | |
| 2026/11/06 07:00:01 | 66.5459 | |
| 2026/11/06 06:00:01 | 271.1371 | |
| 2026/11/06 05:00:01 | 702.9438 | |
| 2026/11/06 04:00:02 | 779.0580 | |
| 2026/11/06 03:00:02 | 109.5334 | |
| 2026/11/06 02:00:01 | 439.5735 | |
| 2026/11/06 01:00:02 | 78.7563 | |
| 2026/11/06 00:00:02 | 365.7801 | |
| 2026/11/05 23:00:01 | 69.1500 | |
| 2026/11/05 22:00:02 | 74.6172 | |
| 2026/11/05 21:00:01 | 824.6077 | |
| 2026/11/05 20:00:01 | 226.5038 | |
| 2026/11/05 19:00:01 | 911.6196 | |
| 2026/11/05 18:00:02 | 290.0566 | |
| 2026/11/05 17:00:02 | 633.2006 | |
| 2026/11/05 16:00:01 | 79.3940 | |
| 2026/11/05 15:00:02 | 271.4416 | |
| 2026/11/05 14:00:02 | 70.8857 | |
| 2026/11/05 13:00:01 | 329.0065 | |
| 2026/11/05 12:00:01 | 68.9088 | |
| 2026/11/05 11:00:02 | 74.4140 | |
| 2026/11/05 10:00:01 | 71.6640 | |
| 2026/11/05 09:00:01 | 120.1202 | |
| 2026/11/05 08:00:02 | 66.6820 | |
| 2026/11/05 07:00:01 | 239.0836 | |
| 2026/11/05 06:00:01 | 309.8742 | |
| 2026/11/05 05:00:01 | 157.2878 | |
| 2026/11/05 04:00:01 | 351.3533 | |
| 2026/11/05 03:00:02 | 296.8978 | |
| 2026/11/05 02:00:02 | 190.1319 | |
| 2026/11/05 01:00:02 | 468.5353 | |
| 2026/11/05 00:00:01 | 118.4114 | |
| 2026/11/04 23:00:01 | 402.9396 | |
| 2026/11/04 22:00:01 | 126.5587 | |
| 2026/11/04 21:00:01 | 466.3789 | |
| 2026/11/04 20:00:02 | 95.8068 | |
| 2026/11/04 19:00:02 | 239.6377 | |
| 2026/11/04 18:00:01 | 457.6077 | |
| 2026/11/04 17:00:02 | 124.8342 | |
| 2026/11/04 16:00:01 | 126.6946 | |
| 2026/11/04 15:00:02 | 71.8958 | |
| 2026/11/04 14:00:01 | 102.6880 | |
| 2026/11/04 13:00:01 | 420.0585 | |
| 2026/11/04 12:00:01 | 278.9912 | |
| 2026/11/04 11:00:02 | 70.8660 | |
| 2026/11/04 10:00:01 | 78.4480 | |
| 2026/11/04 09:00:02 | 188.0858 | |
| 2026/11/04 08:00:02 | 173.0179 | |
| 2026/11/04 07:00:01 | 263.9897 | |
| 2026/11/04 06:00:01 | 150.8476 | |
| 2026/11/04 05:00:01 | 138.9949 | |
| 2026/11/04 04:00:02 | 73.1291 | |
| 2026/11/04 03:00:02 | 101.7763 | |
| 2026/11/04 02:00:01 | 146.3009 | |
| 2026/11/04 01:15:01 | 110.6014 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|