
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/09/01 01:15:01 | 73.5392 | |
| 2026/09/01 01:06:02 | 67.2227 | |
| 2026/09/01 00:00:01 | 101.1723 | |
| 2026/08/31 23:00:01 | 85.2858 | |
| 2026/08/31 22:00:01 | 71.7873 | |
| 2026/08/31 21:00:01 | 104.3483 | |
| 2026/08/31 20:00:01 | 72.8065 | |
| 2026/08/31 19:00:01 | 112.5735 | |
| 2026/08/31 18:00:01 | 80.3928 | |
| 2026/08/31 17:00:01 | 71.2494 | |
| 2026/08/31 16:00:02 | 69.9530 | |
| 2026/08/31 15:00:01 | 69.1743 | |
| 2026/08/31 14:00:02 | 69.4425 | |
| 2026/08/31 13:00:02 | 65.7264 | |
| 2026/08/31 12:00:02 | 71.0312 | |
| 2026/08/31 11:00:01 | 71.3483 | |
| 2026/08/31 10:00:02 | 73.5986 | |
| 2026/08/31 09:00:01 | 71.6213 | |
| 2026/08/31 08:00:01 | 81.8580 | |
| 2026/08/31 07:00:02 | 68.9762 | |
| 2026/08/31 06:00:02 | 70.7579 | |
| 2026/08/31 05:00:01 | 201.0580 | |
| 2026/08/31 04:00:01 | 79.8402 | |
| 2026/08/31 03:00:01 | 65.3526 | |
| 2026/08/31 02:00:01 | 70.1018 | |
| 2026/08/31 01:00:02 | 386.4378 | |
| 2026/08/31 00:00:01 | 73.8753 | |
| 2026/08/30 23:00:01 | 73.5447 | |
| 2026/08/30 22:00:01 | 69.1836 | |
| 2026/08/30 21:00:02 | 71.6623 | |
| 2026/08/30 20:00:01 | 336.1253 | |
| 2026/08/30 19:00:01 | 66.4492 | |
| 2026/08/30 18:00:02 | 69.9933 | |
| 2026/08/30 17:00:01 | 113.2161 | |
| 2026/08/30 16:00:02 | 71.6633 | |
| 2026/08/30 15:00:01 | 67.6730 | |
| 2026/08/30 14:00:02 | 123.8313 | |
| 2026/08/30 13:00:01 | 68.0383 | |
| 2026/08/30 12:00:01 | 74.5001 | |
| 2026/08/30 11:00:01 | 69.6733 | |
| 2026/08/30 10:00:01 | 67.6936 | |
| 2026/08/30 09:00:01 | 67.9065 | |
| 2026/08/30 08:00:01 | 124.5329 | |
| 2026/08/30 07:00:01 | 70.2342 | |
| 2026/08/30 06:00:01 | 72.0800 | |
| 2026/08/30 05:00:02 | 69.4193 | |
| 2026/08/30 04:03:02 | 66.9173 | |
| 2026/08/30 03:00:02 | 253.9318 | |
| 2026/08/30 02:00:01 | 71.0057 | |
| 2026/08/30 01:00:01 | 67.8979 | |
| 2026/08/30 00:00:02 | 73.4586 | |
| 2026/08/29 23:00:02 | 67.3860 | |
| 2026/08/29 22:00:01 | 69.2247 | |
| 2026/08/29 21:00:01 | 67.1767 | |
| 2026/08/29 20:00:02 | 68.1111 | |
| 2026/08/29 19:00:01 | 67.3025 | |
| 2026/08/29 18:00:01 | 67.8202 | |
| 2026/08/29 17:00:01 | 70.1444 | |
| 2026/08/29 16:00:01 | 76.6476 | |
| 2026/08/29 15:00:01 | 67.5629 | |
| 2026/08/29 14:00:01 | 68.9633 | |
| 2026/08/29 13:00:02 | 74.6506 | |
| 2026/08/29 12:00:02 | 68.4600 | |
| 2026/08/29 11:00:02 | 72.3098 | |
| 2026/08/29 10:00:01 | 93.8001 | |
| 2026/08/29 09:00:01 | 494.0611 | |
| 2026/08/29 08:00:01 | 70.7582 | |
| 2026/08/29 07:00:01 | 70.5522 | |
| 2026/08/29 06:00:01 | 67.2549 | |
| 2026/08/29 05:00:02 | 71.9812 | |
| 2026/08/29 04:00:02 | 70.7409 | |
| 2026/08/29 03:00:01 | 267.0421 | |
| 2026/08/29 02:00:02 | 69.5963 | |
| 2026/08/29 01:00:02 | 89.0934 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|