
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/06/02 07:45:02 | 69.5572 | |
| 2026/06/02 07:00:01 | 76.9399 | |
| 2026/06/02 06:00:01 | 94.4444 | |
| 2026/06/02 05:00:01 | 78.5186 | |
| 2026/06/02 04:00:02 | 76.1664 | |
| 2026/06/02 03:00:01 | 69.6491 | |
| 2026/06/02 02:00:40 | 66.5889 | |
| 2026/06/02 01:00:01 | 75.6413 | |
| 2026/06/02 00:00:01 | 120.7189 | |
| 2026/06/01 23:00:01 | 66.8142 | |
| 2026/06/01 22:00:02 | 84.0938 | |
| 2026/06/01 21:00:01 | 66.0355 | |
| 2026/06/01 20:00:02 | 67.9059 | |
| 2026/06/01 19:00:02 | 164.5755 | |
| 2026/06/01 18:00:02 | 74.4786 | |
| 2026/06/01 17:00:01 | 77.6210 | |
| 2026/06/01 16:00:01 | 67.2458 | |
| 2026/06/01 15:00:01 | 69.8257 | |
| 2026/06/01 14:00:02 | 74.4622 | |
| 2026/06/01 13:00:02 | 70.1540 | |
| 2026/06/01 12:00:01 | 283.0159 | |
| 2026/06/01 11:00:01 | 95.0650 | |
| 2026/06/01 10:00:03 | 69.4884 | |
| 2026/06/01 09:00:02 | 287.5099 | |
| 2026/06/01 08:00:02 | 65.4362 | |
| 2026/06/01 07:00:01 | 72.1603 | |
| 2026/06/01 06:00:01 | 66.8595 | |
| 2026/06/01 05:00:02 | 66.2558 | |
| 2026/06/01 04:00:01 | 66.9071 | |
| 2026/06/01 03:00:01 | 68.0305 | |
| 2026/06/01 02:00:02 | 72.8586 | |
| 2026/06/01 01:00:02 | 83.9209 | |
| 2026/06/01 00:00:02 | 70.8818 | |
| 2026/05/31 23:00:02 | 358.1452 | |
| 2026/05/31 22:00:01 | 70.2066 | |
| 2026/05/31 21:00:02 | 66.5881 | |
| 2026/05/31 20:00:01 | 221.3374 | |
| 2026/05/31 19:00:01 | 68.8618 | |
| 2026/05/31 18:00:02 | 67.4090 | |
| 2026/05/31 17:00:01 | 210.7469 | |
| 2026/05/31 16:00:01 | 70.7156 | |
| 2026/05/31 15:00:01 | 66.1513 | |
| 2026/05/31 14:00:02 | 262.0529 | |
| 2026/05/31 13:00:01 | 66.4398 | |
| 2026/05/31 12:00:02 | 75.3034 | |
| 2026/05/31 11:00:01 | 395.0905 | |
| 2026/05/31 10:00:01 | 67.0085 | |
| 2026/05/31 09:00:01 | 72.6807 | |
| 2026/05/31 08:00:02 | 539.7187 | |
| 2026/05/31 07:00:02 | 72.7102 | |
| 2026/05/31 06:00:01 | 73.5407 | |
| 2026/05/31 05:00:02 | 114.9894 | |
| 2026/05/31 04:00:01 | 68.4876 | |
| 2026/05/31 03:00:02 | 85.5438 | |
| 2026/05/31 02:03:01 | 64.8737 | |
| 2026/05/31 01:00:02 | 80.3440 | |
| 2026/05/31 00:00:01 | 101.6334 | |
| 2026/05/30 23:00:01 | 85.2213 | |
| 2026/05/30 22:00:02 | 68.0121 | |
| 2026/05/30 21:00:01 | 83.2988 | |
| 2026/05/30 20:00:01 | 74.0036 | |
| 2026/05/30 19:00:02 | 67.1761 | |
| 2026/05/30 18:00:02 | 155.7873 | |
| 2026/05/30 17:00:01 | 66.6462 | |
| 2026/05/30 16:00:02 | 70.3795 | |
| 2026/05/30 15:00:01 | 69.2745 | |
| 2026/05/30 14:00:02 | 66.9774 | |
| 2026/05/30 13:00:02 | 83.6219 | |
| 2026/05/30 12:00:02 | 69.8073 | |
| 2026/05/30 11:00:01 | 66.7007 | |
| 2026/05/30 10:00:01 | 132.9030 | |
| 2026/05/30 09:00:02 | 78.7339 | |
| 2026/05/30 08:00:02 | 98.5118 | |
| 2026/05/30 07:39:01 | 67.4056 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|