
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/05/01 13:21:01 | 67.7432 | |
| 2026/05/01 13:00:01 | 80.2488 | |
| 2026/05/01 12:00:01 | 658.5274 | |
| 2026/05/01 11:00:01 | 74.3655 | |
| 2026/05/01 10:00:03 | 759.0418 | |
| 2026/05/01 09:00:02 | 236.1102 | |
| 2026/05/01 08:00:01 | 78.0540 | |
| 2026/05/01 07:00:01 | 210.6008 | |
| 2026/05/01 06:00:02 | 299.6451 | |
| 2026/05/01 05:00:01 | 461.5143 | |
| 2026/05/01 04:00:01 | 80.2596 | |
| 2026/05/01 03:00:02 | 70.3549 | |
| 2026/05/01 02:00:01 | 218.3341 | |
| 2026/05/01 01:00:02 | 70.8520 | |
| 2026/05/01 00:00:01 | 75.9506 | |
| 2026/04/30 23:00:01 | 447.5437 | |
| 2026/04/30 22:00:01 | 120.1724 | |
| 2026/04/30 21:00:02 | 97.7144 | |
| 2026/04/30 20:00:01 | 105.9234 | |
| 2026/04/30 19:00:01 | 147.8648 | |
| 2026/04/30 18:00:01 | 80.3476 | |
| 2026/04/30 17:00:02 | 82.3566 | |
| 2026/04/30 16:00:02 | 191.3807 | |
| 2026/04/30 15:00:02 | 76.6741 | |
| 2026/04/30 14:00:02 | 352.8828 | |
| 2026/04/30 13:00:01 | 72.1424 | |
| 2026/04/30 12:00:02 | 102.5581 | |
| 2026/04/30 11:00:01 | 123.5047 | |
| 2026/04/30 10:00:01 | 157.9691 | |
| 2026/04/30 09:00:01 | 64.8618 | |
| 2026/04/30 08:00:02 | 440.0676 | |
| 2026/04/30 07:00:01 | 163.0440 | |
| 2026/04/30 06:00:01 | 88.6259 | |
| 2026/04/30 05:00:02 | 89.0720 | |
| 2026/04/30 04:00:01 | 66.9989 | |
| 2026/04/30 03:00:02 | 80.7409 | |
| 2026/04/30 02:00:02 | 100.5265 | |
| 2026/04/30 01:00:01 | 219.6130 | |
| 2026/04/30 00:00:01 | 121.9700 | |
| 2026/04/29 23:00:02 | 538.6267 | |
| 2026/04/29 22:00:01 | 99.3488 | |
| 2026/04/29 21:00:01 | 213.7438 | |
| 2026/04/29 20:00:01 | 68.0719 | |
| 2026/04/29 19:00:01 | 71.8754 | |
| 2026/04/29 18:00:01 | 482.2311 | |
| 2026/04/29 17:00:01 | 269.3482 | |
| 2026/04/29 16:00:01 | 66.9198 | |
| 2026/04/29 15:00:02 | 67.8703 | |
| 2026/04/29 14:00:01 | 80.7994 | |
| 2026/04/29 13:00:01 | 717.1193 | |
| 2026/04/29 12:00:01 | 261.8539 | |
| 2026/04/29 11:00:01 | 312.9951 | |
| 2026/04/29 10:00:02 | 347.8849 | |
| 2026/04/29 09:00:01 | 685.2115 | |
| 2026/04/29 08:00:01 | 197.9877 | |
| 2026/04/29 07:00:02 | 735.1687 | |
| 2026/04/29 06:00:01 | 66.5910 | |
| 2026/04/29 05:00:01 | 437.8140 | |
| 2026/04/29 04:00:01 | 67.0598 | |
| 2026/04/29 03:00:02 | 73.7594 | |
| 2026/04/29 02:00:02 | 121.5771 | |
| 2026/04/29 01:00:01 | 258.6256 | |
| 2026/04/29 00:00:01 | 209.2548 | |
| 2026/04/28 23:00:01 | 69.3963 | |
| 2026/04/28 22:00:01 | 100.6913 | |
| 2026/04/28 21:00:02 | 134.1736 | |
| 2026/04/28 20:00:01 | 94.6121 | |
| 2026/04/28 19:00:01 | 160.7229 | |
| 2026/04/28 18:00:01 | 294.2040 | |
| 2026/04/28 17:00:01 | 259.3765 | |
| 2026/04/28 16:00:01 | 377.2851 | |
| 2026/04/28 15:00:01 | 122.8318 | |
| 2026/04/28 14:00:01 | 358.8193 | |
| 2026/04/28 13:00:01 | 218.9694 | |
| 2026/04/28 12:51:01 | 65.6257 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|