
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/12/06 20:54:01 | 527.3178 | |
| 2025/12/06 20:00:02 | 83.9384 | |
| 2025/12/06 19:00:01 | 77.7328 | |
| 2025/12/06 18:00:02 | 115.5083 | |
| 2025/12/06 17:00:01 | 83.2101 | |
| 2025/12/06 16:00:02 | 71.5856 | |
| 2025/12/06 15:00:02 | 590.4467 | |
| 2025/12/06 14:00:02 | 67.7752 | |
| 2025/12/06 13:00:01 | 69.7247 | |
| 2025/12/06 12:00:02 | 65.4494 | |
| 2025/12/06 11:00:02 | 72.6575 | |
| 2025/12/06 10:00:02 | 64.8843 | |
| 2025/12/06 09:00:02 | 81.8572 | |
| 2025/12/06 08:00:01 | 66.5179 | |
| 2025/12/06 07:00:02 | 144.6708 | |
| 2025/12/06 06:00:01 | 65.4020 | |
| 2025/12/06 05:00:02 | 66.7378 | |
| 2025/12/06 04:00:02 | 86.5124 | |
| 2025/12/06 03:00:01 | 88.5197 | |
| 2025/12/06 02:00:01 | 72.4405 | |
| 2025/12/06 01:00:01 | 475.4969 | |
| 2025/12/06 00:00:02 | 84.0630 | |
| 2025/12/05 23:00:01 | 71.1974 | |
| 2025/12/05 22:00:01 | 66.3246 | |
| 2025/12/05 21:00:01 | 87.9801 | |
| 2025/12/05 20:00:01 | 66.5539 | |
| 2025/12/05 19:00:02 | 70.2954 | |
| 2025/12/05 18:00:02 | 65.2678 | |
| 2025/12/05 17:00:01 | 68.0172 | |
| 2025/12/05 16:00:01 | 243.2755 | |
| 2025/12/05 15:00:01 | 65.8877 | |
| 2025/12/05 14:00:02 | 79.7583 | |
| 2025/12/05 13:00:01 | 77.8295 | |
| 2025/12/05 12:00:01 | 65.5421 | |
| 2025/12/05 11:00:01 | 65.5911 | |
| 2025/12/05 10:00:02 | 65.8268 | |
| 2025/12/05 09:00:01 | 67.9456 | |
| 2025/12/05 08:00:02 | 70.4760 | |
| 2025/12/05 07:00:01 | 67.2690 | |
| 2025/12/05 06:00:02 | 91.5353 | |
| 2025/12/05 05:00:01 | 130.9641 | |
| 2025/12/05 04:00:02 | 823.8489 | |
| 2025/12/05 03:00:01 | 133.7409 | |
| 2025/12/05 02:00:01 | 76.0347 | |
| 2025/12/05 01:00:02 | 73.4628 | |
| 2025/12/05 00:00:02 | 73.9116 | |
| 2025/12/04 23:00:01 | 109.4390 | |
| 2025/12/04 22:00:02 | 66.1875 | |
| 2025/12/04 21:00:01 | 87.9768 | |
| 2025/12/04 20:00:01 | 74.7659 | |
| 2025/12/04 19:00:02 | 121.0997 | |
| 2025/12/04 18:00:01 | 78.1391 | |
| 2025/12/04 17:00:01 | 74.2565 | |
| 2025/12/04 16:00:02 | 71.3059 | |
| 2025/12/04 15:00:01 | 433.3121 | |
| 2025/12/04 14:00:01 | 444.3503 | |
| 2025/12/04 13:00:01 | 115.6544 | |
| 2025/12/04 12:00:01 | 149.1659 | |
| 2025/12/04 11:00:02 | 77.2105 | |
| 2025/12/04 10:00:02 | 264.7686 | |
| 2025/12/04 09:00:01 | 72.9523 | |
| 2025/12/04 08:00:01 | 67.4639 | |
| 2025/12/04 07:00:02 | 67.5865 | |
| 2025/12/04 06:00:01 | 72.4498 | |
| 2025/12/04 05:00:02 | 184.3562 | |
| 2025/12/04 04:00:01 | 1003.3222 | |
| 2025/12/04 03:00:01 | 67.2068 | |
| 2025/12/04 02:00:01 | 943.4644 | |
| 2025/12/04 01:00:01 | 69.5880 | |
| 2025/12/04 00:00:01 | 66.0445 | |
| 2025/12/03 23:00:02 | 111.2401 | |
| 2025/12/03 22:00:02 | 397.7424 | |
| 2025/12/03 21:00:02 | 66.1355 | |
| 2025/12/03 20:45:01 | 70.6046 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|