
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/12/07 20:54:02 | 77.4723 | |
| 2025/12/07 20:00:02 | 67.7388 | |
| 2025/12/07 19:00:01 | 392.5713 | |
| 2025/12/07 18:00:02 | 70.7436 | |
| 2025/12/07 17:00:02 | 82.2633 | |
| 2025/12/07 16:00:01 | 66.4017 | |
| 2025/12/07 15:00:02 | 66.0858 | |
| 2025/12/07 14:00:01 | 120.2122 | |
| 2025/12/07 13:00:01 | 76.6010 | |
| 2025/12/07 12:00:01 | 78.2526 | |
| 2025/12/07 11:00:01 | 67.6795 | |
| 2025/12/07 10:00:01 | 66.1596 | |
| 2025/12/07 09:00:02 | 76.2394 | |
| 2025/12/07 08:00:01 | 68.0712 | |
| 2025/12/07 07:00:02 | 65.5859 | |
| 2025/12/07 06:00:02 | 65.5737 | |
| 2025/12/07 05:00:02 | 489.3813 | |
| 2025/12/07 04:00:02 | 539.4563 | |
| 2025/12/07 03:00:02 | 456.6150 | |
| 2025/12/07 02:00:02 | 70.4393 | |
| 2025/12/07 01:00:01 | 72.4587 | |
| 2025/12/07 00:00:02 | 407.4056 | |
| 2025/12/06 23:00:01 | 67.1533 | |
| 2025/12/06 22:00:01 | 71.7567 | |
| 2025/12/06 21:00:02 | 182.1242 | |
| 2025/12/06 20:00:02 | 83.9384 | |
| 2025/12/06 19:00:01 | 77.7328 | |
| 2025/12/06 18:00:02 | 115.5083 | |
| 2025/12/06 17:00:01 | 83.2101 | |
| 2025/12/06 16:00:02 | 71.5856 | |
| 2025/12/06 15:00:02 | 590.4467 | |
| 2025/12/06 14:00:02 | 67.7752 | |
| 2025/12/06 13:00:01 | 69.7247 | |
| 2025/12/06 12:00:02 | 65.4494 | |
| 2025/12/06 11:00:02 | 72.6575 | |
| 2025/12/06 10:00:02 | 64.8843 | |
| 2025/12/06 09:00:02 | 81.8572 | |
| 2025/12/06 08:00:01 | 66.5179 | |
| 2025/12/06 07:00:02 | 144.6708 | |
| 2025/12/06 06:00:01 | 65.4020 | |
| 2025/12/06 05:00:02 | 66.7378 | |
| 2025/12/06 04:00:02 | 86.5124 | |
| 2025/12/06 03:00:01 | 88.5197 | |
| 2025/12/06 02:00:01 | 72.4405 | |
| 2025/12/06 01:00:01 | 475.4969 | |
| 2025/12/06 00:00:02 | 84.0630 | |
| 2025/12/05 23:00:01 | 71.1974 | |
| 2025/12/05 22:00:01 | 66.3246 | |
| 2025/12/05 21:00:01 | 87.9801 | |
| 2025/12/05 20:00:01 | 66.5539 | |
| 2025/12/05 19:00:02 | 70.2954 | |
| 2025/12/05 18:00:02 | 65.2678 | |
| 2025/12/05 17:00:01 | 68.0172 | |
| 2025/12/05 16:00:01 | 243.2755 | |
| 2025/12/05 15:00:01 | 65.8877 | |
| 2025/12/05 14:00:02 | 79.7583 | |
| 2025/12/05 13:00:01 | 77.8295 | |
| 2025/12/05 12:00:01 | 65.5421 | |
| 2025/12/05 11:00:01 | 65.5911 | |
| 2025/12/05 10:00:02 | 65.8268 | |
| 2025/12/05 09:00:01 | 67.9456 | |
| 2025/12/05 08:00:02 | 70.4760 | |
| 2025/12/05 07:00:01 | 67.2690 | |
| 2025/12/05 06:00:02 | 91.5353 | |
| 2025/12/05 05:00:01 | 130.9641 | |
| 2025/12/05 04:00:02 | 823.8489 | |
| 2025/12/05 03:00:01 | 133.7409 | |
| 2025/12/05 02:00:01 | 76.0347 | |
| 2025/12/05 01:00:02 | 73.4628 | |
| 2025/12/05 00:00:02 | 73.9116 | |
| 2025/12/04 23:00:01 | 109.4390 | |
| 2025/12/04 22:00:02 | 66.1875 | |
| 2025/12/04 21:00:01 | 87.9768 | |
| 2025/12/04 20:48:02 | 66.7341 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|