dat.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/07/13 07:09:01 | 73.0465 | |
2025/07/13 07:00:01 | 86.5498 | |
2025/07/13 06:00:02 | 90.3237 | |
2025/07/13 05:00:02 | 88.9208 | |
2025/07/13 04:00:02 | 231.1196 | |
2025/07/13 03:00:02 | 71.5110 | |
2025/07/13 02:00:01 | 612.3053 | |
2025/07/13 01:00:02 | 75.8469 | |
2025/07/13 00:00:02 | 162.0566 | |
2025/07/12 23:00:01 | 73.2078 | |
2025/07/12 22:00:03 | 72.0268 | |
2025/07/12 21:00:02 | 84.8870 | |
2025/07/12 20:00:02 | 72.9747 | |
2025/07/12 19:00:03 | 83.2069 | |
2025/07/12 18:00:01 | 71.3932 | |
2025/07/12 17:00:02 | 74.4074 | |
2025/07/12 16:00:02 | 74.7399 | |
2025/07/12 15:00:06 | 189.1166 | |
2025/07/12 14:00:01 | 156.1629 | |
2025/07/12 13:00:02 | 111.2453 | |
2025/07/12 12:00:01 | 87.7675 | |
2025/07/12 11:00:01 | 452.8701 | |
2025/07/12 10:00:01 | 74.9706 | |
2025/07/12 09:00:01 | 79.7617 | |
2025/07/12 08:00:01 | 119.3398 | |
2025/07/12 07:00:02 | 102.0175 | |
2025/07/12 06:00:02 | 72.1588 | |
2025/07/12 05:00:02 | 80.5019 | |
2025/07/12 04:00:01 | 89.3168 | |
2025/07/12 03:00:01 | 90.3054 | |
2025/07/12 02:00:01 | 187.5282 | |
2025/07/12 01:00:01 | 73.7453 | |
2025/07/12 00:00:10 | 78.1906 | |
2025/07/11 23:00:02 | 72.9352 | |
2025/07/11 22:00:02 | 70.1011 | |
2025/07/11 21:00:01 | 76.0027 | |
2025/07/11 20:00:01 | 82.1247 | |
2025/07/11 19:00:02 | 75.6298 | |
2025/07/11 18:00:01 | 312.1043 | |
2025/07/11 17:00:01 | 154.1775 | |
2025/07/11 16:00:02 | 72.0693 | |
2025/07/11 15:00:01 | 102.8015 | |
2025/07/11 14:00:01 | 70.5957 | |
2025/07/11 13:00:01 | 72.9430 | |
2025/07/11 12:00:01 | 71.9280 | |
2025/07/11 11:00:01 | 75.4265 | |
2025/07/11 10:00:01 | 144.6172 | |
2025/07/11 09:00:02 | 78.0652 | |
2025/07/11 08:00:01 | 70.8404 | |
2025/07/11 07:00:02 | 95.5877 | |
2025/07/11 06:18:01 | 122.6686 | |
2025/07/11 05:00:01 | 271.0472 | |
2025/07/11 04:00:02 | 405.5064 | |
2025/07/11 03:00:01 | 74.6196 | |
2025/07/11 02:00:01 | 69.5149 | |
2025/07/11 01:00:02 | 275.3432 | |
2025/07/11 00:00:02 | 81.5385 | |
2025/07/10 23:00:01 | 74.3498 | |
2025/07/10 22:00:02 | 180.2376 | |
2025/07/10 21:00:02 | 102.8643 | |
2025/07/10 20:00:02 | 86.3791 | |
2025/07/10 19:00:01 | 297.6838 | |
2025/07/10 18:00:02 | 72.1172 | |
2025/07/10 17:00:02 | 209.9066 | |
2025/07/10 16:00:02 | 173.6731 | |
2025/07/10 15:00:01 | 94.8335 | |
2025/07/10 14:00:02 | 72.0785 | |
2025/07/10 13:00:02 | 69.5565 | |
2025/07/10 12:00:01 | 74.7137 | |
2025/07/10 11:00:01 | 80.8968 | |
2025/07/10 10:00:01 | 175.8567 | |
2025/07/10 09:00:02 | 71.5223 | |
2025/07/10 08:00:01 | 75.5692 | |
2025/07/10 07:00:02 | 75.4555 | |
2025/07/10 06:42:01 | 119.9845 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|