dat.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2024/12/11 14:39:01 | 64.5128 | |
2024/12/11 14:00:02 | 137.3256 | |
2024/12/11 13:00:01 | 158.6700 | |
2024/12/11 12:00:01 | 101.7020 | |
2024/12/11 11:00:02 | 66.4239 | |
2024/12/11 10:00:02 | 69.7761 | |
2024/12/11 09:00:01 | 58.8334 | |
2024/12/11 08:00:01 | 100.4213 | |
2024/12/11 07:00:01 | 86.0190 | |
2024/12/11 06:00:01 | 60.5245 | |
2024/12/11 05:00:01 | 84.0851 | |
2024/12/11 04:00:01 | 63.1300 | |
2024/12/11 03:00:02 | 245.9694 | |
2024/12/11 02:00:01 | 188.1462 | |
2024/12/11 01:00:02 | 63.0182 | |
2024/12/11 00:00:07 | 74.8422 | |
2024/12/10 23:00:01 | 395.7019 | |
2024/12/10 22:00:01 | 276.7346 | |
2024/12/10 21:00:01 | 353.8915 | |
2024/12/10 20:00:02 | 264.1315 | |
2024/12/10 19:00:01 | 507.9462 | |
2024/12/10 18:00:02 | 155.7167 | |
2024/12/10 17:00:02 | 532.6494 | |
2024/12/10 16:00:02 | 67.7165 | |
2024/12/10 15:00:01 | 134.2581 | |
2024/12/10 14:00:02 | 141.9645 | |
2024/12/10 13:00:02 | 61.8578 | |
2024/12/10 12:00:02 | 72.6320 | |
2024/12/10 11:15:02 | 285.7747 | |
2024/12/10 10:00:01 | 147.3143 | |
2024/12/10 09:00:01 | 64.6001 | |
2024/12/10 08:00:01 | 412.0749 | |
2024/12/10 07:00:02 | 154.2012 | |
2024/12/10 06:00:01 | 292.8081 | |
2024/12/10 05:00:02 | 59.4979 | |
2024/12/10 04:00:02 | 62.5561 | |
2024/12/10 03:00:01 | 68.8398 | |
2024/12/10 02:00:02 | 118.3041 | |
2024/12/10 01:00:02 | 58.5921 | |
2024/12/10 00:00:01 | 76.6535 | |
2024/12/09 23:00:02 | 505.6922 | |
2024/12/09 22:00:02 | 75.9404 | |
2024/12/09 21:00:02 | 57.9177 | |
2024/12/09 20:00:02 | 89.7719 | |
2024/12/09 19:00:02 | 242.5660 | |
2024/12/09 18:00:01 | 57.6218 | |
2024/12/09 17:00:01 | 88.4638 | |
2024/12/09 16:00:02 | 68.5075 | |
2024/12/09 15:00:02 | 67.4267 | |
2024/12/09 14:00:01 | 223.9065 | |
2024/12/09 13:00:02 | 60.5897 | |
2024/12/09 12:00:01 | 59.9148 | |
2024/12/09 11:00:02 | 186.7125 | |
2024/12/09 10:00:01 | 76.9520 | |
2024/12/09 09:00:01 | 91.4497 | |
2024/12/09 08:00:01 | 63.7562 | |
2024/12/09 07:00:01 | 60.6714 | |
2024/12/09 06:42:02 | 308.5513 | |
2024/12/09 05:00:02 | 62.4205 | |
2024/12/09 04:00:01 | 96.6012 | |
2024/12/09 03:00:01 | 58.3490 | |
2024/12/09 02:21:01 | 102.9766 | |
2024/12/09 01:00:01 | 91.6962 | |
2024/12/09 00:00:04 | 85.0580 | |
2024/12/08 23:00:01 | 78.1221 | |
2024/12/08 22:00:01 | 229.1133 | |
2024/12/08 21:00:01 | 60.4644 | |
2024/12/08 20:00:01 | 180.2191 | |
2024/12/08 19:00:02 | 359.2258 | |
2024/12/08 18:00:01 | 351.9199 | |
2024/12/08 17:00:02 | 85.3504 | |
2024/12/08 16:00:01 | 55.7096 | |
2024/12/08 15:00:01 | 73.9601 | |
2024/12/08 14:00:02 | 68.6886 | |
2024/12/08 13:03:01 | 228.9407 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|