
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/20 14:57:01 | 64.6186 | |
| 2026/04/20 14:00:01 | 124.9224 | |
| 2026/04/20 13:00:01 | 262.4588 | |
| 2026/04/20 12:00:02 | 70.3612 | |
| 2026/04/20 11:00:02 | 78.0626 | |
| 2026/04/20 10:00:01 | 67.6847 | |
| 2026/04/20 09:00:01 | 535.7595 | |
| 2026/04/20 08:00:01 | 96.7334 | |
| 2026/04/20 07:00:01 | 76.9155 | |
| 2026/04/20 06:00:02 | 66.0411 | |
| 2026/04/20 05:00:01 | 79.7777 | |
| 2026/04/20 04:00:01 | 72.9102 | |
| 2026/04/20 03:00:02 | 72.0874 | |
| 2026/04/20 02:00:01 | 81.3787 | |
| 2026/04/20 01:00:01 | 67.6519 | |
| 2026/04/20 00:00:01 | 190.1352 | |
| 2026/04/19 23:00:01 | 179.7337 | |
| 2026/04/19 22:00:02 | 69.2931 | |
| 2026/04/19 21:00:01 | 64.5713 | |
| 2026/04/19 20:00:01 | 85.1889 | |
| 2026/04/19 19:03:01 | 66.6094 | |
| 2026/04/19 18:00:01 | 66.1950 | |
| 2026/04/19 17:00:02 | 362.4877 | |
| 2026/04/19 16:00:01 | 66.9379 | |
| 2026/04/19 15:00:01 | 65.0410 | |
| 2026/04/19 14:00:02 | 153.5252 | |
| 2026/04/19 13:00:01 | 73.0370 | |
| 2026/04/19 12:00:02 | 115.3372 | |
| 2026/04/19 11:00:02 | 68.1423 | |
| 2026/04/19 10:00:01 | 67.6590 | |
| 2026/04/19 09:00:02 | 532.5199 | |
| 2026/04/19 08:00:01 | 118.5710 | |
| 2026/04/19 07:00:01 | 88.2513 | |
| 2026/04/19 06:00:02 | 460.1980 | |
| 2026/04/19 05:00:01 | 64.7615 | |
| 2026/04/19 04:00:02 | 70.0020 | |
| 2026/04/19 03:00:01 | 65.7918 | |
| 2026/04/19 02:00:01 | 502.9429 | |
| 2026/04/19 01:00:02 | 65.6477 | |
| 2026/04/19 00:00:02 | 65.3830 | |
| 2026/04/18 23:00:02 | 582.3700 | |
| 2026/04/18 22:00:02 | 66.1760 | |
| 2026/04/18 21:00:01 | 67.6099 | |
| 2026/04/18 20:00:01 | 76.2214 | |
| 2026/04/18 19:00:01 | 153.9343 | |
| 2026/04/18 18:00:02 | 145.4609 | |
| 2026/04/18 17:00:01 | 179.1313 | |
| 2026/04/18 16:03:01 | 72.0994 | |
| 2026/04/18 15:00:01 | 77.8249 | |
| 2026/04/18 14:00:02 | 72.2816 | |
| 2026/04/18 13:00:01 | 69.1928 | |
| 2026/04/18 12:00:02 | 73.6549 | |
| 2026/04/18 11:00:01 | 289.6157 | |
| 2026/04/18 10:00:01 | 156.3357 | |
| 2026/04/18 09:00:01 | 67.5241 | |
| 2026/04/18 08:00:01 | 72.2887 | |
| 2026/04/18 07:00:01 | 307.7744 | |
| 2026/04/18 06:00:01 | 157.2333 | |
| 2026/04/18 05:00:01 | 108.3072 | |
| 2026/04/18 04:00:02 | 69.7620 | |
| 2026/04/18 03:00:02 | 75.9497 | |
| 2026/04/18 02:00:02 | 102.1335 | |
| 2026/04/18 01:00:01 | 65.1622 | |
| 2026/04/18 00:00:02 | 71.3842 | |
| 2026/04/17 23:00:02 | 66.3460 | |
| 2026/04/17 22:00:01 | 68.5256 | |
| 2026/04/17 21:00:02 | 71.9815 | |
| 2026/04/17 20:00:01 | 768.7661 | |
| 2026/04/17 19:00:01 | 88.7229 | |
| 2026/04/17 18:00:01 | 69.2200 | |
| 2026/04/17 17:00:01 | 487.8827 | |
| 2026/04/17 16:00:02 | 67.9185 | |
| 2026/04/17 15:00:02 | 165.0423 | |
| 2026/04/17 14:39:02 | 116.9137 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|