dec.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/07/13 07:27:02 | 91.2958 | |
2025/07/13 07:00:01 | 74.1150 | |
2025/07/13 06:00:02 | 73.4519 | |
2025/07/13 05:00:02 | 310.6596 | |
2025/07/13 04:00:02 | 72.1769 | |
2025/07/13 03:00:02 | 106.3069 | |
2025/07/13 02:00:01 | 72.5321 | |
2025/07/13 01:00:02 | 70.4585 | |
2025/07/13 00:00:02 | 465.7042 | |
2025/07/12 23:00:01 | 1074.6231 | |
2025/07/12 22:00:03 | 182.6940 | |
2025/07/12 21:00:02 | 82.9785 | |
2025/07/12 20:00:02 | 70.8782 | |
2025/07/12 19:00:03 | 111.6463 | |
2025/07/12 18:00:01 | 72.5941 | |
2025/07/12 17:00:02 | 368.5742 | |
2025/07/12 16:00:02 | 71.7472 | |
2025/07/12 15:00:06 | 335.4117 | |
2025/07/12 14:00:01 | 72.0401 | |
2025/07/12 13:00:02 | 71.9144 | |
2025/07/12 12:00:01 | 107.4126 | |
2025/07/12 11:00:01 | 294.6495 | |
2025/07/12 10:00:01 | 224.9640 | |
2025/07/12 09:00:01 | 72.0027 | |
2025/07/12 08:00:01 | 235.2161 | |
2025/07/12 07:00:02 | 123.5002 | |
2025/07/12 06:00:02 | 78.3105 | |
2025/07/12 05:00:02 | 415.6429 | |
2025/07/12 04:00:01 | 427.3569 | |
2025/07/12 03:00:01 | 71.5198 | |
2025/07/12 02:00:01 | 74.0697 | |
2025/07/12 01:00:01 | 74.6450 | |
2025/07/12 00:00:10 | 138.4136 | |
2025/07/11 23:00:02 | 71.8700 | |
2025/07/11 22:00:02 | 77.0129 | |
2025/07/11 21:00:01 | 95.0182 | |
2025/07/11 20:00:01 | 75.3343 | |
2025/07/11 19:00:02 | 73.1327 | |
2025/07/11 18:00:01 | 71.4769 | |
2025/07/11 17:00:01 | 89.5331 | |
2025/07/11 16:00:02 | 74.7435 | |
2025/07/11 15:00:01 | 88.7050 | |
2025/07/11 14:00:01 | 72.9805 | |
2025/07/11 13:00:01 | 72.1402 | |
2025/07/11 12:00:01 | 74.4010 | |
2025/07/11 11:00:01 | 125.5322 | |
2025/07/11 10:00:01 | 96.9763 | |
2025/07/11 09:00:02 | 72.0360 | |
2025/07/11 08:00:01 | 221.2912 | |
2025/07/11 07:00:02 | 100.0538 | |
2025/07/11 06:18:01 | 79.0998 | |
2025/07/11 05:00:01 | 71.6315 | |
2025/07/11 04:00:02 | 72.9855 | |
2025/07/11 03:00:01 | 77.0491 | |
2025/07/11 02:00:01 | 73.9016 | |
2025/07/11 01:00:02 | 74.0285 | |
2025/07/11 00:00:02 | 97.1226 | |
2025/07/10 23:00:01 | 70.6502 | |
2025/07/10 22:00:02 | 122.0502 | |
2025/07/10 21:00:02 | 75.5929 | |
2025/07/10 20:00:02 | 103.3547 | |
2025/07/10 19:00:01 | 113.9073 | |
2025/07/10 18:00:02 | 518.7009 | |
2025/07/10 17:00:02 | 516.3907 | |
2025/07/10 16:00:02 | 323.4159 | |
2025/07/10 15:00:01 | 74.3577 | |
2025/07/10 14:00:02 | 72.2983 | |
2025/07/10 13:00:02 | 506.3293 | |
2025/07/10 12:00:01 | 70.4410 | |
2025/07/10 11:00:01 | 278.8580 | |
2025/07/10 10:00:01 | 73.7452 | |
2025/07/10 09:00:02 | 213.4217 | |
2025/07/10 08:00:01 | 212.4581 | |
2025/07/10 07:00:02 | 75.6622 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|