
| dec.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/11 07:39:01 | 83.9857 | |
| 2025/11/11 07:00:02 | 78.3817 | |
| 2025/11/11 06:00:02 | 76.0579 | |
| 2025/11/11 05:00:02 | 79.1929 | |
| 2025/11/11 04:00:02 | 94.6973 | |
| 2025/11/11 03:00:01 | 152.8376 | |
| 2025/11/11 02:00:02 | 71.7505 | |
| 2025/11/11 01:00:01 | 73.2023 | |
| 2025/11/11 00:00:02 | 103.3135 | |
| 2025/11/10 23:00:02 | 106.6233 | |
| 2025/11/10 22:00:01 | 239.5081 | |
| 2025/11/10 21:00:01 | 72.7544 | |
| 2025/11/10 20:00:01 | 72.9275 | |
| 2025/11/10 19:00:01 | 88.5205 | |
| 2025/11/10 18:00:01 | 106.5077 | |
| 2025/11/10 17:00:02 | 76.6748 | |
| 2025/11/10 16:00:01 | 309.2569 | |
| 2025/11/10 15:00:01 | 94.3737 | |
| 2025/11/10 14:00:02 | 72.7733 | |
| 2025/11/10 13:00:01 | 70.5648 | |
| 2025/11/10 12:00:01 | 487.3483 | |
| 2025/11/10 11:00:01 | 74.5719 | |
| 2025/11/10 10:00:02 | 513.5123 | |
| 2025/11/10 09:00:01 | 71.5843 | |
| 2025/11/10 08:00:01 | 70.2309 | |
| 2025/11/10 07:00:01 | 74.9591 | |
| 2025/11/10 06:00:02 | 71.4079 | |
| 2025/11/10 05:00:02 | 76.3269 | |
| 2025/11/10 04:00:01 | 502.5688 | |
| 2025/11/10 03:00:01 | 81.2424 | |
| 2025/11/10 02:00:02 | 458.4700 | |
| 2025/11/10 01:00:01 | 89.8595 | |
| 2025/11/10 00:00:02 | 477.9945 | |
| 2025/11/09 23:00:02 | 508.6391 | |
| 2025/11/09 22:00:01 | 71.9249 | |
| 2025/11/09 21:00:01 | 213.8624 | |
| 2025/11/09 20:00:01 | 73.7391 | |
| 2025/11/09 19:00:02 | 70.2178 | |
| 2025/11/09 18:00:01 | 164.7347 | |
| 2025/11/09 17:00:02 | 130.8457 | |
| 2025/11/09 16:00:01 | 80.4879 | |
| 2025/11/09 15:00:01 | 73.1929 | |
| 2025/11/09 14:00:02 | 73.6770 | |
| 2025/11/09 13:00:02 | 158.9714 | |
| 2025/11/09 12:00:01 | 81.9607 | |
| 2025/11/09 11:00:01 | 96.1695 | |
| 2025/11/09 10:00:01 | 98.3977 | |
| 2025/11/09 09:00:02 | 86.4051 | |
| 2025/11/09 08:00:01 | 70.7866 | |
| 2025/11/09 07:00:02 | 131.1652 | |
| 2025/11/09 06:00:02 | 71.6578 | |
| 2025/11/09 05:00:02 | 177.6699 | |
| 2025/11/09 04:00:01 | 78.3036 | |
| 2025/11/09 03:00:01 | 82.2010 | |
| 2025/11/09 02:00:01 | 71.1579 | |
| 2025/11/09 01:00:01 | 78.8020 | |
| 2025/11/09 00:00:02 | 192.1540 | |
| 2025/11/08 23:00:01 | 142.4561 | |
| 2025/11/08 22:00:01 | 87.6674 | |
| 2025/11/08 21:00:01 | 73.6006 | |
| 2025/11/08 20:00:01 | 443.8813 | |
| 2025/11/08 19:00:01 | 76.8790 | |
| 2025/11/08 18:00:02 | 185.5490 | |
| 2025/11/08 17:00:02 | 212.5155 | |
| 2025/11/08 16:00:01 | 79.8606 | |
| 2025/11/08 15:00:02 | 72.7577 | |
| 2025/11/08 14:00:02 | 166.8898 | |
| 2025/11/08 13:00:01 | 71.3008 | |
| 2025/11/08 12:00:01 | 502.7392 | |
| 2025/11/08 11:00:01 | 71.8055 | |
| 2025/11/08 10:00:01 | 74.9535 | |
| 2025/11/08 09:00:01 | 71.7244 | |
| 2025/11/08 08:00:01 | 76.1304 | |
| 2025/11/08 07:36:01 | 76.7846 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|