dec.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2024/12/11 15:12:01 | 73.6710 | |
2024/12/11 15:00:02 | 67.5788 | |
2024/12/11 14:00:02 | 58.0192 | |
2024/12/11 13:00:01 | 87.3420 | |
2024/12/11 12:00:01 | 61.0163 | |
2024/12/11 11:00:02 | 141.3619 | |
2024/12/11 10:00:02 | 59.1475 | |
2024/12/11 09:00:01 | 84.8267 | |
2024/12/11 08:00:01 | 159.8273 | |
2024/12/11 07:00:01 | 59.2790 | |
2024/12/11 06:00:01 | 61.7056 | |
2024/12/11 05:00:01 | 57.9581 | |
2024/12/11 04:00:01 | 371.8163 | |
2024/12/11 03:00:02 | 61.3037 | |
2024/12/11 02:00:01 | 68.2829 | |
2024/12/11 01:00:02 | 72.1528 | |
2024/12/11 00:00:07 | 58.9770 | |
2024/12/10 23:00:01 | 100.1938 | |
2024/12/10 22:00:01 | 59.8068 | |
2024/12/10 21:00:01 | 213.0947 | |
2024/12/10 20:00:02 | 54.3268 | |
2024/12/10 19:00:01 | 226.1818 | |
2024/12/10 18:00:02 | 222.1066 | |
2024/12/10 17:00:02 | 356.1379 | |
2024/12/10 16:00:02 | 413.1112 | |
2024/12/10 15:00:01 | 60.3857 | |
2024/12/10 14:00:02 | 60.6779 | |
2024/12/10 13:00:02 | 98.2995 | |
2024/12/10 12:00:02 | 61.5097 | |
2024/12/10 11:15:02 | 63.6350 | |
2024/12/10 10:00:01 | 68.7456 | |
2024/12/10 09:00:01 | 292.8847 | |
2024/12/10 08:00:01 | 61.7515 | |
2024/12/10 07:00:02 | 357.6142 | |
2024/12/10 06:00:01 | 58.2540 | |
2024/12/10 05:00:02 | 64.9386 | |
2024/12/10 04:00:02 | 59.0638 | |
2024/12/10 03:00:01 | 113.4835 | |
2024/12/10 02:00:02 | 71.0298 | |
2024/12/10 01:00:02 | 62.9843 | |
2024/12/10 00:00:01 | 98.4792 | |
2024/12/09 23:00:02 | 83.7087 | |
2024/12/09 22:00:02 | 58.4903 | |
2024/12/09 21:00:02 | 56.8531 | |
2024/12/09 20:00:02 | 79.6636 | |
2024/12/09 19:00:02 | 142.9553 | |
2024/12/09 18:00:01 | 59.7866 | |
2024/12/09 17:00:01 | 73.1005 | |
2024/12/09 16:00:02 | 172.4779 | |
2024/12/09 15:00:02 | 93.0897 | |
2024/12/09 14:00:01 | 68.9713 | |
2024/12/09 13:00:02 | 114.5305 | |
2024/12/09 12:00:01 | 59.5775 | |
2024/12/09 11:00:02 | 125.2217 | |
2024/12/09 10:00:01 | 165.7770 | |
2024/12/09 09:00:01 | 57.8950 | |
2024/12/09 08:00:01 | 104.0459 | |
2024/12/09 07:00:01 | 86.1846 | |
2024/12/09 06:42:02 | 60.2372 | |
2024/12/09 05:00:02 | 109.0243 | |
2024/12/09 04:00:01 | 59.7218 | |
2024/12/09 03:00:01 | 62.4547 | |
2024/12/09 02:21:01 | 67.8012 | |
2024/12/09 01:00:01 | 60.1977 | |
2024/12/09 00:00:04 | 60.0591 | |
2024/12/08 23:00:01 | 61.1239 | |
2024/12/08 22:00:01 | 59.6376 | |
2024/12/08 21:00:01 | 61.4109 | |
2024/12/08 20:00:01 | 58.3826 | |
2024/12/08 19:00:02 | 61.0388 | |
2024/12/08 18:00:01 | 56.6727 | |
2024/12/08 17:00:02 | 57.1408 | |
2024/12/08 16:00:01 | 142.9570 | |
2024/12/08 15:00:01 | 57.7347 | |
2024/12/08 14:00:02 | 59.1863 | |
2024/12/08 13:36:02 | 69.8327 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|