dec.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/03/27 12:33:01 | 60.0301 | |
2025/03/27 12:00:02 | 61.8016 | |
2025/03/27 11:00:02 | 81.2612 | |
2025/03/27 10:00:01 | 307.1557 | |
2025/03/27 09:00:02 | 79.6471 | |
2025/03/27 08:00:02 | 119.6567 | |
2025/03/27 07:00:01 | 62.5489 | |
2025/03/27 06:00:02 | 59.9691 | |
2025/03/27 05:00:01 | 67.5470 | |
2025/03/27 04:00:01 | 60.4083 | |
2025/03/27 03:00:02 | 138.2552 | |
2025/03/27 02:00:02 | 62.9920 | |
2025/03/27 01:00:01 | 69.7517 | |
2025/03/27 00:00:01 | 58.4222 | |
2025/03/26 23:00:02 | 119.0805 | |
2025/03/26 22:00:02 | 65.6273 | |
2025/03/26 21:00:01 | 147.4885 | |
2025/03/26 20:00:01 | 59.6231 | |
2025/03/26 19:00:01 | 76.1917 | |
2025/03/26 18:00:02 | 58.4212 | |
2025/03/26 17:00:01 | 63.6169 | |
2025/03/26 16:00:01 | 71.6342 | |
2025/03/26 15:00:01 | 81.4548 | |
2025/03/26 14:00:01 | 57.2189 | |
2025/03/26 13:00:01 | 66.2216 | |
2025/03/26 12:00:02 | 80.4660 | |
2025/03/26 11:00:01 | 63.4873 | |
2025/03/26 10:00:02 | 79.1879 | |
2025/03/26 09:00:01 | 204.5380 | |
2025/03/26 08:00:01 | 58.2039 | |
2025/03/26 07:00:01 | 60.9895 | |
2025/03/26 06:00:02 | 59.9751 | |
2025/03/26 05:00:02 | 80.3709 | |
2025/03/26 04:00:02 | 63.1313 | |
2025/03/26 03:00:01 | 70.4657 | |
2025/03/26 02:00:01 | 387.2931 | |
2025/03/26 01:00:01 | 63.1532 | |
2025/03/26 00:00:01 | 63.2408 | |
2025/03/25 23:00:01 | 59.2023 | |
2025/03/25 22:00:01 | 58.6980 | |
2025/03/25 21:00:01 | 80.1820 | |
2025/03/25 20:00:01 | 61.8720 | |
2025/03/25 19:00:01 | 59.9448 | |
2025/03/25 18:00:02 | 57.1971 | |
2025/03/25 17:00:02 | 58.4738 | |
2025/03/25 16:00:01 | 88.9154 | |
2025/03/25 15:00:01 | 86.0742 | |
2025/03/25 14:00:01 | 64.6146 | |
2025/03/25 13:00:01 | 58.2911 | |
2025/03/25 12:00:01 | 69.7958 | |
2025/03/25 11:00:01 | 56.7936 | |
2025/03/25 10:00:02 | 60.7092 | |
2025/03/25 09:00:01 | 63.5003 | |
2025/03/25 08:00:01 | 73.1107 | |
2025/03/25 07:00:02 | 74.8235 | |
2025/03/25 06:00:01 | 59.1254 | |
2025/03/25 05:00:01 | 59.2901 | |
2025/03/25 04:00:01 | 137.7940 | |
2025/03/25 03:00:01 | 65.2152 | |
2025/03/25 02:00:01 | 63.4103 | |
2025/03/25 01:00:02 | 63.3207 | |
2025/03/25 00:00:02 | 57.7225 | |
2025/03/24 23:00:02 | 60.4653 | |
2025/03/24 22:00:02 | 59.7870 | |
2025/03/24 21:00:01 | 61.5744 | |
2025/03/24 20:00:02 | 106.1089 | |
2025/03/24 19:00:01 | 91.5769 | |
2025/03/24 18:00:02 | 470.6639 | |
2025/03/24 17:00:02 | 60.4569 | |
2025/03/24 16:00:01 | 154.4844 | |
2025/03/24 15:00:01 | 64.2537 | |
2025/03/24 14:00:02 | 178.2049 | |
2025/03/24 13:00:01 | 322.0578 | |
2025/03/24 12:00:01 | 311.6978 | |
2025/03/24 11:36:01 | 59.4317 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|