
| nov.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/20 15:21:01 | 68.8797 | |
| 2026/04/20 15:00:01 | 70.6507 | |
| 2026/04/20 14:00:01 | 67.2136 | |
| 2026/04/20 13:00:01 | 75.8450 | |
| 2026/04/20 12:00:02 | 68.8921 | |
| 2026/04/20 11:00:02 | 73.3830 | |
| 2026/04/20 10:00:01 | 67.8769 | |
| 2026/04/20 09:00:01 | 67.8551 | |
| 2026/04/20 08:00:01 | 68.0769 | |
| 2026/04/20 07:00:01 | 66.9738 | |
| 2026/04/20 06:00:02 | 67.8777 | |
| 2026/04/20 05:00:01 | 67.8985 | |
| 2026/04/20 04:00:01 | 75.4918 | |
| 2026/04/20 03:00:02 | 69.4805 | |
| 2026/04/20 02:00:01 | 74.3587 | |
| 2026/04/20 01:00:01 | 66.3704 | |
| 2026/04/20 00:00:01 | 68.8295 | |
| 2026/04/19 23:00:01 | 77.9904 | |
| 2026/04/19 22:00:02 | 67.1115 | |
| 2026/04/19 21:00:01 | 67.4208 | |
| 2026/04/19 20:00:01 | 117.5752 | |
| 2026/04/19 19:03:01 | 66.3474 | |
| 2026/04/19 18:00:01 | 67.2645 | |
| 2026/04/19 17:00:02 | 67.0749 | |
| 2026/04/19 16:00:01 | 70.1170 | |
| 2026/04/19 15:00:01 | 65.9400 | |
| 2026/04/19 14:00:02 | 65.2435 | |
| 2026/04/19 13:00:01 | 69.5633 | |
| 2026/04/19 12:00:02 | 66.2985 | |
| 2026/04/19 11:00:02 | 66.4677 | |
| 2026/04/19 10:00:01 | 67.1492 | |
| 2026/04/19 09:00:02 | 69.6504 | |
| 2026/04/19 08:00:01 | 68.2613 | |
| 2026/04/19 07:00:01 | 69.1423 | |
| 2026/04/19 06:00:02 | 65.4859 | |
| 2026/04/19 05:00:01 | 67.6415 | |
| 2026/04/19 04:00:02 | 72.9331 | |
| 2026/04/19 03:00:01 | 69.7258 | |
| 2026/04/19 02:00:01 | 67.3136 | |
| 2026/04/19 01:00:02 | 74.8138 | |
| 2026/04/19 00:00:02 | 68.5532 | |
| 2026/04/18 23:00:02 | 85.9866 | |
| 2026/04/18 22:00:02 | 67.2638 | |
| 2026/04/18 21:00:01 | 67.0980 | |
| 2026/04/18 20:00:01 | 66.1407 | |
| 2026/04/18 19:00:01 | 67.3497 | |
| 2026/04/18 18:00:02 | 66.8760 | |
| 2026/04/18 17:00:01 | 64.6990 | |
| 2026/04/18 16:03:01 | 65.6374 | |
| 2026/04/18 15:00:01 | 67.5723 | |
| 2026/04/18 14:00:02 | 65.7743 | |
| 2026/04/18 13:00:01 | 72.7917 | |
| 2026/04/18 12:00:02 | 64.9218 | |
| 2026/04/18 11:00:01 | 68.2522 | |
| 2026/04/18 10:00:01 | 67.1791 | |
| 2026/04/18 09:00:01 | 67.6901 | |
| 2026/04/18 08:00:01 | 68.5710 | |
| 2026/04/18 07:00:01 | 71.7452 | |
| 2026/04/18 06:00:01 | 66.8767 | |
| 2026/04/18 05:00:01 | 66.3488 | |
| 2026/04/18 04:00:02 | 66.7228 | |
| 2026/04/18 03:00:02 | 68.0633 | |
| 2026/04/18 02:00:02 | 65.6814 | |
| 2026/04/18 01:00:01 | 71.4337 | |
| 2026/04/18 00:00:02 | 66.0200 | |
| 2026/04/17 23:00:02 | 67.9330 | |
| 2026/04/17 22:00:01 | 70.9743 | |
| 2026/04/17 21:00:02 | 67.8829 | |
| 2026/04/17 20:00:01 | 65.9846 | |
| 2026/04/17 19:00:01 | 65.5643 | |
| 2026/04/17 18:00:01 | 68.0421 | |
| 2026/04/17 17:00:01 | 67.3261 | |
| 2026/04/17 16:00:02 | 65.5740 | |
| 2026/04/17 15:00:02 | 69.1642 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|