
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/11 07:12:01 | 536.0471 | |
| 2025/11/11 07:00:02 | 234.0151 | |
| 2025/11/11 06:00:02 | 81.6568 | |
| 2025/11/11 05:00:02 | 74.0425 | |
| 2025/11/11 04:00:02 | 196.1267 | |
| 2025/11/11 03:00:01 | 209.0228 | |
| 2025/11/11 02:00:02 | 72.7499 | |
| 2025/11/11 01:00:01 | 534.8567 | |
| 2025/11/11 00:00:02 | 532.9851 | |
| 2025/11/10 23:00:02 | 72.9735 | |
| 2025/11/10 22:00:01 | 828.7246 | |
| 2025/11/10 21:00:01 | 116.6348 | |
| 2025/11/10 20:00:01 | 314.2975 | |
| 2025/11/10 19:00:01 | 279.4433 | |
| 2025/11/10 18:00:01 | 281.7909 | |
| 2025/11/10 17:00:02 | 125.5389 | |
| 2025/11/10 16:00:01 | 882.4882 | |
| 2025/11/10 15:00:01 | 238.2995 | |
| 2025/11/10 14:00:02 | 147.6744 | |
| 2025/11/10 13:00:01 | 360.5773 | |
| 2025/11/10 12:00:01 | 330.3209 | |
| 2025/11/10 11:00:01 | 79.6290 | |
| 2025/11/10 10:00:02 | 229.4246 | |
| 2025/11/10 09:00:01 | 75.0379 | |
| 2025/11/10 08:00:01 | 533.7054 | |
| 2025/11/10 07:00:01 | 102.7035 | |
| 2025/11/10 06:00:02 | 311.2940 | |
| 2025/11/10 05:00:02 | 114.5959 | |
| 2025/11/10 04:00:01 | 80.1220 | |
| 2025/11/10 03:00:01 | 81.4421 | |
| 2025/11/10 02:00:02 | 92.1963 | |
| 2025/11/10 01:00:01 | 454.3117 | |
| 2025/11/10 00:00:02 | 80.1727 | |
| 2025/11/09 23:00:02 | 286.0894 | |
| 2025/11/09 22:00:01 | 424.0612 | |
| 2025/11/09 21:00:01 | 242.9489 | |
| 2025/11/09 20:00:01 | 79.0959 | |
| 2025/11/09 19:00:02 | 110.2463 | |
| 2025/11/09 18:00:01 | 113.6187 | |
| 2025/11/09 17:00:02 | 73.0977 | |
| 2025/11/09 16:00:01 | 78.7116 | |
| 2025/11/09 15:00:01 | 110.3212 | |
| 2025/11/09 14:00:02 | 72.1018 | |
| 2025/11/09 13:00:02 | 297.4171 | |
| 2025/11/09 12:00:01 | 214.9118 | |
| 2025/11/09 11:00:01 | 166.5565 | |
| 2025/11/09 10:00:01 | 803.6353 | |
| 2025/11/09 09:00:02 | 171.5989 | |
| 2025/11/09 08:00:01 | 947.3519 | |
| 2025/11/09 07:00:02 | 374.4863 | |
| 2025/11/09 06:00:02 | 588.0702 | |
| 2025/11/09 05:00:02 | 70.0869 | |
| 2025/11/09 04:00:01 | 337.3736 | |
| 2025/11/09 03:00:01 | 422.1927 | |
| 2025/11/09 02:00:01 | 85.5640 | |
| 2025/11/09 01:00:01 | 109.5794 | |
| 2025/11/09 00:00:02 | 242.5999 | |
| 2025/11/08 23:00:01 | 123.4351 | |
| 2025/11/08 22:00:01 | 133.0483 | |
| 2025/11/08 21:00:01 | 80.4469 | |
| 2025/11/08 20:00:01 | 80.5183 | |
| 2025/11/08 19:00:01 | 148.8396 | |
| 2025/11/08 18:00:02 | 500.7638 | |
| 2025/11/08 17:00:02 | 131.5183 | |
| 2025/11/08 16:00:01 | 434.1452 | |
| 2025/11/08 15:00:02 | 281.5250 | |
| 2025/11/08 14:00:02 | 549.7442 | |
| 2025/11/08 13:00:01 | 417.2429 | |
| 2025/11/08 12:00:01 | 150.2102 | |
| 2025/11/08 11:00:01 | 376.7496 | |
| 2025/11/08 10:00:01 | 84.1999 | |
| 2025/11/08 09:00:01 | 277.7933 | |
| 2025/11/08 08:00:01 | 71.2133 | |
| 2025/11/08 07:09:02 | 349.5852 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|