www.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2022/05/18 11:24:01 | 423.8639 | |
2022/05/18 11:00:02 | 723.4159 | |
2022/05/18 10:00:01 | 407.1322 | |
2022/05/18 09:00:01 | 271.8700 | |
2022/05/18 08:00:01 | 928.5450 | |
2022/05/18 07:00:01 | 375.5721 | |
2022/05/18 06:00:02 | 293.6993 | |
2022/05/18 05:00:01 | 520.8904 | |
2022/05/18 04:00:01 | 271.6486 | |
2022/05/18 03:00:02 | 183.7571 | |
2022/05/18 02:00:01 | 901.1453 | |
2022/05/18 01:00:01 | 449.2230 | |
2022/05/18 00:00:02 | 625.6373 | |
2022/05/17 23:00:02 | 254.6343 | |
2022/05/17 22:00:02 | 438.4280 | |
2022/05/17 21:00:01 | 1079.2860 | |
2022/05/17 20:00:01 | 291.7084 | |
2022/05/17 19:00:01 | 1040.1062 | |
2022/05/17 18:00:02 | 95.5727 | |
2022/05/17 17:00:01 | 480.2890 | |
2022/05/17 16:00:01 | 286.4808 | |
2022/05/17 15:00:02 | 68.3945 | |
2022/05/17 14:00:01 | 192.1624 | |
2022/05/17 13:00:01 | 825.3179 | |
2022/05/17 12:00:01 | 104.7707 | |
2022/05/17 11:00:01 | 181.6266 | |
2022/05/17 10:00:01 | 58.9599 | |
2022/05/17 09:00:01 | 1007.5479 | |
2022/05/17 08:00:01 | 247.8807 | |
2022/05/17 07:00:01 | 381.4162 | |
2022/05/17 06:00:01 | 193.9821 | |
2022/05/17 05:00:01 | 193.1388 | |
2022/05/17 04:00:01 | 73.9080 | |
2022/05/17 03:00:01 | 320.5429 | |
2022/05/17 02:00:01 | 1194.1465 | |
2022/05/17 01:00:01 | 403.8799 | |
2022/05/17 00:00:02 | 584.8451 | |
2022/05/16 23:00:02 | 641.7748 | |
2022/05/16 22:00:01 | 148.5237 | |
2022/05/16 21:00:02 | 833.8239 | |
2022/05/16 20:00:01 | 662.5029 | |
2022/05/16 19:00:01 | 253.5493 | |
2022/05/16 18:00:01 | 822.9660 | |
2022/05/16 17:00:01 | 1315.4160 | |
2022/05/16 16:00:01 | 1018.5529 | |
2022/05/16 15:00:01 | 1618.3436 | |
2022/05/16 14:00:01 | 470.4599 | |
2022/05/16 13:00:01 | 407.3740 | |
2022/05/16 12:00:02 | 199.5133 | |
2022/05/16 11:00:01 | 138.7535 | |
2022/05/16 10:00:01 | 813.6140 | |
2022/05/16 09:00:01 | 185.7218 | |
2022/05/16 08:00:01 | 194.9866 | |
2022/05/16 07:00:01 | 763.8287 | |
2022/05/16 06:00:01 | 84.2903 | |
2022/05/16 05:00:01 | 388.4331 | |
2022/05/16 04:00:01 | 291.5584 | |
2022/05/16 03:00:01 | 1476.6876 | |
2022/05/16 02:00:01 | 428.1527 | |
2022/05/16 01:00:01 | 1001.0249 | |
2022/05/16 00:00:01 | 737.3700 | |
2022/05/15 23:00:01 | 85.1054 | |
2022/05/15 22:00:01 | 145.7527 | |
2022/05/15 21:00:01 | 347.8811 | |
2022/05/15 20:00:01 | 1247.6109 | |
2022/05/15 19:00:02 | 940.0363 | |
2022/05/15 18:00:01 | 349.7650 | |
2022/05/15 17:00:01 | 584.7495 | |
2022/05/15 16:00:02 | 212.2288 | |
2022/05/15 15:00:01 | 96.6923 | |
2022/05/15 14:00:01 | 749.8266 | |
2022/05/15 13:00:01 | 647.4753 | |
2022/05/15 12:00:02 | 253.7430 | |
2022/05/15 11:30:01 | 205.4464 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|