
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/06/01 01:06:03 | 69.0708 | |
| 2026/06/01 01:00:02 | 83.9209 | |
| 2026/06/01 00:00:02 | 70.8818 | |
| 2026/05/31 23:00:02 | 358.1452 | |
| 2026/05/31 22:00:01 | 70.2066 | |
| 2026/05/31 21:00:02 | 66.5881 | |
| 2026/05/31 20:00:01 | 221.3374 | |
| 2026/05/31 19:00:01 | 68.8618 | |
| 2026/05/31 18:00:02 | 67.4090 | |
| 2026/05/31 17:00:01 | 210.7469 | |
| 2026/05/31 16:00:01 | 70.7156 | |
| 2026/05/31 15:00:01 | 66.1513 | |
| 2026/05/31 14:00:02 | 262.0529 | |
| 2026/05/31 13:00:01 | 66.4398 | |
| 2026/05/31 12:00:02 | 75.3034 | |
| 2026/05/31 11:00:01 | 395.0905 | |
| 2026/05/31 10:00:01 | 67.0085 | |
| 2026/05/31 09:00:01 | 72.6807 | |
| 2026/05/31 08:00:02 | 539.7187 | |
| 2026/05/31 07:00:02 | 72.7102 | |
| 2026/05/31 06:00:01 | 73.5407 | |
| 2026/05/31 05:00:02 | 114.9894 | |
| 2026/05/31 04:00:01 | 68.4876 | |
| 2026/05/31 03:00:02 | 85.5438 | |
| 2026/05/31 02:03:01 | 64.8737 | |
| 2026/05/31 01:00:02 | 80.3440 | |
| 2026/05/31 00:00:01 | 101.6334 | |
| 2026/05/30 23:00:01 | 85.2213 | |
| 2026/05/30 22:00:02 | 68.0121 | |
| 2026/05/30 21:00:01 | 83.2988 | |
| 2026/05/30 20:00:01 | 74.0036 | |
| 2026/05/30 19:00:02 | 67.1761 | |
| 2026/05/30 18:00:02 | 155.7873 | |
| 2026/05/30 17:00:01 | 66.6462 | |
| 2026/05/30 16:00:02 | 70.3795 | |
| 2026/05/30 15:00:01 | 69.2745 | |
| 2026/05/30 14:00:02 | 66.9774 | |
| 2026/05/30 13:00:02 | 83.6219 | |
| 2026/05/30 12:00:02 | 69.8073 | |
| 2026/05/30 11:00:01 | 66.7007 | |
| 2026/05/30 10:00:01 | 132.9030 | |
| 2026/05/30 09:00:02 | 78.7339 | |
| 2026/05/30 08:00:02 | 98.5118 | |
| 2026/05/30 07:00:02 | 72.6160 | |
| 2026/05/30 06:00:01 | 77.5333 | |
| 2026/05/30 05:00:02 | 85.2805 | |
| 2026/05/30 04:00:01 | 83.7912 | |
| 2026/05/30 03:00:02 | 109.8792 | |
| 2026/05/30 02:00:02 | 67.7306 | |
| 2026/05/30 01:00:01 | 68.8572 | |
| 2026/05/30 00:00:02 | 66.2818 | |
| 2026/05/29 23:00:02 | 117.5400 | |
| 2026/05/29 22:00:02 | 82.1196 | |
| 2026/05/29 21:00:01 | 74.3423 | |
| 2026/05/29 20:00:01 | 67.1424 | |
| 2026/05/29 19:00:01 | 103.1709 | |
| 2026/05/29 18:00:02 | 83.1306 | |
| 2026/05/29 17:00:01 | 587.2165 | |
| 2026/05/29 16:00:02 | 74.9910 | |
| 2026/05/29 15:00:01 | 67.5150 | |
| 2026/05/29 14:00:02 | 73.2831 | |
| 2026/05/29 13:00:02 | 225.5675 | |
| 2026/05/29 12:00:02 | 67.3454 | |
| 2026/05/29 11:00:02 | 80.9636 | |
| 2026/05/29 10:00:01 | 67.9822 | |
| 2026/05/29 09:00:02 | 79.8894 | |
| 2026/05/29 08:00:01 | 70.2075 | |
| 2026/05/29 07:00:01 | 68.6469 | |
| 2026/05/29 06:00:01 | 90.3272 | |
| 2026/05/29 05:00:02 | 69.3430 | |
| 2026/05/29 04:00:01 | 300.8203 | |
| 2026/05/29 03:00:50 | 99.3900 | |
| 2026/05/29 02:00:01 | 67.6003 | |
| 2026/05/29 01:00:02 | 231.6939 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|