
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/01 20:33:01 | 80.1586 | |
| 2026/04/01 20:00:02 | 81.2253 | |
| 2026/04/01 19:00:01 | 487.6181 | |
| 2026/04/01 18:00:02 | 73.0934 | |
| 2026/04/01 17:00:02 | 84.9899 | |
| 2026/04/01 16:00:01 | 155.9510 | |
| 2026/04/01 15:00:02 | 351.7995 | |
| 2026/04/01 14:00:02 | 98.4113 | |
| 2026/04/01 13:00:02 | 102.4217 | |
| 2026/04/01 12:00:01 | 222.1922 | |
| 2026/04/01 11:00:01 | 327.4454 | |
| 2026/04/01 10:00:02 | 76.5830 | |
| 2026/04/01 09:00:01 | 124.1475 | |
| 2026/04/01 08:00:02 | 393.5115 | |
| 2026/04/01 07:00:02 | 685.5856 | |
| 2026/04/01 06:00:01 | 66.7135 | |
| 2026/04/01 05:00:01 | 65.0762 | |
| 2026/04/01 04:00:01 | 64.8707 | |
| 2026/04/01 03:00:01 | 246.5465 | |
| 2026/04/01 02:03:01 | 70.0876 | |
| 2026/04/01 01:00:01 | 410.6775 | |
| 2026/04/01 00:00:01 | 94.3866 | |
| 2026/03/31 23:00:02 | 510.2699 | |
| 2026/03/31 22:00:02 | 69.7212 | |
| 2026/03/31 21:00:01 | 252.9801 | |
| 2026/03/31 20:00:01 | 192.5315 | |
| 2026/03/31 19:00:01 | 84.9914 | |
| 2026/03/31 18:00:01 | 67.3103 | |
| 2026/03/31 17:00:02 | 792.9243 | |
| 2026/03/31 16:00:02 | 175.3419 | |
| 2026/03/31 15:00:02 | 71.9987 | |
| 2026/03/31 14:00:01 | 141.5271 | |
| 2026/03/31 13:00:02 | 366.0095 | |
| 2026/03/31 12:00:01 | 69.0441 | |
| 2026/03/31 11:00:02 | 956.8281 | |
| 2026/03/31 10:00:02 | 71.3635 | |
| 2026/03/31 09:00:02 | 447.0991 | |
| 2026/03/31 08:00:02 | 257.8804 | |
| 2026/03/31 07:00:01 | 75.5843 | |
| 2026/03/31 06:00:02 | 95.2661 | |
| 2026/03/31 05:00:02 | 1212.1241 | |
| 2026/03/31 04:00:01 | 249.3052 | |
| 2026/03/31 03:00:02 | 177.6945 | |
| 2026/03/31 02:00:02 | 135.9168 | |
| 2026/03/31 01:00:01 | 66.4980 | |
| 2026/03/31 00:00:01 | 190.9612 | |
| 2026/03/30 23:00:01 | 72.7349 | |
| 2026/03/30 22:00:02 | 69.0633 | |
| 2026/03/30 21:00:01 | 71.6844 | |
| 2026/03/30 20:00:01 | 72.0858 | |
| 2026/03/30 19:00:03 | 78.4460 | |
| 2026/03/30 18:00:01 | 269.6824 | |
| 2026/03/30 17:06:12 | 86.8200 | |
| 2026/03/30 16:00:01 | 191.0721 | |
| 2026/03/30 15:00:01 | 70.5857 | |
| 2026/03/30 14:00:02 | 164.8109 | |
| 2026/03/30 13:00:01 | 84.0184 | |
| 2026/03/30 12:00:01 | 78.8406 | |
| 2026/03/30 11:00:02 | 212.2874 | |
| 2026/03/30 10:00:03 | 71.8468 | |
| 2026/03/30 09:00:01 | 242.6588 | |
| 2026/03/30 08:00:02 | 71.7164 | |
| 2026/03/30 07:00:01 | 77.3602 | |
| 2026/03/30 06:00:02 | 428.8120 | |
| 2026/03/30 05:00:02 | 149.2997 | |
| 2026/03/30 04:00:02 | 213.1659 | |
| 2026/03/30 03:00:01 | 522.9892 | |
| 2026/03/30 02:00:02 | 510.9752 | |
| 2026/03/30 01:00:02 | 131.6400 | |
| 2026/03/30 00:00:01 | 249.3444 | |
| 2026/03/29 23:00:13 | 906.8561 | |
| 2026/03/29 22:00:01 | 204.8504 | |
| 2026/03/29 21:00:01 | 108.1616 | |
| 2026/03/29 20:21:01 | 89.7216 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|