
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/27 05:09:01 | 93.5958 | |
| 2026/08/27 05:00:02 | 77.0803 | |
| 2026/08/27 04:00:01 | 70.3066 | |
| 2026/08/27 03:00:01 | 90.5432 | |
| 2026/08/27 02:00:01 | 69.6581 | |
| 2026/08/27 01:00:01 | 98.3452 | |
| 2026/08/27 00:00:02 | 309.4835 | |
| 2026/08/26 23:00:03 | 67.0972 | |
| 2026/08/26 22:00:01 | 72.4977 | |
| 2026/08/26 21:00:01 | 150.8683 | |
| 2026/08/26 20:00:01 | 108.9597 | |
| 2026/08/26 19:00:01 | 192.0876 | |
| 2026/08/26 18:00:01 | 107.4295 | |
| 2026/08/26 17:00:02 | 80.1177 | |
| 2026/08/26 16:00:01 | 131.7078 | |
| 2026/08/26 15:00:01 | 389.3297 | |
| 2026/08/26 14:00:02 | 616.7787 | |
| 2026/08/26 13:00:02 | 262.8720 | |
| 2026/08/26 12:00:01 | 70.6800 | |
| 2026/08/26 11:00:02 | 71.6728 | |
| 2026/08/26 10:00:01 | 136.2000 | |
| 2026/08/26 09:00:01 | 156.4255 | |
| 2026/08/26 08:00:01 | 434.8656 | |
| 2026/08/26 07:00:01 | 123.6900 | |
| 2026/08/26 06:00:02 | 391.2414 | |
| 2026/08/26 05:00:02 | 640.0778 | |
| 2026/08/26 04:00:01 | 69.7508 | |
| 2026/08/26 03:00:01 | 75.4135 | |
| 2026/08/26 02:00:01 | 70.4598 | |
| 2026/08/26 01:00:01 | 123.7227 | |
| 2026/08/26 00:00:01 | 128.4463 | |
| 2026/08/25 23:00:02 | 74.4729 | |
| 2026/08/25 22:00:01 | 72.0291 | |
| 2026/08/25 21:00:02 | 216.7651 | |
| 2026/08/25 20:00:01 | 71.8882 | |
| 2026/08/25 19:00:01 | 82.0487 | |
| 2026/08/25 18:00:02 | 613.7396 | |
| 2026/08/25 17:00:02 | 522.1013 | |
| 2026/08/25 16:00:01 | 100.6506 | |
| 2026/08/25 15:00:02 | 246.4438 | |
| 2026/08/25 14:00:02 | 73.2048 | |
| 2026/08/25 13:00:02 | 824.1623 | |
| 2026/08/25 12:00:01 | 78.8860 | |
| 2026/08/25 11:00:02 | 409.0668 | |
| 2026/08/25 10:00:02 | 120.6978 | |
| 2026/08/25 09:00:01 | 98.8737 | |
| 2026/08/25 08:00:01 | 758.3337 | |
| 2026/08/25 07:00:01 | 212.8715 | |
| 2026/08/25 06:00:01 | 234.2239 | |
| 2026/08/25 05:00:01 | 348.0232 | |
| 2026/08/25 04:00:01 | 80.9292 | |
| 2026/08/25 03:00:03 | 468.0118 | |
| 2026/08/25 02:00:02 | 70.0761 | |
| 2026/08/25 01:00:01 | 558.1788 | |
| 2026/08/25 00:00:02 | 290.7751 | |
| 2026/08/24 23:03:01 | 350.6780 | |
| 2026/08/24 22:00:12 | 136.7052 | |
| 2026/08/24 21:00:01 | 166.7180 | |
| 2026/08/24 20:00:02 | 135.1321 | |
| 2026/08/24 19:03:01 | 139.2687 | |
| 2026/08/24 18:00:02 | 87.6058 | |
| 2026/08/24 17:00:02 | 127.7333 | |
| 2026/08/24 16:00:01 | 75.4509 | |
| 2026/08/24 15:00:02 | 237.7842 | |
| 2026/08/24 14:00:01 | 140.1635 | |
| 2026/08/24 13:00:03 | 356.9911 | |
| 2026/08/24 12:00:01 | 92.2832 | |
| 2026/08/24 11:00:01 | 113.6061 | |
| 2026/08/24 10:00:01 | 138.3141 | |
| 2026/08/24 09:00:02 | 296.1142 | |
| 2026/08/24 08:00:01 | 96.2526 | |
| 2026/08/24 07:00:02 | 80.0616 | |
| 2026/08/24 06:00:01 | 66.2544 | |
| 2026/08/24 05:06:01 | 169.9745 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|