
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/15 03:57:01 | 70.8125 | |
| 2026/11/15 03:00:01 | 76.2672 | |
| 2026/11/15 02:00:01 | 90.4914 | |
| 2026/11/15 01:00:01 | 82.8830 | |
| 2026/11/15 00:00:02 | 479.9817 | |
| 2026/11/14 23:00:01 | 101.2270 | |
| 2026/11/14 22:00:01 | 85.1506 | |
| 2026/11/14 21:00:01 | 549.5619 | |
| 2026/11/14 20:00:02 | 951.9707 | |
| 2026/11/14 19:00:01 | 68.8815 | |
| 2026/11/14 18:00:02 | 108.8680 | |
| 2026/11/14 17:00:01 | 119.8864 | |
| 2026/11/14 16:00:02 | 81.2350 | |
| 2026/11/14 15:00:01 | 925.5289 | |
| 2026/11/14 14:00:01 | 441.4510 | |
| 2026/11/14 13:00:01 | 200.0830 | |
| 2026/11/14 12:00:01 | 130.5023 | |
| 2026/11/14 11:00:02 | 70.5487 | |
| 2026/11/14 10:00:01 | 429.6394 | |
| 2026/11/14 09:00:02 | 70.2805 | |
| 2026/11/14 08:00:01 | 93.0700 | |
| 2026/11/14 07:00:02 | 69.9503 | |
| 2026/11/14 06:00:01 | 141.9705 | |
| 2026/11/14 05:00:01 | 386.3346 | |
| 2026/11/14 04:00:01 | 108.4970 | |
| 2026/11/14 03:00:01 | 150.3595 | |
| 2026/11/14 02:00:02 | 120.0452 | |
| 2026/11/14 01:00:02 | 83.2054 | |
| 2026/11/14 00:00:02 | 140.7604 | |
| 2026/11/13 23:00:02 | 128.9666 | |
| 2026/11/13 22:00:02 | 125.2978 | |
| 2026/11/13 21:00:01 | 86.2547 | |
| 2026/11/13 20:00:02 | 68.1786 | |
| 2026/11/13 19:00:01 | 85.9243 | |
| 2026/11/13 18:00:01 | 71.1659 | |
| 2026/11/13 17:00:01 | 169.9840 | |
| 2026/11/13 16:00:02 | 1033.1038 | |
| 2026/11/13 15:00:02 | 87.6116 | |
| 2026/11/13 14:00:01 | 72.3530 | |
| 2026/11/13 13:00:01 | 117.1955 | |
| 2026/11/13 12:00:02 | 76.6662 | |
| 2026/11/13 11:00:01 | 77.8115 | |
| 2026/11/13 10:00:02 | 253.8535 | |
| 2026/11/13 09:00:01 | 107.8178 | |
| 2026/11/13 08:00:01 | 200.3710 | |
| 2026/11/13 07:00:02 | 176.2214 | |
| 2026/11/13 06:00:01 | 238.4869 | |
| 2026/11/13 05:00:02 | 261.2226 | |
| 2026/11/13 04:00:01 | 1114.1479 | |
| 2026/11/13 03:00:01 | 1184.6216 | |
| 2026/11/13 02:00:02 | 618.9364 | |
| 2026/11/13 01:00:01 | 94.8948 | |
| 2026/11/13 00:00:02 | 151.5725 | |
| 2026/11/12 23:00:01 | 128.9706 | |
| 2026/11/12 22:00:02 | 96.0939 | |
| 2026/11/12 21:00:01 | 82.3676 | |
| 2026/11/12 20:00:01 | 125.0639 | |
| 2026/11/12 19:00:01 | 223.5772 | |
| 2026/11/12 18:00:01 | 92.4024 | |
| 2026/11/12 17:00:01 | 151.0284 | |
| 2026/11/12 16:00:01 | 126.4719 | |
| 2026/11/12 15:00:01 | 153.1009 | |
| 2026/11/12 14:00:02 | 433.4293 | |
| 2026/11/12 13:00:01 | 71.9377 | |
| 2026/11/12 12:00:02 | 79.2161 | |
| 2026/11/12 11:00:02 | 310.7304 | |
| 2026/11/12 10:00:01 | 607.1660 | |
| 2026/11/12 09:00:01 | 118.7018 | |
| 2026/11/12 08:00:01 | 74.3535 | |
| 2026/11/12 07:00:02 | 72.8265 | |
| 2026/11/12 06:00:02 | 239.1012 | |
| 2026/11/12 05:00:01 | 519.2968 | |
| 2026/11/12 04:00:01 | 168.7751 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|