
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/28 01:21:02 | 104.3930 | |
| 2026/08/28 01:00:01 | 1000.3783 | |
| 2026/08/28 00:00:01 | 76.4497 | |
| 2026/08/27 23:00:02 | 224.8518 | |
| 2026/08/27 22:00:02 | 103.2551 | |
| 2026/08/27 21:00:02 | 178.1260 | |
| 2026/08/27 20:00:01 | 191.8619 | |
| 2026/08/27 19:00:02 | 83.6716 | |
| 2026/08/27 18:00:01 | 180.9539 | |
| 2026/08/27 17:00:02 | 253.9843 | |
| 2026/08/27 16:00:02 | 69.5907 | |
| 2026/08/27 15:00:02 | 69.6708 | |
| 2026/08/27 14:00:01 | 231.9457 | |
| 2026/08/27 13:00:02 | 566.4867 | |
| 2026/08/27 12:00:02 | 383.0419 | |
| 2026/08/27 11:00:02 | 204.7728 | |
| 2026/08/27 10:00:02 | 115.7779 | |
| 2026/08/27 09:00:01 | 73.0325 | |
| 2026/08/27 08:00:02 | 319.0688 | |
| 2026/08/27 07:00:01 | 231.4283 | |
| 2026/08/27 06:00:02 | 1084.9091 | |
| 2026/08/27 05:00:02 | 77.0803 | |
| 2026/08/27 04:00:01 | 70.3066 | |
| 2026/08/27 03:00:01 | 90.5432 | |
| 2026/08/27 02:00:01 | 69.6581 | |
| 2026/08/27 01:00:01 | 98.3452 | |
| 2026/08/27 00:00:02 | 309.4835 | |
| 2026/08/26 23:00:03 | 67.0972 | |
| 2026/08/26 22:00:01 | 72.4977 | |
| 2026/08/26 21:00:01 | 150.8683 | |
| 2026/08/26 20:00:01 | 108.9597 | |
| 2026/08/26 19:00:01 | 192.0876 | |
| 2026/08/26 18:00:01 | 107.4295 | |
| 2026/08/26 17:00:02 | 80.1177 | |
| 2026/08/26 16:00:01 | 131.7078 | |
| 2026/08/26 15:00:01 | 389.3297 | |
| 2026/08/26 14:00:02 | 616.7787 | |
| 2026/08/26 13:00:02 | 262.8720 | |
| 2026/08/26 12:00:01 | 70.6800 | |
| 2026/08/26 11:00:02 | 71.6728 | |
| 2026/08/26 10:00:01 | 136.2000 | |
| 2026/08/26 09:00:01 | 156.4255 | |
| 2026/08/26 08:00:01 | 434.8656 | |
| 2026/08/26 07:00:01 | 123.6900 | |
| 2026/08/26 06:00:02 | 391.2414 | |
| 2026/08/26 05:00:02 | 640.0778 | |
| 2026/08/26 04:00:01 | 69.7508 | |
| 2026/08/26 03:00:01 | 75.4135 | |
| 2026/08/26 02:00:01 | 70.4598 | |
| 2026/08/26 01:00:01 | 123.7227 | |
| 2026/08/26 00:00:01 | 128.4463 | |
| 2026/08/25 23:00:02 | 74.4729 | |
| 2026/08/25 22:00:01 | 72.0291 | |
| 2026/08/25 21:00:02 | 216.7651 | |
| 2026/08/25 20:00:01 | 71.8882 | |
| 2026/08/25 19:00:01 | 82.0487 | |
| 2026/08/25 18:00:02 | 613.7396 | |
| 2026/08/25 17:00:02 | 522.1013 | |
| 2026/08/25 16:00:01 | 100.6506 | |
| 2026/08/25 15:00:02 | 246.4438 | |
| 2026/08/25 14:00:02 | 73.2048 | |
| 2026/08/25 13:00:02 | 824.1623 | |
| 2026/08/25 12:00:01 | 78.8860 | |
| 2026/08/25 11:00:02 | 409.0668 | |
| 2026/08/25 10:00:02 | 120.6978 | |
| 2026/08/25 09:00:01 | 98.8737 | |
| 2026/08/25 08:00:01 | 758.3337 | |
| 2026/08/25 07:00:01 | 212.8715 | |
| 2026/08/25 06:00:01 | 234.2239 | |
| 2026/08/25 05:00:01 | 348.0232 | |
| 2026/08/25 04:00:01 | 80.9292 | |
| 2026/08/25 03:00:03 | 468.0118 | |
| 2026/08/25 02:00:02 | 70.0761 | |
| 2026/08/25 01:30:01 | 76.1788 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|