
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/03 08:54:01 | 138.2839 | |
| 2026/11/03 08:00:01 | 304.2140 | |
| 2026/11/03 07:00:02 | 725.5753 | |
| 2026/11/03 06:00:02 | 72.8970 | |
| 2026/11/03 05:00:02 | 479.5830 | |
| 2026/11/03 04:00:01 | 134.1851 | |
| 2026/11/03 03:00:01 | 405.5873 | |
| 2026/11/03 02:00:01 | 140.3737 | |
| 2026/11/03 01:00:01 | 82.9019 | |
| 2026/11/03 00:00:01 | 94.3710 | |
| 2026/11/02 23:00:01 | 158.9602 | |
| 2026/11/02 22:00:02 | 1029.6258 | |
| 2026/11/02 21:00:01 | 180.2242 | |
| 2026/11/02 20:00:01 | 70.3666 | |
| 2026/11/02 19:00:01 | 73.1208 | |
| 2026/11/02 18:00:01 | 196.2948 | |
| 2026/11/02 17:00:01 | 74.2434 | |
| 2026/11/02 16:00:01 | 111.2275 | |
| 2026/11/02 15:00:02 | 356.4942 | |
| 2026/11/02 14:00:02 | 117.4907 | |
| 2026/11/02 13:00:01 | 109.7119 | |
| 2026/11/02 12:00:01 | 69.8184 | |
| 2026/11/02 11:00:01 | 304.7493 | |
| 2026/11/02 10:00:01 | 393.6039 | |
| 2026/11/02 09:00:01 | 69.5844 | |
| 2026/11/02 08:00:02 | 769.8846 | |
| 2026/11/02 07:00:01 | 71.6871 | |
| 2026/11/02 06:00:02 | 68.0492 | |
| 2026/11/02 05:00:02 | 138.0983 | |
| 2026/11/02 04:00:03 | 108.1796 | |
| 2026/11/02 03:00:02 | 115.8277 | |
| 2026/11/02 02:00:01 | 78.7205 | |
| 2026/11/02 01:00:01 | 237.7426 | |
| 2026/11/02 00:00:02 | 75.4416 | |
| 2026/11/01 23:00:02 | 138.1798 | |
| 2026/11/01 22:00:02 | 72.5025 | |
| 2026/11/01 21:00:01 | 147.4543 | |
| 2026/11/01 20:00:01 | 149.6998 | |
| 2026/11/01 19:00:01 | 320.5936 | |
| 2026/11/01 18:00:02 | 72.2106 | |
| 2026/11/01 17:00:01 | 96.4782 | |
| 2026/11/01 16:00:02 | 71.0136 | |
| 2026/11/01 15:00:02 | 67.1893 | |
| 2026/11/01 14:00:02 | 81.5810 | |
| 2026/11/01 13:00:01 | 78.1672 | |
| 2026/11/01 12:00:02 | 70.8556 | |
| 2026/11/01 11:00:01 | 70.7977 | |
| 2026/11/01 10:00:02 | 98.4088 | |
| 2026/11/01 09:00:02 | 584.2478 | |
| 2026/11/01 08:00:01 | 803.4745 | |
| 2026/11/01 07:00:01 | 71.6013 | |
| 2026/11/01 06:00:02 | 75.9138 | |
| 2026/11/01 05:00:02 | 125.6639 | |
| 2026/11/01 04:00:02 | 111.9797 | |
| 2026/11/01 03:00:01 | 91.0770 | |
| 2026/11/01 02:00:01 | 68.3507 | |
| 2026/11/01 01:00:01 | 191.6588 | |
| 2026/11/01 00:00:02 | 67.0759 | |
| 2026/10/31 23:00:01 | 286.6159 | |
| 2026/10/31 22:00:01 | 425.0094 | |
| 2026/10/31 21:00:02 | 585.4988 | |
| 2026/10/31 20:00:01 | 622.3137 | |
| 2026/10/31 19:00:02 | 316.1682 | |
| 2026/10/31 18:00:01 | 148.7803 | |
| 2026/10/31 17:00:01 | 111.2159 | |
| 2026/10/31 16:00:02 | 159.8522 | |
| 2026/10/31 15:00:01 | 111.4870 | |
| 2026/10/31 14:00:02 | 212.6727 | |
| 2026/10/31 13:00:02 | 68.6034 | |
| 2026/10/31 12:00:02 | 308.9672 | |
| 2026/10/31 11:00:01 | 66.2361 | |
| 2026/10/31 10:00:01 | 91.5105 | |
| 2026/10/31 09:00:01 | 67.7930 | |
| 2026/10/31 08:57:01 | 66.5859 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|