
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/04 07:48:02 | 71.9825 | |
| 2026/04/04 07:00:01 | 70.2287 | |
| 2026/04/04 06:00:01 | 575.3245 | |
| 2026/04/04 05:00:01 | 67.0232 | |
| 2026/04/04 04:00:01 | 70.9339 | |
| 2026/04/04 03:00:02 | 91.8400 | |
| 2026/04/04 02:00:02 | 131.7381 | |
| 2026/04/04 01:00:01 | 107.0821 | |
| 2026/04/04 00:00:02 | 81.0943 | |
| 2026/04/03 23:00:02 | 240.8427 | |
| 2026/04/03 22:00:01 | 618.3613 | |
| 2026/04/03 21:00:02 | 73.5129 | |
| 2026/04/03 20:00:01 | 100.2727 | |
| 2026/04/03 19:00:01 | 64.3101 | |
| 2026/04/03 18:00:01 | 75.4131 | |
| 2026/04/03 17:03:01 | 248.1841 | |
| 2026/04/03 16:00:01 | 218.3407 | |
| 2026/04/03 15:00:01 | 163.8899 | |
| 2026/04/03 14:00:01 | 66.3878 | |
| 2026/04/03 13:00:01 | 82.0130 | |
| 2026/04/03 12:00:02 | 70.1503 | |
| 2026/04/03 11:00:01 | 114.7332 | |
| 2026/04/03 10:00:02 | 79.2299 | |
| 2026/04/03 09:00:01 | 125.8639 | |
| 2026/04/03 08:00:02 | 166.5855 | |
| 2026/04/03 07:00:01 | 133.3573 | |
| 2026/04/03 06:00:01 | 136.5760 | |
| 2026/04/03 05:00:01 | 241.8310 | |
| 2026/04/03 04:00:01 | 136.1782 | |
| 2026/04/03 03:00:02 | 712.5537 | |
| 2026/04/03 02:00:01 | 187.9144 | |
| 2026/04/03 01:00:02 | 235.0982 | |
| 2026/04/03 00:00:02 | 68.0608 | |
| 2026/04/02 23:00:01 | 144.3252 | |
| 2026/04/02 22:00:02 | 66.1851 | |
| 2026/04/02 21:00:01 | 135.1065 | |
| 2026/04/02 20:00:01 | 134.5994 | |
| 2026/04/02 19:00:02 | 724.1171 | |
| 2026/04/02 18:00:02 | 127.4546 | |
| 2026/04/02 17:00:02 | 68.4014 | |
| 2026/04/02 16:00:02 | 318.9718 | |
| 2026/04/02 15:00:03 | 82.4754 | |
| 2026/04/02 14:00:01 | 249.9998 | |
| 2026/04/02 13:00:01 | 66.8308 | |
| 2026/04/02 12:00:02 | 71.5677 | |
| 2026/04/02 11:00:01 | 85.9770 | |
| 2026/04/02 10:00:01 | 76.0010 | |
| 2026/04/02 09:00:01 | 95.8663 | |
| 2026/04/02 08:00:01 | 115.2632 | |
| 2026/04/02 07:00:02 | 328.9613 | |
| 2026/04/02 06:00:01 | 275.6399 | |
| 2026/04/02 05:00:01 | 396.3156 | |
| 2026/04/02 04:00:02 | 81.4512 | |
| 2026/04/02 03:00:02 | 67.7861 | |
| 2026/04/02 02:00:01 | 135.1859 | |
| 2026/04/02 01:00:01 | 80.8391 | |
| 2026/04/02 00:00:02 | 78.5126 | |
| 2026/04/01 23:00:02 | 310.7446 | |
| 2026/04/01 22:00:02 | 340.4836 | |
| 2026/04/01 21:00:02 | 303.1999 | |
| 2026/04/01 20:00:02 | 81.2253 | |
| 2026/04/01 19:00:01 | 487.6181 | |
| 2026/04/01 18:00:02 | 73.0934 | |
| 2026/04/01 17:00:02 | 84.9899 | |
| 2026/04/01 16:00:01 | 155.9510 | |
| 2026/04/01 15:00:02 | 351.7995 | |
| 2026/04/01 14:00:02 | 98.4113 | |
| 2026/04/01 13:00:02 | 102.4217 | |
| 2026/04/01 12:00:01 | 222.1922 | |
| 2026/04/01 11:00:01 | 327.4454 | |
| 2026/04/01 10:00:02 | 76.5830 | |
| 2026/04/01 09:00:01 | 124.1475 | |
| 2026/04/01 08:00:02 | 393.5115 | |
| 2026/04/01 07:51:01 | 98.6059 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|