
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/12 08:36:02 | 710.4716 | |
| 2026/11/12 08:00:01 | 74.3535 | |
| 2026/11/12 07:00:02 | 72.8265 | |
| 2026/11/12 06:00:02 | 239.1012 | |
| 2026/11/12 05:00:01 | 519.2968 | |
| 2026/11/12 04:00:01 | 168.7751 | |
| 2026/11/12 03:00:01 | 130.4047 | |
| 2026/11/12 02:00:01 | 175.0281 | |
| 2026/11/12 01:00:01 | 499.1051 | |
| 2026/11/12 00:00:02 | 924.3045 | |
| 2026/11/11 23:00:02 | 439.4225 | |
| 2026/11/11 22:00:02 | 82.0364 | |
| 2026/11/11 21:00:02 | 522.6347 | |
| 2026/11/11 20:00:02 | 879.2189 | |
| 2026/11/11 19:00:02 | 108.7023 | |
| 2026/11/11 18:00:01 | 73.0243 | |
| 2026/11/11 17:00:02 | 195.5363 | |
| 2026/11/11 16:00:01 | 143.1154 | |
| 2026/11/11 15:00:02 | 166.7770 | |
| 2026/11/11 14:00:01 | 148.2613 | |
| 2026/11/11 13:00:01 | 74.4845 | |
| 2026/11/11 12:00:01 | 498.8996 | |
| 2026/11/11 11:00:01 | 81.7190 | |
| 2026/11/11 10:00:01 | 155.3268 | |
| 2026/11/11 09:00:01 | 74.1827 | |
| 2026/11/11 08:00:01 | 69.6444 | |
| 2026/11/11 07:00:02 | 318.1032 | |
| 2026/11/11 06:00:01 | 120.9922 | |
| 2026/11/11 05:00:02 | 71.3060 | |
| 2026/11/11 04:00:02 | 107.5998 | |
| 2026/11/11 03:00:01 | 75.9198 | |
| 2026/11/11 02:00:01 | 279.3557 | |
| 2026/11/11 01:00:01 | 74.8707 | |
| 2026/11/11 00:00:02 | 152.0987 | |
| 2026/11/10 23:00:01 | 80.8778 | |
| 2026/11/10 22:00:01 | 103.6685 | |
| 2026/11/10 21:00:02 | 97.8184 | |
| 2026/11/10 20:00:02 | 150.2182 | |
| 2026/11/10 19:00:01 | 766.6071 | |
| 2026/11/10 18:00:01 | 82.1236 | |
| 2026/11/10 17:00:01 | 476.6110 | |
| 2026/11/10 16:00:01 | 228.0976 | |
| 2026/11/10 15:00:02 | 71.9339 | |
| 2026/11/10 14:00:01 | 403.4682 | |
| 2026/11/10 13:00:01 | 68.8910 | |
| 2026/11/10 12:00:01 | 348.5754 | |
| 2026/11/10 11:00:02 | 628.0579 | |
| 2026/11/10 10:00:01 | 126.6601 | |
| 2026/11/10 09:00:01 | 73.6541 | |
| 2026/11/10 08:00:02 | 880.7791 | |
| 2026/11/10 07:00:01 | 74.4537 | |
| 2026/11/10 06:00:01 | 145.2669 | |
| 2026/11/10 05:00:02 | 113.9971 | |
| 2026/11/10 04:00:01 | 175.1888 | |
| 2026/11/10 03:00:01 | 137.0078 | |
| 2026/11/10 02:00:02 | 318.3533 | |
| 2026/11/10 01:00:01 | 438.9413 | |
| 2026/11/10 00:00:01 | 166.1311 | |
| 2026/11/09 23:00:01 | 78.6171 | |
| 2026/11/09 22:00:01 | 75.8130 | |
| 2026/11/09 21:00:01 | 82.2856 | |
| 2026/11/09 20:00:01 | 69.8143 | |
| 2026/11/09 19:00:01 | 89.5943 | |
| 2026/11/09 18:00:02 | 181.1053 | |
| 2026/11/09 17:00:01 | 116.5785 | |
| 2026/11/09 16:00:01 | 68.5740 | |
| 2026/11/09 15:00:01 | 71.1590 | |
| 2026/11/09 14:00:01 | 116.9749 | |
| 2026/11/09 13:00:01 | 111.0883 | |
| 2026/11/09 12:00:01 | 187.9952 | |
| 2026/11/09 11:00:01 | 329.5935 | |
| 2026/11/09 10:03:01 | 237.5690 | |
| 2026/11/09 09:00:01 | 66.9456 | |
| 2026/11/09 08:36:02 | 330.2703 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|