
| www.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/04 07:48:01 | 98.1405 | |
| 2026/11/04 07:00:01 | 263.9897 | |
| 2026/11/04 06:00:01 | 150.8476 | |
| 2026/11/04 05:00:01 | 138.9949 | |
| 2026/11/04 04:00:02 | 73.1291 | |
| 2026/11/04 03:00:02 | 101.7763 | |
| 2026/11/04 02:00:01 | 146.3009 | |
| 2026/11/04 01:00:01 | 128.0519 | |
| 2026/11/04 00:00:02 | 175.2923 | |
| 2026/11/03 23:00:01 | 226.6530 | |
| 2026/11/03 22:00:01 | 70.3249 | |
| 2026/11/03 21:00:01 | 197.9044 | |
| 2026/11/03 20:00:01 | 95.7666 | |
| 2026/11/03 19:00:02 | 90.7998 | |
| 2026/11/03 18:00:01 | 285.8068 | |
| 2026/11/03 17:00:01 | 211.9504 | |
| 2026/11/03 16:00:02 | 92.0154 | |
| 2026/11/03 15:00:02 | 103.6888 | |
| 2026/11/03 14:00:01 | 83.9971 | |
| 2026/11/03 13:00:02 | 90.0266 | |
| 2026/11/03 12:00:01 | 81.5316 | |
| 2026/11/03 11:00:01 | 261.5423 | |
| 2026/11/03 10:00:02 | 72.2721 | |
| 2026/11/03 09:00:02 | 185.3001 | |
| 2026/11/03 08:00:01 | 304.2140 | |
| 2026/11/03 07:00:02 | 725.5753 | |
| 2026/11/03 06:00:02 | 72.8970 | |
| 2026/11/03 05:00:02 | 479.5830 | |
| 2026/11/03 04:00:01 | 134.1851 | |
| 2026/11/03 03:00:01 | 405.5873 | |
| 2026/11/03 02:00:01 | 140.3737 | |
| 2026/11/03 01:00:01 | 82.9019 | |
| 2026/11/03 00:00:01 | 94.3710 | |
| 2026/11/02 23:00:01 | 158.9602 | |
| 2026/11/02 22:00:02 | 1029.6258 | |
| 2026/11/02 21:00:01 | 180.2242 | |
| 2026/11/02 20:00:01 | 70.3666 | |
| 2026/11/02 19:00:01 | 73.1208 | |
| 2026/11/02 18:00:01 | 196.2948 | |
| 2026/11/02 17:00:01 | 74.2434 | |
| 2026/11/02 16:00:01 | 111.2275 | |
| 2026/11/02 15:00:02 | 356.4942 | |
| 2026/11/02 14:00:02 | 117.4907 | |
| 2026/11/02 13:00:01 | 109.7119 | |
| 2026/11/02 12:00:01 | 69.8184 | |
| 2026/11/02 11:00:01 | 304.7493 | |
| 2026/11/02 10:00:01 | 393.6039 | |
| 2026/11/02 09:00:01 | 69.5844 | |
| 2026/11/02 08:00:02 | 769.8846 | |
| 2026/11/02 07:00:01 | 71.6871 | |
| 2026/11/02 06:00:02 | 68.0492 | |
| 2026/11/02 05:00:02 | 138.0983 | |
| 2026/11/02 04:00:03 | 108.1796 | |
| 2026/11/02 03:00:02 | 115.8277 | |
| 2026/11/02 02:00:01 | 78.7205 | |
| 2026/11/02 01:00:01 | 237.7426 | |
| 2026/11/02 00:00:02 | 75.4416 | |
| 2026/11/01 23:00:02 | 138.1798 | |
| 2026/11/01 22:00:02 | 72.5025 | |
| 2026/11/01 21:00:01 | 147.4543 | |
| 2026/11/01 20:00:01 | 149.6998 | |
| 2026/11/01 19:00:01 | 320.5936 | |
| 2026/11/01 18:00:02 | 72.2106 | |
| 2026/11/01 17:00:01 | 96.4782 | |
| 2026/11/01 16:00:02 | 71.0136 | |
| 2026/11/01 15:00:02 | 67.1893 | |
| 2026/11/01 14:00:02 | 81.5810 | |
| 2026/11/01 13:00:01 | 78.1672 | |
| 2026/11/01 12:00:02 | 70.8556 | |
| 2026/11/01 11:00:01 | 70.7977 | |
| 2026/11/01 10:00:02 | 98.4088 | |
| 2026/11/01 09:00:02 | 584.2478 | |
| 2026/11/01 08:00:01 | 803.4745 | |
| 2026/11/01 07:51:01 | 223.5160 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|