
| img.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/13 00:18:01 | 69.5879 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 79.8147 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 66.4948 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 65.9398 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 65.7088 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 67.6596 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 68.5459 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 66.4999 | |
| 2026/03/12 17:00:02 | 77.4114 | |
| 2026/03/12 16:00:02 | 65.3982 | |
| 2026/03/12 15:00:02 | 68.1712 | |
| 2026/03/12 14:00:01 | 64.1149 | |
| 2026/03/12 13:00:02 | 69.7299 | |
| 2026/03/12 12:00:01 | 66.7354 | |
| 2026/03/12 11:00:01 | 67.1528 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 68.0962 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 69.4137 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 66.8200 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 67.4315 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 67.9852 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 66.0088 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 66.2643 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 67.5679 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 67.9411 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 68.0065 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 65.2663 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 65.4594 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 65.5483 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 66.8471 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 65.8118 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 188.8137 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 68.7033 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 65.8953 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 68.3078 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 68.0013 | |
| 2026/03/11 14:00:01 | 66.7278 | |
| 2026/03/11 13:00:02 | 66.8523 | |
| 2026/03/11 12:00:01 | 67.7741 | |
| 2026/03/11 11:00:02 | 68.3292 | |
| 2026/03/11 10:00:02 | 68.9940 | |
| 2026/03/11 09:00:01 | 65.4561 | |
| 2026/03/11 08:00:02 | 66.2504 | |
| 2026/03/11 07:00:01 | 66.1658 | |
| 2026/03/11 06:00:01 | 66.6805 | |
| 2026/03/11 05:00:01 | 65.0701 | |
| 2026/03/11 04:00:02 | 67.0458 | |
| 2026/03/11 03:00:01 | 69.4606 | |
| 2026/03/11 02:00:01 | 69.3289 | |
| 2026/03/11 01:00:02 | 65.7203 | |
| 2026/03/11 00:00:01 | 74.9134 | |
| 2026/03/10 23:00:02 | 68.9525 | |
| 2026/03/10 22:00:01 | 70.9409 | |
| 2026/03/10 21:00:01 | 70.2435 | |
| 2026/03/10 20:00:01 | 66.6925 | |
| 2026/03/10 19:00:02 | 67.8354 | |
| 2026/03/10 18:00:01 | 72.2852 | |
| 2026/03/10 17:03:02 | 68.5248 | |
| 2026/03/10 16:00:01 | 66.5039 | |
| 2026/03/10 15:00:02 | 66.0264 | |
| 2026/03/10 14:00:02 | 69.0177 | |
| 2026/03/10 13:00:02 | 67.7126 | |
| 2026/03/10 12:00:02 | 65.8510 | |
| 2026/03/10 11:00:01 | 66.4162 | |
| 2026/03/10 10:00:01 | 66.9448 | |
| 2026/03/10 09:00:01 | 66.2817 | |
| 2026/03/10 08:00:01 | 68.3758 | |
| 2026/03/10 07:00:02 | 65.9116 | |
| 2026/03/10 06:00:02 | 68.6320 | |
| 2026/03/10 05:00:01 | 66.7179 | |
| 2026/03/10 04:00:01 | 68.3290 | |
| 2026/03/10 03:00:02 | 65.1651 | |
| 2026/03/10 02:00:01 | 68.1792 | |
| 2026/03/10 01:00:01 | 66.8890 | |
| 2026/03/10 00:00:02 | 68.1218 | |
| 2026/03/09 23:48:01 | 65.8918 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|