
| jun.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/29 06:18:01 | 76.5902 | |
| 2026/04/29 06:00:01 | 70.6860 | |
| 2026/04/29 05:00:01 | 67.8882 | |
| 2026/04/29 04:00:01 | 66.8226 | |
| 2026/04/29 03:00:02 | 66.1439 | |
| 2026/04/29 02:00:02 | 99.6340 | |
| 2026/04/29 01:00:01 | 71.1640 | |
| 2026/04/29 00:00:01 | 65.1328 | |
| 2026/04/28 23:00:01 | 128.9041 | |
| 2026/04/28 22:00:01 | 65.4192 | |
| 2026/04/28 21:00:02 | 66.2930 | |
| 2026/04/28 20:00:01 | 72.4543 | |
| 2026/04/28 19:00:01 | 74.2666 | |
| 2026/04/28 18:00:01 | 155.1671 | |
| 2026/04/28 17:00:01 | 68.5578 | |
| 2026/04/28 16:00:01 | 254.2153 | |
| 2026/04/28 15:00:01 | 70.1409 | |
| 2026/04/28 14:00:01 | 193.6883 | |
| 2026/04/28 13:00:01 | 67.9926 | |
| 2026/04/28 12:00:02 | 195.5170 | |
| 2026/04/28 11:00:01 | 65.5393 | |
| 2026/04/28 10:00:01 | 65.8344 | |
| 2026/04/28 09:00:02 | 383.9095 | |
| 2026/04/28 08:00:01 | 292.4000 | |
| 2026/04/28 07:00:02 | 164.7300 | |
| 2026/04/28 06:00:02 | 137.9377 | |
| 2026/04/28 05:00:02 | 370.0547 | |
| 2026/04/28 04:00:01 | 465.8788 | |
| 2026/04/28 03:00:02 | 315.7064 | |
| 2026/04/28 02:00:02 | 67.8445 | |
| 2026/04/28 01:00:01 | 142.1488 | |
| 2026/04/28 00:00:01 | 69.5062 | |
| 2026/04/27 23:00:02 | 70.7874 | |
| 2026/04/27 22:00:02 | 73.4628 | |
| 2026/04/27 21:00:02 | 74.1606 | |
| 2026/04/27 20:03:02 | 66.3241 | |
| 2026/04/27 19:00:01 | 74.2383 | |
| 2026/04/27 18:00:01 | 92.0377 | |
| 2026/04/27 17:00:01 | 65.3900 | |
| 2026/04/27 16:00:02 | 279.3555 | |
| 2026/04/27 15:00:01 | 340.5010 | |
| 2026/04/27 14:00:01 | 66.9112 | |
| 2026/04/27 13:00:01 | 69.1053 | |
| 2026/04/27 12:00:01 | 69.5589 | |
| 2026/04/27 11:00:01 | 85.9582 | |
| 2026/04/27 10:00:01 | 321.8972 | |
| 2026/04/27 09:00:02 | 69.4877 | |
| 2026/04/27 08:00:01 | 151.9002 | |
| 2026/04/27 07:00:02 | 286.3632 | |
| 2026/04/27 06:00:01 | 73.5736 | |
| 2026/04/27 05:00:02 | 67.3004 | |
| 2026/04/27 04:00:02 | 725.9139 | |
| 2026/04/27 03:00:02 | 67.0454 | |
| 2026/04/27 02:00:02 | 67.7971 | |
| 2026/04/27 01:00:01 | 314.0374 | |
| 2026/04/27 00:00:02 | 158.8302 | |
| 2026/04/26 23:00:02 | 68.8391 | |
| 2026/04/26 22:00:01 | 76.3836 | |
| 2026/04/26 21:00:02 | 145.5406 | |
| 2026/04/26 20:00:01 | 81.6162 | |
| 2026/04/26 19:00:01 | 68.7000 | |
| 2026/04/26 18:00:01 | 66.0599 | |
| 2026/04/26 17:43:46 | 65.4454 | |
| 2026/04/26 16:00:01 | 69.3111 | |
| 2026/04/26 15:00:01 | 77.7727 | |
| 2026/04/26 14:00:01 | 93.0256 | |
| 2026/04/26 13:00:02 | 227.7185 | |
| 2026/04/26 12:00:01 | 68.1037 | |
| 2026/04/26 11:00:02 | 376.4276 | |
| 2026/04/26 10:00:01 | 67.1800 | |
| 2026/04/26 09:00:02 | 66.5112 | |
| 2026/04/26 08:00:01 | 66.5563 | |
| 2026/04/26 07:00:01 | 104.5613 | |
| 2026/04/26 06:00:01 | 219.7674 | |
| 2026/04/26 05:45:01 | 308.8025 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|