
| jun.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/01/19 21:12:02 | 64.0325 | |
| 2026/01/19 21:00:01 | 65.3034 | |
| 2026/01/19 20:05:18 | 67.3751 | |
| 2026/01/19 19:00:02 | 71.2848 | |
| 2026/01/19 18:00:01 | 82.3807 | |
| 2026/01/19 17:00:01 | 106.1480 | |
| 2026/01/19 16:00:01 | 67.0238 | |
| 2026/01/19 15:00:02 | 211.0729 | |
| 2026/01/19 14:00:02 | 226.9138 | |
| 2026/01/19 13:00:02 | 235.8040 | |
| 2026/01/19 12:00:01 | 64.7594 | |
| 2026/01/19 11:00:02 | 65.6358 | |
| 2026/01/19 10:00:01 | 69.5078 | |
| 2026/01/19 09:00:01 | 93.2057 | |
| 2026/01/19 08:00:01 | 69.7357 | |
| 2026/01/19 07:00:01 | 68.6463 | |
| 2026/01/19 06:00:02 | 65.4399 | |
| 2026/01/19 05:00:01 | 77.2697 | |
| 2026/01/19 04:00:01 | 531.2726 | |
| 2026/01/19 03:00:02 | 87.2354 | |
| 2026/01/19 02:00:01 | 70.9203 | |
| 2026/01/19 01:00:02 | 375.2638 | |
| 2026/01/19 00:00:01 | 190.8361 | |
| 2026/01/18 23:00:01 | 71.6584 | |
| 2026/01/18 22:00:02 | 66.4848 | |
| 2026/01/18 21:00:02 | 193.8333 | |
| 2026/01/18 20:00:02 | 84.0223 | |
| 2026/01/18 19:03:02 | 355.0721 | |
| 2026/01/18 18:00:01 | 70.3256 | |
| 2026/01/18 17:00:02 | 66.6933 | |
| 2026/01/18 16:00:02 | 68.6738 | |
| 2026/01/18 15:00:01 | 65.9058 | |
| 2026/01/18 14:00:02 | 298.4357 | |
| 2026/01/18 13:00:02 | 66.5261 | |
| 2026/01/18 12:00:01 | 67.0043 | |
| 2026/01/18 11:00:01 | 464.2385 | |
| 2026/01/18 10:00:02 | 69.1283 | |
| 2026/01/18 09:00:01 | 98.2545 | |
| 2026/01/18 08:00:02 | 65.9812 | |
| 2026/01/18 07:00:01 | 295.5032 | |
| 2026/01/18 06:00:02 | 66.6860 | |
| 2026/01/18 05:00:02 | 68.8884 | |
| 2026/01/18 04:00:02 | 482.5790 | |
| 2026/01/18 03:00:02 | 70.8695 | |
| 2026/01/18 02:00:02 | 65.6862 | |
| 2026/01/18 01:00:01 | 135.2031 | |
| 2026/01/18 00:00:01 | 409.5442 | |
| 2026/01/17 23:00:01 | 69.8776 | |
| 2026/01/17 22:00:02 | 465.8686 | |
| 2026/01/17 21:00:01 | 274.4452 | |
| 2026/01/17 20:00:01 | 321.3815 | |
| 2026/01/17 19:00:02 | 65.4893 | |
| 2026/01/17 18:00:01 | 326.1539 | |
| 2026/01/17 17:00:01 | 84.0468 | |
| 2026/01/17 16:00:02 | 353.4696 | |
| 2026/01/17 15:00:01 | 688.7887 | |
| 2026/01/17 14:00:02 | 74.5712 | |
| 2026/01/17 13:00:01 | 66.2882 | |
| 2026/01/17 12:00:01 | 68.6110 | |
| 2026/01/17 11:00:01 | 596.5247 | |
| 2026/01/17 10:00:02 | 495.4906 | |
| 2026/01/17 09:00:01 | 96.2576 | |
| 2026/01/17 08:00:02 | 66.9473 | |
| 2026/01/17 07:00:02 | 109.2378 | |
| 2026/01/17 06:00:01 | 68.7120 | |
| 2026/01/17 05:00:01 | 346.2738 | |
| 2026/01/17 04:00:02 | 178.8075 | |
| 2026/01/17 03:00:01 | 115.0670 | |
| 2026/01/17 02:00:01 | 199.2916 | |
| 2026/01/17 01:00:02 | 68.1031 | |
| 2026/01/17 00:00:02 | 67.8903 | |
| 2026/01/16 23:00:01 | 65.3755 | |
| 2026/01/16 22:00:01 | 73.0924 | |
| 2026/01/16 21:00:01 | 72.1077 | |
| 2026/01/16 20:45:02 | 66.0047 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|