
| jun.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/13 00:18:01 | 67.9952 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 213.1555 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 76.4428 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 210.8967 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 65.5478 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 65.3607 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 84.7022 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 70.0289 | |
| 2026/03/12 17:00:02 | 66.6502 | |
| 2026/03/12 16:00:02 | 71.0147 | |
| 2026/03/12 15:00:02 | 66.4628 | |
| 2026/03/12 14:00:01 | 60.4934 | |
| 2026/03/12 13:00:02 | 67.1782 | |
| 2026/03/12 12:00:01 | 101.8665 | |
| 2026/03/12 11:00:01 | 70.4017 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 99.1866 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 71.9296 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 65.4191 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 71.9299 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 94.0749 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 83.1620 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 66.6465 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 344.8099 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 354.0295 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 67.3742 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 65.5753 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 66.5776 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 66.6838 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 67.0850 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 67.1756 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 72.7622 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 65.1776 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 93.0584 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 66.1763 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 67.7926 | |
| 2026/03/11 14:00:01 | 69.3597 | |
| 2026/03/11 13:00:02 | 69.5435 | |
| 2026/03/11 12:00:01 | 89.7948 | |
| 2026/03/11 11:00:02 | 67.0184 | |
| 2026/03/11 10:00:02 | 66.9308 | |
| 2026/03/11 09:00:01 | 71.8884 | |
| 2026/03/11 08:00:02 | 87.9336 | |
| 2026/03/11 07:00:01 | 80.7113 | |
| 2026/03/11 06:00:01 | 155.4979 | |
| 2026/03/11 05:00:01 | 65.4616 | |
| 2026/03/11 04:00:02 | 119.8120 | |
| 2026/03/11 03:00:01 | 67.1081 | |
| 2026/03/11 02:00:01 | 83.0293 | |
| 2026/03/11 01:00:02 | 292.7499 | |
| 2026/03/11 00:00:01 | 70.6184 | |
| 2026/03/10 23:00:02 | 68.0420 | |
| 2026/03/10 22:00:01 | 104.3931 | |
| 2026/03/10 21:00:01 | 66.5749 | |
| 2026/03/10 20:00:01 | 64.0797 | |
| 2026/03/10 19:00:02 | 122.4215 | |
| 2026/03/10 18:00:01 | 223.2486 | |
| 2026/03/10 17:03:02 | 66.2204 | |
| 2026/03/10 16:00:01 | 66.9505 | |
| 2026/03/10 15:00:02 | 79.9057 | |
| 2026/03/10 14:00:02 | 568.3485 | |
| 2026/03/10 13:00:02 | 154.0289 | |
| 2026/03/10 12:00:02 | 72.3143 | |
| 2026/03/10 11:00:01 | 65.9241 | |
| 2026/03/10 10:00:01 | 70.1006 | |
| 2026/03/10 09:00:01 | 461.3341 | |
| 2026/03/10 08:00:01 | 65.3732 | |
| 2026/03/10 07:00:02 | 71.7100 | |
| 2026/03/10 06:00:02 | 521.3810 | |
| 2026/03/10 05:00:01 | 67.8583 | |
| 2026/03/10 04:00:01 | 73.0415 | |
| 2026/03/10 03:00:02 | 401.5716 | |
| 2026/03/10 02:00:01 | 333.5082 | |
| 2026/03/10 01:00:01 | 68.4593 | |
| 2026/03/10 00:00:02 | 95.3018 | |
| 2026/03/09 23:48:01 | 65.8987 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|