jun.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/04/09 05:21:02 | 58.9029 | |
2025/04/09 05:00:02 | 67.3230 | |
2025/04/09 04:00:02 | 144.7747 | |
2025/04/09 03:00:01 | 59.4920 | |
2025/04/09 02:00:01 | 59.1431 | |
2025/04/09 01:00:01 | 62.3661 | |
2025/04/09 00:00:02 | 65.8920 | |
2025/04/08 23:00:01 | 60.7592 | |
2025/04/08 22:00:01 | 127.4572 | |
2025/04/08 21:00:01 | 63.9527 | |
2025/04/08 20:00:02 | 210.2309 | |
2025/04/08 19:00:02 | 62.6897 | |
2025/04/08 18:00:01 | 85.1126 | |
2025/04/08 17:00:02 | 60.9289 | |
2025/04/08 16:00:01 | 587.3561 | |
2025/04/08 15:00:01 | 63.2573 | |
2025/04/08 14:00:02 | 256.4801 | |
2025/04/08 13:00:02 | 62.5808 | |
2025/04/08 12:00:01 | 70.7123 | |
2025/04/08 11:00:01 | 103.1582 | |
2025/04/08 10:00:01 | 79.7931 | |
2025/04/08 09:00:02 | 61.2815 | |
2025/04/08 08:00:01 | 61.1780 | |
2025/04/08 07:00:01 | 58.8990 | |
2025/04/08 06:00:02 | 86.8120 | |
2025/04/08 05:00:02 | 267.9594 | |
2025/04/08 04:00:02 | 62.0444 | |
2025/04/08 03:00:01 | 62.6014 | |
2025/04/08 02:00:01 | 56.9804 | |
2025/04/08 01:00:01 | 60.4839 | |
2025/04/08 00:00:01 | 90.4464 | |
2025/04/07 23:00:01 | 59.9887 | |
2025/04/07 22:42:01 | 57.0082 | |
2025/04/07 21:00:02 | 59.0540 | |
2025/04/07 20:00:01 | 64.1864 | |
2025/04/07 19:00:02 | 161.1675 | |
2025/04/07 18:00:01 | 249.1362 | |
2025/04/07 17:18:02 | 119.6000 | |
2025/04/07 16:00:01 | 70.2266 | |
2025/04/07 15:00:01 | 61.8181 | |
2025/04/07 14:00:02 | 58.6335 | |
2025/04/07 13:00:02 | 57.7909 | |
2025/04/07 12:00:01 | 68.2864 | |
2025/04/07 11:00:01 | 60.6395 | |
2025/04/07 10:00:02 | 131.1824 | |
2025/04/07 09:00:01 | 68.1108 | |
2025/04/07 08:00:01 | 582.8815 | |
2025/04/07 07:00:02 | 60.3327 | |
2025/04/07 06:00:01 | 58.0577 | |
2025/04/07 05:00:02 | 68.8644 | |
2025/04/07 04:00:01 | 60.6067 | |
2025/04/07 03:00:01 | 131.5611 | |
2025/04/07 02:00:01 | 60.0446 | |
2025/04/07 01:00:02 | 113.1528 | |
2025/04/07 00:00:02 | 188.6572 | |
2025/04/06 23:00:01 | 61.0231 | |
2025/04/06 22:00:02 | 68.7617 | |
2025/04/06 21:00:01 | 221.5417 | |
2025/04/06 20:00:01 | 60.0216 | |
2025/04/06 19:00:01 | 97.5598 | |
2025/04/06 18:00:02 | 191.3279 | |
2025/04/06 17:00:02 | 267.1580 | |
2025/04/06 16:00:01 | 58.0592 | |
2025/04/06 15:00:02 | 63.4918 | |
2025/04/06 14:00:02 | 59.5617 | |
2025/04/06 13:00:02 | 163.4022 | |
2025/04/06 12:00:02 | 68.5844 | |
2025/04/06 11:00:01 | 60.4218 | |
2025/04/06 10:00:01 | 127.7588 | |
2025/04/06 09:00:02 | 63.2054 | |
2025/04/06 08:00:01 | 64.4426 | |
2025/04/06 07:00:01 | 201.1236 | |
2025/04/06 06:00:01 | 62.2881 | |
2025/04/06 05:00:01 | 90.5408 | |
2025/04/06 04:27:03 | 55.3465 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|