
| jun.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/27 07:03:02 | 357.6900 | |
| 2025/11/27 07:00:01 | 651.1561 | |
| 2025/11/27 06:00:01 | 81.2206 | |
| 2025/11/27 05:00:02 | 348.7917 | |
| 2025/11/27 04:00:01 | 95.8890 | |
| 2025/11/27 03:00:01 | 69.2041 | |
| 2025/11/27 02:00:01 | 175.3527 | |
| 2025/11/27 01:00:01 | 125.9378 | |
| 2025/11/27 00:00:02 | 66.8213 | |
| 2025/11/26 23:00:02 | 316.3652 | |
| 2025/11/26 22:00:01 | 168.9687 | |
| 2025/11/26 21:00:02 | 65.6304 | |
| 2025/11/26 20:00:01 | 68.1810 | |
| 2025/11/26 19:00:01 | 69.3440 | |
| 2025/11/26 18:00:01 | 66.8461 | |
| 2025/11/26 17:00:02 | 160.0276 | |
| 2025/11/26 16:00:01 | 76.5576 | |
| 2025/11/26 15:00:02 | 79.9140 | |
| 2025/11/26 14:00:01 | 68.0275 | |
| 2025/11/26 13:00:02 | 66.5631 | |
| 2025/11/26 12:00:02 | 78.8155 | |
| 2025/11/26 11:00:02 | 440.1583 | |
| 2025/11/26 10:00:01 | 68.2165 | |
| 2025/11/26 09:00:01 | 105.1235 | |
| 2025/11/26 08:00:02 | 72.3948 | |
| 2025/11/26 07:00:01 | 115.2975 | |
| 2025/11/26 06:00:04 | 65.5328 | |
| 2025/11/26 05:00:02 | 70.3211 | |
| 2025/11/26 04:00:02 | 182.4311 | |
| 2025/11/26 03:00:01 | 159.5139 | |
| 2025/11/26 02:00:01 | 98.0850 | |
| 2025/11/26 01:00:01 | 69.1831 | |
| 2025/11/26 00:00:01 | 155.4894 | |
| 2025/11/25 23:00:02 | 68.4865 | |
| 2025/11/25 22:00:02 | 69.3326 | |
| 2025/11/25 21:00:01 | 70.8669 | |
| 2025/11/25 20:00:01 | 65.3636 | |
| 2025/11/25 19:00:01 | 146.3141 | |
| 2025/11/25 18:00:02 | 82.4492 | |
| 2025/11/25 17:00:02 | 78.1167 | |
| 2025/11/25 16:00:01 | 66.0135 | |
| 2025/11/25 15:00:01 | 65.4204 | |
| 2025/11/25 14:00:01 | 197.1902 | |
| 2025/11/25 13:00:02 | 150.0571 | |
| 2025/11/25 12:00:02 | 135.3003 | |
| 2025/11/25 11:00:01 | 68.8683 | |
| 2025/11/25 10:00:01 | 99.5222 | |
| 2025/11/25 09:00:01 | 70.3722 | |
| 2025/11/25 08:00:01 | 65.4806 | |
| 2025/11/25 07:00:01 | 66.6528 | |
| 2025/11/25 06:00:01 | 177.3257 | |
| 2025/11/25 05:00:01 | 171.8073 | |
| 2025/11/25 04:00:01 | 262.1839 | |
| 2025/11/25 03:00:01 | 66.3574 | |
| 2025/11/25 02:00:01 | 77.6884 | |
| 2025/11/25 01:00:02 | 350.9795 | |
| 2025/11/25 00:00:01 | 95.2741 | |
| 2025/11/24 23:00:01 | 109.5987 | |
| 2025/11/24 22:00:01 | 69.6576 | |
| 2025/11/24 21:00:01 | 75.0394 | |
| 2025/11/24 20:00:02 | 130.1899 | |
| 2025/11/24 19:00:02 | 72.2582 | |
| 2025/11/24 18:00:02 | 110.3894 | |
| 2025/11/24 17:00:02 | 389.0708 | |
| 2025/11/24 16:00:02 | 170.9762 | |
| 2025/11/24 15:00:02 | 67.4481 | |
| 2025/11/24 14:00:01 | 67.0744 | |
| 2025/11/24 13:00:01 | 81.3507 | |
| 2025/11/24 12:00:02 | 160.9380 | |
| 2025/11/24 11:00:01 | 65.8704 | |
| 2025/11/24 10:00:01 | 66.1971 | |
| 2025/11/24 09:00:01 | 67.8136 | |
| 2025/11/24 08:00:01 | 187.3696 | |
| 2025/11/24 07:00:02 | 228.0323 | |
| 2025/11/24 06:42:02 | 66.7855 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|