
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/05 17:27:01 | 89.0930 | |
| 2026/11/05 17:00:02 | 68.1028 | |
| 2026/11/05 16:00:01 | 87.9609 | |
| 2026/11/05 15:00:02 | 127.0150 | |
| 2026/11/05 14:00:02 | 396.0503 | |
| 2026/11/05 13:00:01 | 121.4697 | |
| 2026/11/05 12:00:01 | 752.1149 | |
| 2026/11/05 11:00:02 | 65.9686 | |
| 2026/11/05 10:00:01 | 73.9321 | |
| 2026/11/05 09:00:01 | 69.6148 | |
| 2026/11/05 08:00:02 | 67.6273 | |
| 2026/11/05 07:00:01 | 71.5498 | |
| 2026/11/05 06:00:01 | 70.4493 | |
| 2026/11/05 05:00:01 | 125.3722 | |
| 2026/11/05 04:00:01 | 69.4477 | |
| 2026/11/05 03:00:02 | 155.4150 | |
| 2026/11/05 02:00:02 | 181.3112 | |
| 2026/11/05 01:00:02 | 259.8083 | |
| 2026/11/05 00:00:01 | 69.9717 | |
| 2026/11/04 23:00:01 | 74.7200 | |
| 2026/11/04 22:00:01 | 76.6290 | |
| 2026/11/04 21:00:01 | 330.2823 | |
| 2026/11/04 20:00:02 | 528.8437 | |
| 2026/11/04 19:00:02 | 74.2869 | |
| 2026/11/04 18:00:01 | 69.2410 | |
| 2026/11/04 17:00:02 | 73.2098 | |
| 2026/11/04 16:00:01 | 71.9636 | |
| 2026/11/04 15:00:02 | 66.5012 | |
| 2026/11/04 14:00:01 | 75.1160 | |
| 2026/11/04 13:00:01 | 116.5648 | |
| 2026/11/04 12:00:01 | 72.3299 | |
| 2026/11/04 11:00:02 | 68.4845 | |
| 2026/11/04 10:00:01 | 81.4752 | |
| 2026/11/04 09:00:02 | 563.3590 | |
| 2026/11/04 08:00:02 | 68.8433 | |
| 2026/11/04 07:00:01 | 67.3061 | |
| 2026/11/04 06:00:01 | 425.2562 | |
| 2026/11/04 05:00:01 | 94.2141 | |
| 2026/11/04 04:00:02 | 67.0625 | |
| 2026/11/04 03:00:02 | 80.6803 | |
| 2026/11/04 02:00:01 | 81.6003 | |
| 2026/11/04 01:00:01 | 69.5067 | |
| 2026/11/04 00:00:02 | 492.9085 | |
| 2026/11/03 23:00:01 | 74.9705 | |
| 2026/11/03 22:00:01 | 68.3179 | |
| 2026/11/03 21:00:01 | 94.1746 | |
| 2026/11/03 20:00:01 | 226.6225 | |
| 2026/11/03 19:00:02 | 67.6517 | |
| 2026/11/03 18:00:01 | 80.5106 | |
| 2026/11/03 17:00:01 | 65.5927 | |
| 2026/11/03 16:00:02 | 305.0223 | |
| 2026/11/03 15:00:02 | 65.6511 | |
| 2026/11/03 14:00:01 | 66.8441 | |
| 2026/11/03 13:00:02 | 545.8972 | |
| 2026/11/03 12:00:01 | 68.2678 | |
| 2026/11/03 11:00:01 | 75.0480 | |
| 2026/11/03 10:00:02 | 146.3846 | |
| 2026/11/03 09:00:02 | 105.6914 | |
| 2026/11/03 08:00:01 | 72.0975 | |
| 2026/11/03 07:00:02 | 123.1274 | |
| 2026/11/03 06:00:02 | 84.5273 | |
| 2026/11/03 05:00:02 | 67.5859 | |
| 2026/11/03 04:00:01 | 83.9413 | |
| 2026/11/03 03:00:01 | 66.1426 | |
| 2026/11/03 02:00:01 | 69.6897 | |
| 2026/11/03 01:00:01 | 87.3785 | |
| 2026/11/03 00:00:01 | 88.5705 | |
| 2026/11/02 23:00:01 | 550.4983 | |
| 2026/11/02 22:00:02 | 258.2526 | |
| 2026/11/02 21:00:01 | 70.3008 | |
| 2026/11/02 20:00:01 | 70.8259 | |
| 2026/11/02 19:00:01 | 319.2392 | |
| 2026/11/02 18:00:01 | 459.8236 | |
| 2026/11/02 17:30:01 | 97.6402 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|