cgi.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/05/17 03:30:01 | 92.4998 | |
2025/05/17 03:00:01 | 197.3692 | |
2025/05/17 02:00:01 | 60.1523 | |
2025/05/17 01:00:02 | 60.0722 | |
2025/05/17 00:00:01 | 65.0631 | |
2025/05/16 23:00:01 | 60.8285 | |
2025/05/16 22:00:02 | 59.3478 | |
2025/05/16 21:00:02 | 59.1915 | |
2025/05/16 20:00:02 | 56.7965 | |
2025/05/16 19:00:01 | 63.3478 | |
2025/05/16 18:00:01 | 57.5771 | |
2025/05/16 17:00:01 | 133.7984 | |
2025/05/16 16:00:01 | 58.6062 | |
2025/05/16 15:00:01 | 550.0992 | |
2025/05/16 14:00:02 | 64.8409 | |
2025/05/16 13:00:01 | 66.4472 | |
2025/05/16 12:00:02 | 59.9993 | |
2025/05/16 11:00:01 | 61.9640 | |
2025/05/16 10:00:02 | 59.5431 | |
2025/05/16 09:00:02 | 66.4540 | |
2025/05/16 08:00:01 | 71.2324 | |
2025/05/16 07:00:01 | 58.8395 | |
2025/05/16 06:00:01 | 65.1854 | |
2025/05/16 05:00:01 | 57.5493 | |
2025/05/16 04:00:02 | 77.3180 | |
2025/05/16 03:00:02 | 124.1429 | |
2025/05/16 02:00:02 | 59.5495 | |
2025/05/16 01:00:01 | 145.4376 | |
2025/05/16 00:00:02 | 114.1336 | |
2025/05/15 23:00:01 | 59.5028 | |
2025/05/15 22:00:02 | 60.2561 | |
2025/05/15 21:00:01 | 192.7514 | |
2025/05/15 20:00:01 | 103.1331 | |
2025/05/15 19:00:02 | 78.9148 | |
2025/05/15 18:00:01 | 147.8767 | |
2025/05/15 17:00:01 | 205.4759 | |
2025/05/15 16:00:02 | 61.8631 | |
2025/05/15 15:00:01 | 59.9383 | |
2025/05/15 14:00:01 | 68.4001 | |
2025/05/15 13:00:01 | 65.9802 | |
2025/05/15 12:00:01 | 61.9468 | |
2025/05/15 11:00:01 | 69.5789 | |
2025/05/15 10:00:02 | 62.3800 | |
2025/05/15 09:00:01 | 60.7965 | |
2025/05/15 08:00:02 | 57.6983 | |
2025/05/15 07:30:05 | 58.9570 | |
2025/05/15 06:12:01 | 162.7948 | |
2025/05/15 05:00:02 | 57.0305 | |
2025/05/15 04:00:02 | 57.2604 | |
2025/05/15 03:00:01 | 68.6420 | |
2025/05/15 02:00:01 | 57.7305 | |
2025/05/15 01:00:02 | 60.1086 | |
2025/05/15 00:00:02 | 63.3817 | |
2025/05/14 23:00:01 | 60.8969 | |
2025/05/14 22:00:01 | 63.5727 | |
2025/05/14 21:00:02 | 99.1398 | |
2025/05/14 20:00:02 | 78.6834 | |
2025/05/14 19:00:02 | 59.8946 | |
2025/05/14 18:00:01 | 63.7397 | |
2025/05/14 17:00:01 | 67.3981 | |
2025/05/14 16:00:01 | 78.7164 | |
2025/05/14 15:00:01 | 60.7751 | |
2025/05/14 14:00:02 | 61.3298 | |
2025/05/14 13:00:01 | 115.3648 | |
2025/05/14 12:00:02 | 67.8799 | |
2025/05/14 11:00:01 | 231.2959 | |
2025/05/14 10:00:01 | 94.4673 | |
2025/05/14 09:00:01 | 59.4958 | |
2025/05/14 08:00:02 | 60.1688 | |
2025/05/14 07:00:01 | 55.2070 | |
2025/05/14 06:00:01 | 71.2372 | |
2025/05/14 05:00:01 | 64.9004 | |
2025/05/14 04:00:01 | 57.0702 | |
2025/05/14 03:00:02 | 124.5260 | |
2025/05/14 02:45:01 | 60.8479 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|