
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/15 12:48:01 | 65.6488 | |
| 2025/11/15 12:00:01 | 67.7019 | |
| 2025/11/15 11:00:01 | 71.0376 | |
| 2025/11/15 10:00:02 | 69.7181 | |
| 2025/11/15 09:00:01 | 70.6233 | |
| 2025/11/15 08:00:01 | 84.8018 | |
| 2025/11/15 07:00:01 | 181.7674 | |
| 2025/11/15 06:00:02 | 72.5704 | |
| 2025/11/15 05:00:01 | 161.6748 | |
| 2025/11/15 04:00:02 | 82.6106 | |
| 2025/11/15 03:00:01 | 76.9130 | |
| 2025/11/15 02:00:01 | 164.6688 | |
| 2025/11/15 01:00:01 | 73.4532 | |
| 2025/11/15 00:00:02 | 81.8937 | |
| 2025/11/14 23:00:01 | 76.6055 | |
| 2025/11/14 22:00:01 | 71.0325 | |
| 2025/11/14 21:00:01 | 78.4001 | |
| 2025/11/14 20:00:01 | 205.1893 | |
| 2025/11/14 19:00:01 | 70.7359 | |
| 2025/11/14 18:00:02 | 70.6318 | |
| 2025/11/14 17:00:02 | 75.9408 | |
| 2025/11/14 16:00:01 | 185.5133 | |
| 2025/11/14 15:00:01 | 97.8639 | |
| 2025/11/14 14:00:01 | 77.1472 | |
| 2025/11/14 13:00:01 | 70.7565 | |
| 2025/11/14 12:00:02 | 88.6476 | |
| 2025/11/14 11:00:01 | 80.2247 | |
| 2025/11/14 10:00:02 | 71.6997 | |
| 2025/11/14 09:00:02 | 109.4534 | |
| 2025/11/14 08:00:02 | 71.2615 | |
| 2025/11/14 07:00:02 | 71.2746 | |
| 2025/11/14 06:00:02 | 70.5116 | |
| 2025/11/14 05:00:01 | 70.2550 | |
| 2025/11/14 04:00:02 | 1129.3996 | |
| 2025/11/14 03:00:01 | 73.8267 | |
| 2025/11/14 02:00:01 | 74.0234 | |
| 2025/11/14 01:00:02 | 247.9375 | |
| 2025/11/14 00:00:01 | 54.4869 | |
| 2025/11/13 23:00:01 | 76.0842 | |
| 2025/11/13 22:00:02 | 70.7280 | |
| 2025/11/13 21:00:02 | 201.5205 | |
| 2025/11/13 20:00:01 | 71.3968 | |
| 2025/11/13 19:00:01 | 71.1025 | |
| 2025/11/13 18:00:02 | 70.9344 | |
| 2025/11/13 17:00:01 | 120.1153 | |
| 2025/11/13 16:00:01 | 255.0570 | |
| 2025/11/13 15:00:01 | 97.6136 | |
| 2025/11/13 14:00:02 | 74.9872 | |
| 2025/11/13 13:00:01 | 78.1300 | |
| 2025/11/13 12:00:01 | 80.0414 | |
| 2025/11/13 11:00:02 | 76.6600 | |
| 2025/11/13 10:00:02 | 70.3102 | |
| 2025/11/13 09:00:01 | 69.8547 | |
| 2025/11/13 08:00:01 | 79.1334 | |
| 2025/11/13 07:00:01 | 72.0629 | |
| 2025/11/13 06:00:01 | 103.8760 | |
| 2025/11/13 05:00:02 | 71.5351 | |
| 2025/11/13 04:00:01 | 76.6262 | |
| 2025/11/13 03:00:01 | 103.4839 | |
| 2025/11/13 02:00:01 | 76.5289 | |
| 2025/11/13 01:00:01 | 75.8650 | |
| 2025/11/13 00:00:01 | 74.0382 | |
| 2025/11/12 23:00:01 | 73.1749 | |
| 2025/11/12 22:00:02 | 173.3022 | |
| 2025/11/12 21:00:02 | 69.7551 | |
| 2025/11/12 20:00:01 | 71.4722 | |
| 2025/11/12 19:00:01 | 70.4460 | |
| 2025/11/12 18:00:01 | 71.0104 | |
| 2025/11/12 17:00:01 | 73.7522 | |
| 2025/11/12 16:00:02 | 78.0674 | |
| 2025/11/12 15:00:02 | 86.6001 | |
| 2025/11/12 14:00:02 | 75.5110 | |
| 2025/11/12 13:00:01 | 72.0829 | |
| 2025/11/12 12:33:02 | 91.4526 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|