
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/09/03 08:45:01 | 75.6985 | |
| 2026/09/03 08:00:02 | 237.7066 | |
| 2026/09/03 07:00:01 | 66.0596 | |
| 2026/09/03 06:00:02 | 73.9068 | |
| 2026/09/03 05:00:01 | 67.1257 | |
| 2026/09/03 04:00:01 | 115.2142 | |
| 2026/09/03 03:00:02 | 134.5326 | |
| 2026/09/03 02:00:01 | 67.6839 | |
| 2026/09/03 01:00:02 | 68.2025 | |
| 2026/09/03 00:00:02 | 357.9022 | |
| 2026/09/02 23:00:01 | 74.6727 | |
| 2026/09/02 22:00:01 | 67.6924 | |
| 2026/09/02 21:00:01 | 73.7841 | |
| 2026/09/02 20:00:02 | 95.5576 | |
| 2026/09/02 19:00:02 | 86.5957 | |
| 2026/09/02 18:03:02 | 66.4433 | |
| 2026/09/02 17:09:02 | 75.8822 | |
| 2026/09/02 16:00:01 | 69.3006 | |
| 2026/09/02 15:03:02 | 69.0862 | |
| 2026/09/02 14:00:01 | 695.5335 | |
| 2026/09/02 13:00:02 | 71.1460 | |
| 2026/09/02 12:00:01 | 74.2668 | |
| 2026/09/02 11:03:02 | 73.4092 | |
| 2026/09/02 10:00:01 | 72.8796 | |
| 2026/09/02 09:00:02 | 66.2545 | |
| 2026/09/02 08:00:01 | 71.9707 | |
| 2026/09/02 07:00:01 | 68.8082 | |
| 2026/09/02 06:00:01 | 68.1763 | |
| 2026/09/02 05:00:01 | 66.5618 | |
| 2026/09/02 04:00:01 | 67.6358 | |
| 2026/09/02 03:00:02 | 75.5944 | |
| 2026/09/02 02:00:01 | 94.1074 | |
| 2026/09/02 01:00:01 | 70.4408 | |
| 2026/09/02 00:00:02 | 74.5009 | |
| 2026/09/01 23:00:01 | 66.6370 | |
| 2026/09/01 22:00:02 | 73.9761 | |
| 2026/09/01 21:00:01 | 69.3944 | |
| 2026/09/01 20:00:02 | 348.5147 | |
| 2026/09/01 19:00:01 | 70.1979 | |
| 2026/09/01 18:00:01 | 70.4315 | |
| 2026/09/01 17:00:01 | 80.7309 | |
| 2026/09/01 16:00:02 | 101.2382 | |
| 2026/09/01 15:00:02 | 68.5892 | |
| 2026/09/01 14:00:01 | 400.3251 | |
| 2026/09/01 13:00:01 | 72.6393 | |
| 2026/09/01 12:00:02 | 66.5893 | |
| 2026/09/01 11:00:05 | 170.8856 | |
| 2026/09/01 10:00:02 | 73.2718 | |
| 2026/09/01 09:00:02 | 70.3908 | |
| 2026/09/01 08:00:01 | 70.4994 | |
| 2026/09/01 07:00:02 | 76.1235 | |
| 2026/09/01 06:00:02 | 141.6362 | |
| 2026/09/01 05:00:01 | 78.1313 | |
| 2026/09/01 04:00:01 | 69.7310 | |
| 2026/09/01 03:00:02 | 67.7493 | |
| 2026/09/01 02:00:02 | 89.3717 | |
| 2026/09/01 01:06:02 | 71.8576 | |
| 2026/09/01 00:00:01 | 70.0610 | |
| 2026/08/31 23:00:01 | 68.5561 | |
| 2026/08/31 22:00:01 | 468.3003 | |
| 2026/08/31 21:00:01 | 68.1815 | |
| 2026/08/31 20:00:01 | 67.4792 | |
| 2026/08/31 19:00:01 | 70.7694 | |
| 2026/08/31 18:00:01 | 66.9262 | |
| 2026/08/31 17:00:01 | 71.6411 | |
| 2026/08/31 16:00:02 | 290.3184 | |
| 2026/08/31 15:00:01 | 67.2688 | |
| 2026/08/31 14:00:02 | 69.0106 | |
| 2026/08/31 13:00:02 | 86.8363 | |
| 2026/08/31 12:00:02 | 88.6750 | |
| 2026/08/31 11:00:01 | 76.2101 | |
| 2026/08/31 10:00:02 | 67.3278 | |
| 2026/08/31 09:00:01 | 70.0388 | |
| 2026/08/31 08:00:01 | 417.5497 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|