
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/12 19:18:02 | 70.2916 | |
| 2026/11/12 19:00:01 | 67.0684 | |
| 2026/11/12 18:00:01 | 78.8581 | |
| 2026/11/12 17:00:01 | 99.5940 | |
| 2026/11/12 16:00:01 | 72.3175 | |
| 2026/11/12 15:00:01 | 107.4135 | |
| 2026/11/12 14:00:02 | 68.9317 | |
| 2026/11/12 13:00:01 | 71.5954 | |
| 2026/11/12 12:00:02 | 72.4763 | |
| 2026/11/12 11:00:02 | 510.3985 | |
| 2026/11/12 10:00:01 | 118.8194 | |
| 2026/11/12 09:00:01 | 72.0034 | |
| 2026/11/12 08:00:01 | 72.1750 | |
| 2026/11/12 07:00:02 | 75.7968 | |
| 2026/11/12 06:00:02 | 69.5742 | |
| 2026/11/12 05:00:01 | 70.1229 | |
| 2026/11/12 04:00:01 | 68.1622 | |
| 2026/11/12 03:00:01 | 79.1377 | |
| 2026/11/12 02:00:01 | 68.5047 | |
| 2026/11/12 01:00:01 | 71.8014 | |
| 2026/11/12 00:00:02 | 75.2431 | |
| 2026/11/11 23:00:02 | 146.1368 | |
| 2026/11/11 22:00:02 | 79.3604 | |
| 2026/11/11 21:00:02 | 73.5257 | |
| 2026/11/11 20:00:02 | 72.9789 | |
| 2026/11/11 19:00:02 | 72.1468 | |
| 2026/11/11 18:00:01 | 76.3833 | |
| 2026/11/11 17:00:02 | 155.9124 | |
| 2026/11/11 16:00:01 | 79.0072 | |
| 2026/11/11 15:00:02 | 69.9560 | |
| 2026/11/11 14:00:01 | 114.1823 | |
| 2026/11/11 13:00:01 | 93.1201 | |
| 2026/11/11 12:00:01 | 115.2662 | |
| 2026/11/11 11:00:01 | 66.8680 | |
| 2026/11/11 10:00:01 | 74.7639 | |
| 2026/11/11 09:00:01 | 72.0560 | |
| 2026/11/11 08:00:01 | 73.0451 | |
| 2026/11/11 07:00:02 | 282.3579 | |
| 2026/11/11 06:00:01 | 251.0554 | |
| 2026/11/11 05:00:02 | 1028.0698 | |
| 2026/11/11 04:00:02 | 66.0894 | |
| 2026/11/11 03:00:01 | 73.8238 | |
| 2026/11/11 02:00:01 | 131.2220 | |
| 2026/11/11 01:00:01 | 231.8710 | |
| 2026/11/11 00:00:02 | 287.3125 | |
| 2026/11/10 23:00:01 | 70.1523 | |
| 2026/11/10 22:00:01 | 69.3223 | |
| 2026/11/10 21:00:02 | 77.1617 | |
| 2026/11/10 20:00:02 | 94.4650 | |
| 2026/11/10 19:00:01 | 68.8991 | |
| 2026/11/10 18:00:01 | 115.0414 | |
| 2026/11/10 17:00:01 | 110.8325 | |
| 2026/11/10 16:00:01 | 69.1454 | |
| 2026/11/10 15:00:02 | 66.6732 | |
| 2026/11/10 14:00:01 | 105.6295 | |
| 2026/11/10 13:00:01 | 70.1325 | |
| 2026/11/10 12:00:01 | 68.6058 | |
| 2026/11/10 11:00:02 | 294.5806 | |
| 2026/11/10 10:00:01 | 74.1316 | |
| 2026/11/10 09:00:01 | 91.5096 | |
| 2026/11/10 08:00:02 | 68.3096 | |
| 2026/11/10 07:00:01 | 65.8482 | |
| 2026/11/10 06:00:01 | 222.4014 | |
| 2026/11/10 05:00:02 | 549.6998 | |
| 2026/11/10 04:00:01 | 164.5120 | |
| 2026/11/10 03:00:01 | 78.4506 | |
| 2026/11/10 02:00:02 | 66.4257 | |
| 2026/11/10 01:00:01 | 215.8578 | |
| 2026/11/10 00:00:01 | 92.9281 | |
| 2026/11/09 23:00:01 | 78.6781 | |
| 2026/11/09 22:00:01 | 76.3343 | |
| 2026/11/09 21:00:01 | 71.5664 | |
| 2026/11/09 20:00:01 | 119.2981 | |
| 2026/11/09 19:24:01 | 68.3896 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|