
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/19 19:24:01 | 73.4682 | |
| 2026/11/19 19:00:02 | 80.3132 | |
| 2026/11/19 18:00:01 | 72.5502 | |
| 2026/11/19 17:00:01 | 73.0106 | |
| 2026/11/19 16:00:01 | 179.5534 | |
| 2026/11/19 15:00:02 | 82.3482 | |
| 2026/11/19 14:00:01 | 70.9203 | |
| 2026/11/19 13:00:01 | 122.5885 | |
| 2026/11/19 12:00:01 | 307.8598 | |
| 2026/11/19 11:00:01 | 171.4650 | |
| 2026/11/19 10:00:02 | 72.9721 | |
| 2026/11/19 09:00:01 | 198.1027 | |
| 2026/11/19 08:00:02 | 67.6304 | |
| 2026/11/19 07:00:01 | 70.4718 | |
| 2026/11/19 06:00:01 | 313.1144 | |
| 2026/11/19 05:00:02 | 104.2927 | |
| 2026/11/19 04:00:02 | 83.2135 | |
| 2026/11/19 03:00:01 | 100.1533 | |
| 2026/11/19 02:00:02 | 157.9836 | |
| 2026/11/19 01:00:02 | 66.3578 | |
| 2026/11/19 00:00:01 | 123.2549 | |
| 2026/11/18 23:00:02 | 148.7516 | |
| 2026/11/18 22:00:01 | 270.4105 | |
| 2026/11/18 21:00:01 | 72.9906 | |
| 2026/11/18 20:00:01 | 71.5879 | |
| 2026/11/18 19:00:02 | 71.4793 | |
| 2026/11/18 18:00:01 | 386.6689 | |
| 2026/11/18 17:00:01 | 73.8743 | |
| 2026/11/18 16:00:02 | 69.7362 | |
| 2026/11/18 15:00:01 | 83.1393 | |
| 2026/11/18 14:00:01 | 81.3269 | |
| 2026/11/18 13:00:01 | 68.6836 | |
| 2026/11/18 12:00:01 | 477.1519 | |
| 2026/11/18 11:00:01 | 113.8871 | |
| 2026/11/18 10:00:01 | 79.7861 | |
| 2026/11/18 09:00:02 | 97.2036 | |
| 2026/11/18 08:00:01 | 72.0026 | |
| 2026/11/18 07:00:01 | 313.5106 | |
| 2026/11/18 06:00:01 | 67.2748 | |
| 2026/11/18 05:00:01 | 71.6314 | |
| 2026/11/18 04:00:02 | 322.7170 | |
| 2026/11/18 03:00:01 | 145.8439 | |
| 2026/11/18 02:00:01 | 68.6776 | |
| 2026/11/18 01:00:01 | 68.5637 | |
| 2026/11/18 00:00:01 | 577.0189 | |
| 2026/11/17 23:00:01 | 73.6271 | |
| 2026/11/17 22:00:02 | 89.6955 | |
| 2026/11/17 21:00:02 | 75.0253 | |
| 2026/11/17 20:00:01 | 95.8161 | |
| 2026/11/17 19:00:01 | 116.3892 | |
| 2026/11/17 18:00:01 | 69.4467 | |
| 2026/11/17 17:00:01 | 550.3500 | |
| 2026/11/17 16:00:01 | 76.8983 | |
| 2026/11/17 15:00:01 | 71.4906 | |
| 2026/11/17 14:00:01 | 67.9478 | |
| 2026/11/17 13:00:01 | 118.0951 | |
| 2026/11/17 12:00:03 | 65.8781 | |
| 2026/11/17 11:00:01 | 267.3456 | |
| 2026/11/17 10:00:01 | 378.7402 | |
| 2026/11/17 09:00:01 | 76.8619 | |
| 2026/11/17 08:00:02 | 69.1853 | |
| 2026/11/17 07:00:02 | 70.4808 | |
| 2026/11/17 06:00:02 | 80.0671 | |
| 2026/11/17 05:00:01 | 75.3019 | |
| 2026/11/17 04:00:01 | 70.3585 | |
| 2026/11/17 03:00:02 | 322.4638 | |
| 2026/11/17 02:00:01 | 76.9664 | |
| 2026/11/17 01:00:02 | 641.9776 | |
| 2026/11/17 00:00:02 | 75.3629 | |
| 2026/11/16 23:00:02 | 120.9158 | |
| 2026/11/16 22:00:01 | 95.0722 | |
| 2026/11/16 21:00:01 | 72.3799 | |
| 2026/11/16 20:00:01 | 71.1768 | |
| 2026/11/16 19:27:02 | 71.9745 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|