
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/06/04 00:15:01 | 74.5856 | |
| 2026/06/04 00:00:02 | 69.1271 | |
| 2026/06/03 23:00:01 | 67.4675 | |
| 2026/06/03 22:00:01 | 66.8099 | |
| 2026/06/03 21:00:02 | 127.3708 | |
| 2026/06/03 20:00:01 | 67.6335 | |
| 2026/06/03 19:00:01 | 68.6333 | |
| 2026/06/03 18:00:02 | 111.0150 | |
| 2026/06/03 17:00:01 | 69.1273 | |
| 2026/06/03 16:00:01 | 69.0318 | |
| 2026/06/03 15:00:02 | 72.1348 | |
| 2026/06/03 14:00:01 | 66.3631 | |
| 2026/06/03 13:00:01 | 79.1998 | |
| 2026/06/03 12:00:02 | 67.4943 | |
| 2026/06/03 11:00:01 | 77.7451 | |
| 2026/06/03 10:00:02 | 74.9223 | |
| 2026/06/03 09:00:01 | 75.9353 | |
| 2026/06/03 08:00:01 | 84.0105 | |
| 2026/06/03 07:00:01 | 67.4906 | |
| 2026/06/03 06:00:02 | 488.2683 | |
| 2026/06/03 05:00:01 | 68.9727 | |
| 2026/06/03 04:00:01 | 97.0498 | |
| 2026/06/03 03:03:02 | 67.4488 | |
| 2026/06/03 02:01:24 | 66.6871 | |
| 2026/06/03 01:00:01 | 72.6850 | |
| 2026/06/03 00:00:02 | 69.5058 | |
| 2026/06/02 23:00:01 | 66.9275 | |
| 2026/06/02 22:00:02 | 69.0696 | |
| 2026/06/02 21:00:01 | 104.7787 | |
| 2026/06/02 20:00:02 | 65.3017 | |
| 2026/06/02 19:00:01 | 65.8257 | |
| 2026/06/02 18:00:01 | 67.1054 | |
| 2026/06/02 17:00:01 | 119.9680 | |
| 2026/06/02 16:00:02 | 67.2206 | |
| 2026/06/02 15:00:01 | 65.1453 | |
| 2026/06/02 14:00:02 | 66.3420 | |
| 2026/06/02 13:00:02 | 126.1848 | |
| 2026/06/02 12:00:01 | 71.6687 | |
| 2026/06/02 11:00:01 | 71.7671 | |
| 2026/06/02 10:00:01 | 70.4782 | |
| 2026/06/02 09:00:02 | 66.7048 | |
| 2026/06/02 08:00:02 | 75.5046 | |
| 2026/06/02 07:00:01 | 66.3600 | |
| 2026/06/02 06:00:01 | 73.9489 | |
| 2026/06/02 05:00:01 | 112.9771 | |
| 2026/06/02 04:00:02 | 67.8787 | |
| 2026/06/02 03:00:01 | 65.1751 | |
| 2026/06/02 02:00:40 | 64.7301 | |
| 2026/06/02 01:00:01 | 76.3282 | |
| 2026/06/02 00:00:01 | 66.2414 | |
| 2026/06/01 23:00:01 | 74.3531 | |
| 2026/06/01 22:00:02 | 66.3022 | |
| 2026/06/01 21:00:01 | 66.1318 | |
| 2026/06/01 20:00:02 | 66.5983 | |
| 2026/06/01 19:00:02 | 65.2512 | |
| 2026/06/01 18:00:02 | 69.8111 | |
| 2026/06/01 17:00:01 | 75.8788 | |
| 2026/06/01 16:00:01 | 66.9311 | |
| 2026/06/01 15:00:01 | 72.0239 | |
| 2026/06/01 14:00:02 | 64.7704 | |
| 2026/06/01 13:00:02 | 67.6884 | |
| 2026/06/01 12:00:01 | 83.5068 | |
| 2026/06/01 11:00:01 | 109.2786 | |
| 2026/06/01 10:00:03 | 81.6695 | |
| 2026/06/01 09:00:02 | 436.8270 | |
| 2026/06/01 08:00:02 | 65.0024 | |
| 2026/06/01 07:00:01 | 66.0818 | |
| 2026/06/01 06:00:01 | 85.9156 | |
| 2026/06/01 05:00:02 | 75.4781 | |
| 2026/06/01 04:00:01 | 66.2771 | |
| 2026/06/01 03:00:01 | 65.9353 | |
| 2026/06/01 02:00:02 | 70.4083 | |
| 2026/06/01 01:00:02 | 66.1224 | |
| 2026/06/01 00:12:01 | 70.7282 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|