
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/06/25 03:33:01 | 66.3013 | |
| 2026/06/25 03:00:01 | 82.2758 | |
| 2026/06/25 02:00:02 | 67.0927 | |
| 2026/06/25 01:00:02 | 447.5160 | |
| 2026/06/25 00:00:01 | 74.6182 | |
| 2026/06/24 23:00:02 | 69.4363 | |
| 2026/06/24 22:00:02 | 66.8080 | |
| 2026/06/24 21:00:01 | 73.5623 | |
| 2026/06/24 20:00:01 | 98.1082 | |
| 2026/06/24 19:00:02 | 68.4151 | |
| 2026/06/24 18:00:01 | 71.0924 | |
| 2026/06/24 17:00:02 | 74.7770 | |
| 2026/06/24 16:00:01 | 198.6239 | |
| 2026/06/24 15:00:02 | 66.1899 | |
| 2026/06/24 14:00:02 | 84.1662 | |
| 2026/06/24 13:00:01 | 72.6797 | |
| 2026/06/24 12:00:02 | 72.0515 | |
| 2026/06/24 11:00:01 | 71.4008 | |
| 2026/06/24 10:00:01 | 91.3696 | |
| 2026/06/24 09:00:02 | 67.7405 | |
| 2026/06/24 08:00:02 | 67.1231 | |
| 2026/06/24 07:00:02 | 71.1929 | |
| 2026/06/24 06:00:01 | 68.3873 | |
| 2026/06/24 05:00:01 | 72.1278 | |
| 2026/06/24 04:00:03 | 66.6451 | |
| 2026/06/24 03:00:02 | 179.0219 | |
| 2026/06/24 02:03:02 | 66.7899 | |
| 2026/06/24 01:00:02 | 88.3872 | |
| 2026/06/24 00:00:03 | 81.4491 | |
| 2026/06/23 23:00:02 | 214.4576 | |
| 2026/06/23 22:00:02 | 360.0845 | |
| 2026/06/23 21:00:02 | 70.7919 | |
| 2026/06/23 20:00:01 | 68.1003 | |
| 2026/06/23 19:00:01 | 67.6256 | |
| 2026/06/23 18:00:01 | 164.7396 | |
| 2026/06/23 17:00:01 | 76.1160 | |
| 2026/06/23 16:00:01 | 272.6142 | |
| 2026/06/23 15:00:01 | 118.9326 | |
| 2026/06/23 14:00:02 | 74.7717 | |
| 2026/06/23 13:00:02 | 69.6819 | |
| 2026/06/23 12:00:01 | 68.1839 | |
| 2026/06/23 11:00:01 | 71.5571 | |
| 2026/06/23 10:00:02 | 77.4716 | |
| 2026/06/23 09:00:02 | 83.3783 | |
| 2026/06/23 08:00:02 | 95.8638 | |
| 2026/06/23 07:00:01 | 70.7889 | |
| 2026/06/23 06:00:02 | 139.5477 | |
| 2026/06/23 05:00:01 | 115.6978 | |
| 2026/06/23 04:00:01 | 70.9655 | |
| 2026/06/23 03:00:01 | 65.0122 | |
| 2026/06/23 02:03:02 | 66.3834 | |
| 2026/06/23 01:00:01 | 65.1318 | |
| 2026/06/23 00:00:01 | 95.0188 | |
| 2026/06/22 23:00:02 | 92.7384 | |
| 2026/06/22 22:00:01 | 72.8055 | |
| 2026/06/22 21:00:01 | 69.2699 | |
| 2026/06/22 20:00:02 | 70.0897 | |
| 2026/06/22 19:00:02 | 69.7573 | |
| 2026/06/22 18:00:17 | 74.8624 | |
| 2026/06/22 17:00:01 | 74.6492 | |
| 2026/06/22 16:00:01 | 83.8555 | |
| 2026/06/22 15:00:01 | 101.1479 | |
| 2026/06/22 14:00:01 | 70.4521 | |
| 2026/06/22 13:00:01 | 66.3804 | |
| 2026/06/22 12:00:01 | 74.1578 | |
| 2026/06/22 11:00:02 | 541.0389 | |
| 2026/06/22 10:00:01 | 74.4188 | |
| 2026/06/22 09:00:01 | 96.8354 | |
| 2026/06/22 08:00:01 | 97.1530 | |
| 2026/06/22 07:00:02 | 66.4043 | |
| 2026/06/22 06:00:01 | 67.5061 | |
| 2026/06/22 05:00:01 | 67.4967 | |
| 2026/06/22 04:00:01 | 74.8747 | |
| 2026/06/22 03:33:02 | 67.4264 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|