
| cgi.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/20 08:12:02 | 66.8131 | |
| 2026/08/20 08:00:02 | 72.4065 | |
| 2026/08/20 07:00:01 | 68.7021 | |
| 2026/08/20 06:00:02 | 72.7426 | |
| 2026/08/20 05:00:01 | 138.0536 | |
| 2026/08/20 04:00:01 | 74.2296 | |
| 2026/08/20 03:00:02 | 65.2518 | |
| 2026/08/20 02:00:01 | 185.3988 | |
| 2026/08/20 01:00:02 | 69.0165 | |
| 2026/08/20 00:00:02 | 122.0689 | |
| 2026/08/19 23:00:01 | 68.1253 | |
| 2026/08/19 22:00:01 | 66.9758 | |
| 2026/08/19 21:00:01 | 162.4336 | |
| 2026/08/19 20:00:01 | 175.7074 | |
| 2026/08/19 19:00:01 | 83.7109 | |
| 2026/08/19 18:00:01 | 404.7170 | |
| 2026/08/19 17:00:01 | 76.6957 | |
| 2026/08/19 16:00:02 | 224.4142 | |
| 2026/08/19 15:00:01 | 72.1434 | |
| 2026/08/19 14:00:01 | 67.2496 | |
| 2026/08/19 13:00:02 | 76.5569 | |
| 2026/08/19 12:00:01 | 75.1814 | |
| 2026/08/19 11:00:02 | 72.1013 | |
| 2026/08/19 10:00:01 | 80.9692 | |
| 2026/08/19 09:00:02 | 67.1682 | |
| 2026/08/19 08:00:01 | 81.6299 | |
| 2026/08/19 07:00:02 | 69.3455 | |
| 2026/08/19 06:00:01 | 66.2294 | |
| 2026/08/19 05:00:01 | 86.2900 | |
| 2026/08/19 04:00:02 | 461.6099 | |
| 2026/08/19 03:00:02 | 67.4498 | |
| 2026/08/19 02:03:02 | 69.6130 | |
| 2026/08/19 01:00:01 | 182.4863 | |
| 2026/08/19 00:00:02 | 65.9963 | |
| 2026/08/18 23:00:02 | 68.4389 | |
| 2026/08/18 22:00:02 | 113.2980 | |
| 2026/08/18 21:00:01 | 69.1116 | |
| 2026/08/18 20:00:03 | 541.9199 | |
| 2026/08/18 19:00:01 | 72.9861 | |
| 2026/08/18 18:00:01 | 80.1941 | |
| 2026/08/18 17:00:01 | 69.5420 | |
| 2026/08/18 16:00:01 | 73.2767 | |
| 2026/08/18 15:00:01 | 65.6793 | |
| 2026/08/18 14:00:02 | 74.6624 | |
| 2026/08/18 13:00:01 | 361.3107 | |
| 2026/08/18 12:00:01 | 66.4133 | |
| 2026/08/18 11:00:01 | 68.2237 | |
| 2026/08/18 10:00:01 | 83.6148 | |
| 2026/08/18 09:00:01 | 70.8688 | |
| 2026/08/18 08:00:01 | 73.2515 | |
| 2026/08/18 07:00:01 | 69.2572 | |
| 2026/08/18 06:00:01 | 65.1859 | |
| 2026/08/18 05:00:02 | 85.6753 | |
| 2026/08/18 04:00:02 | 65.7194 | |
| 2026/08/18 03:00:01 | 123.4975 | |
| 2026/08/18 02:00:01 | 68.9014 | |
| 2026/08/18 01:00:02 | 132.2799 | |
| 2026/08/18 00:00:02 | 89.3262 | |
| 2026/08/17 23:00:01 | 65.5557 | |
| 2026/08/17 22:00:02 | 66.4357 | |
| 2026/08/17 21:00:01 | 295.5726 | |
| 2026/08/17 20:00:02 | 93.7385 | |
| 2026/08/17 19:00:02 | 73.8700 | |
| 2026/08/17 18:00:01 | 116.7912 | |
| 2026/08/17 17:00:06 | 101.3218 | |
| 2026/08/17 16:00:02 | 198.4130 | |
| 2026/08/17 15:00:02 | 67.4559 | |
| 2026/08/17 14:00:01 | 100.0900 | |
| 2026/08/17 13:00:02 | 533.6613 | |
| 2026/08/17 12:00:01 | 74.7069 | |
| 2026/08/17 11:00:01 | 250.7166 | |
| 2026/08/17 10:00:01 | 74.1103 | |
| 2026/08/17 09:06:01 | 67.4449 | |
| 2026/08/17 08:00:01 | 80.5718 | |
| 2026/08/17 07:33:01 | 67.2383 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|