
| img.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/20 16:09:02 | 66.1033 | |
| 2026/04/20 16:00:01 | 66.7113 | |
| 2026/04/20 15:00:01 | 74.3390 | |
| 2026/04/20 14:00:01 | 73.3464 | |
| 2026/04/20 13:00:01 | 74.7157 | |
| 2026/04/20 12:00:02 | 69.9136 | |
| 2026/04/20 11:00:02 | 66.4851 | |
| 2026/04/20 10:00:01 | 68.9342 | |
| 2026/04/20 09:00:01 | 66.1948 | |
| 2026/04/20 08:00:01 | 66.2093 | |
| 2026/04/20 07:00:01 | 66.5428 | |
| 2026/04/20 06:00:02 | 64.9578 | |
| 2026/04/20 05:00:01 | 67.7269 | |
| 2026/04/20 04:00:01 | 67.8767 | |
| 2026/04/20 03:00:02 | 70.9197 | |
| 2026/04/20 02:00:01 | 79.9024 | |
| 2026/04/20 01:00:01 | 66.5528 | |
| 2026/04/20 00:00:01 | 67.5135 | |
| 2026/04/19 23:00:01 | 66.8186 | |
| 2026/04/19 22:00:02 | 65.5725 | |
| 2026/04/19 21:00:01 | 66.7438 | |
| 2026/04/19 20:00:01 | 66.4570 | |
| 2026/04/19 19:03:01 | 67.6204 | |
| 2026/04/19 18:00:01 | 67.1211 | |
| 2026/04/19 17:00:02 | 67.7957 | |
| 2026/04/19 16:00:01 | 68.4379 | |
| 2026/04/19 15:00:01 | 70.4818 | |
| 2026/04/19 14:00:02 | 68.1227 | |
| 2026/04/19 13:00:01 | 65.6255 | |
| 2026/04/19 12:00:02 | 66.1132 | |
| 2026/04/19 11:00:02 | 68.1313 | |
| 2026/04/19 10:00:01 | 65.7584 | |
| 2026/04/19 09:00:02 | 68.8762 | |
| 2026/04/19 08:00:01 | 67.7089 | |
| 2026/04/19 07:00:01 | 67.2151 | |
| 2026/04/19 06:00:02 | 66.6874 | |
| 2026/04/19 05:00:01 | 67.6406 | |
| 2026/04/19 04:00:02 | 66.7599 | |
| 2026/04/19 03:00:01 | 69.3071 | |
| 2026/04/19 02:00:01 | 67.6744 | |
| 2026/04/19 01:00:02 | 69.2628 | |
| 2026/04/19 00:00:02 | 68.8045 | |
| 2026/04/18 23:00:02 | 66.4058 | |
| 2026/04/18 22:00:02 | 66.0444 | |
| 2026/04/18 21:00:01 | 67.6781 | |
| 2026/04/18 20:00:01 | 66.6581 | |
| 2026/04/18 19:00:01 | 67.1923 | |
| 2026/04/18 18:00:02 | 65.8347 | |
| 2026/04/18 17:00:01 | 66.3673 | |
| 2026/04/18 16:03:01 | 65.4433 | |
| 2026/04/18 15:00:01 | 66.6271 | |
| 2026/04/18 14:00:02 | 65.3181 | |
| 2026/04/18 13:00:01 | 70.0392 | |
| 2026/04/18 12:00:02 | 65.1370 | |
| 2026/04/18 11:00:01 | 72.3809 | |
| 2026/04/18 10:00:01 | 78.2221 | |
| 2026/04/18 09:00:01 | 69.0475 | |
| 2026/04/18 08:00:01 | 83.0311 | |
| 2026/04/18 07:00:01 | 68.9913 | |
| 2026/04/18 06:00:01 | 66.3709 | |
| 2026/04/18 05:00:01 | 66.8837 | |
| 2026/04/18 04:00:02 | 67.7389 | |
| 2026/04/18 03:00:02 | 67.2188 | |
| 2026/04/18 02:00:02 | 71.8451 | |
| 2026/04/18 01:00:01 | 68.4131 | |
| 2026/04/18 00:00:02 | 73.8128 | |
| 2026/04/17 23:00:02 | 67.2345 | |
| 2026/04/17 22:00:01 | 67.2563 | |
| 2026/04/17 21:00:02 | 68.5313 | |
| 2026/04/17 20:00:01 | 67.0999 | |
| 2026/04/17 19:00:01 | 69.1579 | |
| 2026/04/17 18:00:01 | 68.3734 | |
| 2026/04/17 17:00:01 | 70.4445 | |
| 2026/04/17 16:00:02 | 67.7469 | |
| 2026/04/17 15:48:01 | 67.3024 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|