
| img.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/24 01:45:01 | 75.5018 | |
| 2025/11/24 01:00:01 | 66.9572 | |
| 2025/11/24 00:00:01 | 72.2900 | |
| 2025/11/23 23:00:02 | 68.4429 | |
| 2025/11/23 22:00:02 | 66.7794 | |
| 2025/11/23 21:00:02 | 65.3709 | |
| 2025/11/23 20:00:02 | 69.1006 | |
| 2025/11/23 19:00:02 | 68.7196 | |
| 2025/11/23 18:00:02 | 102.3450 | |
| 2025/11/23 17:00:02 | 66.0796 | |
| 2025/11/23 16:00:02 | 65.8095 | |
| 2025/11/23 15:00:02 | 68.2080 | |
| 2025/11/23 14:00:02 | 71.5782 | |
| 2025/11/23 13:00:01 | 74.3153 | |
| 2025/11/23 12:00:02 | 69.2057 | |
| 2025/11/23 11:00:01 | 67.6718 | |
| 2025/11/23 10:00:01 | 66.9587 | |
| 2025/11/23 09:00:01 | 67.8615 | |
| 2025/11/23 08:00:02 | 66.3416 | |
| 2025/11/23 07:00:01 | 67.4061 | |
| 2025/11/23 06:00:02 | 66.2440 | |
| 2025/11/23 05:00:01 | 69.4312 | |
| 2025/11/23 04:00:02 | 68.6138 | |
| 2025/11/23 03:00:01 | 66.6712 | |
| 2025/11/23 02:00:02 | 75.0581 | |
| 2025/11/23 01:00:01 | 65.2334 | |
| 2025/11/23 00:00:01 | 67.9206 | |
| 2025/11/22 23:00:02 | 66.2156 | |
| 2025/11/22 22:03:02 | 67.2908 | |
| 2025/11/22 21:00:01 | 67.0541 | |
| 2025/11/22 20:00:02 | 67.0622 | |
| 2025/11/22 19:00:01 | 72.8798 | |
| 2025/11/22 18:00:01 | 67.5263 | |
| 2025/11/22 17:00:01 | 67.7436 | |
| 2025/11/22 16:00:02 | 68.7377 | |
| 2025/11/22 15:00:02 | 67.0955 | |
| 2025/11/22 14:00:01 | 106.7112 | |
| 2025/11/22 13:00:01 | 65.9679 | |
| 2025/11/22 12:00:01 | 70.8837 | |
| 2025/11/22 11:00:02 | 67.4393 | |
| 2025/11/22 10:00:01 | 67.3442 | |
| 2025/11/22 09:00:01 | 68.3961 | |
| 2025/11/22 08:00:02 | 65.0044 | |
| 2025/11/22 07:00:01 | 67.1766 | |
| 2025/11/22 06:00:02 | 81.1940 | |
| 2025/11/22 05:00:01 | 66.5678 | |
| 2025/11/22 04:00:02 | 68.7565 | |
| 2025/11/22 03:00:01 | 67.1478 | |
| 2025/11/22 02:00:02 | 68.5805 | |
| 2025/11/22 01:00:01 | 69.9671 | |
| 2025/11/22 00:00:02 | 65.4455 | |
| 2025/11/21 23:00:01 | 132.5487 | |
| 2025/11/21 22:00:02 | 68.0505 | |
| 2025/11/21 21:00:02 | 68.1988 | |
| 2025/11/21 20:00:01 | 477.2816 | |
| 2025/11/21 19:00:01 | 65.9647 | |
| 2025/11/21 18:00:02 | 66.0388 | |
| 2025/11/21 17:00:01 | 68.3740 | |
| 2025/11/21 16:00:02 | 68.8463 | |
| 2025/11/21 15:00:01 | 72.6028 | |
| 2025/11/21 14:00:01 | 68.0716 | |
| 2025/11/21 13:00:01 | 66.8304 | |
| 2025/11/21 12:00:01 | 65.5705 | |
| 2025/11/21 11:00:01 | 67.2238 | |
| 2025/11/21 10:00:01 | 68.4568 | |
| 2025/11/21 09:00:01 | 65.6113 | |
| 2025/11/21 08:00:01 | 68.4938 | |
| 2025/11/21 07:00:02 | 66.6299 | |
| 2025/11/21 06:00:01 | 66.6495 | |
| 2025/11/21 05:00:01 | 65.3153 | |
| 2025/11/21 04:00:01 | 70.9988 | |
| 2025/11/21 03:00:01 | 68.0585 | |
| 2025/11/21 02:00:02 | 67.4684 | |
| 2025/11/21 01:30:02 | 66.4507 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|