
| img.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/12/03 22:12:02 | 64.5318 | |
| 2025/12/03 22:00:02 | 67.6657 | |
| 2025/12/03 21:00:02 | 67.7996 | |
| 2025/12/03 20:00:01 | 68.5082 | |
| 2025/12/03 19:00:02 | 64.7492 | |
| 2025/12/03 18:00:01 | 71.1552 | |
| 2025/12/03 17:00:01 | 67.8963 | |
| 2025/12/03 16:00:01 | 68.2083 | |
| 2025/12/03 15:00:02 | 65.8161 | |
| 2025/12/03 14:00:01 | 65.3940 | |
| 2025/12/03 13:00:02 | 67.8745 | |
| 2025/12/03 12:00:02 | 67.5823 | |
| 2025/12/03 11:00:02 | 66.3538 | |
| 2025/12/03 10:00:01 | 78.7211 | |
| 2025/12/03 09:00:02 | 66.8865 | |
| 2025/12/03 08:00:01 | 70.7702 | |
| 2025/12/03 07:00:01 | 68.1026 | |
| 2025/12/03 06:00:01 | 65.8798 | |
| 2025/12/03 05:00:02 | 65.8082 | |
| 2025/12/03 04:00:02 | 67.2635 | |
| 2025/12/03 03:00:02 | 65.1065 | |
| 2025/12/03 02:00:01 | 70.5411 | |
| 2025/12/03 01:00:01 | 67.5156 | |
| 2025/12/03 00:00:01 | 66.2945 | |
| 2025/12/02 23:00:01 | 79.7259 | |
| 2025/12/02 22:00:01 | 68.5532 | |
| 2025/12/02 21:00:01 | 68.1794 | |
| 2025/12/02 20:00:02 | 67.7411 | |
| 2025/12/02 19:00:02 | 67.3301 | |
| 2025/12/02 18:00:02 | 66.0069 | |
| 2025/12/02 17:00:01 | 208.9195 | |
| 2025/12/02 16:00:01 | 67.2133 | |
| 2025/12/02 15:00:02 | 66.0789 | |
| 2025/12/02 14:00:01 | 68.2877 | |
| 2025/12/02 13:00:01 | 70.0619 | |
| 2025/12/02 12:00:02 | 69.5335 | |
| 2025/12/02 11:00:01 | 66.7108 | |
| 2025/12/02 10:00:01 | 69.6608 | |
| 2025/12/02 09:00:02 | 66.4086 | |
| 2025/12/02 08:00:02 | 68.8405 | |
| 2025/12/02 07:00:03 | 70.4536 | |
| 2025/12/02 06:00:02 | 66.8567 | |
| 2025/12/02 05:00:01 | 70.6028 | |
| 2025/12/02 04:00:02 | 67.4608 | |
| 2025/12/02 03:00:02 | 65.8124 | |
| 2025/12/02 02:00:01 | 65.5273 | |
| 2025/12/02 01:00:01 | 67.4674 | |
| 2025/12/02 00:00:02 | 85.6418 | |
| 2025/12/01 23:00:02 | 66.4924 | |
| 2025/12/01 22:00:02 | 67.0967 | |
| 2025/12/01 21:00:01 | 67.5276 | |
| 2025/12/01 20:00:02 | 65.7150 | |
| 2025/12/01 19:00:01 | 66.8417 | |
| 2025/12/01 18:00:01 | 70.5240 | |
| 2025/12/01 17:00:01 | 69.9609 | |
| 2025/12/01 16:00:02 | 65.4802 | |
| 2025/12/01 15:00:02 | 67.5938 | |
| 2025/12/01 14:00:01 | 68.2554 | |
| 2025/12/01 13:00:01 | 69.1886 | |
| 2025/12/01 12:00:01 | 67.9807 | |
| 2025/12/01 11:00:02 | 85.0996 | |
| 2025/12/01 10:00:01 | 95.0851 | |
| 2025/12/01 09:00:02 | 65.4372 | |
| 2025/12/01 08:00:01 | 66.5135 | |
| 2025/12/01 07:00:01 | 67.2006 | |
| 2025/12/01 06:00:02 | 70.0595 | |
| 2025/12/01 05:00:02 | 68.7695 | |
| 2025/12/01 04:00:02 | 67.7329 | |
| 2025/12/01 03:00:01 | 67.4567 | |
| 2025/12/01 02:00:01 | 67.8711 | |
| 2025/12/01 01:00:02 | 69.6690 | |
| 2025/12/01 00:00:02 | 67.0370 | |
| 2025/11/30 23:00:02 | 70.8426 | |
| 2025/11/30 22:00:02 | 71.0811 | |
| 2025/11/30 21:48:01 | 75.9662 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|