
| jun.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/05/21 20:24:02 | 66.8766 | |
| 2026/05/21 20:00:01 | 64.8353 | |
| 2026/05/21 19:00:02 | 84.2824 | |
| 2026/05/21 18:00:04 | 64.8303 | |
| 2026/05/21 17:00:02 | 231.1295 | |
| 2026/05/21 16:00:02 | 68.1564 | |
| 2026/05/21 15:00:02 | 68.8406 | |
| 2026/05/21 14:00:02 | 400.1800 | |
| 2026/05/21 13:00:01 | 66.7558 | |
| 2026/05/21 12:00:01 | 70.3685 | |
| 2026/05/21 11:00:01 | 65.0662 | |
| 2026/05/21 10:06:01 | 66.9781 | |
| 2026/05/21 09:00:01 | 130.9641 | |
| 2026/05/21 08:00:01 | 66.2094 | |
| 2026/05/21 07:00:01 | 68.5780 | |
| 2026/05/21 06:00:02 | 66.7696 | |
| 2026/05/21 05:00:02 | 74.2690 | |
| 2026/05/21 04:00:02 | 67.7911 | |
| 2026/05/21 03:00:02 | 70.1767 | |
| 2026/05/21 02:00:01 | 91.7762 | |
| 2026/05/21 01:00:02 | 67.9069 | |
| 2026/05/21 00:00:02 | 70.6036 | |
| 2026/05/20 23:00:01 | 70.5714 | |
| 2026/05/20 22:00:01 | 67.1393 | |
| 2026/05/20 21:00:01 | 73.5046 | |
| 2026/05/20 20:00:01 | 66.8553 | |
| 2026/05/20 19:00:02 | 82.1032 | |
| 2026/05/20 18:00:02 | 68.5382 | |
| 2026/05/20 17:00:02 | 65.1171 | |
| 2026/05/20 16:00:01 | 100.3620 | |
| 2026/05/20 15:00:01 | 69.3053 | |
| 2026/05/20 14:00:01 | 70.1162 | |
| 2026/05/20 13:00:02 | 70.5275 | |
| 2026/05/20 12:00:01 | 64.5161 | |
| 2026/05/20 11:00:01 | 64.5515 | |
| 2026/05/20 10:00:01 | 64.8460 | |
| 2026/05/20 09:00:02 | 66.4544 | |
| 2026/05/20 08:00:02 | 66.3162 | |
| 2026/05/20 07:00:01 | 66.6968 | |
| 2026/05/20 06:00:01 | 71.5972 | |
| 2026/05/20 05:00:01 | 65.2215 | |
| 2026/05/20 04:00:01 | 135.0942 | |
| 2026/05/20 03:03:01 | 68.2975 | |
| 2026/05/20 02:03:01 | 87.3714 | |
| 2026/05/20 01:00:01 | 195.7428 | |
| 2026/05/20 00:00:01 | 65.7020 | |
| 2026/05/19 23:03:01 | 64.4558 | |
| 2026/05/19 22:00:01 | 68.2812 | |
| 2026/05/19 21:00:01 | 66.0975 | |
| 2026/05/19 20:00:02 | 77.0197 | |
| 2026/05/19 19:00:01 | 65.9098 | |
| 2026/05/19 18:00:01 | 180.0698 | |
| 2026/05/19 17:00:01 | 66.2006 | |
| 2026/05/19 16:03:02 | 66.9655 | |
| 2026/05/19 15:00:02 | 71.1781 | |
| 2026/05/19 14:00:01 | 126.1533 | |
| 2026/05/19 13:00:01 | 68.1730 | |
| 2026/05/19 12:00:02 | 94.7658 | |
| 2026/05/19 11:00:01 | 68.5822 | |
| 2026/05/19 10:00:03 | 65.4174 | |
| 2026/05/19 09:00:01 | 65.3891 | |
| 2026/05/19 08:00:02 | 65.1291 | |
| 2026/05/19 07:00:02 | 66.6733 | |
| 2026/05/19 06:00:01 | 115.9266 | |
| 2026/05/19 05:00:01 | 67.7960 | |
| 2026/05/19 04:00:02 | 84.8337 | |
| 2026/05/19 03:00:01 | 66.4478 | |
| 2026/05/19 02:03:01 | 66.7232 | |
| 2026/05/19 01:00:02 | 71.7997 | |
| 2026/05/19 00:03:01 | 66.0210 | |
| 2026/05/18 23:00:03 | 65.6634 | |
| 2026/05/18 22:00:01 | 65.3670 | |
| 2026/05/18 21:00:01 | 65.3248 | |
| 2026/05/18 20:00:01 | 65.0506 | |
| 2026/05/18 19:24:02 | 65.9722 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|