
| jun.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/06 20:51:01 | 83.3814 | |
| 2026/03/06 20:00:02 | 458.2906 | |
| 2026/03/06 19:00:02 | 65.7165 | |
| 2026/03/06 18:00:02 | 68.0334 | |
| 2026/03/06 17:00:01 | 66.5825 | |
| 2026/03/06 16:00:01 | 71.5098 | |
| 2026/03/06 15:00:01 | 80.8042 | |
| 2026/03/06 14:00:01 | 67.3285 | |
| 2026/03/06 13:00:02 | 66.3169 | |
| 2026/03/06 12:00:01 | 64.3817 | |
| 2026/03/06 11:00:01 | 79.4516 | |
| 2026/03/06 10:00:02 | 120.9537 | |
| 2026/03/06 09:00:01 | 66.0211 | |
| 2026/03/06 08:00:01 | 281.3707 | |
| 2026/03/06 07:00:01 | 94.7588 | |
| 2026/03/06 06:00:02 | 68.0147 | |
| 2026/03/06 05:00:02 | 304.6025 | |
| 2026/03/06 04:00:02 | 104.4189 | |
| 2026/03/06 03:00:01 | 69.0923 | |
| 2026/03/06 02:03:02 | 69.1742 | |
| 2026/03/06 01:00:02 | 66.8284 | |
| 2026/03/06 00:00:02 | 245.0200 | |
| 2026/03/05 23:00:02 | 69.8983 | |
| 2026/03/05 22:00:02 | 68.0040 | |
| 2026/03/05 21:00:01 | 71.9140 | |
| 2026/03/05 20:00:01 | 70.4692 | |
| 2026/03/05 19:00:01 | 180.9412 | |
| 2026/03/05 18:00:02 | 220.8073 | |
| 2026/03/05 17:00:02 | 65.7433 | |
| 2026/03/05 16:00:02 | 116.3978 | |
| 2026/03/05 15:00:02 | 67.9795 | |
| 2026/03/05 14:00:02 | 69.9041 | |
| 2026/03/05 13:00:02 | 395.1095 | |
| 2026/03/05 12:00:02 | 65.2516 | |
| 2026/03/05 11:00:01 | 108.5637 | |
| 2026/03/05 10:00:01 | 379.3589 | |
| 2026/03/05 09:00:01 | 101.6149 | |
| 2026/03/05 08:00:02 | 202.8758 | |
| 2026/03/05 07:00:02 | 294.7198 | |
| 2026/03/05 06:00:01 | 349.0968 | |
| 2026/03/05 05:00:01 | 245.1593 | |
| 2026/03/05 04:00:02 | 109.0409 | |
| 2026/03/05 03:00:02 | 168.0011 | |
| 2026/03/05 02:00:02 | 340.5571 | |
| 2026/03/05 01:00:02 | 79.4645 | |
| 2026/03/05 00:00:01 | 66.4434 | |
| 2026/03/04 23:00:01 | 107.8950 | |
| 2026/03/04 22:00:01 | 320.5694 | |
| 2026/03/04 21:00:01 | 78.2076 | |
| 2026/03/04 20:00:02 | 73.6202 | |
| 2026/03/04 19:00:02 | 79.6004 | |
| 2026/03/04 18:00:01 | 148.7442 | |
| 2026/03/04 17:00:01 | 67.9543 | |
| 2026/03/04 16:00:01 | 190.9688 | |
| 2026/03/04 15:00:01 | 130.3181 | |
| 2026/03/04 14:00:01 | 77.5904 | |
| 2026/03/04 13:00:04 | 67.0271 | |
| 2026/03/04 12:00:01 | 148.3826 | |
| 2026/03/04 11:00:02 | 67.1800 | |
| 2026/03/04 10:00:01 | 99.4997 | |
| 2026/03/04 09:00:01 | 67.8009 | |
| 2026/03/04 08:00:01 | 99.8752 | |
| 2026/03/04 07:00:01 | 106.6416 | |
| 2026/03/04 06:00:02 | 70.4699 | |
| 2026/03/04 05:00:01 | 326.3971 | |
| 2026/03/04 04:00:01 | 1087.3265 | |
| 2026/03/04 03:00:01 | 65.2148 | |
| 2026/03/04 02:00:01 | 347.3066 | |
| 2026/03/04 01:00:02 | 66.6372 | |
| 2026/03/04 00:00:02 | 102.6553 | |
| 2026/03/03 23:03:01 | 101.3787 | |
| 2026/03/03 22:00:01 | 316.9304 | |
| 2026/03/03 21:00:01 | 89.0184 | |
| 2026/03/03 20:27:01 | 64.9372 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|