may.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2024/11/11 20:27:01 | 58.2060 | |
2024/11/11 20:00:01 | 61.1782 | |
2024/11/11 19:00:01 | 76.9686 | |
2024/11/11 18:00:01 | 59.3958 | |
2024/11/11 17:00:02 | 386.1776 | |
2024/11/11 16:00:02 | 57.6612 | |
2024/11/11 15:00:01 | 57.9130 | |
2024/11/11 14:00:02 | 57.7583 | |
2024/11/11 13:00:01 | 62.1051 | |
2024/11/11 12:00:01 | 61.6578 | |
2024/11/11 11:00:01 | 81.6257 | |
2024/11/11 10:00:01 | 567.8583 | |
2024/11/11 09:00:02 | 93.0625 | |
2024/11/11 08:00:02 | 60.2184 | |
2024/11/11 07:00:02 | 61.5037 | |
2024/11/11 06:00:02 | 61.3585 | |
2024/11/11 05:00:01 | 61.7343 | |
2024/11/11 04:00:01 | 58.6371 | |
2024/11/11 03:00:01 | 84.9752 | |
2024/11/11 02:00:02 | 64.1194 | |
2024/11/11 01:00:02 | 66.4978 | |
2024/11/11 00:00:02 | 68.0558 | |
2024/11/10 23:00:02 | 90.2935 | |
2024/11/10 22:00:02 | 483.9671 | |
2024/11/10 21:00:01 | 110.9964 | |
2024/11/10 20:00:02 | 62.5924 | |
2024/11/10 19:00:01 | 71.0206 | |
2024/11/10 18:00:01 | 230.2695 | |
2024/11/10 17:00:02 | 1567.3378 | |
2024/11/10 16:00:02 | 62.0129 | |
2024/11/10 15:00:01 | 61.9137 | |
2024/11/10 14:00:01 | 117.5631 | |
2024/11/10 13:00:02 | 92.8603 | |
2024/11/10 12:00:02 | 60.0750 | |
2024/11/10 11:00:01 | 451.9571 | |
2024/11/10 10:00:01 | 284.6342 | |
2024/11/10 09:00:02 | 59.3706 | |
2024/11/10 08:00:01 | 60.6152 | |
2024/11/10 07:00:02 | 108.6892 | |
2024/11/10 06:17:10 | 227.9629 | |
2024/11/10 05:00:01 | 0.0000 | |
2024/11/10 04:00:01 | 93.5621 | |
2024/11/10 03:00:01 | 68.1899 | |
2024/11/10 02:00:02 | 99.9861 | |
2024/11/10 01:00:01 | 76.2922 | |
2024/11/10 00:00:03 | 1685.2131 | |
2024/11/09 23:00:01 | 166.2573 | |
2024/11/09 22:00:01 | 345.2560 | |
2024/11/09 21:00:01 | 61.5010 | |
2024/11/09 20:00:02 | 221.9878 | |
2024/11/09 19:00:01 | 88.4236 | |
2024/11/09 18:00:01 | 56.8924 | |
2024/11/09 17:00:02 | 58.1546 | |
2024/11/09 16:00:01 | 63.7960 | |
2024/11/09 15:00:02 | 1562.9795 | |
2024/11/09 14:00:02 | 63.7883 | |
2024/11/09 13:00:02 | 443.0506 | |
2024/11/09 12:00:02 | 82.1646 | |
2024/11/09 11:00:01 | 59.9871 | |
2024/11/09 10:00:02 | 67.7208 | |
2024/11/09 09:00:02 | 1562.8656 | |
2024/11/09 08:00:01 | 59.6265 | |
2024/11/09 07:00:01 | 60.4895 | |
2024/11/09 06:00:01 | 56.3197 | |
2024/11/09 05:00:01 | 60.0038 | |
2024/11/09 04:00:02 | 57.6781 | |
2024/11/09 03:00:02 | 57.7467 | |
2024/11/09 02:00:01 | 69.1065 | |
2024/11/09 01:00:01 | 71.0883 | |
2024/11/09 00:00:01 | 93.2382 | |
2024/11/08 23:00:01 | 61.2438 | |
2024/11/08 22:00:04 | 70.4929 | |
2024/11/08 21:00:02 | 66.8232 | |
2024/11/08 20:00:01 | 60.8489 | |
2024/11/08 19:51:02 | 58.9037 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|