
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/08 07:33:02 | 66.0960 | |
| 2026/08/08 07:00:02 | 66.3901 | |
| 2026/08/08 06:00:01 | 67.2394 | |
| 2026/08/08 05:00:02 | 69.1920 | |
| 2026/08/08 04:00:01 | 87.4123 | |
| 2026/08/08 03:00:01 | 70.8894 | |
| 2026/08/08 02:00:01 | 70.9179 | |
| 2026/08/08 01:00:02 | 67.5666 | |
| 2026/08/08 00:00:02 | 70.0940 | |
| 2026/08/07 23:00:01 | 67.8408 | |
| 2026/08/07 22:03:01 | 66.7072 | |
| 2026/08/07 21:00:02 | 67.4086 | |
| 2026/08/07 20:00:02 | 68.5721 | |
| 2026/08/07 19:00:01 | 68.1388 | |
| 2026/08/07 18:00:02 | 65.8881 | |
| 2026/08/07 17:00:01 | 73.8842 | |
| 2026/08/07 16:00:02 | 65.7698 | |
| 2026/08/07 15:00:01 | 67.0896 | |
| 2026/08/07 14:00:02 | 70.9669 | |
| 2026/08/07 13:00:02 | 68.5886 | |
| 2026/08/07 12:00:01 | 68.1254 | |
| 2026/08/07 11:00:01 | 70.9043 | |
| 2026/08/07 10:00:01 | 72.9477 | |
| 2026/08/07 09:00:02 | 69.8461 | |
| 2026/08/07 08:00:02 | 68.3732 | |
| 2026/08/07 07:00:02 | 76.1366 | |
| 2026/08/07 06:00:01 | 65.9265 | |
| 2026/08/07 05:00:01 | 67.0386 | |
| 2026/08/07 04:00:02 | 67.3766 | |
| 2026/08/07 03:00:01 | 91.5450 | |
| 2026/08/07 02:00:01 | 85.5136 | |
| 2026/08/07 01:00:01 | 70.2170 | |
| 2026/08/07 00:00:02 | 66.6719 | |
| 2026/08/06 23:00:02 | 84.4129 | |
| 2026/08/06 22:00:01 | 71.7227 | |
| 2026/08/06 21:00:01 | 71.4634 | |
| 2026/08/06 20:00:02 | 68.7049 | |
| 2026/08/06 19:00:02 | 67.4646 | |
| 2026/08/06 18:00:01 | 73.3654 | |
| 2026/08/06 17:00:01 | 67.8335 | |
| 2026/08/06 16:00:02 | 67.2999 | |
| 2026/08/06 15:00:02 | 71.2978 | |
| 2026/08/06 14:00:02 | 70.1464 | |
| 2026/08/06 13:00:02 | 65.6351 | |
| 2026/08/06 12:00:01 | 67.7045 | |
| 2026/08/06 11:00:02 | 80.7485 | |
| 2026/08/06 10:00:01 | 68.0342 | |
| 2026/08/06 09:00:01 | 69.3365 | |
| 2026/08/06 08:00:01 | 65.0012 | |
| 2026/08/06 07:00:01 | 68.6380 | |
| 2026/08/06 06:00:02 | 67.7063 | |
| 2026/08/06 05:00:02 | 67.5612 | |
| 2026/08/06 04:00:01 | 67.6121 | |
| 2026/08/06 03:00:02 | 67.9367 | |
| 2026/08/06 02:00:01 | 67.9470 | |
| 2026/08/06 01:00:01 | 72.5141 | |
| 2026/08/06 00:00:01 | 73.3297 | |
| 2026/08/05 23:00:01 | 67.6477 | |
| 2026/08/05 22:00:01 | 71.3161 | |
| 2026/08/05 21:00:01 | 68.8893 | |
| 2026/08/05 20:00:01 | 92.9147 | |
| 2026/08/05 19:00:02 | 69.3758 | |
| 2026/08/05 18:00:01 | 71.0991 | |
| 2026/08/05 17:00:02 | 71.2670 | |
| 2026/08/05 16:00:01 | 71.0814 | |
| 2026/08/05 15:00:01 | 82.3439 | |
| 2026/08/05 14:00:01 | 70.3374 | |
| 2026/08/05 13:00:01 | 67.4457 | |
| 2026/08/05 12:00:02 | 2831.0941 | |
| 2026/08/05 11:00:02 | 1002.8082 | |
| 2026/08/05 10:00:01 | 75.0291 | |
| 2026/08/05 09:00:02 | 67.0606 | |
| 2026/08/05 08:00:02 | 70.6752 | |
| 2026/08/05 07:18:01 | 67.9815 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|