
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/10/02 07:09:02 | 66.3734 | |
| 2026/10/02 07:00:01 | 67.2857 | |
| 2026/10/02 06:00:02 | 79.0321 | |
| 2026/10/02 05:00:02 | 69.2759 | |
| 2026/10/02 04:00:01 | 73.7082 | |
| 2026/10/02 03:00:01 | 75.7759 | |
| 2026/10/02 02:00:02 | 73.4401 | |
| 2026/10/02 01:00:01 | 73.3175 | |
| 2026/10/02 00:00:02 | 79.0142 | |
| 2026/10/01 23:00:01 | 72.3078 | |
| 2026/10/01 22:00:02 | 84.8902 | |
| 2026/10/01 21:00:01 | 76.5570 | |
| 2026/10/01 20:00:01 | 71.6082 | |
| 2026/10/01 19:00:01 | 72.9943 | |
| 2026/10/01 18:00:01 | 80.6466 | |
| 2026/10/01 17:00:02 | 92.1005 | |
| 2026/10/01 16:00:01 | 69.4105 | |
| 2026/10/01 15:00:01 | 67.7419 | |
| 2026/10/01 14:00:01 | 66.8124 | |
| 2026/10/01 13:00:02 | 74.7698 | |
| 2026/10/01 12:00:02 | 72.0364 | |
| 2026/10/01 11:00:02 | 74.0788 | |
| 2026/10/01 10:00:01 | 68.3540 | |
| 2026/10/01 09:00:02 | 65.7243 | |
| 2026/10/01 08:00:02 | 71.9498 | |
| 2026/10/01 07:00:01 | 67.5764 | |
| 2026/10/01 06:00:01 | 66.6819 | |
| 2026/10/01 05:00:01 | 75.1773 | |
| 2026/10/01 04:00:01 | 78.4090 | |
| 2026/10/01 03:00:02 | 68.7754 | |
| 2026/10/01 02:00:02 | 70.5301 | |
| 2026/10/01 01:00:01 | 70.4223 | |
| 2026/10/01 00:00:01 | 71.3733 | |
| 2026/09/30 23:00:02 | 72.4815 | |
| 2026/09/30 22:00:01 | 75.6855 | |
| 2026/09/30 21:00:01 | 82.8303 | |
| 2026/09/30 20:00:01 | 77.8641 | |
| 2026/09/30 19:00:02 | 70.3933 | |
| 2026/09/30 18:00:01 | 71.0104 | |
| 2026/09/30 17:00:03 | 73.7066 | |
| 2026/09/30 16:00:02 | 73.4171 | |
| 2026/09/30 15:00:02 | 71.4626 | |
| 2026/09/30 14:00:02 | 70.4914 | |
| 2026/09/30 13:00:02 | 71.6369 | |
| 2026/09/30 12:00:01 | 77.4074 | |
| 2026/09/30 11:00:01 | 74.5537 | |
| 2026/09/30 10:00:01 | 71.6165 | |
| 2026/09/30 09:00:02 | 75.7613 | |
| 2026/09/30 08:00:01 | 71.8070 | |
| 2026/09/30 07:00:02 | 72.7146 | |
| 2026/09/30 06:00:01 | 76.8643 | |
| 2026/09/30 05:00:02 | 70.6232 | |
| 2026/09/30 04:00:02 | 71.2490 | |
| 2026/09/30 03:00:02 | 72.8722 | |
| 2026/09/30 02:00:01 | 80.0679 | |
| 2026/09/30 01:00:01 | 83.8802 | |
| 2026/09/30 00:00:02 | 70.2383 | |
| 2026/09/29 23:00:02 | 72.7736 | |
| 2026/09/29 22:00:01 | 77.7343 | |
| 2026/09/29 21:00:01 | 82.5367 | |
| 2026/09/29 20:00:01 | 71.2108 | |
| 2026/09/29 19:00:02 | 126.7415 | |
| 2026/09/29 18:00:01 | 99.5376 | |
| 2026/09/29 17:00:01 | 80.8711 | |
| 2026/09/29 16:00:01 | 70.2402 | |
| 2026/09/29 15:00:02 | 70.9142 | |
| 2026/09/29 14:00:02 | 81.2248 | |
| 2026/09/29 13:00:02 | 72.6754 | |
| 2026/09/29 12:00:02 | 70.7737 | |
| 2026/09/29 11:00:01 | 77.3998 | |
| 2026/09/29 10:00:02 | 70.8992 | |
| 2026/09/29 09:00:01 | 80.3869 | |
| 2026/09/29 08:00:01 | 68.4049 | |
| 2026/09/29 07:12:01 | 68.6053 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|