
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/10/04 03:39:01 | 68.3076 | |
| 2026/10/04 03:00:02 | 70.0336 | |
| 2026/10/04 02:00:02 | 70.2576 | |
| 2026/10/04 01:00:01 | 72.1665 | |
| 2026/10/04 00:00:02 | 72.1074 | |
| 2026/10/03 23:00:01 | 67.8307 | |
| 2026/10/03 22:00:02 | 71.4096 | |
| 2026/10/03 21:00:01 | 72.3032 | |
| 2026/10/03 20:00:01 | 84.6894 | |
| 2026/10/03 19:00:01 | 74.6002 | |
| 2026/10/03 18:00:01 | 91.3918 | |
| 2026/10/03 17:00:01 | 74.2251 | |
| 2026/10/03 16:00:01 | 69.3461 | |
| 2026/10/03 15:00:02 | 66.7174 | |
| 2026/10/03 14:00:02 | 68.4612 | |
| 2026/10/03 13:00:01 | 73.6499 | |
| 2026/10/03 12:00:01 | 77.4938 | |
| 2026/10/03 11:00:02 | 68.3527 | |
| 2026/10/03 10:00:02 | 68.8387 | |
| 2026/10/03 09:00:01 | 70.8256 | |
| 2026/10/03 08:00:02 | 70.1615 | |
| 2026/10/03 07:00:02 | 64.7627 | |
| 2026/10/03 06:00:01 | 67.9901 | |
| 2026/10/03 05:00:01 | 69.7409 | |
| 2026/10/03 04:00:01 | 68.1721 | |
| 2026/10/03 03:00:01 | 75.4156 | |
| 2026/10/03 02:00:02 | 67.0355 | |
| 2026/10/03 01:00:02 | 151.4742 | |
| 2026/10/03 00:00:02 | 75.7656 | |
| 2026/10/02 23:00:01 | 73.5952 | |
| 2026/10/02 22:00:02 | 79.6465 | |
| 2026/10/02 21:00:01 | 70.6011 | |
| 2026/10/02 20:00:01 | 75.0918 | |
| 2026/10/02 19:00:01 | 69.8012 | |
| 2026/10/02 18:00:01 | 72.5166 | |
| 2026/10/02 17:00:01 | 69.0572 | |
| 2026/10/02 16:00:01 | 79.5716 | |
| 2026/10/02 15:00:02 | 71.5480 | |
| 2026/10/02 14:00:01 | 76.1490 | |
| 2026/10/02 13:00:01 | 69.1270 | |
| 2026/10/02 12:00:01 | 70.8909 | |
| 2026/10/02 11:00:02 | 78.8917 | |
| 2026/10/02 10:00:01 | 67.8080 | |
| 2026/10/02 09:00:02 | 67.8749 | |
| 2026/10/02 08:00:01 | 65.7583 | |
| 2026/10/02 07:00:01 | 67.2857 | |
| 2026/10/02 06:00:02 | 79.0321 | |
| 2026/10/02 05:00:02 | 69.2759 | |
| 2026/10/02 04:00:01 | 73.7082 | |
| 2026/10/02 03:00:01 | 75.7759 | |
| 2026/10/02 02:00:02 | 73.4401 | |
| 2026/10/02 01:00:01 | 73.3175 | |
| 2026/10/02 00:00:02 | 79.0142 | |
| 2026/10/01 23:00:01 | 72.3078 | |
| 2026/10/01 22:00:02 | 84.8902 | |
| 2026/10/01 21:00:01 | 76.5570 | |
| 2026/10/01 20:00:01 | 71.6082 | |
| 2026/10/01 19:00:01 | 72.9943 | |
| 2026/10/01 18:00:01 | 80.6466 | |
| 2026/10/01 17:00:02 | 92.1005 | |
| 2026/10/01 16:00:01 | 69.4105 | |
| 2026/10/01 15:00:01 | 67.7419 | |
| 2026/10/01 14:00:01 | 66.8124 | |
| 2026/10/01 13:00:02 | 74.7698 | |
| 2026/10/01 12:00:02 | 72.0364 | |
| 2026/10/01 11:00:02 | 74.0788 | |
| 2026/10/01 10:00:01 | 68.3540 | |
| 2026/10/01 09:00:02 | 65.7243 | |
| 2026/10/01 08:00:02 | 71.9498 | |
| 2026/10/01 07:00:01 | 67.5764 | |
| 2026/10/01 06:00:01 | 66.6819 | |
| 2026/10/01 05:00:01 | 75.1773 | |
| 2026/10/01 04:00:01 | 78.4090 | |
| 2026/10/01 03:42:01 | 65.5706 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|