
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/02/18 08:33:01 | 66.0946 | |
| 2026/02/18 08:00:02 | 65.8229 | |
| 2026/02/18 07:00:02 | 66.5190 | |
| 2026/02/18 06:00:02 | 72.6291 | |
| 2026/02/18 05:00:02 | 68.3553 | |
| 2026/02/18 04:00:02 | 65.6315 | |
| 2026/02/18 03:00:02 | 66.9879 | |
| 2026/02/18 02:00:02 | 69.9630 | |
| 2026/02/18 01:00:01 | 66.9092 | |
| 2026/02/18 00:00:02 | 67.4840 | |
| 2026/02/17 23:00:01 | 65.3392 | |
| 2026/02/17 22:00:01 | 65.6833 | |
| 2026/02/17 21:00:01 | 79.6659 | |
| 2026/02/17 20:00:02 | 66.2453 | |
| 2026/02/17 19:00:01 | 65.6442 | |
| 2026/02/17 18:00:01 | 67.7183 | |
| 2026/02/17 17:03:02 | 67.6456 | |
| 2026/02/17 16:00:01 | 66.7727 | |
| 2026/02/17 15:00:01 | 67.6556 | |
| 2026/02/17 14:00:01 | 68.9377 | |
| 2026/02/17 13:00:02 | 76.9521 | |
| 2026/02/17 12:00:01 | 68.1947 | |
| 2026/02/17 11:00:01 | 66.8597 | |
| 2026/02/17 10:00:02 | 66.2018 | |
| 2026/02/17 09:00:02 | 67.7695 | |
| 2026/02/17 08:00:02 | 64.8092 | |
| 2026/02/17 07:00:01 | 68.6488 | |
| 2026/02/17 06:00:01 | 65.1640 | |
| 2026/02/17 05:00:01 | 66.0176 | |
| 2026/02/17 04:00:01 | 67.2359 | |
| 2026/02/17 03:00:01 | 67.9963 | |
| 2026/02/17 02:00:01 | 65.5967 | |
| 2026/02/17 01:00:02 | 68.9509 | |
| 2026/02/17 00:00:02 | 68.0627 | |
| 2026/02/16 23:00:02 | 66.4248 | |
| 2026/02/16 22:00:01 | 66.4238 | |
| 2026/02/16 21:00:02 | 65.9012 | |
| 2026/02/16 20:00:01 | 67.7307 | |
| 2026/02/16 19:00:01 | 68.0834 | |
| 2026/02/16 18:00:01 | 65.3965 | |
| 2026/02/16 17:00:02 | 490.4314 | |
| 2026/02/16 16:04:35 | 69.8736 | |
| 2026/02/16 15:00:01 | 66.8255 | |
| 2026/02/16 14:00:01 | 70.0383 | |
| 2026/02/16 13:00:01 | 66.6655 | |
| 2026/02/16 12:00:01 | 68.8372 | |
| 2026/02/16 11:00:01 | 68.0431 | |
| 2026/02/16 10:00:01 | 70.0096 | |
| 2026/02/16 09:00:03 | 124.1063 | |
| 2026/02/16 08:00:01 | 94.5168 | |
| 2026/02/16 07:00:01 | 196.0258 | |
| 2026/02/16 06:00:01 | 74.7318 | |
| 2026/02/16 05:00:01 | 69.8939 | |
| 2026/02/16 04:00:02 | 67.3547 | |
| 2026/02/16 03:00:02 | 66.4687 | |
| 2026/02/16 02:00:02 | 68.9654 | |
| 2026/02/16 01:00:01 | 66.2027 | |
| 2026/02/16 00:00:01 | 66.5436 | |
| 2026/02/15 23:00:02 | 93.0560 | |
| 2026/02/15 22:00:01 | 68.1721 | |
| 2026/02/15 21:00:07 | 67.7475 | |
| 2026/02/15 20:00:02 | 64.9693 | |
| 2026/02/15 19:00:01 | 77.4816 | |
| 2026/02/15 18:00:02 | 66.4984 | |
| 2026/02/15 17:00:01 | 67.2110 | |
| 2026/02/15 16:00:01 | 65.7668 | |
| 2026/02/15 15:00:01 | 69.8709 | |
| 2026/02/15 14:00:01 | 66.8759 | |
| 2026/02/15 13:00:01 | 70.5134 | |
| 2026/02/15 12:00:02 | 66.7700 | |
| 2026/02/15 11:00:01 | 65.9461 | |
| 2026/02/15 10:00:01 | 73.0434 | |
| 2026/02/15 09:00:01 | 72.4917 | |
| 2026/02/15 08:21:01 | 64.8627 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|