
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/14 23:09:01 | 65.7322 | |
| 2026/08/14 23:00:01 | 71.0511 | |
| 2026/08/14 22:00:02 | 128.5222 | |
| 2026/08/14 21:00:02 | 78.7896 | |
| 2026/08/14 20:00:01 | 67.9518 | |
| 2026/08/14 19:00:02 | 214.5658 | |
| 2026/08/14 18:00:02 | 814.3435 | |
| 2026/08/14 17:00:02 | 71.0921 | |
| 2026/08/14 16:00:01 | 65.5807 | |
| 2026/08/14 15:00:01 | 74.2524 | |
| 2026/08/14 14:00:02 | 66.5172 | |
| 2026/08/14 13:00:01 | 66.8262 | |
| 2026/08/14 12:00:01 | 68.0534 | |
| 2026/08/14 11:00:01 | 67.7434 | |
| 2026/08/14 10:00:01 | 66.7039 | |
| 2026/08/14 09:00:02 | 69.5447 | |
| 2026/08/14 08:00:01 | 66.4043 | |
| 2026/08/14 07:00:02 | 69.0586 | |
| 2026/08/14 06:00:02 | 67.9130 | |
| 2026/08/14 05:00:02 | 65.8870 | |
| 2026/08/14 04:00:01 | 76.0780 | |
| 2026/08/14 03:00:01 | 67.5122 | |
| 2026/08/14 02:00:01 | 72.0193 | |
| 2026/08/14 01:00:02 | 70.6476 | |
| 2026/08/14 00:00:02 | 65.4086 | |
| 2026/08/13 23:00:02 | 71.9851 | |
| 2026/08/13 22:00:02 | 67.0525 | |
| 2026/08/13 21:00:01 | 71.2912 | |
| 2026/08/13 20:00:02 | 67.4103 | |
| 2026/08/13 19:00:03 | 65.9974 | |
| 2026/08/13 18:00:02 | 67.9675 | |
| 2026/08/13 17:00:01 | 73.1163 | |
| 2026/08/13 16:00:01 | 67.6506 | |
| 2026/08/13 15:00:02 | 66.8906 | |
| 2026/08/13 14:00:01 | 68.9083 | |
| 2026/08/13 13:00:02 | 66.2146 | |
| 2026/08/13 12:00:01 | 74.0161 | |
| 2026/08/13 11:00:01 | 73.9593 | |
| 2026/08/13 10:00:01 | 67.6451 | |
| 2026/08/13 09:00:02 | 78.5528 | |
| 2026/08/13 08:00:02 | 79.6587 | |
| 2026/08/13 07:00:01 | 68.3624 | |
| 2026/08/13 06:00:01 | 66.6237 | |
| 2026/08/13 05:00:01 | 70.4965 | |
| 2026/08/13 04:00:02 | 67.2174 | |
| 2026/08/13 03:00:01 | 69.9148 | |
| 2026/08/13 02:00:01 | 73.4312 | |
| 2026/08/13 01:00:02 | 68.8472 | |
| 2026/08/13 00:03:01 | 67.0321 | |
| 2026/08/12 23:00:02 | 66.2088 | |
| 2026/08/12 22:00:01 | 67.3967 | |
| 2026/08/12 21:00:01 | 68.6264 | |
| 2026/08/12 20:00:02 | 67.4063 | |
| 2026/08/12 19:00:02 | 65.1958 | |
| 2026/08/12 18:00:02 | 112.2757 | |
| 2026/08/12 17:00:01 | 73.8034 | |
| 2026/08/12 16:00:01 | 66.0258 | |
| 2026/08/12 15:00:02 | 66.6618 | |
| 2026/08/12 14:00:01 | 69.9800 | |
| 2026/08/12 13:00:01 | 68.9467 | |
| 2026/08/12 12:00:01 | 69.3042 | |
| 2026/08/12 11:00:01 | 65.4384 | |
| 2026/08/12 10:00:01 | 66.9196 | |
| 2026/08/12 09:00:02 | 66.5885 | |
| 2026/08/12 08:00:01 | 69.0885 | |
| 2026/08/12 07:00:01 | 68.2462 | |
| 2026/08/12 06:00:02 | 66.1697 | |
| 2026/08/12 05:00:01 | 69.5402 | |
| 2026/08/12 04:00:01 | 66.2971 | |
| 2026/08/12 03:03:01 | 65.8340 | |
| 2026/08/12 02:00:02 | 67.9065 | |
| 2026/08/12 01:00:01 | 66.3257 | |
| 2026/08/12 00:00:01 | 69.3764 | |
| 2026/08/11 23:00:01 | 71.1695 | |
| 2026/08/11 22:48:02 | 109.7467 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|