
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/07/08 08:06:01 | 65.7391 | |
| 2026/07/08 08:00:01 | 66.3316 | |
| 2026/07/08 07:00:01 | 68.7648 | |
| 2026/07/08 06:00:02 | 65.6636 | |
| 2026/07/08 05:00:02 | 72.0828 | |
| 2026/07/08 04:00:01 | 68.6060 | |
| 2026/07/08 03:00:02 | 72.3758 | |
| 2026/07/08 02:00:02 | 68.7349 | |
| 2026/07/08 01:00:01 | 84.0878 | |
| 2026/07/08 00:00:02 | 66.9690 | |
| 2026/07/07 23:00:01 | 70.5795 | |
| 2026/07/07 22:00:01 | 68.7279 | |
| 2026/07/07 21:00:02 | 75.1161 | |
| 2026/07/07 20:00:02 | 75.4573 | |
| 2026/07/07 19:00:02 | 68.0811 | |
| 2026/07/07 18:00:02 | 66.3294 | |
| 2026/07/07 17:00:01 | 86.6278 | |
| 2026/07/07 16:00:01 | 79.5952 | |
| 2026/07/07 15:00:01 | 69.2195 | |
| 2026/07/07 14:00:01 | 75.0486 | |
| 2026/07/07 13:00:02 | 66.0046 | |
| 2026/07/07 12:00:02 | 67.4432 | |
| 2026/07/07 11:00:01 | 75.1267 | |
| 2026/07/07 10:00:01 | 67.8591 | |
| 2026/07/07 09:00:01 | 68.0349 | |
| 2026/07/07 08:00:02 | 65.0419 | |
| 2026/07/07 07:00:02 | 73.2334 | |
| 2026/07/07 06:00:02 | 65.0223 | |
| 2026/07/07 05:00:01 | 72.6586 | |
| 2026/07/07 04:00:01 | 69.1328 | |
| 2026/07/07 03:00:02 | 113.2491 | |
| 2026/07/07 02:03:01 | 97.5113 | |
| 2026/07/07 01:00:01 | 72.1355 | |
| 2026/07/07 00:00:02 | 72.7658 | |
| 2026/07/06 23:00:01 | 73.4441 | |
| 2026/07/06 22:00:02 | 835.2530 | |
| 2026/07/06 21:00:02 | 73.3817 | |
| 2026/07/06 20:00:02 | 66.6406 | |
| 2026/07/06 19:00:01 | 71.2352 | |
| 2026/07/06 18:00:01 | 73.4038 | |
| 2026/07/06 17:00:01 | 71.7212 | |
| 2026/07/06 16:00:02 | 75.4657 | |
| 2026/07/06 15:00:02 | 67.9588 | |
| 2026/07/06 14:00:02 | 71.2073 | |
| 2026/07/06 13:00:02 | 70.0774 | |
| 2026/07/06 12:00:02 | 81.0537 | |
| 2026/07/06 11:00:01 | 67.0651 | |
| 2026/07/06 10:00:02 | 71.2812 | |
| 2026/07/06 09:00:01 | 65.9623 | |
| 2026/07/06 08:00:02 | 75.5989 | |
| 2026/07/06 07:00:02 | 65.5834 | |
| 2026/07/06 06:00:01 | 68.1952 | |
| 2026/07/06 05:00:02 | 68.4787 | |
| 2026/07/06 04:00:01 | 91.4563 | |
| 2026/07/06 03:00:01 | 253.5604 | |
| 2026/07/06 02:00:02 | 76.3371 | |
| 2026/07/06 01:00:01 | 68.8294 | |
| 2026/07/06 00:00:02 | 69.3986 | |
| 2026/07/05 23:00:01 | 86.6996 | |
| 2026/07/05 22:00:01 | 201.3533 | |
| 2026/07/05 21:00:01 | 70.4139 | |
| 2026/07/05 20:00:01 | 73.8390 | |
| 2026/07/05 19:00:01 | 68.6884 | |
| 2026/07/05 18:00:02 | 65.4443 | |
| 2026/07/05 17:00:01 | 69.3673 | |
| 2026/07/05 16:00:02 | 71.1039 | |
| 2026/07/05 15:00:01 | 69.6238 | |
| 2026/07/05 14:00:01 | 72.7431 | |
| 2026/07/05 13:00:02 | 67.1708 | |
| 2026/07/05 12:00:01 | 66.6390 | |
| 2026/07/05 11:00:01 | 67.9299 | |
| 2026/07/05 10:00:01 | 69.5790 | |
| 2026/07/05 09:00:02 | 69.1719 | |
| 2026/07/05 08:06:02 | 64.9166 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|