
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/01/16 21:57:02 | 66.2894 | |
| 2026/01/16 21:00:01 | 73.6155 | |
| 2026/01/16 20:00:02 | 66.8641 | |
| 2026/01/16 19:00:02 | 64.9428 | |
| 2026/01/16 18:00:01 | 68.2902 | |
| 2026/01/16 17:00:02 | 67.1037 | |
| 2026/01/16 16:00:01 | 78.7336 | |
| 2026/01/16 15:00:01 | 68.6145 | |
| 2026/01/16 14:00:01 | 71.4661 | |
| 2026/01/16 13:00:02 | 67.7413 | |
| 2026/01/16 12:00:01 | 67.7389 | |
| 2026/01/16 11:00:02 | 69.3003 | |
| 2026/01/16 10:00:02 | 67.7275 | |
| 2026/01/16 09:00:01 | 72.2396 | |
| 2026/01/16 08:00:02 | 66.5459 | |
| 2026/01/16 07:00:01 | 66.3378 | |
| 2026/01/16 06:00:01 | 69.0850 | |
| 2026/01/16 05:00:01 | 67.2893 | |
| 2026/01/16 04:00:01 | 67.3446 | |
| 2026/01/16 03:00:02 | 67.5072 | |
| 2026/01/16 02:00:02 | 68.5233 | |
| 2026/01/16 01:00:02 | 67.2491 | |
| 2026/01/16 00:00:01 | 70.0736 | |
| 2026/01/15 23:00:01 | 213.9478 | |
| 2026/01/15 22:00:02 | 65.5697 | |
| 2026/01/15 21:00:01 | 66.1356 | |
| 2026/01/15 20:00:01 | 72.2979 | |
| 2026/01/15 19:03:01 | 67.8905 | |
| 2026/01/15 18:00:01 | 67.3806 | |
| 2026/01/15 17:00:01 | 80.3760 | |
| 2026/01/15 16:00:01 | 77.0720 | |
| 2026/01/15 15:00:01 | 67.7497 | |
| 2026/01/15 14:00:01 | 69.1405 | |
| 2026/01/15 13:00:02 | 67.3145 | |
| 2026/01/15 12:00:01 | 67.7737 | |
| 2026/01/15 11:00:02 | 66.8554 | |
| 2026/01/15 10:00:01 | 65.0166 | |
| 2026/01/15 09:00:01 | 70.4180 | |
| 2026/01/15 08:00:01 | 66.8230 | |
| 2026/01/15 07:00:01 | 86.4376 | |
| 2026/01/15 06:00:02 | 65.1831 | |
| 2026/01/15 05:00:01 | 82.9627 | |
| 2026/01/15 04:00:02 | 80.6050 | |
| 2026/01/15 03:00:02 | 70.4944 | |
| 2026/01/15 02:00:01 | 106.4682 | |
| 2026/01/15 01:00:01 | 91.2863 | |
| 2026/01/15 00:00:04 | 73.9672 | |
| 2026/01/14 23:00:01 | 67.8787 | |
| 2026/01/14 22:00:02 | 96.5895 | |
| 2026/01/14 21:00:01 | 66.3301 | |
| 2026/01/14 20:00:02 | 78.5038 | |
| 2026/01/14 19:00:01 | 66.1261 | |
| 2026/01/14 18:00:01 | 66.6745 | |
| 2026/01/14 17:00:01 | 66.5344 | |
| 2026/01/14 16:00:02 | 238.8467 | |
| 2026/01/14 15:00:01 | 81.9169 | |
| 2026/01/14 14:00:02 | 68.0550 | |
| 2026/01/14 13:00:01 | 164.9157 | |
| 2026/01/14 12:00:02 | 67.3999 | |
| 2026/01/14 11:00:01 | 66.4860 | |
| 2026/01/14 10:00:01 | 82.9219 | |
| 2026/01/14 09:00:02 | 65.9834 | |
| 2026/01/14 08:00:01 | 65.3374 | |
| 2026/01/14 07:00:02 | 141.3778 | |
| 2026/01/14 06:00:01 | 66.5970 | |
| 2026/01/14 05:00:01 | 67.0617 | |
| 2026/01/14 04:00:01 | 67.6569 | |
| 2026/01/14 03:00:02 | 68.7607 | |
| 2026/01/14 02:00:02 | 70.1994 | |
| 2026/01/14 01:00:02 | 68.3621 | |
| 2026/01/14 00:00:02 | 67.7940 | |
| 2026/01/13 23:00:01 | 71.1718 | |
| 2026/01/13 22:00:01 | 74.5079 | |
| 2026/01/13 21:33:02 | 65.9176 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|