
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/07 04:12:01 | 65.1619 | |
| 2026/11/07 04:00:02 | 68.6936 | |
| 2026/11/07 03:00:01 | 72.1159 | |
| 2026/11/07 02:00:02 | 67.8924 | |
| 2026/11/07 01:00:01 | 76.8704 | |
| 2026/11/07 00:00:02 | 70.5221 | |
| 2026/11/06 23:00:01 | 67.9010 | |
| 2026/11/06 22:00:01 | 74.3519 | |
| 2026/11/06 21:00:02 | 68.4163 | |
| 2026/11/06 20:00:02 | 67.3296 | |
| 2026/11/06 19:00:01 | 147.6377 | |
| 2026/11/06 18:00:02 | 67.8030 | |
| 2026/11/06 17:00:01 | 67.3106 | |
| 2026/11/06 16:00:01 | 70.2400 | |
| 2026/11/06 15:00:01 | 70.8856 | |
| 2026/11/06 14:00:02 | 67.4223 | |
| 2026/11/06 13:00:02 | 66.3834 | |
| 2026/11/06 12:00:02 | 67.4991 | |
| 2026/11/06 11:00:02 | 65.4516 | |
| 2026/11/06 10:00:01 | 72.5768 | |
| 2026/11/06 09:00:01 | 69.0498 | |
| 2026/11/06 08:00:01 | 67.0427 | |
| 2026/11/06 07:00:01 | 64.9392 | |
| 2026/11/06 06:00:01 | 65.6197 | |
| 2026/11/06 05:00:01 | 69.1059 | |
| 2026/11/06 04:00:02 | 78.1651 | |
| 2026/11/06 03:00:02 | 76.2555 | |
| 2026/11/06 02:00:01 | 68.7133 | |
| 2026/11/06 01:00:02 | 75.1658 | |
| 2026/11/06 00:00:02 | 73.6860 | |
| 2026/11/05 23:00:01 | 87.1356 | |
| 2026/11/05 22:00:02 | 68.7408 | |
| 2026/11/05 21:00:01 | 69.2187 | |
| 2026/11/05 20:00:01 | 72.2868 | |
| 2026/11/05 19:00:01 | 66.2193 | |
| 2026/11/05 18:00:02 | 67.3218 | |
| 2026/11/05 17:00:02 | 66.9185 | |
| 2026/11/05 16:00:01 | 72.9019 | |
| 2026/11/05 15:00:02 | 179.2063 | |
| 2026/11/05 14:00:02 | 76.8981 | |
| 2026/11/05 13:00:01 | 68.1819 | |
| 2026/11/05 12:00:01 | 67.1988 | |
| 2026/11/05 11:00:02 | 66.9289 | |
| 2026/11/05 10:00:01 | 85.8043 | |
| 2026/11/05 09:00:01 | 70.3463 | |
| 2026/11/05 08:00:02 | 69.1892 | |
| 2026/11/05 07:00:01 | 67.3077 | |
| 2026/11/05 06:00:01 | 67.9501 | |
| 2026/11/05 05:00:01 | 71.2732 | |
| 2026/11/05 04:00:01 | 75.0536 | |
| 2026/11/05 03:00:02 | 71.0296 | |
| 2026/11/05 02:00:02 | 68.9531 | |
| 2026/11/05 01:00:02 | 68.3538 | |
| 2026/11/05 00:00:01 | 77.4726 | |
| 2026/11/04 23:00:01 | 79.5940 | |
| 2026/11/04 22:00:01 | 72.1768 | |
| 2026/11/04 21:00:01 | 78.1157 | |
| 2026/11/04 20:00:02 | 70.8418 | |
| 2026/11/04 19:00:02 | 68.6140 | |
| 2026/11/04 18:00:01 | 69.7000 | |
| 2026/11/04 17:00:02 | 68.8832 | |
| 2026/11/04 16:00:01 | 68.9765 | |
| 2026/11/04 15:00:02 | 69.4231 | |
| 2026/11/04 14:00:01 | 81.2066 | |
| 2026/11/04 13:00:01 | 65.8953 | |
| 2026/11/04 12:00:01 | 67.7596 | |
| 2026/11/04 11:00:02 | 66.3414 | |
| 2026/11/04 10:00:01 | 69.7345 | |
| 2026/11/04 09:00:02 | 74.3373 | |
| 2026/11/04 08:00:02 | 71.4280 | |
| 2026/11/04 07:00:01 | 69.3037 | |
| 2026/11/04 06:00:01 | 65.4966 | |
| 2026/11/04 05:00:01 | 69.4705 | |
| 2026/11/04 04:15:01 | 66.2910 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|