
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/09 18:00:01 | 73.8749 | |
| 2025/11/09 17:00:02 | 73.0976 | |
| 2025/11/09 16:00:01 | 72.9122 | |
| 2025/11/09 15:00:01 | 73.1456 | |
| 2025/11/09 14:00:02 | 71.6009 | |
| 2025/11/09 13:00:02 | 70.7346 | |
| 2025/11/09 12:00:01 | 72.2899 | |
| 2025/11/09 11:00:01 | 71.3346 | |
| 2025/11/09 10:00:01 | 75.9081 | |
| 2025/11/09 09:00:02 | 71.6749 | |
| 2025/11/09 08:00:01 | 74.6351 | |
| 2025/11/09 07:00:02 | 72.9904 | |
| 2025/11/09 06:00:02 | 71.6184 | |
| 2025/11/09 05:00:02 | 72.2784 | |
| 2025/11/09 04:00:01 | 72.1503 | |
| 2025/11/09 03:00:01 | 70.7929 | |
| 2025/11/09 02:00:01 | 81.6413 | |
| 2025/11/09 01:00:01 | 73.2070 | |
| 2025/11/09 00:00:02 | 75.2374 | |
| 2025/11/08 23:00:01 | 73.8679 | |
| 2025/11/08 22:00:01 | 72.0838 | |
| 2025/11/08 21:00:01 | 72.1865 | |
| 2025/11/08 20:00:01 | 69.9558 | |
| 2025/11/08 19:00:01 | 79.7407 | |
| 2025/11/08 18:00:02 | 74.2669 | |
| 2025/11/08 17:00:02 | 78.3582 | |
| 2025/11/08 16:00:01 | 72.0966 | |
| 2025/11/08 15:00:02 | 72.8304 | |
| 2025/11/08 14:00:02 | 69.9312 | |
| 2025/11/08 13:00:01 | 75.2842 | |
| 2025/11/08 12:00:01 | 72.0757 | |
| 2025/11/08 11:00:01 | 77.7687 | |
| 2025/11/08 10:00:01 | 77.1415 | |
| 2025/11/08 09:00:01 | 70.4225 | |
| 2025/11/08 08:00:01 | 75.6925 | |
| 2025/11/08 07:00:01 | 70.9778 | |
| 2025/11/08 06:00:02 | 70.6476 | |
| 2025/11/08 05:00:01 | 72.3248 | |
| 2025/11/08 04:00:01 | 73.5951 | |
| 2025/11/08 03:00:01 | 72.0327 | |
| 2025/11/08 02:00:01 | 72.2673 | |
| 2025/11/08 01:00:01 | 74.5192 | |
| 2025/11/08 00:00:02 | 74.2864 | |
| 2025/11/07 23:00:01 | 72.8651 | |
| 2025/11/07 22:00:01 | 73.5719 | |
| 2025/11/07 21:00:01 | 71.9225 | |
| 2025/11/07 20:00:01 | 72.1852 | |
| 2025/11/07 19:00:01 | 72.5654 | |
| 2025/11/07 18:00:01 | 70.6454 | |
| 2025/11/07 17:00:01 | 77.1895 | |
| 2025/11/07 16:00:01 | 79.4893 | |
| 2025/11/07 15:00:01 | 73.2361 | |
| 2025/11/07 14:00:02 | 69.8111 | |
| 2025/11/07 13:00:01 | 70.1562 | |
| 2025/11/07 12:00:01 | 70.8256 | |
| 2025/11/07 11:00:02 | 71.4410 | |
| 2025/11/07 10:00:02 | 72.0457 | |
| 2025/11/07 09:00:02 | 71.4004 | |
| 2025/11/07 08:00:02 | 71.8637 | |
| 2025/11/07 07:00:01 | 75.9670 | |
| 2025/11/07 06:00:01 | 74.0587 | |
| 2025/11/07 05:00:02 | 71.1054 | |
| 2025/11/07 04:00:01 | 71.8703 | |
| 2025/11/07 03:00:01 | 72.9327 | |
| 2025/11/07 02:00:02 | 72.8920 | |
| 2025/11/07 01:00:01 | 77.1965 | |
| 2025/11/07 00:00:02 | 72.7397 | |
| 2025/11/06 23:00:03 | 71.8909 | |
| 2025/11/06 22:00:02 | 72.6712 | |
| 2025/11/06 21:00:02 | 71.9340 | |
| 2025/11/06 20:00:01 | 72.4437 | |
| 2025/11/06 19:00:01 | 72.4168 | |
| 2025/11/06 18:12:01 | 70.6512 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|