
| tmp.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/12 10:57:01 | 147.0796 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 66.2877 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 177.0421 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 81.9019 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 64.1819 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 133.0325 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 67.2426 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 118.8643 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 163.8401 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 88.4258 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 67.4232 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 111.5538 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 248.0192 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 307.3592 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 86.7442 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 146.7617 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 71.1923 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 68.2423 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 67.3322 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 65.1881 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 69.2474 | |
| 2026/03/11 14:00:01 | 74.4045 | |
| 2026/03/11 13:00:02 | 389.8826 | |
| 2026/03/11 12:00:01 | 67.6338 | |
| 2026/03/11 11:00:02 | 66.8838 | |
| 2026/03/11 10:00:02 | 128.8136 | |
| 2026/03/11 09:00:01 | 101.6102 | |
| 2026/03/11 08:00:02 | 146.9084 | |
| 2026/03/11 07:00:01 | 66.9208 | |
| 2026/03/11 06:00:01 | 91.4708 | |
| 2026/03/11 05:00:01 | 533.9004 | |
| 2026/03/11 04:00:02 | 73.6733 | |
| 2026/03/11 03:00:01 | 66.3431 | |
| 2026/03/11 02:00:01 | 277.4657 | |
| 2026/03/11 01:00:02 | 531.6166 | |
| 2026/03/11 00:00:01 | 116.0251 | |
| 2026/03/10 23:00:02 | 83.1916 | |
| 2026/03/10 22:00:01 | 69.8060 | |
| 2026/03/10 21:00:01 | 111.8046 | |
| 2026/03/10 20:00:01 | 67.8750 | |
| 2026/03/10 19:00:02 | 67.2883 | |
| 2026/03/10 18:00:01 | 65.2150 | |
| 2026/03/10 17:03:02 | 178.5286 | |
| 2026/03/10 16:00:01 | 87.4740 | |
| 2026/03/10 15:00:02 | 68.7164 | |
| 2026/03/10 14:00:02 | 111.0509 | |
| 2026/03/10 13:00:02 | 69.5128 | |
| 2026/03/10 12:00:02 | 216.3285 | |
| 2026/03/10 11:00:01 | 75.8284 | |
| 2026/03/10 10:00:01 | 71.6745 | |
| 2026/03/10 09:00:01 | 66.2127 | |
| 2026/03/10 08:00:01 | 632.3781 | |
| 2026/03/10 07:00:02 | 80.2760 | |
| 2026/03/10 06:00:02 | 66.7728 | |
| 2026/03/10 05:00:01 | 66.0082 | |
| 2026/03/10 04:00:01 | 68.8039 | |
| 2026/03/10 03:00:02 | 184.0551 | |
| 2026/03/10 02:00:01 | 64.4559 | |
| 2026/03/10 01:00:01 | 66.3852 | |
| 2026/03/10 00:00:02 | 396.2808 | |
| 2026/03/09 23:00:02 | 73.9227 | |
| 2026/03/09 22:00:02 | 174.9646 | |
| 2026/03/09 21:00:02 | 107.9656 | |
| 2026/03/09 20:00:01 | 66.2091 | |
| 2026/03/09 19:00:01 | 71.5421 | |
| 2026/03/09 18:00:01 | 67.8806 | |
| 2026/03/09 17:00:02 | 65.9156 | |
| 2026/03/09 16:00:02 | 70.5312 | |
| 2026/03/09 15:00:01 | 66.9850 | |
| 2026/03/09 14:00:01 | 70.8213 | |
| 2026/03/09 13:00:02 | 72.4322 | |
| 2026/03/09 12:00:01 | 92.4060 | |
| 2026/03/09 11:00:01 | 279.1417 | |
| 2026/03/09 10:24:02 | 183.1125 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|