
| tmp.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/05/21 20:21:02 | 67.6182 | |
| 2026/05/21 20:00:01 | 65.1942 | |
| 2026/05/21 19:00:02 | 72.9267 | |
| 2026/05/21 18:00:04 | 66.6844 | |
| 2026/05/21 17:00:02 | 69.0337 | |
| 2026/05/21 16:00:02 | 65.6259 | |
| 2026/05/21 15:00:02 | 86.4562 | |
| 2026/05/21 14:00:02 | 590.9482 | |
| 2026/05/21 13:00:01 | 72.6221 | |
| 2026/05/21 12:00:01 | 71.5958 | |
| 2026/05/21 11:00:01 | 64.7392 | |
| 2026/05/21 10:06:01 | 67.8560 | |
| 2026/05/21 09:00:01 | 94.8052 | |
| 2026/05/21 08:00:01 | 66.3331 | |
| 2026/05/21 07:00:01 | 100.4280 | |
| 2026/05/21 06:00:02 | 67.0313 | |
| 2026/05/21 05:00:02 | 66.2051 | |
| 2026/05/21 04:00:02 | 66.5628 | |
| 2026/05/21 03:00:02 | 66.3439 | |
| 2026/05/21 02:00:01 | 64.7948 | |
| 2026/05/21 01:00:02 | 66.2568 | |
| 2026/05/21 00:00:02 | 66.6836 | |
| 2026/05/20 23:00:01 | 68.6735 | |
| 2026/05/20 22:00:01 | 103.0594 | |
| 2026/05/20 21:00:01 | 77.0557 | |
| 2026/05/20 20:00:01 | 68.1396 | |
| 2026/05/20 19:00:02 | 65.7258 | |
| 2026/05/20 18:00:02 | 72.7829 | |
| 2026/05/20 17:00:02 | 119.8190 | |
| 2026/05/20 16:00:01 | 69.1900 | |
| 2026/05/20 15:00:01 | 65.1352 | |
| 2026/05/20 14:00:01 | 80.4285 | |
| 2026/05/20 13:00:02 | 80.3492 | |
| 2026/05/20 12:00:01 | 64.9564 | |
| 2026/05/20 11:00:01 | 114.2211 | |
| 2026/05/20 10:00:01 | 65.9606 | |
| 2026/05/20 09:00:02 | 754.7407 | |
| 2026/05/20 08:00:02 | 104.7788 | |
| 2026/05/20 07:00:01 | 64.8261 | |
| 2026/05/20 06:00:01 | 66.4712 | |
| 2026/05/20 05:00:01 | 66.6148 | |
| 2026/05/20 04:00:01 | 64.7103 | |
| 2026/05/20 03:03:01 | 65.9510 | |
| 2026/05/20 02:03:01 | 75.6934 | |
| 2026/05/20 01:00:01 | 68.4902 | |
| 2026/05/20 00:00:01 | 67.3417 | |
| 2026/05/19 23:03:01 | 83.7909 | |
| 2026/05/19 22:00:01 | 67.7145 | |
| 2026/05/19 21:00:01 | 120.0622 | |
| 2026/05/19 20:00:02 | 67.2744 | |
| 2026/05/19 19:00:01 | 73.9315 | |
| 2026/05/19 18:00:01 | 65.0716 | |
| 2026/05/19 17:00:01 | 72.6364 | |
| 2026/05/19 16:03:02 | 68.3253 | |
| 2026/05/19 15:00:02 | 69.5202 | |
| 2026/05/19 14:00:01 | 528.6283 | |
| 2026/05/19 13:00:01 | 72.6301 | |
| 2026/05/19 12:00:02 | 77.0971 | |
| 2026/05/19 11:00:01 | 69.3595 | |
| 2026/05/19 10:00:03 | 67.2953 | |
| 2026/05/19 09:00:01 | 148.1436 | |
| 2026/05/19 08:00:02 | 66.2874 | |
| 2026/05/19 07:00:02 | 69.3803 | |
| 2026/05/19 06:00:01 | 75.2272 | |
| 2026/05/19 05:00:01 | 67.8325 | |
| 2026/05/19 04:00:02 | 98.2909 | |
| 2026/05/19 03:00:01 | 66.8274 | |
| 2026/05/19 02:03:01 | 69.4117 | |
| 2026/05/19 01:00:02 | 77.4380 | |
| 2026/05/19 00:03:01 | 65.5578 | |
| 2026/05/18 23:00:03 | 190.2751 | |
| 2026/05/18 22:00:01 | 152.2291 | |
| 2026/05/18 21:00:01 | 505.0453 | |
| 2026/05/18 20:00:01 | 75.2011 | |
| 2026/05/18 19:21:01 | 66.6064 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|