
| tmp.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/12/06 21:36:01 | 66.0106 | |
| 2025/12/06 21:00:02 | 253.6603 | |
| 2025/12/06 20:00:02 | 309.7687 | |
| 2025/12/06 19:00:01 | 184.3475 | |
| 2025/12/06 18:00:02 | 208.7319 | |
| 2025/12/06 17:00:01 | 68.9227 | |
| 2025/12/06 16:00:02 | 73.1117 | |
| 2025/12/06 15:00:02 | 220.9100 | |
| 2025/12/06 14:00:02 | 149.0818 | |
| 2025/12/06 13:00:01 | 162.9990 | |
| 2025/12/06 12:00:02 | 74.8895 | |
| 2025/12/06 11:00:02 | 186.3864 | |
| 2025/12/06 10:00:02 | 69.0428 | |
| 2025/12/06 09:00:02 | 67.5239 | |
| 2025/12/06 08:00:01 | 70.2170 | |
| 2025/12/06 07:00:02 | 408.1940 | |
| 2025/12/06 06:00:01 | 65.0097 | |
| 2025/12/06 05:00:02 | 65.5559 | |
| 2025/12/06 04:00:02 | 68.2550 | |
| 2025/12/06 03:00:01 | 533.6732 | |
| 2025/12/06 02:00:01 | 76.4235 | |
| 2025/12/06 01:00:01 | 196.5248 | |
| 2025/12/06 00:00:02 | 79.4418 | |
| 2025/12/05 23:00:01 | 102.1947 | |
| 2025/12/05 22:00:01 | 66.1807 | |
| 2025/12/05 21:00:01 | 92.2790 | |
| 2025/12/05 20:00:01 | 71.2470 | |
| 2025/12/05 19:00:02 | 65.0575 | |
| 2025/12/05 18:00:02 | 78.2308 | |
| 2025/12/05 17:00:01 | 735.2290 | |
| 2025/12/05 16:00:01 | 328.0413 | |
| 2025/12/05 15:00:01 | 68.1464 | |
| 2025/12/05 14:00:02 | 511.8343 | |
| 2025/12/05 13:00:01 | 73.4316 | |
| 2025/12/05 12:00:01 | 70.8834 | |
| 2025/12/05 11:00:01 | 66.7523 | |
| 2025/12/05 10:00:02 | 68.0446 | |
| 2025/12/05 09:00:01 | 70.7346 | |
| 2025/12/05 08:00:02 | 365.6826 | |
| 2025/12/05 07:00:01 | 67.0082 | |
| 2025/12/05 06:00:02 | 66.8972 | |
| 2025/12/05 05:00:01 | 72.6388 | |
| 2025/12/05 04:00:02 | 105.7470 | |
| 2025/12/05 03:00:01 | 310.0009 | |
| 2025/12/05 02:00:01 | 74.0686 | |
| 2025/12/05 01:00:02 | 393.9204 | |
| 2025/12/05 00:00:02 | 362.2941 | |
| 2025/12/04 23:00:01 | 86.7794 | |
| 2025/12/04 22:00:02 | 71.5049 | |
| 2025/12/04 21:00:01 | 165.0073 | |
| 2025/12/04 20:00:01 | 69.8002 | |
| 2025/12/04 19:00:02 | 132.0119 | |
| 2025/12/04 18:00:01 | 475.2696 | |
| 2025/12/04 17:00:01 | 98.0084 | |
| 2025/12/04 16:00:02 | 591.6014 | |
| 2025/12/04 15:00:01 | 147.6547 | |
| 2025/12/04 14:00:01 | 240.1575 | |
| 2025/12/04 13:00:01 | 213.3144 | |
| 2025/12/04 12:00:01 | 384.2975 | |
| 2025/12/04 11:00:02 | 490.0175 | |
| 2025/12/04 10:00:02 | 196.6107 | |
| 2025/12/04 09:00:01 | 162.0848 | |
| 2025/12/04 08:00:01 | 73.2272 | |
| 2025/12/04 07:00:02 | 68.0003 | |
| 2025/12/04 06:00:01 | 77.0271 | |
| 2025/12/04 05:00:02 | 1263.6985 | |
| 2025/12/04 04:00:01 | 610.6585 | |
| 2025/12/04 03:00:01 | 177.8460 | |
| 2025/12/04 02:00:01 | 322.8114 | |
| 2025/12/04 01:00:01 | 72.2814 | |
| 2025/12/04 00:00:01 | 242.8449 | |
| 2025/12/03 23:00:02 | 548.9942 | |
| 2025/12/03 22:00:02 | 322.9533 | |
| 2025/12/03 21:27:02 | 103.3366 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|