
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/10/22 02:33:01 | 68.4428 | |
| 2026/10/22 02:00:01 | 73.4859 | |
| 2026/10/22 01:00:01 | 64.1289 | |
| 2026/10/22 00:00:02 | 75.2486 | |
| 2026/10/21 23:00:03 | 70.7680 | |
| 2026/10/21 22:00:01 | 66.0234 | |
| 2026/10/21 21:00:02 | 107.9247 | |
| 2026/10/21 20:00:06 | 100.3145 | |
| 2026/10/21 19:00:02 | 72.2585 | |
| 2026/10/21 18:00:01 | 94.8558 | |
| 2026/10/21 17:00:02 | 71.6629 | |
| 2026/10/21 16:00:01 | 109.4390 | |
| 2026/10/21 15:00:01 | 70.7103 | |
| 2026/10/21 14:00:01 | 68.4406 | |
| 2026/10/21 13:00:02 | 68.0404 | |
| 2026/10/21 12:00:01 | 72.8662 | |
| 2026/10/21 11:00:02 | 75.4494 | |
| 2026/10/21 10:00:01 | 74.9325 | |
| 2026/10/21 09:00:02 | 68.6470 | |
| 2026/10/21 08:00:02 | 65.9259 | |
| 2026/10/21 07:00:02 | 68.7789 | |
| 2026/10/21 06:00:01 | 92.2596 | |
| 2026/10/21 05:00:01 | 78.4516 | |
| 2026/10/21 04:00:01 | 88.7301 | |
| 2026/10/21 03:00:01 | 75.8288 | |
| 2026/10/21 02:00:02 | 68.1315 | |
| 2026/10/21 01:00:02 | 77.0427 | |
| 2026/10/21 00:00:02 | 68.9386 | |
| 2026/10/20 23:00:02 | 110.1475 | |
| 2026/10/20 22:00:02 | 68.8829 | |
| 2026/10/20 21:00:01 | 70.2935 | |
| 2026/10/20 20:00:02 | 69.3285 | |
| 2026/10/20 19:00:02 | 73.6622 | |
| 2026/10/20 18:00:02 | 66.9402 | |
| 2026/10/20 17:00:01 | 223.5681 | |
| 2026/10/20 16:00:02 | 79.6836 | |
| 2026/10/20 15:00:02 | 73.9972 | |
| 2026/10/20 14:00:01 | 68.5375 | |
| 2026/10/20 13:00:02 | 76.5562 | |
| 2026/10/20 12:00:01 | 73.1092 | |
| 2026/10/20 11:00:01 | 74.6286 | |
| 2026/10/20 10:00:01 | 68.6082 | |
| 2026/10/20 09:00:01 | 67.4295 | |
| 2026/10/20 08:00:01 | 535.0205 | |
| 2026/10/20 07:00:01 | 68.8106 | |
| 2026/10/20 06:00:01 | 66.7130 | |
| 2026/10/20 05:00:01 | 67.3973 | |
| 2026/10/20 04:00:02 | 69.1027 | |
| 2026/10/20 03:00:01 | 68.9406 | |
| 2026/10/20 02:00:01 | 69.7621 | |
| 2026/10/20 01:00:01 | 66.6548 | |
| 2026/10/20 00:00:02 | 73.9100 | |
| 2026/10/19 23:00:02 | 73.5630 | |
| 2026/10/19 22:00:01 | 70.3740 | |
| 2026/10/19 21:00:02 | 140.4107 | |
| 2026/10/19 20:00:02 | 68.4035 | |
| 2026/10/19 19:00:01 | 77.4544 | |
| 2026/10/19 18:00:01 | 69.3880 | |
| 2026/10/19 17:00:02 | 67.5856 | |
| 2026/10/19 16:00:01 | 160.0389 | |
| 2026/10/19 15:00:02 | 66.0610 | |
| 2026/10/19 14:00:01 | 564.4349 | |
| 2026/10/19 13:00:02 | 337.5698 | |
| 2026/10/19 12:00:01 | 69.3333 | |
| 2026/10/19 11:00:02 | 70.7110 | |
| 2026/10/19 10:00:01 | 67.0873 | |
| 2026/10/19 09:00:01 | 69.4503 | |
| 2026/10/19 08:00:02 | 66.8873 | |
| 2026/10/19 07:00:02 | 70.7342 | |
| 2026/10/19 06:00:02 | 66.1484 | |
| 2026/10/19 05:00:01 | 68.9047 | |
| 2026/10/19 04:00:01 | 65.6478 | |
| 2026/10/19 03:00:01 | 177.8487 | |
| 2026/10/19 02:33:01 | 67.9707 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|