
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/08 05:00:01 | 75.9399 | |
| 2025/11/08 04:00:01 | 83.0602 | |
| 2025/11/08 03:00:01 | 73.7761 | |
| 2025/11/08 02:00:01 | 128.8204 | |
| 2025/11/08 01:00:01 | 193.6035 | |
| 2025/11/08 00:00:02 | 274.9818 | |
| 2025/11/07 23:00:01 | 95.2249 | |
| 2025/11/07 22:00:01 | 71.7765 | |
| 2025/11/07 21:00:01 | 75.4039 | |
| 2025/11/07 20:00:01 | 218.2742 | |
| 2025/11/07 19:00:01 | 72.6464 | |
| 2025/11/07 18:00:01 | 102.8348 | |
| 2025/11/07 17:00:01 | 77.7254 | |
| 2025/11/07 16:00:01 | 80.4691 | |
| 2025/11/07 15:00:01 | 76.7383 | |
| 2025/11/07 14:00:02 | 77.6352 | |
| 2025/11/07 13:00:01 | 86.4543 | |
| 2025/11/07 12:00:01 | 91.9520 | |
| 2025/11/07 11:00:02 | 178.8347 | |
| 2025/11/07 10:00:02 | 72.4607 | |
| 2025/11/07 09:00:02 | 136.6979 | |
| 2025/11/07 08:00:02 | 408.0925 | |
| 2025/11/07 07:00:01 | 169.1680 | |
| 2025/11/07 06:00:01 | 189.9314 | |
| 2025/11/07 05:00:02 | 537.9599 | |
| 2025/11/07 04:00:01 | 74.0566 | |
| 2025/11/07 03:00:01 | 72.7038 | |
| 2025/11/07 02:00:02 | 79.8228 | |
| 2025/11/07 01:00:01 | 76.8038 | |
| 2025/11/07 00:00:02 | 113.7141 | |
| 2025/11/06 23:00:03 | 83.7682 | |
| 2025/11/06 22:00:02 | 155.5302 | |
| 2025/11/06 21:00:02 | 71.6987 | |
| 2025/11/06 20:00:01 | 70.6752 | |
| 2025/11/06 19:00:01 | 544.8063 | |
| 2025/11/06 18:00:01 | 72.0805 | |
| 2025/11/06 17:00:01 | 76.0811 | |
| 2025/11/06 16:00:02 | 245.5022 | |
| 2025/11/06 15:00:02 | 75.1995 | |
| 2025/11/06 14:00:02 | 99.7103 | |
| 2025/11/06 13:00:02 | 84.9313 | |
| 2025/11/06 12:00:01 | 96.1340 | |
| 2025/11/06 11:00:02 | 72.5817 | |
| 2025/11/06 10:00:01 | 81.9025 | |
| 2025/11/06 09:00:01 | 118.7866 | |
| 2025/11/06 08:00:02 | 100.8806 | |
| 2025/11/06 07:00:01 | 70.4502 | |
| 2025/11/06 06:00:01 | 306.7731 | |
| 2025/11/06 05:00:03 | 109.9981 | |
| 2025/11/06 04:00:03 | 84.4282 | |
| 2025/11/06 03:00:02 | 97.6665 | |
| 2025/11/06 02:00:01 | 72.0782 | |
| 2025/11/06 01:00:01 | 113.6093 | |
| 2025/11/06 00:00:03 | 120.0555 | |
| 2025/11/05 23:00:02 | 94.7141 | |
| 2025/11/05 22:00:01 | 72.3768 | |
| 2025/11/05 21:00:01 | 232.5831 | |
| 2025/11/05 20:00:01 | 94.7617 | |
| 2025/11/05 19:00:01 | 152.4967 | |
| 2025/11/05 18:00:01 | 437.8296 | |
| 2025/11/05 17:00:01 | 71.1246 | |
| 2025/11/05 16:00:02 | 74.5048 | |
| 2025/11/05 15:00:02 | 97.4627 | |
| 2025/11/05 14:00:02 | 397.5997 | |
| 2025/11/05 13:00:02 | 76.6503 | |
| 2025/11/05 12:00:02 | 131.2830 | |
| 2025/11/05 11:00:02 | 75.8717 | |
| 2025/11/05 10:00:02 | 74.1598 | |
| 2025/11/05 09:00:01 | 93.4064 | |
| 2025/11/05 08:00:02 | 249.0805 | |
| 2025/11/05 07:00:02 | 84.4079 | |
| 2025/11/05 06:00:01 | 268.3548 | |
| 2025/11/05 05:06:01 | 321.5525 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|