
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/16 08:27:01 | 83.3133 | |
| 2026/04/16 08:00:02 | 532.9613 | |
| 2026/04/16 07:00:01 | 82.4407 | |
| 2026/04/16 06:00:01 | 97.6936 | |
| 2026/04/16 05:00:01 | 121.2804 | |
| 2026/04/16 04:00:01 | 66.2236 | |
| 2026/04/16 03:00:01 | 64.9428 | |
| 2026/04/16 02:00:02 | 66.2949 | |
| 2026/04/16 01:00:01 | 89.2674 | |
| 2026/04/16 00:00:02 | 65.5294 | |
| 2026/04/15 23:00:01 | 70.3833 | |
| 2026/04/15 22:00:01 | 619.2704 | |
| 2026/04/15 21:00:01 | 67.1880 | |
| 2026/04/15 20:00:02 | 65.7218 | |
| 2026/04/15 19:00:01 | 82.5830 | |
| 2026/04/15 18:00:01 | 254.1112 | |
| 2026/04/15 17:00:02 | 497.3889 | |
| 2026/04/15 16:00:01 | 71.0683 | |
| 2026/04/15 15:00:01 | 74.9541 | |
| 2026/04/15 14:00:02 | 67.8101 | |
| 2026/04/15 13:00:01 | 70.7130 | |
| 2026/04/15 12:00:02 | 545.7834 | |
| 2026/04/15 11:00:02 | 67.4630 | |
| 2026/04/15 10:00:02 | 73.0494 | |
| 2026/04/15 09:00:01 | 77.3543 | |
| 2026/04/15 08:00:01 | 85.9544 | |
| 2026/04/15 07:00:01 | 65.5728 | |
| 2026/04/15 06:00:02 | 70.1908 | |
| 2026/04/15 05:00:02 | 65.6531 | |
| 2026/04/15 04:00:01 | 159.4686 | |
| 2026/04/15 03:00:01 | 67.4931 | |
| 2026/04/15 02:00:01 | 70.0069 | |
| 2026/04/15 01:00:01 | 70.9589 | |
| 2026/04/15 00:00:01 | 77.9719 | |
| 2026/04/14 23:00:02 | 70.1176 | |
| 2026/04/14 22:00:02 | 71.8521 | |
| 2026/04/14 21:00:02 | 328.9901 | |
| 2026/04/14 20:00:01 | 108.3427 | |
| 2026/04/14 19:00:01 | 67.0410 | |
| 2026/04/14 18:00:01 | 82.4222 | |
| 2026/04/14 17:00:02 | 90.6985 | |
| 2026/04/14 16:00:01 | 69.8245 | |
| 2026/04/14 15:00:01 | 67.7000 | |
| 2026/04/14 14:00:01 | 66.3627 | |
| 2026/04/14 13:00:03 | 66.5535 | |
| 2026/04/14 12:00:01 | 98.3891 | |
| 2026/04/14 11:00:02 | 65.3774 | |
| 2026/04/14 10:00:02 | 68.3402 | |
| 2026/04/14 09:00:02 | 95.2628 | |
| 2026/04/14 08:00:02 | 65.6812 | |
| 2026/04/14 07:00:02 | 74.6043 | |
| 2026/04/14 06:00:01 | 68.5799 | |
| 2026/04/14 05:00:01 | 66.4616 | |
| 2026/04/14 04:00:01 | 164.9137 | |
| 2026/04/14 03:00:02 | 162.0818 | |
| 2026/04/14 02:00:01 | 70.1747 | |
| 2026/04/14 01:00:01 | 83.2952 | |
| 2026/04/14 00:00:01 | 79.9315 | |
| 2026/04/13 23:00:02 | 72.3773 | |
| 2026/04/13 22:00:02 | 67.4939 | |
| 2026/04/13 21:00:02 | 74.4971 | |
| 2026/04/13 20:00:01 | 73.1332 | |
| 2026/04/13 19:00:02 | 83.3731 | |
| 2026/04/13 18:00:01 | 81.2089 | |
| 2026/04/13 17:00:02 | 94.3571 | |
| 2026/04/13 16:00:01 | 251.0068 | |
| 2026/04/13 15:00:02 | 193.1033 | |
| 2026/04/13 14:00:01 | 146.6191 | |
| 2026/04/13 13:00:01 | 65.9832 | |
| 2026/04/13 12:00:01 | 65.2673 | |
| 2026/04/13 11:00:02 | 68.0897 | |
| 2026/04/13 10:00:01 | 70.2173 | |
| 2026/04/13 09:00:02 | 68.4583 | |
| 2026/04/13 08:00:02 | 112.3430 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|