
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/09/17 02:27:03 | 63.8416 | |
| 2026/09/17 02:00:01 | 68.7467 | |
| 2026/09/17 01:00:01 | 67.7960 | |
| 2026/09/17 00:00:02 | 69.3705 | |
| 2026/09/16 23:00:02 | 66.5547 | |
| 2026/09/16 22:00:02 | 67.2217 | |
| 2026/09/16 21:00:01 | 76.7860 | |
| 2026/09/16 20:00:02 | 66.0580 | |
| 2026/09/16 19:00:01 | 66.4404 | |
| 2026/09/16 18:00:01 | 76.7633 | |
| 2026/09/16 17:00:01 | 122.0034 | |
| 2026/09/16 16:00:01 | 66.1955 | |
| 2026/09/16 15:00:02 | 66.5120 | |
| 2026/09/16 14:00:01 | 74.6271 | |
| 2026/09/16 13:00:02 | 74.0535 | |
| 2026/09/16 12:00:01 | 71.3259 | |
| 2026/09/16 11:00:01 | 71.9166 | |
| 2026/09/16 10:00:01 | 139.2003 | |
| 2026/09/16 09:00:01 | 73.9540 | |
| 2026/09/16 08:00:01 | 65.2183 | |
| 2026/09/16 07:00:02 | 72.5326 | |
| 2026/09/16 06:00:01 | 66.8043 | |
| 2026/09/16 05:00:01 | 69.5858 | |
| 2026/09/16 04:00:02 | 68.3911 | |
| 2026/09/16 03:00:02 | 68.5535 | |
| 2026/09/16 02:00:01 | 70.7197 | |
| 2026/09/16 01:00:01 | 65.7724 | |
| 2026/09/16 00:00:01 | 66.8551 | |
| 2026/09/15 23:00:01 | 69.3991 | |
| 2026/09/15 22:00:02 | 66.7791 | |
| 2026/09/15 21:00:01 | 69.7709 | |
| 2026/09/15 20:00:02 | 185.2852 | |
| 2026/09/15 19:00:01 | 71.9558 | |
| 2026/09/15 18:00:03 | 67.1825 | |
| 2026/09/15 17:00:01 | 98.2735 | |
| 2026/09/15 16:00:01 | 73.7928 | |
| 2026/09/15 15:00:01 | 73.0388 | |
| 2026/09/15 14:00:01 | 79.9993 | |
| 2026/09/15 13:00:01 | 68.3840 | |
| 2026/09/15 12:00:02 | 241.7992 | |
| 2026/09/15 11:00:02 | 336.8549 | |
| 2026/09/15 10:00:03 | 71.8494 | |
| 2026/09/15 09:00:02 | 65.8282 | |
| 2026/09/15 08:00:02 | 67.7571 | |
| 2026/09/15 07:00:01 | 78.5182 | |
| 2026/09/15 06:00:01 | 143.8921 | |
| 2026/09/15 05:00:01 | 65.1869 | |
| 2026/09/15 04:00:01 | 66.2358 | |
| 2026/09/15 03:00:01 | 74.2614 | |
| 2026/09/15 02:00:02 | 111.0846 | |
| 2026/09/15 01:00:02 | 88.2759 | |
| 2026/09/15 00:00:01 | 107.4093 | |
| 2026/09/14 23:00:01 | 76.9088 | |
| 2026/09/14 22:00:01 | 67.6659 | |
| 2026/09/14 21:00:01 | 66.8690 | |
| 2026/09/14 20:00:01 | 104.7559 | |
| 2026/09/14 19:00:02 | 65.5407 | |
| 2026/09/14 18:00:01 | 79.1858 | |
| 2026/09/14 17:00:02 | 66.0865 | |
| 2026/09/14 16:00:01 | 160.6093 | |
| 2026/09/14 15:00:02 | 97.1477 | |
| 2026/09/14 14:00:02 | 529.1596 | |
| 2026/09/14 13:00:01 | 64.5624 | |
| 2026/09/14 12:00:01 | 76.7211 | |
| 2026/09/14 11:00:01 | 65.9456 | |
| 2026/09/14 10:00:01 | 208.1882 | |
| 2026/09/14 09:00:02 | 67.0548 | |
| 2026/09/14 08:00:02 | 76.0278 | |
| 2026/09/14 07:00:02 | 65.2278 | |
| 2026/09/14 06:00:01 | 65.4528 | |
| 2026/09/14 05:00:02 | 64.3663 | |
| 2026/09/14 04:00:01 | 65.5114 | |
| 2026/09/14 03:00:02 | 76.7224 | |
| 2026/09/14 02:27:01 | 64.9520 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|