
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/06 09:21:01 | 392.2647 | |
| 2025/11/06 09:00:01 | 118.7866 | |
| 2025/11/06 08:00:02 | 100.8806 | |
| 2025/11/06 07:00:01 | 70.4502 | |
| 2025/11/06 06:00:01 | 306.7731 | |
| 2025/11/06 05:00:03 | 109.9981 | |
| 2025/11/06 04:00:03 | 84.4282 | |
| 2025/11/06 03:00:02 | 97.6665 | |
| 2025/11/06 02:00:01 | 72.0782 | |
| 2025/11/06 01:00:01 | 113.6093 | |
| 2025/11/06 00:00:03 | 120.0555 | |
| 2025/11/05 23:00:02 | 94.7141 | |
| 2025/11/05 22:00:01 | 72.3768 | |
| 2025/11/05 21:00:01 | 232.5831 | |
| 2025/11/05 20:00:01 | 94.7617 | |
| 2025/11/05 19:00:01 | 152.4967 | |
| 2025/11/05 18:00:01 | 437.8296 | |
| 2025/11/05 17:00:01 | 71.1246 | |
| 2025/11/05 16:00:02 | 74.5048 | |
| 2025/11/05 15:00:02 | 97.4627 | |
| 2025/11/05 14:00:02 | 397.5997 | |
| 2025/11/05 13:00:02 | 76.6503 | |
| 2025/11/05 12:00:02 | 131.2830 | |
| 2025/11/05 11:00:02 | 75.8717 | |
| 2025/11/05 10:00:02 | 74.1598 | |
| 2025/11/05 09:00:01 | 93.4064 | |
| 2025/11/05 08:00:02 | 249.0805 | |
| 2025/11/05 07:00:02 | 84.4079 | |
| 2025/11/05 06:00:01 | 268.3548 | |
| 2025/11/05 05:00:02 | 70.4438 | |
| 2025/11/05 04:00:02 | 71.8731 | |
| 2025/11/05 03:00:01 | 72.6999 | |
| 2025/11/05 02:00:02 | 70.0271 | |
| 2025/11/05 01:00:01 | 74.7535 | |
| 2025/11/05 00:00:02 | 78.5397 | |
| 2025/11/04 23:00:02 | 70.6998 | |
| 2025/11/04 22:00:02 | 79.6139 | |
| 2025/11/04 21:00:02 | 94.7394 | |
| 2025/11/04 20:00:02 | 71.2445 | |
| 2025/11/04 19:00:01 | 172.5227 | |
| 2025/11/04 18:00:01 | 75.0773 | |
| 2025/11/04 17:00:02 | 74.6392 | |
| 2025/11/04 16:00:02 | 78.1147 | |
| 2025/11/04 15:00:02 | 71.5164 | |
| 2025/11/04 14:03:01 | 76.3304 | |
| 2025/11/04 13:00:01 | 74.5478 | |
| 2025/11/04 12:00:01 | 69.4090 | |
| 2025/11/04 11:00:01 | 73.4509 | |
| 2025/11/04 10:00:01 | 69.8958 | |
| 2025/11/04 09:00:02 | 70.6711 | |
| 2025/11/04 08:00:01 | 71.2017 | |
| 2025/11/04 07:00:01 | 69.5349 | |
| 2025/11/04 06:00:02 | 536.6562 | |
| 2025/11/04 05:00:02 | 71.3967 | |
| 2025/11/04 04:00:01 | 458.4707 | |
| 2025/11/04 03:00:02 | 348.7817 | |
| 2025/11/04 02:00:02 | 420.7018 | |
| 2025/11/04 01:00:01 | 100.2302 | |
| 2025/11/04 00:00:01 | 73.3086 | |
| 2025/11/03 23:00:01 | 72.0656 | |
| 2025/11/03 22:00:01 | 205.8062 | |
| 2025/11/03 21:00:01 | 75.5564 | |
| 2025/11/03 20:00:01 | 72.1458 | |
| 2025/11/03 19:00:01 | 81.3894 | |
| 2025/11/03 18:00:02 | 368.0247 | |
| 2025/11/03 17:00:01 | 69.8293 | |
| 2025/11/03 16:00:02 | 161.4388 | |
| 2025/11/03 15:00:02 | 78.3331 | |
| 2025/11/03 14:00:01 | 71.3585 | |
| 2025/11/03 13:00:01 | 72.0561 | |
| 2025/11/03 12:00:02 | 191.9387 | |
| 2025/11/03 11:00:02 | 73.7806 | |
| 2025/11/03 10:00:01 | 93.9527 | |
| 2025/11/03 09:12:01 | 111.5936 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|