
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/02/10 11:51:01 | 67.6692 | |
| 2026/02/10 11:00:01 | 66.0730 | |
| 2026/02/10 10:00:01 | 68.8238 | |
| 2026/02/10 09:00:02 | 75.2245 | |
| 2026/02/10 08:00:01 | 67.2615 | |
| 2026/02/10 07:00:02 | 65.6685 | |
| 2026/02/10 06:00:01 | 64.2379 | |
| 2026/02/10 05:00:01 | 77.0903 | |
| 2026/02/10 04:00:02 | 182.6977 | |
| 2026/02/10 03:00:01 | 89.9567 | |
| 2026/02/10 02:00:01 | 569.5529 | |
| 2026/02/10 01:00:01 | 73.8006 | |
| 2026/02/10 00:03:02 | 90.2514 | |
| 2026/02/09 23:00:02 | 103.6441 | |
| 2026/02/09 22:00:01 | 471.4317 | |
| 2026/02/09 21:03:01 | 67.3812 | |
| 2026/02/09 20:00:01 | 67.4131 | |
| 2026/02/09 19:00:02 | 65.5276 | |
| 2026/02/09 18:00:02 | 82.0807 | |
| 2026/02/09 17:00:02 | 189.9240 | |
| 2026/02/09 16:00:01 | 78.3093 | |
| 2026/02/09 15:00:01 | 67.3130 | |
| 2026/02/09 14:00:01 | 67.0343 | |
| 2026/02/09 13:00:02 | 64.8251 | |
| 2026/02/09 12:00:01 | 70.6551 | |
| 2026/02/09 11:00:02 | 74.9671 | |
| 2026/02/09 10:00:02 | 168.0897 | |
| 2026/02/09 09:00:01 | 70.1801 | |
| 2026/02/09 08:00:02 | 616.9000 | |
| 2026/02/09 07:00:01 | 188.5115 | |
| 2026/02/09 06:00:01 | 66.7377 | |
| 2026/02/09 05:00:01 | 64.5736 | |
| 2026/02/09 04:00:01 | 72.0911 | |
| 2026/02/09 03:00:01 | 76.2363 | |
| 2026/02/09 02:00:02 | 80.3947 | |
| 2026/02/09 01:00:02 | 67.6533 | |
| 2026/02/09 00:00:02 | 74.1997 | |
| 2026/02/08 23:00:02 | 70.9193 | |
| 2026/02/08 22:00:01 | 66.4728 | |
| 2026/02/08 21:00:02 | 79.1785 | |
| 2026/02/08 20:00:02 | 128.4410 | |
| 2026/02/08 19:00:02 | 66.0055 | |
| 2026/02/08 18:00:01 | 71.1655 | |
| 2026/02/08 17:00:01 | 67.7106 | |
| 2026/02/08 16:00:02 | 68.7710 | |
| 2026/02/08 15:00:01 | 68.6911 | |
| 2026/02/08 14:00:02 | 67.0434 | |
| 2026/02/08 13:00:01 | 65.6404 | |
| 2026/02/08 12:00:01 | 66.2740 | |
| 2026/02/08 11:00:02 | 68.3948 | |
| 2026/02/08 10:00:01 | 66.5447 | |
| 2026/02/08 09:00:01 | 78.3483 | |
| 2026/02/08 08:00:01 | 66.8355 | |
| 2026/02/08 07:00:02 | 73.7829 | |
| 2026/02/08 06:00:03 | 69.0134 | |
| 2026/02/08 05:00:01 | 70.3205 | |
| 2026/02/08 04:00:01 | 67.5920 | |
| 2026/02/08 03:00:01 | 220.0175 | |
| 2026/02/08 02:00:02 | 358.8122 | |
| 2026/02/08 01:00:02 | 76.3651 | |
| 2026/02/08 00:00:01 | 73.6709 | |
| 2026/02/07 23:00:02 | 67.0063 | |
| 2026/02/07 22:03:01 | 68.5791 | |
| 2026/02/07 21:00:02 | 313.5406 | |
| 2026/02/07 20:00:02 | 66.6692 | |
| 2026/02/07 19:00:01 | 68.9803 | |
| 2026/02/07 18:00:01 | 70.2633 | |
| 2026/02/07 17:00:01 | 70.2275 | |
| 2026/02/07 16:00:02 | 67.3092 | |
| 2026/02/07 15:00:02 | 67.4399 | |
| 2026/02/07 14:00:02 | 71.3355 | |
| 2026/02/07 13:00:02 | 79.8771 | |
| 2026/02/07 12:00:01 | 67.3545 | |
| 2026/02/07 11:45:01 | 67.3042 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|