
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/06/15 16:36:01 | 70.9744 | |
| 2026/06/15 16:00:02 | 70.1760 | |
| 2026/06/15 15:00:02 | 69.9651 | |
| 2026/06/15 14:00:02 | 67.9549 | |
| 2026/06/15 13:00:02 | 64.4628 | |
| 2026/06/15 12:00:01 | 66.4931 | |
| 2026/06/15 11:00:01 | 80.2464 | |
| 2026/06/15 10:00:01 | 71.5599 | |
| 2026/06/15 09:00:02 | 217.7910 | |
| 2026/06/15 08:00:02 | 68.3442 | |
| 2026/06/15 07:00:02 | 68.8010 | |
| 2026/06/15 06:00:01 | 77.0295 | |
| 2026/06/15 05:00:01 | 65.6675 | |
| 2026/06/15 04:00:01 | 67.1113 | |
| 2026/06/15 03:00:01 | 68.3786 | |
| 2026/06/15 02:00:15 | 550.8115 | |
| 2026/06/15 01:00:02 | 65.3365 | |
| 2026/06/15 00:00:02 | 68.9857 | |
| 2026/06/14 23:00:02 | 70.6543 | |
| 2026/06/14 22:00:02 | 67.7151 | |
| 2026/06/14 21:00:01 | 75.9434 | |
| 2026/06/14 20:00:01 | 67.3514 | |
| 2026/06/14 19:00:01 | 72.3460 | |
| 2026/06/14 18:00:02 | 72.2989 | |
| 2026/06/14 17:00:02 | 68.9890 | |
| 2026/06/14 16:00:01 | 66.7804 | |
| 2026/06/14 15:00:02 | 68.3792 | |
| 2026/06/14 14:00:01 | 232.9877 | |
| 2026/06/14 13:00:01 | 67.8679 | |
| 2026/06/14 12:00:01 | 260.3427 | |
| 2026/06/14 11:00:01 | 66.2293 | |
| 2026/06/14 10:00:02 | 292.1104 | |
| 2026/06/14 09:00:02 | 67.9589 | |
| 2026/06/14 08:00:02 | 65.6479 | |
| 2026/06/14 07:00:02 | 415.1873 | |
| 2026/06/14 06:00:02 | 238.9440 | |
| 2026/06/14 05:00:01 | 66.8840 | |
| 2026/06/14 04:03:01 | 66.9824 | |
| 2026/06/14 03:00:02 | 64.7569 | |
| 2026/06/14 02:00:01 | 90.4129 | |
| 2026/06/14 01:00:01 | 85.0036 | |
| 2026/06/14 00:00:01 | 69.3576 | |
| 2026/06/13 23:00:01 | 74.8955 | |
| 2026/06/13 22:00:01 | 74.6575 | |
| 2026/06/13 21:00:02 | 65.1522 | |
| 2026/06/13 20:00:01 | 86.1263 | |
| 2026/06/13 19:00:02 | 85.6746 | |
| 2026/06/13 18:00:02 | 461.3824 | |
| 2026/06/13 17:00:01 | 64.7473 | |
| 2026/06/13 16:00:01 | 68.1720 | |
| 2026/06/13 15:00:01 | 537.2803 | |
| 2026/06/13 14:00:01 | 79.1006 | |
| 2026/06/13 13:00:01 | 69.3450 | |
| 2026/06/13 12:00:02 | 67.5311 | |
| 2026/06/13 11:00:01 | 66.1230 | |
| 2026/06/13 10:00:01 | 156.2785 | |
| 2026/06/13 09:00:01 | 157.3384 | |
| 2026/06/13 08:00:01 | 310.4584 | |
| 2026/06/13 07:00:01 | 150.9551 | |
| 2026/06/13 06:00:01 | 69.3090 | |
| 2026/06/13 05:00:02 | 67.2737 | |
| 2026/06/13 04:00:01 | 77.9888 | |
| 2026/06/13 03:00:02 | 78.7834 | |
| 2026/06/13 02:00:02 | 83.1858 | |
| 2026/06/13 01:00:01 | 78.7198 | |
| 2026/06/13 00:00:01 | 73.8558 | |
| 2026/06/12 23:00:01 | 67.9705 | |
| 2026/06/12 22:00:02 | 142.6627 | |
| 2026/06/12 21:00:01 | 66.2673 | |
| 2026/06/12 20:00:02 | 77.1787 | |
| 2026/06/12 19:00:01 | 73.0484 | |
| 2026/06/12 18:00:01 | 1030.5220 | |
| 2026/06/12 17:00:01 | 78.9570 | |
| 2026/06/12 16:15:01 | 67.6832 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|