
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/10 19:06:01 | 68.0415 | |
| 2026/08/10 19:00:02 | 70.7445 | |
| 2026/08/10 18:00:01 | 66.1179 | |
| 2026/08/10 17:00:02 | 117.4866 | |
| 2026/08/10 16:00:01 | 212.7190 | |
| 2026/08/10 15:00:02 | 70.6694 | |
| 2026/08/10 14:00:01 | 111.9037 | |
| 2026/08/10 13:00:01 | 269.9725 | |
| 2026/08/10 12:00:02 | 267.4570 | |
| 2026/08/10 11:00:01 | 68.9280 | |
| 2026/08/10 10:00:01 | 64.5120 | |
| 2026/08/10 09:00:01 | 185.0523 | |
| 2026/08/10 08:00:02 | 68.3202 | |
| 2026/08/10 07:00:01 | 66.1709 | |
| 2026/08/10 06:00:01 | 176.2673 | |
| 2026/08/10 05:00:01 | 67.3362 | |
| 2026/08/10 04:00:01 | 73.4733 | |
| 2026/08/10 03:00:02 | 71.8310 | |
| 2026/08/10 02:00:01 | 71.3446 | |
| 2026/08/10 01:00:02 | 69.6360 | |
| 2026/08/10 00:00:01 | 241.9434 | |
| 2026/08/09 23:00:01 | 74.3126 | |
| 2026/08/09 22:00:01 | 72.2361 | |
| 2026/08/09 21:00:01 | 409.0910 | |
| 2026/08/09 20:00:02 | 357.7162 | |
| 2026/08/09 19:00:01 | 68.9593 | |
| 2026/08/09 18:00:01 | 73.7705 | |
| 2026/08/09 17:00:02 | 131.8712 | |
| 2026/08/09 16:00:01 | 66.8934 | |
| 2026/08/09 15:00:02 | 66.5578 | |
| 2026/08/09 14:00:01 | 72.8604 | |
| 2026/08/09 13:00:02 | 65.9931 | |
| 2026/08/09 12:00:02 | 108.8268 | |
| 2026/08/09 11:00:01 | 65.5178 | |
| 2026/08/09 10:00:01 | 66.9698 | |
| 2026/08/09 09:00:02 | 127.8168 | |
| 2026/08/09 08:00:01 | 65.4738 | |
| 2026/08/09 07:00:01 | 68.5387 | |
| 2026/08/09 06:00:02 | 69.1984 | |
| 2026/08/09 05:00:01 | 68.3405 | |
| 2026/08/09 04:00:02 | 68.1002 | |
| 2026/08/09 03:00:01 | 77.0230 | |
| 2026/08/09 02:00:01 | 70.6065 | |
| 2026/08/09 01:00:02 | 79.8729 | |
| 2026/08/09 00:00:02 | 69.7320 | |
| 2026/08/08 23:00:01 | 68.5411 | |
| 2026/08/08 22:00:02 | 67.7863 | |
| 2026/08/08 21:00:01 | 69.1842 | |
| 2026/08/08 20:00:01 | 98.2982 | |
| 2026/08/08 19:00:01 | 66.9708 | |
| 2026/08/08 18:00:01 | 95.0322 | |
| 2026/08/08 17:00:02 | 96.4187 | |
| 2026/08/08 16:00:02 | 386.5915 | |
| 2026/08/08 15:00:01 | 78.0150 | |
| 2026/08/08 14:00:02 | 65.9601 | |
| 2026/08/08 13:00:01 | 125.2451 | |
| 2026/08/08 12:00:02 | 109.4797 | |
| 2026/08/08 11:00:01 | 69.9820 | |
| 2026/08/08 10:00:02 | 68.1363 | |
| 2026/08/08 09:00:01 | 79.0235 | |
| 2026/08/08 08:00:02 | 68.3327 | |
| 2026/08/08 07:00:02 | 99.1763 | |
| 2026/08/08 06:00:01 | 65.4290 | |
| 2026/08/08 05:00:02 | 431.1067 | |
| 2026/08/08 04:00:01 | 67.1441 | |
| 2026/08/08 03:00:01 | 67.1258 | |
| 2026/08/08 02:00:01 | 74.8538 | |
| 2026/08/08 01:00:02 | 73.1172 | |
| 2026/08/08 00:00:02 | 68.2575 | |
| 2026/08/07 23:00:01 | 68.2318 | |
| 2026/08/07 22:03:01 | 66.7301 | |
| 2026/08/07 21:00:02 | 208.0357 | |
| 2026/08/07 20:00:02 | 72.8527 | |
| 2026/08/07 19:00:01 | 142.1147 | |
| 2026/08/07 18:51:02 | 367.6758 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|