
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/02 06:21:01 | 69.0026 | |
| 2026/04/02 06:00:01 | 67.4452 | |
| 2026/04/02 05:00:01 | 66.8152 | |
| 2026/04/02 04:00:02 | 89.1931 | |
| 2026/04/02 03:00:02 | 184.8917 | |
| 2026/04/02 02:00:01 | 74.3249 | |
| 2026/04/02 01:00:01 | 73.8483 | |
| 2026/04/02 00:00:02 | 73.6932 | |
| 2026/04/01 23:00:02 | 81.0508 | |
| 2026/04/01 22:00:02 | 66.0033 | |
| 2026/04/01 21:00:02 | 66.6879 | |
| 2026/04/01 20:00:02 | 67.6611 | |
| 2026/04/01 19:00:01 | 65.5295 | |
| 2026/04/01 18:00:02 | 65.4478 | |
| 2026/04/01 17:00:02 | 65.9401 | |
| 2026/04/01 16:00:01 | 96.6193 | |
| 2026/04/01 15:00:02 | 185.5475 | |
| 2026/04/01 14:00:02 | 73.2777 | |
| 2026/04/01 13:00:02 | 64.8037 | |
| 2026/04/01 12:00:01 | 68.1933 | |
| 2026/04/01 11:00:01 | 66.6805 | |
| 2026/04/01 10:00:02 | 73.1584 | |
| 2026/04/01 09:00:01 | 88.5950 | |
| 2026/04/01 08:00:02 | 67.2771 | |
| 2026/04/01 07:00:02 | 73.2917 | |
| 2026/04/01 06:00:01 | 65.5297 | |
| 2026/04/01 05:00:01 | 65.1134 | |
| 2026/04/01 04:00:01 | 70.4992 | |
| 2026/04/01 03:00:01 | 71.2469 | |
| 2026/04/01 02:03:01 | 68.1745 | |
| 2026/04/01 01:00:01 | 73.8250 | |
| 2026/04/01 00:00:01 | 76.4503 | |
| 2026/03/31 23:00:02 | 314.7159 | |
| 2026/03/31 22:00:02 | 66.5189 | |
| 2026/03/31 21:00:01 | 65.3381 | |
| 2026/03/31 20:00:01 | 68.6192 | |
| 2026/03/31 19:00:01 | 68.6479 | |
| 2026/03/31 18:00:01 | 78.3778 | |
| 2026/03/31 17:00:02 | 91.1301 | |
| 2026/03/31 16:00:02 | 67.2098 | |
| 2026/03/31 15:00:02 | 67.1164 | |
| 2026/03/31 14:00:01 | 66.3553 | |
| 2026/03/31 13:00:02 | 69.5620 | |
| 2026/03/31 12:00:01 | 66.8244 | |
| 2026/03/31 11:00:02 | 153.3324 | |
| 2026/03/31 10:00:02 | 73.2730 | |
| 2026/03/31 09:00:02 | 66.1812 | |
| 2026/03/31 08:00:02 | 86.2189 | |
| 2026/03/31 07:00:01 | 65.0956 | |
| 2026/03/31 06:00:02 | 65.7897 | |
| 2026/03/31 05:00:02 | 68.0803 | |
| 2026/03/31 04:00:01 | 540.7211 | |
| 2026/03/31 03:00:02 | 115.3828 | |
| 2026/03/31 02:00:02 | 66.1709 | |
| 2026/03/31 01:00:01 | 75.2005 | |
| 2026/03/31 00:00:01 | 74.0514 | |
| 2026/03/30 23:00:01 | 66.6707 | |
| 2026/03/30 22:00:02 | 75.5373 | |
| 2026/03/30 21:00:01 | 65.1194 | |
| 2026/03/30 20:00:01 | 67.6476 | |
| 2026/03/30 19:00:03 | 322.6635 | |
| 2026/03/30 18:00:01 | 73.0177 | |
| 2026/03/30 17:06:12 | 66.3260 | |
| 2026/03/30 16:00:01 | 70.5083 | |
| 2026/03/30 15:00:01 | 70.4170 | |
| 2026/03/30 14:00:02 | 68.4909 | |
| 2026/03/30 13:00:01 | 76.6895 | |
| 2026/03/30 12:00:01 | 67.5537 | |
| 2026/03/30 11:00:02 | 69.0661 | |
| 2026/03/30 10:00:03 | 107.3211 | |
| 2026/03/30 09:00:01 | 71.7104 | |
| 2026/03/30 08:00:02 | 64.8967 | |
| 2026/03/30 07:00:01 | 66.9649 | |
| 2026/03/30 06:12:01 | 65.4190 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|