
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/22 05:54:01 | 66.7028 | |
| 2026/08/22 05:00:01 | 112.9083 | |
| 2026/08/22 04:00:01 | 69.5978 | |
| 2026/08/22 03:00:01 | 237.4865 | |
| 2026/08/22 02:00:01 | 69.6073 | |
| 2026/08/22 01:00:01 | 67.8766 | |
| 2026/08/22 00:00:01 | 80.2716 | |
| 2026/08/21 23:00:02 | 66.9427 | |
| 2026/08/21 22:00:02 | 69.5898 | |
| 2026/08/21 21:00:01 | 65.7093 | |
| 2026/08/21 20:00:01 | 74.4096 | |
| 2026/08/21 19:00:01 | 198.9871 | |
| 2026/08/21 18:00:02 | 67.6479 | |
| 2026/08/21 17:00:01 | 352.4029 | |
| 2026/08/21 16:00:02 | 66.9706 | |
| 2026/08/21 15:00:01 | 73.1897 | |
| 2026/08/21 14:00:02 | 69.0630 | |
| 2026/08/21 13:00:02 | 82.3572 | |
| 2026/08/21 12:00:01 | 69.3420 | |
| 2026/08/21 11:00:02 | 148.8713 | |
| 2026/08/21 10:00:02 | 149.6870 | |
| 2026/08/21 09:00:01 | 116.0178 | |
| 2026/08/21 08:00:02 | 80.1268 | |
| 2026/08/21 07:00:01 | 174.0296 | |
| 2026/08/21 06:00:02 | 317.6335 | |
| 2026/08/21 05:00:02 | 66.5898 | |
| 2026/08/21 04:00:01 | 84.7076 | |
| 2026/08/21 03:00:02 | 400.9338 | |
| 2026/08/21 02:00:01 | 71.7497 | |
| 2026/08/21 01:00:01 | 83.3493 | |
| 2026/08/21 00:00:01 | 101.0369 | |
| 2026/08/20 23:00:01 | 69.5060 | |
| 2026/08/20 22:00:02 | 68.8697 | |
| 2026/08/20 21:00:02 | 69.2353 | |
| 2026/08/20 20:00:02 | 116.5424 | |
| 2026/08/20 19:00:01 | 66.8508 | |
| 2026/08/20 18:00:02 | 102.2937 | |
| 2026/08/20 17:00:01 | 70.6182 | |
| 2026/08/20 16:00:02 | 67.5098 | |
| 2026/08/20 15:00:02 | 74.5089 | |
| 2026/08/20 14:00:02 | 65.6343 | |
| 2026/08/20 13:00:01 | 68.8314 | |
| 2026/08/20 12:00:02 | 68.5861 | |
| 2026/08/20 11:00:01 | 72.8611 | |
| 2026/08/20 10:00:02 | 102.4789 | |
| 2026/08/20 09:00:01 | 66.3736 | |
| 2026/08/20 08:00:02 | 67.3620 | |
| 2026/08/20 07:00:01 | 66.6763 | |
| 2026/08/20 06:00:02 | 66.7652 | |
| 2026/08/20 05:00:01 | 70.3654 | |
| 2026/08/20 04:00:01 | 74.4781 | |
| 2026/08/20 03:00:02 | 69.1031 | |
| 2026/08/20 02:00:01 | 69.3774 | |
| 2026/08/20 01:00:02 | 87.2486 | |
| 2026/08/20 00:00:02 | 100.9023 | |
| 2026/08/19 23:00:01 | 66.8391 | |
| 2026/08/19 22:00:01 | 67.1435 | |
| 2026/08/19 21:00:01 | 83.5174 | |
| 2026/08/19 20:00:01 | 292.7602 | |
| 2026/08/19 19:00:01 | 69.3811 | |
| 2026/08/19 18:00:01 | 91.5908 | |
| 2026/08/19 17:00:01 | 81.0357 | |
| 2026/08/19 16:00:02 | 112.8865 | |
| 2026/08/19 15:00:01 | 65.5843 | |
| 2026/08/19 14:00:01 | 74.3811 | |
| 2026/08/19 13:00:02 | 71.1599 | |
| 2026/08/19 12:00:01 | 69.6438 | |
| 2026/08/19 11:00:02 | 66.6871 | |
| 2026/08/19 10:00:01 | 78.4101 | |
| 2026/08/19 09:00:02 | 69.2892 | |
| 2026/08/19 08:00:01 | 335.9437 | |
| 2026/08/19 07:00:02 | 166.5231 | |
| 2026/08/19 06:06:02 | 65.1972 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|