
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/12 08:09:01 | 66.5009 | |
| 2026/04/12 08:00:02 | 85.3824 | |
| 2026/04/12 07:00:01 | 95.1067 | |
| 2026/04/12 06:00:02 | 79.7799 | |
| 2026/04/12 05:00:02 | 66.4128 | |
| 2026/04/12 04:00:02 | 65.7661 | |
| 2026/04/12 03:00:02 | 131.6382 | |
| 2026/04/12 02:00:01 | 69.0786 | |
| 2026/04/12 01:00:02 | 67.2946 | |
| 2026/04/12 00:00:01 | 66.2303 | |
| 2026/04/11 23:00:02 | 76.6766 | |
| 2026/04/11 22:00:01 | 67.4604 | |
| 2026/04/11 21:00:01 | 68.3522 | |
| 2026/04/11 20:00:01 | 70.0692 | |
| 2026/04/11 19:00:01 | 67.2233 | |
| 2026/04/11 18:00:01 | 81.0905 | |
| 2026/04/11 17:00:01 | 66.5916 | |
| 2026/04/11 16:00:01 | 68.5050 | |
| 2026/04/11 15:00:02 | 67.6719 | |
| 2026/04/11 14:00:02 | 91.8919 | |
| 2026/04/11 13:00:02 | 64.7024 | |
| 2026/04/11 12:00:02 | 67.1747 | |
| 2026/04/11 11:00:01 | 66.0909 | |
| 2026/04/11 10:00:01 | 76.3855 | |
| 2026/04/11 09:00:02 | 67.6915 | |
| 2026/04/11 08:00:02 | 69.0159 | |
| 2026/04/11 07:00:01 | 65.6687 | |
| 2026/04/11 06:00:02 | 68.0644 | |
| 2026/04/11 05:00:01 | 66.6190 | |
| 2026/04/11 04:00:01 | 77.1840 | |
| 2026/04/11 03:00:02 | 76.6594 | |
| 2026/04/11 02:00:02 | 68.0211 | |
| 2026/04/11 01:00:02 | 67.7814 | |
| 2026/04/11 00:00:02 | 75.1049 | |
| 2026/04/10 23:00:01 | 68.8638 | |
| 2026/04/10 22:00:02 | 67.3238 | |
| 2026/04/10 21:00:01 | 317.6221 | |
| 2026/04/10 20:00:02 | 67.0412 | |
| 2026/04/10 19:00:01 | 66.0806 | |
| 2026/04/10 18:00:02 | 255.8248 | |
| 2026/04/10 17:00:01 | 68.4960 | |
| 2026/04/10 16:00:01 | 84.9449 | |
| 2026/04/10 15:00:01 | 71.3205 | |
| 2026/04/10 14:00:01 | 65.3590 | |
| 2026/04/10 13:00:01 | 66.9645 | |
| 2026/04/10 12:00:01 | 66.3260 | |
| 2026/04/10 11:00:02 | 181.8515 | |
| 2026/04/10 10:00:02 | 68.1677 | |
| 2026/04/10 09:00:02 | 162.7072 | |
| 2026/04/10 08:00:01 | 66.0664 | |
| 2026/04/10 07:00:01 | 161.0069 | |
| 2026/04/10 06:00:01 | 64.5861 | |
| 2026/04/10 05:00:01 | 71.8202 | |
| 2026/04/10 04:00:01 | 67.3918 | |
| 2026/04/10 03:00:01 | 67.6458 | |
| 2026/04/10 02:00:01 | 82.2631 | |
| 2026/04/10 01:00:01 | 69.2758 | |
| 2026/04/10 00:00:02 | 65.5281 | |
| 2026/04/09 23:00:01 | 71.6654 | |
| 2026/04/09 22:00:01 | 68.8810 | |
| 2026/04/09 21:00:01 | 71.4520 | |
| 2026/04/09 20:00:01 | 65.3628 | |
| 2026/04/09 19:00:02 | 70.3147 | |
| 2026/04/09 18:00:01 | 78.2386 | |
| 2026/04/09 17:00:02 | 69.8319 | |
| 2026/04/09 16:00:02 | 67.6713 | |
| 2026/04/09 15:00:01 | 66.6940 | |
| 2026/04/09 14:00:02 | 64.9678 | |
| 2026/04/09 13:00:02 | 110.3503 | |
| 2026/04/09 12:00:02 | 67.1848 | |
| 2026/04/09 11:00:01 | 74.1098 | |
| 2026/04/09 10:00:02 | 81.4723 | |
| 2026/04/09 09:00:02 | 72.1877 | |
| 2026/04/09 08:00:01 | 359.0283 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|