dat.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2024/09/15 22:48:01 | 405.4721 | |
2024/09/15 22:00:01 | 67.3733 | |
2024/09/15 21:00:01 | 105.7865 | |
2024/09/15 20:00:01 | 59.9361 | |
2024/09/15 19:00:01 | 59.6456 | |
2024/09/15 18:00:01 | 59.6386 | |
2024/09/15 17:00:01 | 210.4064 | |
2024/09/15 16:00:01 | 143.6652 | |
2024/09/15 15:00:01 | 79.8860 | |
2024/09/15 14:00:01 | 61.3785 | |
2024/09/15 13:00:01 | 131.0681 | |
2024/09/15 12:00:01 | 69.0223 | |
2024/09/15 11:00:01 | 88.8243 | |
2024/09/15 10:00:01 | 60.8807 | |
2024/09/15 09:00:01 | 258.8709 | |
2024/09/15 08:00:01 | 525.3365 | |
2024/09/15 07:00:02 | 58.7431 | |
2024/09/15 06:00:01 | 59.6375 | |
2024/09/15 05:00:02 | 93.9803 | |
2024/09/15 04:00:02 | 58.9362 | |
2024/09/15 03:00:01 | 63.1854 | |
2024/09/15 02:00:01 | 104.9631 | |
2024/09/15 01:00:02 | 63.0778 | |
2024/09/15 00:00:02 | 88.6838 | |
2024/09/14 23:00:02 | 57.8551 | |
2024/09/14 22:00:01 | 60.0309 | |
2024/09/14 21:00:01 | 101.5053 | |
2024/09/14 20:00:02 | 81.2633 | |
2024/09/14 19:00:01 | 165.7817 | |
2024/09/14 18:00:01 | 428.4799 | |
2024/09/14 17:00:01 | 175.9982 | |
2024/09/14 16:00:01 | 414.8981 | |
2024/09/14 15:03:02 | 59.6343 | |
2024/09/14 14:00:02 | 606.2888 | |
2024/09/14 13:00:01 | 536.2942 | |
2024/09/14 12:00:02 | 59.2035 | |
2024/09/14 11:00:01 | 63.5421 | |
2024/09/14 10:00:01 | 77.5696 | |
2024/09/14 09:00:01 | 71.4014 | |
2024/09/14 08:00:01 | 67.5673 | |
2024/09/14 07:00:01 | 57.4562 | |
2024/09/14 06:00:01 | 121.5219 | |
2024/09/14 05:00:01 | 76.4713 | |
2024/09/14 04:00:01 | 92.6009 | |
2024/09/14 03:00:02 | 82.6989 | |
2024/09/14 02:00:01 | 662.0063 | |
2024/09/14 01:00:02 | 72.5892 | |
2024/09/14 00:00:01 | 62.8727 | |
2024/09/13 23:00:02 | 73.7231 | |
2024/09/13 22:00:01 | 106.9183 | |
2024/09/13 21:00:02 | 61.0203 | |
2024/09/13 20:00:01 | 156.5056 | |
2024/09/13 19:00:01 | 60.2891 | |
2024/09/13 18:00:01 | 64.9172 | |
2024/09/13 17:00:01 | 70.2938 | |
2024/09/13 16:00:02 | 74.3882 | |
2024/09/13 15:00:02 | 60.4748 | |
2024/09/13 14:00:01 | 59.4829 | |
2024/09/13 13:00:02 | 87.7738 | |
2024/09/13 12:00:02 | 98.8822 | |
2024/09/13 11:00:06 | 58.5636 | |
2024/09/13 10:00:02 | 59.1253 | |
2024/09/13 09:00:02 | 60.9142 | |
2024/09/13 08:00:01 | 60.1278 | |
2024/09/13 07:00:01 | 156.5871 | |
2024/09/13 06:00:01 | 67.2171 | |
2024/09/13 05:00:01 | 62.1389 | |
2024/09/13 04:00:02 | 466.4097 | |
2024/09/13 03:00:01 | 67.2721 | |
2024/09/13 02:00:01 | 171.5555 | |
2024/09/13 01:00:02 | 56.9434 | |
2024/09/13 00:00:12 | 66.3374 | |
2024/09/12 23:00:01 | 73.2679 | |
2024/09/12 22:39:01 | 60.5231 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|