
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/14 11:54:01 | 181.5309 | |
| 2026/03/14 11:00:02 | 68.5392 | |
| 2026/03/14 10:00:02 | 77.2649 | |
| 2026/03/14 09:00:01 | 69.5799 | |
| 2026/03/14 08:00:02 | 162.5652 | |
| 2026/03/14 07:00:01 | 73.2827 | |
| 2026/03/14 06:00:02 | 64.9769 | |
| 2026/03/14 05:00:01 | 65.0965 | |
| 2026/03/14 04:00:02 | 114.0302 | |
| 2026/03/14 03:00:01 | 66.5101 | |
| 2026/03/14 02:00:25 | 69.4445 | |
| 2026/03/14 01:00:01 | 66.6578 | |
| 2026/03/14 00:00:01 | 553.4912 | |
| 2026/03/13 23:00:02 | 65.5139 | |
| 2026/03/13 22:00:01 | 75.7620 | |
| 2026/03/13 21:00:01 | 100.3239 | |
| 2026/03/13 20:00:01 | 74.4619 | |
| 2026/03/13 19:00:02 | 65.5330 | |
| 2026/03/13 18:00:01 | 67.0261 | |
| 2026/03/13 17:00:01 | 67.7507 | |
| 2026/03/13 16:00:01 | 66.0445 | |
| 2026/03/13 15:00:01 | 97.8839 | |
| 2026/03/13 14:00:02 | 66.5324 | |
| 2026/03/13 13:00:01 | 120.1965 | |
| 2026/03/13 12:00:01 | 74.2233 | |
| 2026/03/13 11:00:02 | 65.6386 | |
| 2026/03/13 10:00:02 | 69.3000 | |
| 2026/03/13 09:00:01 | 299.5715 | |
| 2026/03/13 08:00:02 | 73.4550 | |
| 2026/03/13 07:00:01 | 65.3519 | |
| 2026/03/13 06:00:01 | 274.3651 | |
| 2026/03/13 05:00:01 | 68.6107 | |
| 2026/03/13 04:00:01 | 66.8064 | |
| 2026/03/13 03:03:01 | 69.0120 | |
| 2026/03/13 02:00:02 | 69.0875 | |
| 2026/03/13 01:00:01 | 67.4642 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 303.3395 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 82.7419 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 69.0890 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 66.4731 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 66.4902 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 78.6412 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 67.3268 | |
| 2026/03/12 17:00:02 | 73.2589 | |
| 2026/03/12 16:00:02 | 66.7576 | |
| 2026/03/12 15:00:02 | 67.0289 | |
| 2026/03/12 14:00:01 | 275.6783 | |
| 2026/03/12 13:00:02 | 65.6465 | |
| 2026/03/12 12:00:01 | 106.1310 | |
| 2026/03/12 11:00:01 | 82.2277 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 77.9187 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 68.2834 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 72.2933 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 74.2685 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 238.8885 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 67.7225 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 71.9768 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 79.9658 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 113.9968 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 66.3848 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 92.4805 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 145.9001 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 107.5721 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 68.9349 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 99.1392 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 68.7908 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 67.4090 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 66.9965 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 67.9376 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 68.1258 | |
| 2026/03/11 14:00:01 | 66.7679 | |
| 2026/03/11 13:00:02 | 210.9679 | |
| 2026/03/11 12:00:01 | 65.5437 | |
| 2026/03/11 11:42:02 | 78.9223 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|