
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/29 06:18:01 | 76.4448 | |
| 2026/04/29 06:00:01 | 84.0939 | |
| 2026/04/29 05:00:01 | 65.6971 | |
| 2026/04/29 04:00:01 | 95.6724 | |
| 2026/04/29 03:00:02 | 69.7708 | |
| 2026/04/29 02:00:02 | 74.8100 | |
| 2026/04/29 01:00:01 | 65.8842 | |
| 2026/04/29 00:00:01 | 126.2650 | |
| 2026/04/28 23:00:01 | 67.6794 | |
| 2026/04/28 22:00:01 | 66.8241 | |
| 2026/04/28 21:00:02 | 77.4152 | |
| 2026/04/28 20:00:01 | 70.4460 | |
| 2026/04/28 19:00:01 | 80.1228 | |
| 2026/04/28 18:00:01 | 539.6269 | |
| 2026/04/28 17:00:01 | 534.0483 | |
| 2026/04/28 16:00:01 | 77.5261 | |
| 2026/04/28 15:00:01 | 75.1101 | |
| 2026/04/28 14:00:01 | 65.5621 | |
| 2026/04/28 13:00:01 | 153.3595 | |
| 2026/04/28 12:00:02 | 95.6195 | |
| 2026/04/28 11:00:01 | 69.4510 | |
| 2026/04/28 10:00:01 | 79.8474 | |
| 2026/04/28 09:00:02 | 74.6393 | |
| 2026/04/28 08:00:01 | 567.4437 | |
| 2026/04/28 07:00:02 | 66.8814 | |
| 2026/04/28 06:00:02 | 66.6467 | |
| 2026/04/28 05:00:02 | 65.5402 | |
| 2026/04/28 04:00:01 | 68.3513 | |
| 2026/04/28 03:00:02 | 404.0687 | |
| 2026/04/28 02:00:02 | 69.1982 | |
| 2026/04/28 01:00:01 | 67.6204 | |
| 2026/04/28 00:00:01 | 76.9425 | |
| 2026/04/27 23:00:02 | 74.6418 | |
| 2026/04/27 22:00:02 | 66.4514 | |
| 2026/04/27 21:00:02 | 68.6747 | |
| 2026/04/27 20:03:02 | 114.0748 | |
| 2026/04/27 19:00:01 | 86.9241 | |
| 2026/04/27 18:00:01 | 68.2412 | |
| 2026/04/27 17:00:01 | 76.6477 | |
| 2026/04/27 16:00:02 | 70.7154 | |
| 2026/04/27 15:00:01 | 98.8965 | |
| 2026/04/27 14:00:01 | 66.7911 | |
| 2026/04/27 13:00:01 | 73.7625 | |
| 2026/04/27 12:00:01 | 68.1599 | |
| 2026/04/27 11:00:01 | 74.0577 | |
| 2026/04/27 10:00:01 | 66.3392 | |
| 2026/04/27 09:00:02 | 97.2320 | |
| 2026/04/27 08:00:01 | 195.2857 | |
| 2026/04/27 07:00:02 | 102.0074 | |
| 2026/04/27 06:00:01 | 81.3069 | |
| 2026/04/27 05:00:02 | 65.2870 | |
| 2026/04/27 04:00:02 | 64.8783 | |
| 2026/04/27 03:00:02 | 251.4111 | |
| 2026/04/27 02:00:02 | 472.6114 | |
| 2026/04/27 01:00:01 | 101.6288 | |
| 2026/04/27 00:00:02 | 70.6242 | |
| 2026/04/26 23:00:02 | 68.8981 | |
| 2026/04/26 22:00:01 | 64.9127 | |
| 2026/04/26 21:00:02 | 79.3642 | |
| 2026/04/26 20:00:01 | 79.3916 | |
| 2026/04/26 19:00:01 | 72.6008 | |
| 2026/04/26 18:00:01 | 66.9261 | |
| 2026/04/26 17:43:46 | 65.6341 | |
| 2026/04/26 16:00:01 | 71.3451 | |
| 2026/04/26 15:00:01 | 70.7726 | |
| 2026/04/26 14:00:01 | 68.4294 | |
| 2026/04/26 13:00:02 | 156.8759 | |
| 2026/04/26 12:00:01 | 81.4052 | |
| 2026/04/26 11:00:02 | 76.7070 | |
| 2026/04/26 10:00:01 | 81.3434 | |
| 2026/04/26 09:00:02 | 67.3255 | |
| 2026/04/26 08:00:01 | 112.2852 | |
| 2026/04/26 07:00:01 | 154.5205 | |
| 2026/04/26 06:00:01 | 87.3498 | |
| 2026/04/26 05:45:01 | 135.2008 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|