dat.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2021/04/14 01:48:02 | 139.2690 | |
2021/04/14 01:00:03 | 53.1489 | |
2021/04/14 00:00:05 | 62.4422 | |
2021/04/13 23:00:09 | 156.8255 | |
2021/04/13 22:00:04 | 57.5695 | |
2021/04/13 21:00:02 | 78.4259 | |
2021/04/13 20:00:01 | 67.1030 | |
2021/04/13 19:00:01 | 169.7973 | |
2021/04/13 18:00:03 | 53.5384 | |
2021/04/13 17:00:05 | 51.4862 | |
2021/04/13 16:00:06 | 58.1341 | |
2021/04/13 15:00:02 | 107.7228 | |
2021/04/13 14:00:03 | 50.5719 | |
2021/04/13 13:00:03 | 64.5003 | |
2021/04/13 12:00:01 | 51.8004 | |
2021/04/13 11:00:03 | 50.8989 | |
2021/04/13 10:00:03 | 53.7589 | |
2021/04/13 09:00:04 | 58.4799 | |
2021/04/13 08:00:03 | 50.1464 | |
2021/04/13 07:00:03 | 63.3567 | |
2021/04/13 06:00:03 | 86.6961 | |
2021/04/13 05:00:03 | 55.9092 | |
2021/04/13 04:00:03 | 71.9884 | |
2021/04/13 03:00:04 | 52.2122 | |
2021/04/13 02:00:03 | 92.6871 | |
2021/04/13 01:00:03 | 51.2399 | |
2021/04/13 00:00:03 | 50.6871 | |
2021/04/12 23:00:01 | 212.5944 | |
2021/04/12 22:00:07 | 49.0812 | |
2021/04/12 21:00:03 | 65.2582 | |
2021/04/12 20:00:02 | 102.0718 | |
2021/04/12 19:00:03 | 53.5246 | |
2021/04/12 18:00:05 | 54.3891 | |
2021/04/12 17:00:04 | 52.4422 | |
2021/04/12 16:00:04 | 92.6896 | |
2021/04/12 15:00:03 | 53.5691 | |
2021/04/12 14:00:04 | 51.0084 | |
2021/04/12 13:00:05 | 73.7705 | |
2021/04/12 12:00:03 | 59.3863 | |
2021/04/12 11:00:03 | 53.7718 | |
2021/04/12 10:00:03 | 64.2697 | |
2021/04/12 09:00:03 | 50.3635 | |
2021/04/12 08:00:03 | 49.6940 | |
2021/04/12 07:00:03 | 55.1996 | |
2021/04/12 06:00:03 | 52.0095 | |
2021/04/12 05:00:04 | 48.6651 | |
2021/04/12 04:00:02 | 73.5252 | |
2021/04/12 03:00:04 | 65.8669 | |
2021/04/12 02:00:03 | 71.0287 | |
2021/04/12 01:00:03 | 55.7790 | |
2021/04/12 00:00:05 | 61.3878 | |
2021/04/11 23:00:04 | 50.1475 | |
2021/04/11 22:00:04 | 100.7393 | |
2021/04/11 21:00:03 | 197.1594 | |
2021/04/11 20:00:03 | 109.9520 | |
2021/04/11 19:00:03 | 65.4646 | |
2021/04/11 18:00:04 | 62.2438 | |
2021/04/11 17:00:03 | 101.9744 | |
2021/04/11 16:00:04 | 57.2728 | |
2021/04/11 15:00:04 | 116.8490 | |
2021/04/11 14:00:03 | 85.3691 | |
2021/04/11 13:00:02 | 119.7365 | |
2021/04/11 12:00:02 | 50.4861 | |
2021/04/11 11:00:04 | 60.6248 | |
2021/04/11 10:00:04 | 100.9466 | |
2021/04/11 09:00:03 | 95.0472 | |
2021/04/11 08:00:03 | 226.2350 | |
2021/04/11 07:00:01 | 297.7810 | |
2021/04/11 06:00:02 | 49.5413 | |
2021/04/11 05:00:03 | 71.6981 | |
2021/04/11 04:00:01 | 51.7825 | |
2021/04/11 03:00:03 | 50.6680 | |
2021/04/11 02:00:03 | 189.5830 | |
2021/04/11 01:39:02 | 50.4802 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|