
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/02/16 17:42:02 | 67.2740 | |
| 2026/02/16 17:00:02 | 143.9226 | |
| 2026/02/16 16:04:35 | 66.1328 | |
| 2026/02/16 15:00:01 | 73.8876 | |
| 2026/02/16 14:00:01 | 214.3932 | |
| 2026/02/16 13:00:01 | 65.3919 | |
| 2026/02/16 12:00:01 | 68.7824 | |
| 2026/02/16 11:00:01 | 66.1847 | |
| 2026/02/16 10:00:01 | 69.7202 | |
| 2026/02/16 09:00:03 | 67.1650 | |
| 2026/02/16 08:00:01 | 68.5200 | |
| 2026/02/16 07:00:01 | 72.9013 | |
| 2026/02/16 06:00:01 | 474.8239 | |
| 2026/02/16 05:00:01 | 65.2955 | |
| 2026/02/16 04:00:02 | 66.8693 | |
| 2026/02/16 03:00:02 | 67.8172 | |
| 2026/02/16 02:00:02 | 67.3670 | |
| 2026/02/16 01:00:01 | 70.5370 | |
| 2026/02/16 00:00:01 | 124.7683 | |
| 2026/02/15 23:00:02 | 67.2723 | |
| 2026/02/15 22:00:01 | 91.8386 | |
| 2026/02/15 21:00:07 | 77.6067 | |
| 2026/02/15 20:00:02 | 97.9327 | |
| 2026/02/15 19:00:01 | 163.8685 | |
| 2026/02/15 18:00:02 | 68.4563 | |
| 2026/02/15 17:00:01 | 75.9101 | |
| 2026/02/15 16:00:01 | 586.0063 | |
| 2026/02/15 15:00:01 | 269.0066 | |
| 2026/02/15 14:00:01 | 99.9698 | |
| 2026/02/15 13:00:01 | 78.0561 | |
| 2026/02/15 12:00:02 | 71.4058 | |
| 2026/02/15 11:00:01 | 395.3551 | |
| 2026/02/15 10:00:01 | 72.2025 | |
| 2026/02/15 09:00:01 | 65.6028 | |
| 2026/02/15 08:00:01 | 66.9756 | |
| 2026/02/15 07:00:01 | 75.7645 | |
| 2026/02/15 06:00:02 | 67.8486 | |
| 2026/02/15 05:00:01 | 430.2199 | |
| 2026/02/15 04:00:02 | 68.0121 | |
| 2026/02/15 03:00:01 | 252.4774 | |
| 2026/02/15 02:00:01 | 69.8232 | |
| 2026/02/15 01:00:02 | 66.7873 | |
| 2026/02/15 00:00:01 | 70.9020 | |
| 2026/02/14 23:00:01 | 233.0496 | |
| 2026/02/14 22:00:01 | 67.3341 | |
| 2026/02/14 21:00:02 | 63.8943 | |
| 2026/02/14 20:00:02 | 70.8293 | |
| 2026/02/14 19:00:01 | 69.1189 | |
| 2026/02/14 18:00:02 | 67.3097 | |
| 2026/02/14 17:00:02 | 68.6430 | |
| 2026/02/14 16:00:02 | 85.1927 | |
| 2026/02/14 15:00:02 | 66.8536 | |
| 2026/02/14 14:00:01 | 245.8394 | |
| 2026/02/14 13:00:02 | 72.1646 | |
| 2026/02/14 12:00:01 | 67.4160 | |
| 2026/02/14 11:00:01 | 67.2300 | |
| 2026/02/14 10:00:01 | 112.9644 | |
| 2026/02/14 09:00:01 | 66.9178 | |
| 2026/02/14 08:00:01 | 154.0710 | |
| 2026/02/14 07:00:01 | 470.6517 | |
| 2026/02/14 06:00:01 | 128.3258 | |
| 2026/02/14 05:00:02 | 325.3208 | |
| 2026/02/14 04:00:01 | 68.2834 | |
| 2026/02/14 03:00:02 | 68.4169 | |
| 2026/02/14 02:00:01 | 65.6383 | |
| 2026/02/14 01:00:02 | 1043.0455 | |
| 2026/02/14 00:00:02 | 212.2061 | |
| 2026/02/13 23:00:01 | 70.4544 | |
| 2026/02/13 22:00:01 | 137.3225 | |
| 2026/02/13 21:03:01 | 88.6408 | |
| 2026/02/13 20:00:01 | 66.7694 | |
| 2026/02/13 19:03:02 | 68.2913 | |
| 2026/02/13 18:00:01 | 82.5997 | |
| 2026/02/13 17:30:01 | 105.9283 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|