dat.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/10/22 14:36:01 | 350.1469 | |
2025/10/22 14:00:02 | 85.1452 | |
2025/10/22 13:00:01 | 71.3997 | |
2025/10/22 12:00:01 | 150.4057 | |
2025/10/22 11:00:01 | 100.5473 | |
2025/10/22 10:00:02 | 72.1878 | |
2025/10/22 09:00:01 | 72.4933 | |
2025/10/22 08:00:01 | 135.6341 | |
2025/10/22 07:00:01 | 84.2713 | |
2025/10/22 06:00:01 | 70.0463 | |
2025/10/22 05:00:01 | 72.1722 | |
2025/10/22 04:00:02 | 390.3264 | |
2025/10/22 03:00:01 | 335.1026 | |
2025/10/22 02:00:01 | 402.9422 | |
2025/10/22 01:00:01 | 334.9553 | |
2025/10/22 00:00:01 | 73.4141 | |
2025/10/21 23:00:02 | 71.3442 | |
2025/10/21 22:00:02 | 72.3004 | |
2025/10/21 21:00:01 | 75.5230 | |
2025/10/21 20:00:02 | 78.8455 | |
2025/10/21 19:00:02 | 74.2749 | |
2025/10/21 18:00:02 | 71.7767 | |
2025/10/21 17:00:01 | 105.3942 | |
2025/10/21 16:00:02 | 80.7873 | |
2025/10/21 15:00:02 | 122.0168 | |
2025/10/21 14:00:02 | 74.6324 | |
2025/10/21 13:00:01 | 72.3092 | |
2025/10/21 12:00:02 | 547.9609 | |
2025/10/21 11:00:01 | 70.8385 | |
2025/10/21 10:00:02 | 133.3080 | |
2025/10/21 09:00:01 | 225.7674 | |
2025/10/21 08:00:02 | 72.2050 | |
2025/10/21 07:00:01 | 73.8571 | |
2025/10/21 06:00:01 | 176.3303 | |
2025/10/21 05:00:02 | 119.2348 | |
2025/10/21 04:00:02 | 78.9217 | |
2025/10/21 03:00:02 | 70.3111 | |
2025/10/21 02:00:01 | 73.0373 | |
2025/10/21 01:00:01 | 81.9724 | |
2025/10/21 00:00:01 | 79.2924 | |
2025/10/20 23:00:02 | 88.3107 | |
2025/10/20 22:00:02 | 104.8960 | |
2025/10/20 21:00:01 | 79.9635 | |
2025/10/20 20:00:01 | 72.9835 | |
2025/10/20 19:00:02 | 76.3675 | |
2025/10/20 18:00:01 | 75.5866 | |
2025/10/20 17:00:01 | 90.2886 | |
2025/10/20 16:00:03 | 71.3342 | |
2025/10/20 15:00:01 | 70.4026 | |
2025/10/20 14:00:01 | 83.2649 | |
2025/10/20 13:00:02 | 72.0858 | |
2025/10/20 12:00:01 | 480.2932 | |
2025/10/20 11:00:01 | 102.9906 | |
2025/10/20 10:00:02 | 77.1925 | |
2025/10/20 09:00:01 | 117.7102 | |
2025/10/20 08:00:02 | 75.8937 | |
2025/10/20 07:00:01 | 97.2385 | |
2025/10/20 06:00:02 | 164.7985 | |
2025/10/20 05:00:02 | 263.8702 | |
2025/10/20 04:00:02 | 81.1988 | |
2025/10/20 03:00:01 | 85.8212 | |
2025/10/20 02:00:02 | 84.0197 | |
2025/10/20 01:00:01 | 150.8706 | |
2025/10/20 00:00:02 | 248.1143 | |
2025/10/19 23:00:02 | 76.6904 | |
2025/10/19 22:00:02 | 95.2162 | |
2025/10/19 21:00:01 | 76.4925 | |
2025/10/19 20:00:01 | 75.2996 | |
2025/10/19 19:00:01 | 74.0069 | |
2025/10/19 18:00:01 | 301.1987 | |
2025/10/19 17:00:01 | 77.5428 | |
2025/10/19 16:00:01 | 71.1843 | |
2025/10/19 15:00:01 | 85.7416 | |
2025/10/19 14:33:01 | 72.2239 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|