
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/23 19:15:01 | 68.5828 | |
| 2026/08/23 19:00:01 | 70.1002 | |
| 2026/08/23 18:00:01 | 335.9409 | |
| 2026/08/23 17:00:01 | 75.0831 | |
| 2026/08/23 16:00:02 | 463.6258 | |
| 2026/08/23 15:00:02 | 89.0738 | |
| 2026/08/23 14:00:02 | 66.8028 | |
| 2026/08/23 13:00:01 | 76.1689 | |
| 2026/08/23 12:00:01 | 68.0800 | |
| 2026/08/23 11:00:02 | 153.6389 | |
| 2026/08/23 10:00:01 | 66.3327 | |
| 2026/08/23 09:00:02 | 68.4588 | |
| 2026/08/23 08:00:02 | 142.7726 | |
| 2026/08/23 07:00:02 | 70.3091 | |
| 2026/08/23 06:00:01 | 523.8776 | |
| 2026/08/23 05:00:01 | 68.7711 | |
| 2026/08/23 04:00:01 | 185.1063 | |
| 2026/08/23 03:00:02 | 66.1531 | |
| 2026/08/23 02:00:01 | 81.9994 | |
| 2026/08/23 01:00:01 | 71.0107 | |
| 2026/08/23 00:00:01 | 72.1950 | |
| 2026/08/22 23:00:01 | 70.1351 | |
| 2026/08/22 22:00:01 | 73.7323 | |
| 2026/08/22 21:00:02 | 66.4455 | |
| 2026/08/22 20:00:01 | 70.0178 | |
| 2026/08/22 19:00:01 | 86.1880 | |
| 2026/08/22 18:00:02 | 76.6680 | |
| 2026/08/22 17:00:02 | 66.7857 | |
| 2026/08/22 16:00:02 | 69.2411 | |
| 2026/08/22 15:00:01 | 82.9568 | |
| 2026/08/22 14:00:02 | 361.1487 | |
| 2026/08/22 13:00:01 | 122.4014 | |
| 2026/08/22 12:00:02 | 309.6543 | |
| 2026/08/22 11:00:01 | 70.8019 | |
| 2026/08/22 10:00:02 | 76.1365 | |
| 2026/08/22 09:00:01 | 113.0805 | |
| 2026/08/22 08:00:01 | 70.0211 | |
| 2026/08/22 07:00:02 | 76.9750 | |
| 2026/08/22 06:00:01 | 74.1901 | |
| 2026/08/22 05:00:01 | 127.8306 | |
| 2026/08/22 04:00:01 | 100.9808 | |
| 2026/08/22 03:00:01 | 80.9948 | |
| 2026/08/22 02:00:01 | 69.2615 | |
| 2026/08/22 01:00:01 | 74.2124 | |
| 2026/08/22 00:00:01 | 71.7098 | |
| 2026/08/21 23:00:02 | 66.0480 | |
| 2026/08/21 22:00:02 | 676.6538 | |
| 2026/08/21 21:00:01 | 253.5999 | |
| 2026/08/21 20:00:01 | 86.4129 | |
| 2026/08/21 19:00:01 | 70.3139 | |
| 2026/08/21 18:00:02 | 67.8724 | |
| 2026/08/21 17:00:01 | 79.1251 | |
| 2026/08/21 16:00:02 | 69.4769 | |
| 2026/08/21 15:00:01 | 110.0499 | |
| 2026/08/21 14:00:02 | 110.1598 | |
| 2026/08/21 13:00:02 | 172.3210 | |
| 2026/08/21 12:00:01 | 67.3042 | |
| 2026/08/21 11:00:02 | 76.2778 | |
| 2026/08/21 10:00:02 | 170.4266 | |
| 2026/08/21 09:00:01 | 71.6701 | |
| 2026/08/21 08:00:02 | 109.3210 | |
| 2026/08/21 07:00:01 | 92.3646 | |
| 2026/08/21 06:00:02 | 110.4840 | |
| 2026/08/21 05:00:02 | 135.8095 | |
| 2026/08/21 04:00:01 | 600.4544 | |
| 2026/08/21 03:00:02 | 67.2648 | |
| 2026/08/21 02:00:01 | 176.7274 | |
| 2026/08/21 01:00:01 | 93.7798 | |
| 2026/08/21 00:00:01 | 97.3631 | |
| 2026/08/20 23:00:01 | 86.4616 | |
| 2026/08/20 22:00:02 | 67.4835 | |
| 2026/08/20 21:00:02 | 76.9506 | |
| 2026/08/20 20:00:02 | 67.9741 | |
| 2026/08/20 19:18:01 | 70.1234 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|