dat.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/04/17 19:27:01 | 59.1036 | |
2025/04/17 19:00:01 | 57.7938 | |
2025/04/17 18:00:01 | 61.8636 | |
2025/04/17 17:00:01 | 62.8787 | |
2025/04/17 16:00:01 | 379.9857 | |
2025/04/17 15:00:01 | 61.9213 | |
2025/04/17 14:00:01 | 64.7324 | |
2025/04/17 13:00:02 | 67.0787 | |
2025/04/17 12:00:01 | 60.3677 | |
2025/04/17 11:00:01 | 333.0594 | |
2025/04/17 10:00:01 | 113.1665 | |
2025/04/17 09:00:02 | 104.2215 | |
2025/04/17 08:00:01 | 59.8178 | |
2025/04/17 07:00:02 | 470.3550 | |
2025/04/17 06:00:01 | 61.5770 | |
2025/04/17 05:00:01 | 99.1350 | |
2025/04/17 04:00:02 | 60.0369 | |
2025/04/17 03:00:02 | 59.9448 | |
2025/04/17 02:00:01 | 66.6520 | |
2025/04/17 01:00:01 | 65.1533 | |
2025/04/17 00:00:02 | 207.0294 | |
2025/04/16 23:00:02 | 111.5535 | |
2025/04/16 22:00:02 | 63.4180 | |
2025/04/16 21:00:02 | 108.5806 | |
2025/04/16 20:00:01 | 73.0411 | |
2025/04/16 19:00:02 | 94.0774 | |
2025/04/16 18:00:02 | 88.3538 | |
2025/04/16 17:00:02 | 251.5411 | |
2025/04/16 16:00:01 | 86.8934 | |
2025/04/16 15:00:02 | 67.5717 | |
2025/04/16 14:00:01 | 83.4260 | |
2025/04/16 13:00:02 | 61.5640 | |
2025/04/16 12:00:02 | 79.9015 | |
2025/04/16 11:00:01 | 59.0714 | |
2025/04/16 10:00:01 | 60.2144 | |
2025/04/16 09:00:02 | 59.2419 | |
2025/04/16 08:00:01 | 65.5606 | |
2025/04/16 07:00:02 | 58.8581 | |
2025/04/16 06:00:01 | 77.2941 | |
2025/04/16 05:00:01 | 60.8870 | |
2025/04/16 04:00:01 | 94.1187 | |
2025/04/16 03:00:01 | 60.4093 | |
2025/04/16 02:00:01 | 58.3597 | |
2025/04/16 01:00:02 | 386.7869 | |
2025/04/16 00:00:02 | 96.0214 | |
2025/04/15 23:00:01 | 126.1683 | |
2025/04/15 22:00:01 | 186.6485 | |
2025/04/15 21:00:02 | 105.4197 | |
2025/04/15 20:00:02 | 63.0112 | |
2025/04/15 19:00:01 | 178.6604 | |
2025/04/15 18:00:01 | 64.8035 | |
2025/04/15 17:00:01 | 73.9289 | |
2025/04/15 16:00:01 | 299.4438 | |
2025/04/15 15:00:02 | 56.1990 | |
2025/04/15 14:00:02 | 246.4008 | |
2025/04/15 13:00:02 | 809.3398 | |
2025/04/15 12:00:01 | 59.0005 | |
2025/04/15 11:00:01 | 117.2293 | |
2025/04/15 10:00:01 | 59.6218 | |
2025/04/15 09:00:02 | 97.1081 | |
2025/04/15 08:00:01 | 85.5003 | |
2025/04/15 07:00:02 | 60.2261 | |
2025/04/15 06:00:01 | 62.3244 | |
2025/04/15 05:00:02 | 67.0195 | |
2025/04/15 04:00:02 | 70.3417 | |
2025/04/15 03:00:01 | 58.8716 | |
2025/04/15 02:00:02 | 137.4268 | |
2025/04/15 01:00:01 | 59.3589 | |
2025/04/15 00:00:01 | 57.9493 | |
2025/04/14 23:00:02 | 297.3185 | |
2025/04/14 22:00:01 | 73.4059 | |
2025/04/14 21:00:02 | 89.3002 | |
2025/04/14 20:00:01 | 60.0968 | |
2025/04/14 19:30:02 | 60.8845 | |
全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|