dat.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/07/19 20:45:02 | 72.6806 | |
2025/07/19 20:00:01 | 70.3039 | |
2025/07/19 19:00:02 | 74.9315 | |
2025/07/19 18:00:01 | 76.7786 | |
2025/07/19 17:00:02 | 75.9869 | |
2025/07/19 16:00:02 | 88.7911 | |
2025/07/19 15:00:02 | 69.6890 | |
2025/07/19 14:00:02 | 257.2093 | |
2025/07/19 13:00:01 | 71.1742 | |
2025/07/19 12:00:01 | 79.3968 | |
2025/07/19 11:00:02 | 70.4683 | |
2025/07/19 10:00:02 | 78.3359 | |
2025/07/19 09:00:01 | 81.4866 | |
2025/07/19 08:00:02 | 129.7624 | |
2025/07/19 07:00:01 | 72.9070 | |
2025/07/19 06:00:02 | 71.2610 | |
2025/07/19 05:00:01 | 74.9591 | |
2025/07/19 04:00:01 | 297.5601 | |
2025/07/19 03:00:02 | 79.3001 | |
2025/07/19 02:00:02 | 75.6806 | |
2025/07/19 01:00:02 | 73.3078 | |
2025/07/19 00:00:02 | 166.6090 | |
2025/07/18 23:00:03 | 74.7572 | |
2025/07/18 22:00:02 | 184.8721 | |
2025/07/18 21:00:01 | 72.1659 | |
2025/07/18 20:00:01 | 190.1726 | |
2025/07/18 19:00:02 | 108.7519 | |
2025/07/18 18:00:01 | 76.1115 | |
2025/07/18 17:00:02 | 70.7712 | |
2025/07/18 16:00:01 | 127.5200 | |
2025/07/18 15:00:01 | 74.1571 | |
2025/07/18 14:00:01 | 150.9918 | |
2025/07/18 13:00:02 | 147.9191 | |
2025/07/18 12:00:02 | 226.9689 | |
2025/07/18 11:00:01 | 72.9327 | |
2025/07/18 10:00:02 | 216.7707 | |
2025/07/18 09:00:01 | 112.2367 | |
2025/07/18 08:00:01 | 80.5016 | |
2025/07/18 07:00:01 | 73.2051 | |
2025/07/18 06:00:03 | 106.1686 | |
2025/07/18 05:00:02 | 77.8434 | |
2025/07/18 04:00:02 | 72.8203 | |
2025/07/18 03:00:01 | 82.4802 | |
2025/07/18 02:00:01 | 76.1914 | |
2025/07/18 01:00:01 | 412.2249 | |
2025/07/18 00:00:02 | 113.1117 | |
2025/07/17 23:00:01 | 77.2300 | |
2025/07/17 22:00:02 | 279.6909 | |
2025/07/17 21:00:01 | 92.2570 | |
2025/07/17 20:00:02 | 82.7936 | |
2025/07/17 19:00:01 | 71.1421 | |
2025/07/17 18:00:02 | 73.1159 | |
2025/07/17 17:00:02 | 278.9735 | |
2025/07/17 16:00:03 | 76.2438 | |
2025/07/17 15:00:02 | 72.2195 | |
2025/07/17 14:00:02 | 244.0006 | |
2025/07/17 13:00:01 | 76.1666 | |
2025/07/17 12:00:01 | 179.6037 | |
2025/07/17 11:00:02 | 70.8691 | |
2025/07/17 10:00:01 | 203.7661 | |
2025/07/17 09:00:01 | 78.8489 | |
2025/07/17 08:00:01 | 271.7550 | |
2025/07/17 07:00:01 | 183.7971 | |
2025/07/17 06:00:01 | 74.0235 | |
2025/07/17 05:00:02 | 84.3963 | |
2025/07/17 04:00:01 | 102.6348 | |
2025/07/17 03:00:01 | 365.3949 | |
2025/07/17 02:00:01 | 80.7209 | |
2025/07/17 01:00:02 | 79.5003 | |
2025/07/17 00:00:02 | 110.0368 | |
2025/07/16 23:00:02 | 119.7640 | |
2025/07/16 22:00:01 | 73.2254 | |
2025/07/16 21:00:01 | 75.9720 | |
2025/07/16 20:45:01 | 124.2351 | |
全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|