
| dat.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/16 18:39:02 | 71.9454 | |
| 2026/11/16 18:00:02 | 229.4907 | |
| 2026/11/16 17:00:01 | 70.3338 | |
| 2026/11/16 16:00:02 | 100.4440 | |
| 2026/11/16 15:00:02 | 70.5547 | |
| 2026/11/16 14:00:01 | 318.3045 | |
| 2026/11/16 13:00:02 | 80.1670 | |
| 2026/11/16 12:00:01 | 562.8334 | |
| 2026/11/16 11:00:02 | 81.6806 | |
| 2026/11/16 10:00:01 | 91.9860 | |
| 2026/11/16 09:00:02 | 136.8516 | |
| 2026/11/16 08:00:01 | 71.0965 | |
| 2026/11/16 07:00:01 | 83.0411 | |
| 2026/11/16 06:00:01 | 307.0295 | |
| 2026/11/16 05:00:02 | 70.3253 | |
| 2026/11/16 04:00:02 | 180.3330 | |
| 2026/11/16 03:00:01 | 67.8015 | |
| 2026/11/16 02:00:01 | 118.3613 | |
| 2026/11/16 01:00:02 | 67.7540 | |
| 2026/11/16 00:00:02 | 90.5748 | |
| 2026/11/15 23:00:01 | 76.6671 | |
| 2026/11/15 22:00:02 | 70.0285 | |
| 2026/11/15 21:00:02 | 74.1659 | |
| 2026/11/15 20:00:01 | 77.1282 | |
| 2026/11/15 19:00:01 | 71.9020 | |
| 2026/11/15 18:00:01 | 111.0113 | |
| 2026/11/15 17:00:01 | 83.0967 | |
| 2026/11/15 16:00:01 | 156.6101 | |
| 2026/11/15 15:00:02 | 131.9430 | |
| 2026/11/15 14:00:02 | 74.8856 | |
| 2026/11/15 13:00:01 | 70.9181 | |
| 2026/11/15 12:00:01 | 71.8713 | |
| 2026/11/15 11:00:01 | 70.5416 | |
| 2026/11/15 10:00:01 | 82.5532 | |
| 2026/11/15 09:00:02 | 66.4837 | |
| 2026/11/15 08:00:01 | 94.2127 | |
| 2026/11/15 07:00:01 | 76.5349 | |
| 2026/11/15 06:00:02 | 106.6521 | |
| 2026/11/15 05:00:01 | 363.4967 | |
| 2026/11/15 04:00:02 | 115.0265 | |
| 2026/11/15 03:00:01 | 66.0449 | |
| 2026/11/15 02:00:01 | 99.9980 | |
| 2026/11/15 01:00:01 | 78.5293 | |
| 2026/11/15 00:00:02 | 381.1104 | |
| 2026/11/14 23:00:01 | 73.9981 | |
| 2026/11/14 22:00:01 | 538.9195 | |
| 2026/11/14 21:00:01 | 68.3491 | |
| 2026/11/14 20:00:02 | 289.5672 | |
| 2026/11/14 19:00:01 | 67.7641 | |
| 2026/11/14 18:00:02 | 77.6416 | |
| 2026/11/14 17:00:01 | 70.4166 | |
| 2026/11/14 16:00:02 | 72.0789 | |
| 2026/11/14 15:00:01 | 68.1030 | |
| 2026/11/14 14:00:01 | 509.0764 | |
| 2026/11/14 13:00:01 | 95.9189 | |
| 2026/11/14 12:00:01 | 127.6323 | |
| 2026/11/14 11:00:02 | 72.4862 | |
| 2026/11/14 10:00:01 | 515.4981 | |
| 2026/11/14 09:00:02 | 69.5527 | |
| 2026/11/14 08:00:01 | 69.5498 | |
| 2026/11/14 07:00:02 | 71.5277 | |
| 2026/11/14 06:00:01 | 175.7234 | |
| 2026/11/14 05:00:01 | 289.7214 | |
| 2026/11/14 04:00:01 | 65.5570 | |
| 2026/11/14 03:00:01 | 71.1853 | |
| 2026/11/14 02:00:02 | 70.4374 | |
| 2026/11/14 01:00:02 | 78.2933 | |
| 2026/11/14 00:00:02 | 130.9613 | |
| 2026/11/13 23:00:02 | 69.2170 | |
| 2026/11/13 22:00:02 | 231.8796 | |
| 2026/11/13 21:00:01 | 72.4669 | |
| 2026/11/13 20:00:02 | 70.6865 | |
| 2026/11/13 19:00:01 | 77.6676 | |
| 2026/11/13 18:42:01 | 69.6421 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|