dec.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/08/13 19:24:01 | 75.2170 | |
2025/08/13 19:00:01 | 85.7393 | |
2025/08/13 18:00:01 | 86.2736 | |
2025/08/13 17:00:01 | 279.8535 | |
2025/08/13 16:00:02 | 76.3157 | |
2025/08/13 15:00:01 | 75.6439 | |
2025/08/13 14:00:01 | 100.4138 | |
2025/08/13 13:00:01 | 195.0670 | |
2025/08/13 12:00:01 | 251.1268 | |
2025/08/13 11:00:02 | 74.5733 | |
2025/08/13 10:00:02 | 72.6981 | |
2025/08/13 09:00:02 | 73.5926 | |
2025/08/13 08:00:01 | 76.0506 | |
2025/08/13 07:00:02 | 497.0243 | |
2025/08/13 06:00:02 | 71.0963 | |
2025/08/13 05:00:01 | 160.0688 | |
2025/08/13 04:00:01 | 86.4132 | |
2025/08/13 03:00:02 | 75.4177 | |
2025/08/13 02:00:02 | 74.6636 | |
2025/08/13 01:00:01 | 108.2139 | |
2025/08/13 00:00:02 | 84.3129 | |
2025/08/12 23:00:02 | 77.6617 | |
2025/08/12 22:00:01 | 135.3758 | |
2025/08/12 21:00:03 | 85.5747 | |
2025/08/12 20:00:02 | 73.3845 | |
2025/08/12 19:00:01 | 301.4984 | |
2025/08/12 18:00:01 | 164.6277 | |
2025/08/12 17:00:02 | 632.4006 | |
2025/08/12 16:00:02 | 187.0722 | |
2025/08/12 15:00:02 | 126.3346 | |
2025/08/12 14:00:02 | 158.4591 | |
2025/08/12 13:00:02 | 74.5923 | |
2025/08/12 12:00:02 | 261.9261 | |
2025/08/12 11:00:01 | 74.2406 | |
2025/08/12 10:00:01 | 144.9927 | |
2025/08/12 09:00:02 | 85.2021 | |
2025/08/12 08:00:01 | 141.5557 | |
2025/08/12 07:00:01 | 984.4561 | |
2025/08/12 06:00:02 | 310.6782 | |
2025/08/12 05:00:02 | 73.5810 | |
2025/08/12 04:00:01 | 125.6797 | |
2025/08/12 03:00:01 | 107.3873 | |
2025/08/12 02:00:01 | 86.4641 | |
2025/08/12 01:00:01 | 160.1628 | |
2025/08/12 00:00:01 | 108.7873 | |
2025/08/11 23:00:01 | 88.5501 | |
2025/08/11 22:00:01 | 75.6681 | |
2025/08/11 21:00:01 | 96.6313 | |
2025/08/11 20:00:01 | 91.4621 | |
2025/08/11 19:00:01 | 73.6373 | |
2025/08/11 18:00:02 | 230.7993 | |
2025/08/11 17:00:01 | 105.6331 | |
2025/08/11 16:00:02 | 72.1499 | |
2025/08/11 15:00:01 | 70.7682 | |
2025/08/11 14:00:02 | 74.7271 | |
2025/08/11 13:00:01 | 92.9586 | |
2025/08/11 12:00:02 | 304.1827 | |
2025/08/11 11:00:01 | 72.8600 | |
2025/08/11 10:00:02 | 71.6719 | |
2025/08/11 09:00:01 | 69.9021 | |
2025/08/11 08:00:02 | 72.0455 | |
2025/08/11 07:00:01 | 110.3335 | |
2025/08/11 06:00:01 | 135.9980 | |
2025/08/11 05:00:02 | 71.8404 | |
2025/08/11 04:00:01 | 190.5967 | |
2025/08/11 03:00:02 | 78.3593 | |
2025/08/11 02:00:01 | 79.0892 | |
2025/08/11 01:00:01 | 73.1944 | |
2025/08/11 00:00:01 | 126.2090 | |
2025/08/10 23:00:02 | 73.5448 | |
2025/08/10 22:00:01 | 76.8313 | |
2025/08/10 21:00:01 | 75.3221 | |
2025/08/10 20:00:02 | 72.0749 | |
2025/08/10 19:03:01 | 136.0702 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|