dec.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2021/03/08 11:24:01 | 51.4805 | |
2021/03/08 11:00:04 | 51.9510 | |
2021/03/08 10:00:01 | 55.8301 | |
2021/03/08 09:03:04 | 51.2394 | |
2021/03/08 08:00:01 | 60.4494 | |
2021/03/08 07:00:03 | 50.5323 | |
2021/03/08 06:00:04 | 103.7921 | |
2021/03/08 05:00:03 | 53.3881 | |
2021/03/08 04:00:01 | 52.8020 | |
2021/03/08 03:00:03 | 54.3715 | |
2021/03/08 02:00:03 | 75.8887 | |
2021/03/08 01:00:02 | 51.8819 | |
2021/03/08 00:00:03 | 87.3086 | |
2021/03/07 23:00:04 | 52.9105 | |
2021/03/07 22:00:02 | 56.1103 | |
2021/03/07 21:03:02 | 60.2448 | |
2021/03/07 20:00:02 | 55.5353 | |
2021/03/07 19:00:02 | 53.4722 | |
2021/03/07 18:00:05 | 52.4101 | |
2021/03/07 17:00:21 | 58.6145 | |
2021/03/07 16:00:04 | 220.1334 | |
2021/03/07 15:00:02 | 52.4839 | |
2021/03/07 14:00:03 | 52.4928 | |
2021/03/07 13:00:05 | 52.2661 | |
2021/03/07 12:00:09 | 50.4026 | |
2021/03/07 11:00:01 | 80.6958 | |
2021/03/07 10:00:06 | 51.8289 | |
2021/03/07 09:00:04 | 54.6938 | |
2021/03/07 08:00:04 | 50.5812 | |
2021/03/07 07:00:02 | 50.1446 | |
2021/03/07 06:00:01 | 52.5456 | |
2021/03/07 05:00:09 | 52.9939 | |
2021/03/07 04:00:03 | 52.6486 | |
2021/03/07 03:00:04 | 54.3774 | |
2021/03/07 02:00:04 | 53.0382 | |
2021/03/07 01:00:01 | 53.8744 | |
2021/03/07 00:00:04 | 69.6704 | |
2021/03/06 23:00:01 | 73.5474 | |
2021/03/06 22:00:01 | 88.7419 | |
2021/03/06 21:00:01 | 88.4818 | |
2021/03/06 20:00:17 | 305.3692 | |
2021/03/06 19:00:03 | 53.1389 | |
2021/03/06 18:00:04 | 53.2132 | |
2021/03/06 17:00:08 | 53.0171 | |
2021/03/06 16:00:13 | 53.2297 | |
2021/03/06 15:00:00 | 52.9024 | |
2021/03/06 14:00:01 | 458.7144 | |
2021/03/06 13:00:07 | 52.1853 | |
2021/03/06 12:00:06 | 53.5659 | |
2021/03/06 11:00:03 | 138.6987 | |
2021/03/06 10:00:03 | 52.0544 | |
2021/03/06 09:00:02 | 53.4030 | |
2021/03/06 08:00:03 | 73.7347 | |
2021/03/06 07:00:02 | 135.9546 | |
2021/03/06 06:00:04 | 52.6858 | |
2021/03/06 05:00:03 | 71.3252 | |
2021/03/06 04:00:05 | 52.2212 | |
2021/03/06 03:00:03 | 54.0128 | |
2021/03/06 02:00:06 | 57.0547 | |
2021/03/06 01:00:00 | 80.4972 | |
2021/03/06 00:03:01 | 52.8107 | |
2021/03/05 23:00:02 | 58.5822 | |
2021/03/05 22:00:03 | 53.4979 | |
2021/03/05 21:00:06 | 53.1031 | |
2021/03/05 20:00:04 | 57.5630 | |
2021/03/05 19:00:07 | 53.8654 | |
2021/03/05 18:00:08 | 53.3975 | |
2021/03/05 17:00:08 | 54.0438 | |
2021/03/05 16:00:07 | 52.6873 | |
2021/03/05 15:00:06 | 52.1186 | |
2021/03/05 14:00:04 | 54.1720 | |
2021/03/05 13:00:06 | 54.1175 | |
2021/03/05 12:00:04 | 127.4721 | |
2021/03/05 11:00:02 | 53.4862 | |
2021/03/05 10:39:04 | 55.9302 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|