
| dec.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/29 06:15:01 | 66.6012 | |
| 2026/04/29 06:00:01 | 81.8664 | |
| 2026/04/29 05:00:01 | 72.8459 | |
| 2026/04/29 04:00:01 | 71.8387 | |
| 2026/04/29 03:00:02 | 65.9310 | |
| 2026/04/29 02:00:02 | 69.1713 | |
| 2026/04/29 01:00:01 | 71.9811 | |
| 2026/04/29 00:00:01 | 78.1569 | |
| 2026/04/28 23:00:01 | 72.7926 | |
| 2026/04/28 22:00:01 | 207.0693 | |
| 2026/04/28 21:00:02 | 67.7780 | |
| 2026/04/28 20:00:01 | 210.5130 | |
| 2026/04/28 19:00:01 | 68.2476 | |
| 2026/04/28 18:00:01 | 117.7157 | |
| 2026/04/28 17:00:01 | 65.1773 | |
| 2026/04/28 16:00:01 | 214.3065 | |
| 2026/04/28 15:00:01 | 64.7640 | |
| 2026/04/28 14:00:01 | 246.9162 | |
| 2026/04/28 13:00:01 | 260.7567 | |
| 2026/04/28 12:00:02 | 101.5813 | |
| 2026/04/28 11:00:01 | 67.0450 | |
| 2026/04/28 10:00:01 | 181.0537 | |
| 2026/04/28 09:00:02 | 103.7650 | |
| 2026/04/28 08:00:01 | 99.5721 | |
| 2026/04/28 07:00:02 | 64.5888 | |
| 2026/04/28 06:00:02 | 215.8786 | |
| 2026/04/28 05:00:02 | 69.4953 | |
| 2026/04/28 04:00:01 | 66.7282 | |
| 2026/04/28 03:00:02 | 84.6534 | |
| 2026/04/28 02:00:02 | 72.0854 | |
| 2026/04/28 01:00:01 | 119.2757 | |
| 2026/04/28 00:00:01 | 74.4981 | |
| 2026/04/27 23:00:02 | 71.2209 | |
| 2026/04/27 22:00:02 | 68.8371 | |
| 2026/04/27 21:00:02 | 123.3092 | |
| 2026/04/27 20:03:02 | 72.1680 | |
| 2026/04/27 19:00:01 | 76.6192 | |
| 2026/04/27 18:00:01 | 164.5861 | |
| 2026/04/27 17:00:01 | 68.1331 | |
| 2026/04/27 16:00:02 | 271.1144 | |
| 2026/04/27 15:00:01 | 93.8351 | |
| 2026/04/27 14:00:01 | 66.1636 | |
| 2026/04/27 13:00:01 | 69.9943 | |
| 2026/04/27 12:00:01 | 66.8378 | |
| 2026/04/27 11:00:01 | 66.7321 | |
| 2026/04/27 10:00:01 | 140.4977 | |
| 2026/04/27 09:00:02 | 67.9976 | |
| 2026/04/27 08:00:01 | 312.9080 | |
| 2026/04/27 07:00:02 | 66.0924 | |
| 2026/04/27 06:00:01 | 116.2730 | |
| 2026/04/27 05:00:02 | 75.1808 | |
| 2026/04/27 04:00:02 | 86.6269 | |
| 2026/04/27 03:00:02 | 110.1017 | |
| 2026/04/27 02:00:02 | 66.5244 | |
| 2026/04/27 01:00:01 | 121.6270 | |
| 2026/04/27 00:00:02 | 281.3677 | |
| 2026/04/26 23:00:02 | 187.7360 | |
| 2026/04/26 22:00:01 | 227.4310 | |
| 2026/04/26 21:00:02 | 197.6681 | |
| 2026/04/26 20:00:01 | 64.7250 | |
| 2026/04/26 19:00:01 | 66.0561 | |
| 2026/04/26 18:00:01 | 66.2380 | |
| 2026/04/26 17:43:46 | 65.7823 | |
| 2026/04/26 16:00:01 | 73.7587 | |
| 2026/04/26 15:00:01 | 71.5386 | |
| 2026/04/26 14:00:01 | 572.3772 | |
| 2026/04/26 13:00:02 | 197.8550 | |
| 2026/04/26 12:00:01 | 68.2565 | |
| 2026/04/26 11:00:02 | 100.8099 | |
| 2026/04/26 10:00:01 | 66.2980 | |
| 2026/04/26 09:00:02 | 67.5281 | |
| 2026/04/26 08:00:01 | 240.9917 | |
| 2026/04/26 07:00:01 | 75.4607 | |
| 2026/04/26 06:00:01 | 349.7543 | |
| 2026/04/26 05:39:02 | 65.1526 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|