
| dec.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/13 01:54:02 | 66.6176 | |
| 2026/03/13 01:00:01 | 150.3054 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 70.7597 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 83.0567 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 65.7513 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 65.7949 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 65.9645 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 80.1207 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 65.6189 | |
| 2026/03/12 17:00:02 | 67.7423 | |
| 2026/03/12 16:00:02 | 67.3241 | |
| 2026/03/12 15:00:02 | 66.1950 | |
| 2026/03/12 14:00:01 | 78.6176 | |
| 2026/03/12 13:00:02 | 66.2159 | |
| 2026/03/12 12:00:01 | 65.1791 | |
| 2026/03/12 11:00:01 | 66.7842 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 88.8030 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 64.3957 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 66.3332 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 66.3888 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 66.5562 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 65.3124 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 66.6510 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 213.4066 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 227.8260 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 67.3673 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 67.0177 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 67.2384 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 150.4931 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 95.6894 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 68.0004 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 72.3805 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 67.1760 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 64.9504 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 69.2075 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 66.1586 | |
| 2026/03/11 14:00:01 | 66.9992 | |
| 2026/03/11 13:00:02 | 69.6531 | |
| 2026/03/11 12:00:01 | 73.2980 | |
| 2026/03/11 11:00:02 | 69.0796 | |
| 2026/03/11 10:00:02 | 80.1690 | |
| 2026/03/11 09:00:01 | 153.1041 | |
| 2026/03/11 08:00:02 | 68.7319 | |
| 2026/03/11 07:00:01 | 67.5986 | |
| 2026/03/11 06:00:01 | 69.7108 | |
| 2026/03/11 05:00:01 | 66.4390 | |
| 2026/03/11 04:00:02 | 80.0988 | |
| 2026/03/11 03:00:01 | 78.2191 | |
| 2026/03/11 02:00:01 | 217.0167 | |
| 2026/03/11 01:00:02 | 67.1130 | |
| 2026/03/11 00:00:01 | 85.9147 | |
| 2026/03/10 23:00:02 | 64.7437 | |
| 2026/03/10 22:00:01 | 88.3833 | |
| 2026/03/10 21:00:01 | 64.6680 | |
| 2026/03/10 20:00:01 | 66.1894 | |
| 2026/03/10 19:00:02 | 87.0491 | |
| 2026/03/10 18:00:01 | 190.8271 | |
| 2026/03/10 17:03:02 | 70.9458 | |
| 2026/03/10 16:00:01 | 68.6743 | |
| 2026/03/10 15:00:02 | 109.7555 | |
| 2026/03/10 14:00:02 | 77.5918 | |
| 2026/03/10 13:00:02 | 97.9950 | |
| 2026/03/10 12:00:02 | 68.8975 | |
| 2026/03/10 11:00:01 | 266.2703 | |
| 2026/03/10 10:00:01 | 71.6060 | |
| 2026/03/10 09:00:01 | 88.4314 | |
| 2026/03/10 08:00:01 | 67.3647 | |
| 2026/03/10 07:00:02 | 71.1212 | |
| 2026/03/10 06:00:02 | 64.8947 | |
| 2026/03/10 05:00:01 | 65.0046 | |
| 2026/03/10 04:00:01 | 71.6545 | |
| 2026/03/10 03:00:02 | 552.4393 | |
| 2026/03/10 02:00:01 | 71.0239 | |
| 2026/03/10 01:18:02 | 64.6857 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|