
| dec.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/01/19 22:48:02 | 65.4747 | |
| 2026/01/19 22:00:01 | 118.9416 | |
| 2026/01/19 21:00:01 | 72.3631 | |
| 2026/01/19 20:05:18 | 454.1089 | |
| 2026/01/19 19:00:02 | 69.4063 | |
| 2026/01/19 18:00:01 | 184.4486 | |
| 2026/01/19 17:00:01 | 67.0056 | |
| 2026/01/19 16:00:01 | 65.7996 | |
| 2026/01/19 15:00:02 | 71.2308 | |
| 2026/01/19 14:00:02 | 649.0570 | |
| 2026/01/19 13:00:02 | 108.1086 | |
| 2026/01/19 12:00:01 | 221.3488 | |
| 2026/01/19 11:00:02 | 65.3655 | |
| 2026/01/19 10:00:01 | 65.7378 | |
| 2026/01/19 09:00:01 | 311.3551 | |
| 2026/01/19 08:00:01 | 77.0983 | |
| 2026/01/19 07:00:01 | 67.3370 | |
| 2026/01/19 06:00:02 | 66.8265 | |
| 2026/01/19 05:00:01 | 83.2048 | |
| 2026/01/19 04:00:01 | 475.2101 | |
| 2026/01/19 03:00:02 | 257.8463 | |
| 2026/01/19 02:00:01 | 70.4139 | |
| 2026/01/19 01:00:02 | 427.1026 | |
| 2026/01/19 00:00:01 | 71.1775 | |
| 2026/01/18 23:00:01 | 96.8887 | |
| 2026/01/18 22:00:02 | 134.3243 | |
| 2026/01/18 21:00:02 | 430.0190 | |
| 2026/01/18 20:00:02 | 76.0395 | |
| 2026/01/18 19:03:02 | 76.0092 | |
| 2026/01/18 18:00:01 | 65.1462 | |
| 2026/01/18 17:00:02 | 68.0912 | |
| 2026/01/18 16:00:02 | 72.5815 | |
| 2026/01/18 15:00:01 | 71.4634 | |
| 2026/01/18 14:00:02 | 157.9379 | |
| 2026/01/18 13:00:02 | 66.5902 | |
| 2026/01/18 12:00:01 | 72.3005 | |
| 2026/01/18 11:00:01 | 136.3426 | |
| 2026/01/18 10:00:02 | 68.2960 | |
| 2026/01/18 09:00:01 | 75.7414 | |
| 2026/01/18 08:00:02 | 66.1544 | |
| 2026/01/18 07:00:01 | 68.0461 | |
| 2026/01/18 06:00:02 | 70.8868 | |
| 2026/01/18 05:00:02 | 430.9212 | |
| 2026/01/18 04:00:02 | 72.7039 | |
| 2026/01/18 03:00:02 | 67.7362 | |
| 2026/01/18 02:00:02 | 68.0040 | |
| 2026/01/18 01:00:01 | 74.6439 | |
| 2026/01/18 00:00:01 | 587.6090 | |
| 2026/01/17 23:00:01 | 81.7606 | |
| 2026/01/17 22:00:02 | 66.4247 | |
| 2026/01/17 21:00:01 | 480.6868 | |
| 2026/01/17 20:00:01 | 79.7806 | |
| 2026/01/17 19:00:02 | 64.6718 | |
| 2026/01/17 18:00:01 | 71.2944 | |
| 2026/01/17 17:00:01 | 81.9391 | |
| 2026/01/17 16:00:02 | 994.2928 | |
| 2026/01/17 15:00:01 | 117.4622 | |
| 2026/01/17 14:00:02 | 170.6108 | |
| 2026/01/17 13:00:01 | 74.4232 | |
| 2026/01/17 12:00:01 | 68.6038 | |
| 2026/01/17 11:00:01 | 460.3637 | |
| 2026/01/17 10:00:02 | 217.8930 | |
| 2026/01/17 09:00:01 | 76.6170 | |
| 2026/01/17 08:00:02 | 73.1955 | |
| 2026/01/17 07:00:02 | 67.1489 | |
| 2026/01/17 06:00:01 | 65.8299 | |
| 2026/01/17 05:00:01 | 70.3395 | |
| 2026/01/17 04:00:02 | 199.9292 | |
| 2026/01/17 03:00:01 | 382.6401 | |
| 2026/01/17 02:00:01 | 73.9811 | |
| 2026/01/17 01:00:02 | 496.8934 | |
| 2026/01/17 00:00:02 | 182.8469 | |
| 2026/01/16 23:00:01 | 104.9014 | |
| 2026/01/16 22:21:02 | 93.2380 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|