may.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/07/19 13:36:02 | 72.3147 | |
2025/07/19 13:00:01 | 73.3840 | |
2025/07/19 12:00:01 | 71.4610 | |
2025/07/19 11:00:02 | 84.6355 | |
2025/07/19 10:00:02 | 72.6685 | |
2025/07/19 09:00:01 | 76.8770 | |
2025/07/19 08:00:02 | 70.4922 | |
2025/07/19 07:00:01 | 71.9871 | |
2025/07/19 06:00:02 | 70.5828 | |
2025/07/19 05:00:01 | 74.9991 | |
2025/07/19 04:00:01 | 72.9655 | |
2025/07/19 03:00:02 | 83.4262 | |
2025/07/19 02:00:02 | 74.5162 | |
2025/07/19 01:00:02 | 72.3633 | |
2025/07/19 00:00:02 | 75.3832 | |
2025/07/18 23:00:03 | 74.1313 | |
2025/07/18 22:00:02 | 75.1521 | |
2025/07/18 21:00:01 | 98.1251 | |
2025/07/18 20:00:01 | 72.6666 | |
2025/07/18 19:00:02 | 71.3816 | |
2025/07/18 18:00:01 | 72.3679 | |
2025/07/18 17:00:02 | 70.3552 | |
2025/07/18 16:00:01 | 75.4921 | |
2025/07/18 15:00:01 | 73.5913 | |
2025/07/18 14:00:01 | 69.5214 | |
2025/07/18 13:00:02 | 72.5904 | |
2025/07/18 12:00:02 | 70.9296 | |
2025/07/18 11:00:01 | 78.1948 | |
2025/07/18 10:00:02 | 71.7561 | |
2025/07/18 09:00:01 | 70.7461 | |
2025/07/18 08:00:01 | 74.2805 | |
2025/07/18 07:00:01 | 75.7100 | |
2025/07/18 06:00:03 | 72.1117 | |
2025/07/18 05:00:02 | 72.3063 | |
2025/07/18 04:00:02 | 74.3412 | |
2025/07/18 03:00:01 | 77.3916 | |
2025/07/18 02:00:01 | 72.9796 | |
2025/07/18 01:00:01 | 73.9687 | |
2025/07/18 00:00:02 | 71.7765 | |
2025/07/17 23:00:01 | 72.3199 | |
2025/07/17 22:00:02 | 72.9973 | |
2025/07/17 21:00:01 | 70.9373 | |
2025/07/17 20:00:02 | 72.2029 | |
2025/07/17 19:00:01 | 79.6828 | |
2025/07/17 18:00:02 | 73.5867 | |
2025/07/17 17:00:02 | 72.8347 | |
2025/07/17 16:00:03 | 71.6949 | |
2025/07/17 15:00:02 | 70.5407 | |
2025/07/17 14:00:02 | 75.9350 | |
2025/07/17 13:00:01 | 71.1998 | |
2025/07/17 12:00:01 | 71.8703 | |
2025/07/17 11:00:02 | 70.7703 | |
2025/07/17 10:00:01 | 71.7541 | |
2025/07/17 09:00:01 | 75.0667 | |
2025/07/17 08:00:01 | 88.2142 | |
2025/07/17 07:00:01 | 71.7823 | |
2025/07/17 06:00:01 | 70.5255 | |
2025/07/17 05:00:02 | 69.7384 | |
2025/07/17 04:00:01 | 74.1441 | |
2025/07/17 03:00:01 | 71.6271 | |
2025/07/17 02:00:01 | 71.0630 | |
2025/07/17 01:00:02 | 73.1928 | |
2025/07/17 00:00:02 | 73.4945 | |
2025/07/16 23:00:02 | 72.6961 | |
2025/07/16 22:00:01 | 71.8987 | |
2025/07/16 21:00:01 | 75.3422 | |
2025/07/16 20:00:02 | 74.2460 | |
2025/07/16 19:00:01 | 122.3047 | |
2025/07/16 18:00:02 | 83.2953 | |
2025/07/16 17:00:03 | 72.3318 | |
2025/07/16 16:00:02 | 71.9856 | |
2025/07/16 15:00:01 | 88.0890 | |
2025/07/16 14:00:01 | 73.9004 | |
2025/07/16 13:36:01 | 72.2142 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|