
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/04 17:21:02 | 67.0002 | |
| 2026/03/04 17:00:01 | 69.1287 | |
| 2026/03/04 16:00:01 | 72.8512 | |
| 2026/03/04 15:00:01 | 66.2895 | |
| 2026/03/04 14:00:01 | 67.0751 | |
| 2026/03/04 13:00:04 | 65.0373 | |
| 2026/03/04 12:00:01 | 69.2629 | |
| 2026/03/04 11:00:02 | 68.1550 | |
| 2026/03/04 10:00:01 | 67.8827 | |
| 2026/03/04 09:00:01 | 66.3902 | |
| 2026/03/04 08:00:01 | 65.6878 | |
| 2026/03/04 07:00:01 | 67.2638 | |
| 2026/03/04 06:00:02 | 66.2402 | |
| 2026/03/04 05:00:01 | 65.6694 | |
| 2026/03/04 04:00:01 | 65.9912 | |
| 2026/03/04 03:00:01 | 71.5681 | |
| 2026/03/04 02:00:01 | 66.9207 | |
| 2026/03/04 01:00:02 | 65.7017 | |
| 2026/03/04 00:00:02 | 67.2971 | |
| 2026/03/03 23:03:01 | 68.0196 | |
| 2026/03/03 22:00:01 | 66.7475 | |
| 2026/03/03 21:00:01 | 68.1775 | |
| 2026/03/03 20:00:01 | 67.3851 | |
| 2026/03/03 19:00:01 | 66.7745 | |
| 2026/03/03 18:00:01 | 65.3056 | |
| 2026/03/03 17:00:01 | 67.9209 | |
| 2026/03/03 16:00:02 | 68.2000 | |
| 2026/03/03 15:00:01 | 66.9273 | |
| 2026/03/03 14:00:02 | 68.3132 | |
| 2026/03/03 13:00:01 | 66.6460 | |
| 2026/03/03 12:00:01 | 86.4530 | |
| 2026/03/03 11:00:01 | 65.5350 | |
| 2026/03/03 10:00:01 | 73.0076 | |
| 2026/03/03 09:00:02 | 65.9397 | |
| 2026/03/03 08:00:01 | 76.2908 | |
| 2026/03/03 07:00:01 | 65.2187 | |
| 2026/03/03 06:00:02 | 68.2241 | |
| 2026/03/03 05:00:01 | 68.7831 | |
| 2026/03/03 04:00:02 | 66.8300 | |
| 2026/03/03 03:00:02 | 67.1945 | |
| 2026/03/03 02:00:01 | 66.8414 | |
| 2026/03/03 01:00:01 | 73.1437 | |
| 2026/03/03 00:00:01 | 66.2405 | |
| 2026/03/02 23:00:02 | 65.5877 | |
| 2026/03/02 22:00:01 | 71.1277 | |
| 2026/03/02 21:00:01 | 68.0119 | |
| 2026/03/02 20:00:02 | 66.6275 | |
| 2026/03/02 19:00:01 | 66.9204 | |
| 2026/03/02 18:00:02 | 75.6307 | |
| 2026/03/02 17:00:02 | 65.9019 | |
| 2026/03/02 16:00:01 | 68.1374 | |
| 2026/03/02 15:00:02 | 66.2267 | |
| 2026/03/02 14:00:02 | 65.6712 | |
| 2026/03/02 13:00:01 | 66.1547 | |
| 2026/03/02 12:00:02 | 64.5881 | |
| 2026/03/02 11:00:01 | 67.6024 | |
| 2026/03/02 10:00:01 | 65.0928 | |
| 2026/03/02 09:00:02 | 69.5988 | |
| 2026/03/02 08:00:02 | 66.6737 | |
| 2026/03/02 07:00:01 | 66.8878 | |
| 2026/03/02 06:00:01 | 68.3673 | |
| 2026/03/02 05:00:01 | 74.8562 | |
| 2026/03/02 04:00:02 | 69.4387 | |
| 2026/03/02 03:00:01 | 73.9243 | |
| 2026/03/02 02:00:01 | 79.1035 | |
| 2026/03/02 01:00:01 | 67.0896 | |
| 2026/03/02 00:00:01 | 66.3680 | |
| 2026/03/01 23:00:02 | 65.6769 | |
| 2026/03/01 22:00:02 | 67.0953 | |
| 2026/03/01 21:00:02 | 66.0684 | |
| 2026/03/01 20:00:01 | 67.0643 | |
| 2026/03/01 19:00:01 | 71.4088 | |
| 2026/03/01 18:00:02 | 74.7786 | |
| 2026/03/01 17:15:01 | 67.0890 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|