
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/15 17:39:01 | 74.3028 | |
| 2026/03/15 17:00:01 | 72.9152 | |
| 2026/03/15 16:00:01 | 67.0992 | |
| 2026/03/15 15:00:02 | 66.8944 | |
| 2026/03/15 14:00:01 | 73.5910 | |
| 2026/03/15 13:00:01 | 91.3209 | |
| 2026/03/15 12:00:01 | 65.0666 | |
| 2026/03/15 11:00:02 | 66.4702 | |
| 2026/03/15 10:00:01 | 70.2512 | |
| 2026/03/15 09:00:01 | 67.2143 | |
| 2026/03/15 08:00:02 | 66.6523 | |
| 2026/03/15 07:00:01 | 65.6126 | |
| 2026/03/15 06:00:01 | 64.7121 | |
| 2026/03/15 05:00:01 | 71.1097 | |
| 2026/03/15 04:00:02 | 66.4850 | |
| 2026/03/15 03:00:01 | 66.3674 | |
| 2026/03/15 02:00:01 | 70.1852 | |
| 2026/03/15 01:00:02 | 67.1003 | |
| 2026/03/15 00:00:02 | 67.0817 | |
| 2026/03/14 23:00:01 | 61.3765 | |
| 2026/03/14 22:00:01 | 65.6594 | |
| 2026/03/14 21:03:02 | 63.8831 | |
| 2026/03/14 20:00:02 | 66.0852 | |
| 2026/03/14 19:03:01 | 65.9378 | |
| 2026/03/14 18:00:02 | 64.2843 | |
| 2026/03/14 17:00:01 | 69.3361 | |
| 2026/03/14 16:00:01 | 66.1187 | |
| 2026/03/14 15:00:02 | 69.1992 | |
| 2026/03/14 14:00:01 | 65.5765 | |
| 2026/03/14 13:00:02 | 66.9115 | |
| 2026/03/14 12:00:02 | 66.3662 | |
| 2026/03/14 11:00:02 | 66.6920 | |
| 2026/03/14 10:00:02 | 64.9653 | |
| 2026/03/14 09:00:01 | 69.9539 | |
| 2026/03/14 08:00:02 | 124.8082 | |
| 2026/03/14 07:00:01 | 66.3177 | |
| 2026/03/14 06:00:02 | 66.5726 | |
| 2026/03/14 05:00:01 | 66.0051 | |
| 2026/03/14 04:00:02 | 84.3068 | |
| 2026/03/14 03:00:01 | 67.3623 | |
| 2026/03/14 02:00:25 | 75.8167 | |
| 2026/03/14 01:00:01 | 68.0739 | |
| 2026/03/14 00:00:01 | 69.2134 | |
| 2026/03/13 23:00:02 | 65.8697 | |
| 2026/03/13 22:00:01 | 66.1993 | |
| 2026/03/13 21:00:01 | 75.5993 | |
| 2026/03/13 20:00:01 | 69.2482 | |
| 2026/03/13 19:00:02 | 65.8351 | |
| 2026/03/13 18:00:01 | 71.5944 | |
| 2026/03/13 17:00:01 | 67.2100 | |
| 2026/03/13 16:00:01 | 66.3208 | |
| 2026/03/13 15:00:01 | 66.8072 | |
| 2026/03/13 14:00:02 | 66.6857 | |
| 2026/03/13 13:00:01 | 68.4491 | |
| 2026/03/13 12:00:01 | 69.1208 | |
| 2026/03/13 11:00:02 | 64.8016 | |
| 2026/03/13 10:00:02 | 68.1111 | |
| 2026/03/13 09:00:01 | 66.1662 | |
| 2026/03/13 08:00:02 | 91.1904 | |
| 2026/03/13 07:00:01 | 73.3775 | |
| 2026/03/13 06:00:01 | 68.2736 | |
| 2026/03/13 05:00:01 | 66.7316 | |
| 2026/03/13 04:00:01 | 65.2767 | |
| 2026/03/13 03:03:01 | 155.7857 | |
| 2026/03/13 02:00:02 | 69.0092 | |
| 2026/03/13 01:00:01 | 69.2971 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 69.4592 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 79.6502 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 67.6677 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 66.2054 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 65.0872 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 66.7239 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 66.1262 | |
| 2026/03/12 17:15:02 | 67.5299 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|