
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/10 07:09:02 | 64.3818 | |
| 2026/03/10 07:00:02 | 65.8300 | |
| 2026/03/10 06:00:02 | 67.8366 | |
| 2026/03/10 05:00:01 | 66.0957 | |
| 2026/03/10 04:00:01 | 67.2864 | |
| 2026/03/10 03:00:02 | 71.6892 | |
| 2026/03/10 02:00:01 | 69.1156 | |
| 2026/03/10 01:00:01 | 66.4702 | |
| 2026/03/10 00:00:02 | 68.6217 | |
| 2026/03/09 23:00:02 | 67.0442 | |
| 2026/03/09 22:00:02 | 78.3841 | |
| 2026/03/09 21:00:02 | 65.9262 | |
| 2026/03/09 20:00:01 | 66.6328 | |
| 2026/03/09 19:00:01 | 69.2226 | |
| 2026/03/09 18:00:01 | 67.0420 | |
| 2026/03/09 17:00:02 | 77.7326 | |
| 2026/03/09 16:00:02 | 65.8368 | |
| 2026/03/09 15:00:01 | 70.5948 | |
| 2026/03/09 14:00:01 | 67.8648 | |
| 2026/03/09 13:00:02 | 65.6430 | |
| 2026/03/09 12:00:01 | 66.8354 | |
| 2026/03/09 11:00:01 | 68.2712 | |
| 2026/03/09 10:00:01 | 67.0411 | |
| 2026/03/09 09:00:01 | 66.1297 | |
| 2026/03/09 08:00:01 | 64.9177 | |
| 2026/03/09 07:00:02 | 70.0473 | |
| 2026/03/09 06:00:02 | 66.0590 | |
| 2026/03/09 05:00:01 | 65.1700 | |
| 2026/03/09 04:00:02 | 67.1489 | |
| 2026/03/09 03:00:02 | 65.5791 | |
| 2026/03/09 02:00:01 | 85.1777 | |
| 2026/03/09 01:00:01 | 72.9754 | |
| 2026/03/09 00:00:02 | 74.1771 | |
| 2026/03/08 23:00:02 | 105.3322 | |
| 2026/03/08 22:00:01 | 67.8015 | |
| 2026/03/08 21:00:01 | 66.8155 | |
| 2026/03/08 20:00:01 | 65.7595 | |
| 2026/03/08 19:00:02 | 68.3745 | |
| 2026/03/08 18:00:01 | 65.8911 | |
| 2026/03/08 17:00:01 | 65.6896 | |
| 2026/03/08 16:00:01 | 66.9848 | |
| 2026/03/08 15:00:01 | 68.0412 | |
| 2026/03/08 14:00:02 | 68.2286 | |
| 2026/03/08 13:00:02 | 73.0909 | |
| 2026/03/08 12:00:01 | 71.0298 | |
| 2026/03/08 11:00:01 | 70.1475 | |
| 2026/03/08 10:00:02 | 82.4114 | |
| 2026/03/08 09:00:01 | 72.0573 | |
| 2026/03/08 08:00:01 | 66.4196 | |
| 2026/03/08 07:00:02 | 66.5960 | |
| 2026/03/08 06:03:02 | 66.7020 | |
| 2026/03/08 05:00:01 | 67.3868 | |
| 2026/03/08 04:00:02 | 66.0117 | |
| 2026/03/08 03:00:01 | 69.0548 | |
| 2026/03/08 02:00:01 | 65.0790 | |
| 2026/03/08 01:00:02 | 68.1914 | |
| 2026/03/08 00:00:02 | 69.5992 | |
| 2026/03/07 23:00:01 | 65.7646 | |
| 2026/03/07 22:00:01 | 75.6025 | |
| 2026/03/07 21:00:01 | 66.2456 | |
| 2026/03/07 20:00:01 | 65.4311 | |
| 2026/03/07 19:00:02 | 65.1433 | |
| 2026/03/07 18:00:03 | 66.9702 | |
| 2026/03/07 17:00:01 | 69.6280 | |
| 2026/03/07 16:00:01 | 66.4650 | |
| 2026/03/07 15:00:01 | 66.4220 | |
| 2026/03/07 14:00:01 | 65.7665 | |
| 2026/03/07 13:00:02 | 78.6617 | |
| 2026/03/07 12:00:02 | 66.8487 | |
| 2026/03/07 11:00:01 | 66.2947 | |
| 2026/03/07 10:00:01 | 64.6519 | |
| 2026/03/07 09:00:02 | 71.9982 | |
| 2026/03/07 08:00:01 | 68.1467 | |
| 2026/03/07 07:09:01 | 65.1403 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|