
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/07/22 02:51:02 | 66.4325 | |
| 2026/07/22 02:03:02 | 66.5881 | |
| 2026/07/22 01:03:02 | 67.8527 | |
| 2026/07/22 00:00:03 | 69.2320 | |
| 2026/07/21 23:00:01 | 72.7455 | |
| 2026/07/21 22:00:02 | 69.3552 | |
| 2026/07/21 21:00:02 | 66.8763 | |
| 2026/07/21 20:00:01 | 71.0842 | |
| 2026/07/21 19:00:02 | 69.4152 | |
| 2026/07/21 18:00:02 | 66.2053 | |
| 2026/07/21 17:00:02 | 66.7310 | |
| 2026/07/21 16:00:01 | 71.3038 | |
| 2026/07/21 15:00:01 | 67.7915 | |
| 2026/07/21 14:00:01 | 65.7538 | |
| 2026/07/21 13:00:02 | 69.6581 | |
| 2026/07/21 12:00:02 | 65.4189 | |
| 2026/07/21 11:00:02 | 66.3891 | |
| 2026/07/21 10:00:02 | 70.4043 | |
| 2026/07/21 09:00:01 | 71.1357 | |
| 2026/07/21 08:00:02 | 112.4032 | |
| 2026/07/21 07:00:03 | 68.3415 | |
| 2026/07/21 06:00:01 | 69.0605 | |
| 2026/07/21 05:00:01 | 67.1199 | |
| 2026/07/21 04:00:01 | 66.5255 | |
| 2026/07/21 03:00:02 | 65.3509 | |
| 2026/07/21 02:00:02 | 67.1014 | |
| 2026/07/21 01:00:02 | 70.8913 | |
| 2026/07/21 00:00:02 | 66.5775 | |
| 2026/07/20 23:03:01 | 65.6165 | |
| 2026/07/20 22:00:01 | 67.7650 | |
| 2026/07/20 21:00:01 | 67.5464 | |
| 2026/07/20 20:00:02 | 66.5564 | |
| 2026/07/20 19:00:02 | 64.7664 | |
| 2026/07/20 18:00:01 | 68.3177 | |
| 2026/07/20 17:00:02 | 68.1874 | |
| 2026/07/20 16:00:01 | 94.6222 | |
| 2026/07/20 15:00:01 | 71.9520 | |
| 2026/07/20 14:00:02 | 66.7855 | |
| 2026/07/20 13:00:02 | 67.1270 | |
| 2026/07/20 12:00:01 | 69.5588 | |
| 2026/07/20 11:00:01 | 67.3808 | |
| 2026/07/20 10:00:01 | 67.3011 | |
| 2026/07/20 09:00:02 | 64.9291 | |
| 2026/07/20 08:00:01 | 75.8126 | |
| 2026/07/20 07:00:02 | 68.7466 | |
| 2026/07/20 06:00:02 | 65.3189 | |
| 2026/07/20 05:00:02 | 64.6867 | |
| 2026/07/20 04:00:01 | 70.0776 | |
| 2026/07/20 03:00:02 | 69.3219 | |
| 2026/07/20 02:00:01 | 76.7121 | |
| 2026/07/20 01:00:01 | 68.4620 | |
| 2026/07/20 00:00:01 | 71.8525 | |
| 2026/07/19 23:00:01 | 66.3083 | |
| 2026/07/19 22:00:02 | 67.5204 | |
| 2026/07/19 21:00:02 | 69.3217 | |
| 2026/07/19 20:00:02 | 86.0039 | |
| 2026/07/19 19:00:02 | 67.7230 | |
| 2026/07/19 18:00:01 | 66.6300 | |
| 2026/07/19 17:00:01 | 66.0934 | |
| 2026/07/19 16:00:01 | 65.7273 | |
| 2026/07/19 15:00:02 | 71.9367 | |
| 2026/07/19 14:00:02 | 66.3948 | |
| 2026/07/19 13:00:01 | 64.4148 | |
| 2026/07/19 12:00:01 | 68.3807 | |
| 2026/07/19 11:12:16 | 68.6791 | |
| 2026/07/19 10:00:01 | 74.5211 | |
| 2026/07/19 09:00:02 | 1821.3147 | |
| 2026/07/19 08:00:01 | 67.7821 | |
| 2026/07/19 07:00:02 | 64.8495 | |
| 2026/07/19 06:00:02 | 68.4793 | |
| 2026/07/19 05:00:01 | 70.0691 | |
| 2026/07/19 04:00:01 | 66.7015 | |
| 2026/07/19 03:00:01 | 71.2345 | |
| 2026/07/19 02:33:02 | 65.4667 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|