
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/07 14:06:02 | 72.2391 | |
| 2025/11/07 14:00:02 | 69.8111 | |
| 2025/11/07 13:00:01 | 70.1562 | |
| 2025/11/07 12:00:01 | 70.8256 | |
| 2025/11/07 11:00:02 | 71.4410 | |
| 2025/11/07 10:00:02 | 72.0457 | |
| 2025/11/07 09:00:02 | 71.4004 | |
| 2025/11/07 08:00:02 | 71.8637 | |
| 2025/11/07 07:00:01 | 75.9670 | |
| 2025/11/07 06:00:01 | 74.0587 | |
| 2025/11/07 05:00:02 | 71.1054 | |
| 2025/11/07 04:00:01 | 71.8703 | |
| 2025/11/07 03:00:01 | 72.9327 | |
| 2025/11/07 02:00:02 | 72.8920 | |
| 2025/11/07 01:00:01 | 77.1965 | |
| 2025/11/07 00:00:02 | 72.7397 | |
| 2025/11/06 23:00:03 | 71.8909 | |
| 2025/11/06 22:00:02 | 72.6712 | |
| 2025/11/06 21:00:02 | 71.9340 | |
| 2025/11/06 20:00:01 | 72.4437 | |
| 2025/11/06 19:00:01 | 72.4168 | |
| 2025/11/06 18:00:01 | 72.4183 | |
| 2025/11/06 17:00:01 | 128.4180 | |
| 2025/11/06 16:00:02 | 73.6411 | |
| 2025/11/06 15:00:02 | 73.1135 | |
| 2025/11/06 14:00:02 | 72.2379 | |
| 2025/11/06 13:00:02 | 73.0657 | |
| 2025/11/06 12:00:01 | 70.9099 | |
| 2025/11/06 11:00:02 | 72.0539 | |
| 2025/11/06 10:00:01 | 71.8380 | |
| 2025/11/06 09:00:01 | 71.9015 | |
| 2025/11/06 08:00:02 | 74.1190 | |
| 2025/11/06 07:00:01 | 71.1117 | |
| 2025/11/06 06:00:01 | 70.2147 | |
| 2025/11/06 05:00:03 | 72.9029 | |
| 2025/11/06 04:00:03 | 73.2707 | |
| 2025/11/06 03:00:02 | 75.9805 | |
| 2025/11/06 02:00:01 | 72.6577 | |
| 2025/11/06 01:00:01 | 73.1241 | |
| 2025/11/06 00:00:03 | 71.7322 | |
| 2025/11/05 23:00:02 | 72.5349 | |
| 2025/11/05 22:00:01 | 73.7102 | |
| 2025/11/05 21:00:01 | 71.8561 | |
| 2025/11/05 20:00:01 | 71.9903 | |
| 2025/11/05 19:00:01 | 72.7595 | |
| 2025/11/05 18:00:01 | 71.6969 | |
| 2025/11/05 17:00:01 | 71.3414 | |
| 2025/11/05 16:00:02 | 72.6123 | |
| 2025/11/05 15:00:02 | 71.0756 | |
| 2025/11/05 14:00:02 | 72.3284 | |
| 2025/11/05 13:00:02 | 71.9464 | |
| 2025/11/05 12:00:02 | 73.3210 | |
| 2025/11/05 11:00:02 | 74.1398 | |
| 2025/11/05 10:00:02 | 72.3668 | |
| 2025/11/05 09:00:01 | 71.0120 | |
| 2025/11/05 08:00:02 | 70.9033 | |
| 2025/11/05 07:00:02 | 73.5940 | |
| 2025/11/05 06:00:01 | 69.9109 | |
| 2025/11/05 05:00:02 | 71.8885 | |
| 2025/11/05 04:00:02 | 71.8839 | |
| 2025/11/05 03:00:01 | 71.3197 | |
| 2025/11/05 02:00:02 | 74.4282 | |
| 2025/11/05 01:00:01 | 73.3170 | |
| 2025/11/05 00:00:02 | 74.0736 | |
| 2025/11/04 23:00:02 | 71.9337 | |
| 2025/11/04 22:00:02 | 74.0483 | |
| 2025/11/04 21:00:02 | 73.6581 | |
| 2025/11/04 20:00:02 | 70.9323 | |
| 2025/11/04 19:00:01 | 74.1311 | |
| 2025/11/04 18:00:01 | 77.3780 | |
| 2025/11/04 17:00:02 | 70.5137 | |
| 2025/11/04 16:00:02 | 76.2238 | |
| 2025/11/04 15:00:02 | 72.4127 | |
| 2025/11/04 14:09:01 | 72.4674 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|