
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/09/17 03:39:01 | 65.2399 | |
| 2026/09/17 03:00:01 | 64.8277 | |
| 2026/09/17 02:00:01 | 69.0185 | |
| 2026/09/17 01:00:01 | 68.3879 | |
| 2026/09/17 00:00:02 | 71.7893 | |
| 2026/09/16 23:00:02 | 66.6865 | |
| 2026/09/16 22:00:02 | 101.4736 | |
| 2026/09/16 21:00:01 | 78.2596 | |
| 2026/09/16 20:00:02 | 1405.7229 | |
| 2026/09/16 19:00:01 | 75.2187 | |
| 2026/09/16 18:00:01 | 84.2373 | |
| 2026/09/16 17:00:01 | 65.8127 | |
| 2026/09/16 16:00:01 | 67.4802 | |
| 2026/09/16 15:00:02 | 66.2304 | |
| 2026/09/16 14:00:01 | 72.1592 | |
| 2026/09/16 13:00:02 | 66.8120 | |
| 2026/09/16 12:00:01 | 72.5383 | |
| 2026/09/16 11:00:01 | 72.0206 | |
| 2026/09/16 10:00:01 | 68.4475 | |
| 2026/09/16 09:00:01 | 79.6653 | |
| 2026/09/16 08:00:01 | 80.0675 | |
| 2026/09/16 07:00:02 | 65.5982 | |
| 2026/09/16 06:00:01 | 66.2306 | |
| 2026/09/16 05:00:01 | 65.8861 | |
| 2026/09/16 04:00:02 | 68.6375 | |
| 2026/09/16 03:00:02 | 67.7307 | |
| 2026/09/16 02:00:01 | 70.0748 | |
| 2026/09/16 01:00:01 | 71.1883 | |
| 2026/09/16 00:00:01 | 71.5314 | |
| 2026/09/15 23:00:01 | 71.6962 | |
| 2026/09/15 22:00:02 | 67.8986 | |
| 2026/09/15 21:00:01 | 70.3583 | |
| 2026/09/15 20:00:02 | 765.1343 | |
| 2026/09/15 19:00:01 | 78.8202 | |
| 2026/09/15 18:00:03 | 65.8295 | |
| 2026/09/15 17:00:01 | 74.6370 | |
| 2026/09/15 16:00:01 | 70.2428 | |
| 2026/09/15 15:00:01 | 67.7334 | |
| 2026/09/15 14:00:01 | 66.4405 | |
| 2026/09/15 13:00:01 | 69.6581 | |
| 2026/09/15 12:00:02 | 68.0002 | |
| 2026/09/15 11:00:02 | 66.1999 | |
| 2026/09/15 10:00:03 | 73.3215 | |
| 2026/09/15 09:00:02 | 66.4182 | |
| 2026/09/15 08:00:02 | 67.5373 | |
| 2026/09/15 07:00:01 | 72.7912 | |
| 2026/09/15 06:00:01 | 79.3655 | |
| 2026/09/15 05:00:01 | 73.6625 | |
| 2026/09/15 04:00:01 | 72.0322 | |
| 2026/09/15 03:00:01 | 71.1909 | |
| 2026/09/15 02:00:02 | 71.5796 | |
| 2026/09/15 01:00:02 | 65.7414 | |
| 2026/09/15 00:00:01 | 67.9581 | |
| 2026/09/14 23:00:01 | 70.9745 | |
| 2026/09/14 22:00:01 | 69.1340 | |
| 2026/09/14 21:00:01 | 127.2341 | |
| 2026/09/14 20:00:01 | 71.8849 | |
| 2026/09/14 19:00:02 | 68.2780 | |
| 2026/09/14 18:00:01 | 73.0640 | |
| 2026/09/14 17:00:02 | 67.9305 | |
| 2026/09/14 16:00:01 | 71.1703 | |
| 2026/09/14 15:00:02 | 75.6662 | |
| 2026/09/14 14:00:02 | 67.2965 | |
| 2026/09/14 13:00:01 | 78.9862 | |
| 2026/09/14 12:00:01 | 69.5400 | |
| 2026/09/14 11:00:01 | 71.9088 | |
| 2026/09/14 10:00:01 | 82.9290 | |
| 2026/09/14 09:00:02 | 104.9978 | |
| 2026/09/14 08:00:02 | 70.3427 | |
| 2026/09/14 07:00:02 | 67.0423 | |
| 2026/09/14 06:00:01 | 66.0361 | |
| 2026/09/14 05:00:02 | 68.5339 | |
| 2026/09/14 04:00:01 | 66.9269 | |
| 2026/09/14 03:39:01 | 64.9521 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|