
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/08 07:18:01 | 66.8543 | |
| 2026/11/08 07:00:01 | 67.0995 | |
| 2026/11/08 06:00:01 | 66.1771 | |
| 2026/11/08 05:00:02 | 68.6582 | |
| 2026/11/08 04:00:02 | 66.3490 | |
| 2026/11/08 03:00:01 | 73.7781 | |
| 2026/11/08 02:00:02 | 70.3048 | |
| 2026/11/08 01:00:01 | 70.1797 | |
| 2026/11/08 00:00:02 | 71.4230 | |
| 2026/11/07 23:00:01 | 67.0718 | |
| 2026/11/07 22:00:01 | 68.9017 | |
| 2026/11/07 21:00:01 | 70.6146 | |
| 2026/11/07 20:00:02 | 580.0009 | |
| 2026/11/07 19:00:02 | 70.4248 | |
| 2026/11/07 18:00:01 | 70.9668 | |
| 2026/11/07 17:00:01 | 65.6857 | |
| 2026/11/07 16:00:01 | 82.4091 | |
| 2026/11/07 15:00:01 | 66.5738 | |
| 2026/11/07 14:00:02 | 65.6251 | |
| 2026/11/07 13:00:01 | 73.2915 | |
| 2026/11/07 12:00:02 | 71.2426 | |
| 2026/11/07 11:00:01 | 68.5053 | |
| 2026/11/07 10:00:01 | 68.6387 | |
| 2026/11/07 09:00:02 | 66.0196 | |
| 2026/11/07 08:00:01 | 68.3543 | |
| 2026/11/07 07:00:02 | 66.7858 | |
| 2026/11/07 06:00:01 | 77.2694 | |
| 2026/11/07 05:00:01 | 66.7213 | |
| 2026/11/07 04:00:02 | 68.6936 | |
| 2026/11/07 03:00:01 | 72.1159 | |
| 2026/11/07 02:00:02 | 67.8924 | |
| 2026/11/07 01:00:01 | 76.8704 | |
| 2026/11/07 00:00:02 | 70.5221 | |
| 2026/11/06 23:00:01 | 67.9010 | |
| 2026/11/06 22:00:01 | 74.3519 | |
| 2026/11/06 21:00:02 | 68.4163 | |
| 2026/11/06 20:00:02 | 67.3296 | |
| 2026/11/06 19:00:01 | 147.6377 | |
| 2026/11/06 18:00:02 | 67.8030 | |
| 2026/11/06 17:00:01 | 67.3106 | |
| 2026/11/06 16:00:01 | 70.2400 | |
| 2026/11/06 15:00:01 | 70.8856 | |
| 2026/11/06 14:00:02 | 67.4223 | |
| 2026/11/06 13:00:02 | 66.3834 | |
| 2026/11/06 12:00:02 | 67.4991 | |
| 2026/11/06 11:00:02 | 65.4516 | |
| 2026/11/06 10:00:01 | 72.5768 | |
| 2026/11/06 09:00:01 | 69.0498 | |
| 2026/11/06 08:00:01 | 67.0427 | |
| 2026/11/06 07:00:01 | 64.9392 | |
| 2026/11/06 06:00:01 | 65.6197 | |
| 2026/11/06 05:00:01 | 69.1059 | |
| 2026/11/06 04:00:02 | 78.1651 | |
| 2026/11/06 03:00:02 | 76.2555 | |
| 2026/11/06 02:00:01 | 68.7133 | |
| 2026/11/06 01:00:02 | 75.1658 | |
| 2026/11/06 00:00:02 | 73.6860 | |
| 2026/11/05 23:00:01 | 87.1356 | |
| 2026/11/05 22:00:02 | 68.7408 | |
| 2026/11/05 21:00:01 | 69.2187 | |
| 2026/11/05 20:00:01 | 72.2868 | |
| 2026/11/05 19:00:01 | 66.2193 | |
| 2026/11/05 18:00:02 | 67.3218 | |
| 2026/11/05 17:00:02 | 66.9185 | |
| 2026/11/05 16:00:01 | 72.9019 | |
| 2026/11/05 15:00:02 | 179.2063 | |
| 2026/11/05 14:00:02 | 76.8981 | |
| 2026/11/05 13:00:01 | 68.1819 | |
| 2026/11/05 12:00:01 | 67.1988 | |
| 2026/11/05 11:00:02 | 66.9289 | |
| 2026/11/05 10:00:01 | 85.8043 | |
| 2026/11/05 09:00:01 | 70.3463 | |
| 2026/11/05 08:00:02 | 69.1892 | |
| 2026/11/05 07:18:02 | 72.9089 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|