
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/15 03:00:01 | 70.1910 | |
| 2026/11/15 02:00:01 | 96.7048 | |
| 2026/11/15 01:00:01 | 73.3882 | |
| 2026/11/15 00:00:02 | 74.7788 | |
| 2026/11/14 23:00:01 | 71.9444 | |
| 2026/11/14 22:00:01 | 218.8986 | |
| 2026/11/14 21:00:01 | 71.0485 | |
| 2026/11/14 20:00:02 | 721.3928 | |
| 2026/11/14 19:00:01 | 76.3412 | |
| 2026/11/14 18:00:02 | 69.4918 | |
| 2026/11/14 17:00:01 | 68.6086 | |
| 2026/11/14 16:00:02 | 69.9649 | |
| 2026/11/14 15:00:01 | 69.6733 | |
| 2026/11/14 14:00:01 | 70.4699 | |
| 2026/11/14 13:00:01 | 70.6242 | |
| 2026/11/14 12:00:01 | 69.2226 | |
| 2026/11/14 11:00:02 | 74.5681 | |
| 2026/11/14 10:00:01 | 69.9963 | |
| 2026/11/14 09:00:02 | 68.3256 | |
| 2026/11/14 08:00:01 | 76.9142 | |
| 2026/11/14 07:00:02 | 68.6824 | |
| 2026/11/14 06:00:01 | 70.9139 | |
| 2026/11/14 05:00:01 | 69.4250 | |
| 2026/11/14 04:00:01 | 85.0320 | |
| 2026/11/14 03:00:01 | 73.4236 | |
| 2026/11/14 02:00:02 | 205.0818 | |
| 2026/11/14 01:00:02 | 65.8650 | |
| 2026/11/14 00:00:02 | 92.2096 | |
| 2026/11/13 23:00:02 | 69.2560 | |
| 2026/11/13 22:00:02 | 73.7527 | |
| 2026/11/13 21:00:01 | 68.8085 | |
| 2026/11/13 20:00:02 | 66.9644 | |
| 2026/11/13 19:00:01 | 70.5902 | |
| 2026/11/13 18:00:01 | 67.7114 | |
| 2026/11/13 17:00:01 | 74.7023 | |
| 2026/11/13 16:00:02 | 70.2338 | |
| 2026/11/13 15:00:02 | 71.1805 | |
| 2026/11/13 14:00:01 | 66.6369 | |
| 2026/11/13 13:00:01 | 70.2655 | |
| 2026/11/13 12:00:02 | 75.2177 | |
| 2026/11/13 11:00:01 | 70.7577 | |
| 2026/11/13 10:00:02 | 70.3917 | |
| 2026/11/13 09:00:01 | 68.5688 | |
| 2026/11/13 08:00:01 | 70.8828 | |
| 2026/11/13 07:00:02 | 67.8192 | |
| 2026/11/13 06:00:01 | 72.0777 | |
| 2026/11/13 05:00:02 | 69.0061 | |
| 2026/11/13 04:00:01 | 69.4057 | |
| 2026/11/13 03:00:01 | 76.0783 | |
| 2026/11/13 02:00:02 | 68.8126 | |
| 2026/11/13 01:00:01 | 70.1530 | |
| 2026/11/13 00:00:02 | 71.4794 | |
| 2026/11/12 23:00:01 | 71.3853 | |
| 2026/11/12 22:00:02 | 74.2440 | |
| 2026/11/12 21:00:01 | 71.3208 | |
| 2026/11/12 20:00:01 | 70.7295 | |
| 2026/11/12 19:00:01 | 71.6140 | |
| 2026/11/12 18:00:01 | 85.7433 | |
| 2026/11/12 17:00:01 | 74.4335 | |
| 2026/11/12 16:00:01 | 78.2701 | |
| 2026/11/12 15:00:01 | 74.8380 | |
| 2026/11/12 14:00:02 | 68.5746 | |
| 2026/11/12 13:00:01 | 72.3567 | |
| 2026/11/12 12:00:02 | 75.0305 | |
| 2026/11/12 11:00:02 | 69.8405 | |
| 2026/11/12 10:00:01 | 70.2455 | |
| 2026/11/12 09:00:01 | 75.1133 | |
| 2026/11/12 08:00:01 | 73.7512 | |
| 2026/11/12 07:00:02 | 72.8130 | |
| 2026/11/12 06:00:02 | 72.1779 | |
| 2026/11/12 05:00:01 | 75.7937 | |
| 2026/11/12 04:00:01 | 73.3779 | |
| 2026/11/12 03:00:01 | 75.9696 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|