
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/14 20:39:01 | 71.3898 | |
| 2025/11/14 20:00:01 | 74.5179 | |
| 2025/11/14 19:00:01 | 71.1332 | |
| 2025/11/14 18:00:02 | 70.1651 | |
| 2025/11/14 17:00:02 | 72.1639 | |
| 2025/11/14 16:00:01 | 71.3938 | |
| 2025/11/14 15:00:01 | 71.7806 | |
| 2025/11/14 14:00:01 | 72.1781 | |
| 2025/11/14 13:00:01 | 71.1299 | |
| 2025/11/14 12:00:02 | 71.2888 | |
| 2025/11/14 11:00:01 | 71.5664 | |
| 2025/11/14 10:00:02 | 72.1322 | |
| 2025/11/14 09:00:02 | 73.0893 | |
| 2025/11/14 08:00:02 | 74.5779 | |
| 2025/11/14 07:00:02 | 70.9944 | |
| 2025/11/14 06:00:02 | 70.7466 | |
| 2025/11/14 05:00:01 | 71.4618 | |
| 2025/11/14 04:00:02 | 72.6992 | |
| 2025/11/14 03:00:01 | 72.6610 | |
| 2025/11/14 02:00:01 | 70.4929 | |
| 2025/11/14 01:00:02 | 72.6182 | |
| 2025/11/14 00:00:01 | 71.2036 | |
| 2025/11/13 23:00:01 | 72.5098 | |
| 2025/11/13 22:00:02 | 72.4819 | |
| 2025/11/13 21:00:02 | 71.7788 | |
| 2025/11/13 20:00:01 | 71.7363 | |
| 2025/11/13 19:00:01 | 72.2008 | |
| 2025/11/13 18:00:02 | 69.8687 | |
| 2025/11/13 17:00:01 | 73.5922 | |
| 2025/11/13 16:00:01 | 72.6126 | |
| 2025/11/13 15:00:01 | 71.9399 | |
| 2025/11/13 14:00:02 | 80.8777 | |
| 2025/11/13 13:00:01 | 78.1989 | |
| 2025/11/13 12:00:01 | 71.3200 | |
| 2025/11/13 11:00:02 | 74.5802 | |
| 2025/11/13 10:00:02 | 76.7564 | |
| 2025/11/13 09:00:01 | 87.5086 | |
| 2025/11/13 08:00:01 | 72.2954 | |
| 2025/11/13 07:00:01 | 72.0644 | |
| 2025/11/13 06:00:01 | 73.8327 | |
| 2025/11/13 05:03:02 | 70.5559 | |
| 2025/11/13 04:00:01 | 73.8522 | |
| 2025/11/13 03:00:01 | 71.5306 | |
| 2025/11/13 02:00:01 | 72.4654 | |
| 2025/11/13 01:00:01 | 71.2766 | |
| 2025/11/13 00:00:01 | 73.0938 | |
| 2025/11/12 23:00:01 | 77.1544 | |
| 2025/11/12 22:00:02 | 71.9201 | |
| 2025/11/12 21:00:02 | 75.3028 | |
| 2025/11/12 20:00:01 | 74.3391 | |
| 2025/11/12 19:00:01 | 71.7956 | |
| 2025/11/12 18:00:01 | 84.5280 | |
| 2025/11/12 17:00:01 | 76.7017 | |
| 2025/11/12 16:00:02 | 70.8830 | |
| 2025/11/12 15:00:02 | 71.9700 | |
| 2025/11/12 14:00:02 | 73.0045 | |
| 2025/11/12 13:00:01 | 72.5432 | |
| 2025/11/12 12:00:01 | 74.4160 | |
| 2025/11/12 11:00:01 | 74.3442 | |
| 2025/11/12 10:00:02 | 72.1929 | |
| 2025/11/12 09:00:01 | 77.3024 | |
| 2025/11/12 08:00:01 | 72.7902 | |
| 2025/11/12 07:00:02 | 74.5561 | |
| 2025/11/12 06:00:02 | 72.0063 | |
| 2025/11/12 05:00:01 | 72.8968 | |
| 2025/11/12 04:00:01 | 72.4500 | |
| 2025/11/12 03:00:02 | 71.3902 | |
| 2025/11/12 02:00:01 | 72.3859 | |
| 2025/11/12 01:00:01 | 77.2175 | |
| 2025/11/12 00:00:06 | 75.4951 | |
| 2025/11/11 23:00:01 | 74.5318 | |
| 2025/11/11 22:00:01 | 72.8597 | |
| 2025/11/11 21:00:01 | 71.8897 | |
| 2025/11/11 20:03:01 | 75.6142 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|