
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/08 21:33:02 | 70.3454 | |
| 2025/11/08 21:00:01 | 72.1865 | |
| 2025/11/08 20:00:01 | 69.9558 | |
| 2025/11/08 19:00:01 | 79.7407 | |
| 2025/11/08 18:00:02 | 74.2669 | |
| 2025/11/08 17:00:02 | 78.3582 | |
| 2025/11/08 16:00:01 | 72.0966 | |
| 2025/11/08 15:00:02 | 72.8304 | |
| 2025/11/08 14:00:02 | 69.9312 | |
| 2025/11/08 13:00:01 | 75.2842 | |
| 2025/11/08 12:00:01 | 72.0757 | |
| 2025/11/08 11:00:01 | 77.7687 | |
| 2025/11/08 10:00:01 | 77.1415 | |
| 2025/11/08 09:00:01 | 70.4225 | |
| 2025/11/08 08:00:01 | 75.6925 | |
| 2025/11/08 07:00:01 | 70.9778 | |
| 2025/11/08 06:00:02 | 70.6476 | |
| 2025/11/08 05:00:01 | 72.3248 | |
| 2025/11/08 04:00:01 | 73.5951 | |
| 2025/11/08 03:00:01 | 72.0327 | |
| 2025/11/08 02:00:01 | 72.2673 | |
| 2025/11/08 01:00:01 | 74.5192 | |
| 2025/11/08 00:00:02 | 74.2864 | |
| 2025/11/07 23:00:01 | 72.8651 | |
| 2025/11/07 22:00:01 | 73.5719 | |
| 2025/11/07 21:00:01 | 71.9225 | |
| 2025/11/07 20:00:01 | 72.1852 | |
| 2025/11/07 19:00:01 | 72.5654 | |
| 2025/11/07 18:00:01 | 70.6454 | |
| 2025/11/07 17:00:01 | 77.1895 | |
| 2025/11/07 16:00:01 | 79.4893 | |
| 2025/11/07 15:00:01 | 73.2361 | |
| 2025/11/07 14:00:02 | 69.8111 | |
| 2025/11/07 13:00:01 | 70.1562 | |
| 2025/11/07 12:00:01 | 70.8256 | |
| 2025/11/07 11:00:02 | 71.4410 | |
| 2025/11/07 10:00:02 | 72.0457 | |
| 2025/11/07 09:00:02 | 71.4004 | |
| 2025/11/07 08:00:02 | 71.8637 | |
| 2025/11/07 07:00:01 | 75.9670 | |
| 2025/11/07 06:00:01 | 74.0587 | |
| 2025/11/07 05:00:02 | 71.1054 | |
| 2025/11/07 04:00:01 | 71.8703 | |
| 2025/11/07 03:00:01 | 72.9327 | |
| 2025/11/07 02:00:02 | 72.8920 | |
| 2025/11/07 01:00:01 | 77.1965 | |
| 2025/11/07 00:00:02 | 72.7397 | |
| 2025/11/06 23:00:03 | 71.8909 | |
| 2025/11/06 22:00:02 | 72.6712 | |
| 2025/11/06 21:00:02 | 71.9340 | |
| 2025/11/06 20:00:01 | 72.4437 | |
| 2025/11/06 19:00:01 | 72.4168 | |
| 2025/11/06 18:00:01 | 72.4183 | |
| 2025/11/06 17:00:01 | 128.4180 | |
| 2025/11/06 16:00:02 | 73.6411 | |
| 2025/11/06 15:00:02 | 73.1135 | |
| 2025/11/06 14:00:02 | 72.2379 | |
| 2025/11/06 13:00:02 | 73.0657 | |
| 2025/11/06 12:00:01 | 70.9099 | |
| 2025/11/06 11:00:02 | 72.0539 | |
| 2025/11/06 10:00:01 | 71.8380 | |
| 2025/11/06 09:00:01 | 71.9015 | |
| 2025/11/06 08:00:02 | 74.1190 | |
| 2025/11/06 07:00:01 | 71.1117 | |
| 2025/11/06 06:00:01 | 70.2147 | |
| 2025/11/06 05:00:03 | 72.9029 | |
| 2025/11/06 04:00:03 | 73.2707 | |
| 2025/11/06 03:00:02 | 75.9805 | |
| 2025/11/06 02:00:01 | 72.6577 | |
| 2025/11/06 01:00:01 | 73.1241 | |
| 2025/11/06 00:00:03 | 71.7322 | |
| 2025/11/05 23:00:02 | 72.5349 | |
| 2025/11/05 22:00:01 | 73.7102 | |
| 2025/11/05 21:42:02 | 70.2194 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|