
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/14 15:18:01 | 67.3005 | |
| 2026/03/14 15:00:02 | 69.1992 | |
| 2026/03/14 14:00:01 | 65.5765 | |
| 2026/03/14 13:00:02 | 66.9115 | |
| 2026/03/14 12:00:02 | 66.3662 | |
| 2026/03/14 11:00:02 | 66.6920 | |
| 2026/03/14 10:00:02 | 64.9653 | |
| 2026/03/14 09:00:01 | 69.9539 | |
| 2026/03/14 08:00:02 | 124.8082 | |
| 2026/03/14 07:00:01 | 66.3177 | |
| 2026/03/14 06:00:02 | 66.5726 | |
| 2026/03/14 05:00:01 | 66.0051 | |
| 2026/03/14 04:00:02 | 84.3068 | |
| 2026/03/14 03:00:01 | 67.3623 | |
| 2026/03/14 02:00:25 | 75.8167 | |
| 2026/03/14 01:00:01 | 68.0739 | |
| 2026/03/14 00:00:01 | 69.2134 | |
| 2026/03/13 23:00:02 | 65.8697 | |
| 2026/03/13 22:00:01 | 66.1993 | |
| 2026/03/13 21:00:01 | 75.5993 | |
| 2026/03/13 20:00:01 | 69.2482 | |
| 2026/03/13 19:00:02 | 65.8351 | |
| 2026/03/13 18:00:01 | 71.5944 | |
| 2026/03/13 17:00:01 | 67.2100 | |
| 2026/03/13 16:00:01 | 66.3208 | |
| 2026/03/13 15:00:01 | 66.8072 | |
| 2026/03/13 14:00:02 | 66.6857 | |
| 2026/03/13 13:00:01 | 68.4491 | |
| 2026/03/13 12:00:01 | 69.1208 | |
| 2026/03/13 11:00:02 | 64.8016 | |
| 2026/03/13 10:00:02 | 68.1111 | |
| 2026/03/13 09:00:01 | 66.1662 | |
| 2026/03/13 08:00:02 | 91.1904 | |
| 2026/03/13 07:00:01 | 73.3775 | |
| 2026/03/13 06:00:01 | 68.2736 | |
| 2026/03/13 05:00:01 | 66.7316 | |
| 2026/03/13 04:00:01 | 65.2767 | |
| 2026/03/13 03:03:01 | 155.7857 | |
| 2026/03/13 02:00:02 | 69.0092 | |
| 2026/03/13 01:00:01 | 69.2971 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 69.4592 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 79.6502 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 67.6677 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 66.2054 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 65.0872 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 66.7239 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 66.1262 | |
| 2026/03/12 17:00:02 | 67.8329 | |
| 2026/03/12 16:00:02 | 72.4508 | |
| 2026/03/12 15:00:02 | 67.4914 | |
| 2026/03/12 14:00:01 | 65.2562 | |
| 2026/03/12 13:00:02 | 66.4926 | |
| 2026/03/12 12:00:01 | 68.8989 | |
| 2026/03/12 11:00:01 | 66.8938 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 65.8191 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 67.9750 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 65.8966 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 65.5879 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 67.3954 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 69.1987 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 68.5339 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 65.9005 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 126.4478 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 68.0046 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 66.5016 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 71.2752 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 69.2849 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 71.7093 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 66.6898 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 74.4125 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 65.4300 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 67.0187 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 68.7741 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 66.4099 | |
| 2026/03/11 14:57:02 | 67.1138 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|