
| may.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/01/15 08:21:01 | 65.8107 | |
| 2026/01/15 08:00:01 | 66.8230 | |
| 2026/01/15 07:00:01 | 86.4376 | |
| 2026/01/15 06:00:02 | 65.1831 | |
| 2026/01/15 05:00:01 | 82.9627 | |
| 2026/01/15 04:00:02 | 80.6050 | |
| 2026/01/15 03:00:02 | 70.4944 | |
| 2026/01/15 02:00:01 | 106.4682 | |
| 2026/01/15 01:00:01 | 91.2863 | |
| 2026/01/15 00:00:04 | 73.9672 | |
| 2026/01/14 23:00:01 | 67.8787 | |
| 2026/01/14 22:00:02 | 96.5895 | |
| 2026/01/14 21:00:01 | 66.3301 | |
| 2026/01/14 20:00:02 | 78.5038 | |
| 2026/01/14 19:00:01 | 66.1261 | |
| 2026/01/14 18:00:01 | 66.6745 | |
| 2026/01/14 17:00:01 | 66.5344 | |
| 2026/01/14 16:00:02 | 238.8467 | |
| 2026/01/14 15:00:01 | 81.9169 | |
| 2026/01/14 14:00:02 | 68.0550 | |
| 2026/01/14 13:00:01 | 164.9157 | |
| 2026/01/14 12:00:02 | 67.3999 | |
| 2026/01/14 11:00:01 | 66.4860 | |
| 2026/01/14 10:00:01 | 82.9219 | |
| 2026/01/14 09:00:02 | 65.9834 | |
| 2026/01/14 08:00:01 | 65.3374 | |
| 2026/01/14 07:00:02 | 141.3778 | |
| 2026/01/14 06:00:01 | 66.5970 | |
| 2026/01/14 05:00:01 | 67.0617 | |
| 2026/01/14 04:00:01 | 67.6569 | |
| 2026/01/14 03:00:02 | 68.7607 | |
| 2026/01/14 02:00:02 | 70.1994 | |
| 2026/01/14 01:00:02 | 68.3621 | |
| 2026/01/14 00:00:02 | 67.7940 | |
| 2026/01/13 23:00:01 | 71.1718 | |
| 2026/01/13 22:00:01 | 74.5079 | |
| 2026/01/13 21:00:02 | 65.4056 | |
| 2026/01/13 20:00:02 | 66.9806 | |
| 2026/01/13 19:00:02 | 74.3761 | |
| 2026/01/13 18:00:01 | 71.7469 | |
| 2026/01/13 17:00:01 | 71.3153 | |
| 2026/01/13 16:00:02 | 65.8189 | |
| 2026/01/13 15:00:01 | 64.8581 | |
| 2026/01/13 14:00:01 | 106.6886 | |
| 2026/01/13 13:00:02 | 68.0686 | |
| 2026/01/13 12:00:01 | 68.6086 | |
| 2026/01/13 11:00:02 | 65.8803 | |
| 2026/01/13 10:00:02 | 65.8958 | |
| 2026/01/13 09:00:01 | 65.5891 | |
| 2026/01/13 08:00:01 | 66.7133 | |
| 2026/01/13 07:00:01 | 66.3412 | |
| 2026/01/13 06:00:02 | 69.9041 | |
| 2026/01/13 05:00:01 | 66.7941 | |
| 2026/01/13 04:00:01 | 80.2176 | |
| 2026/01/13 03:00:02 | 65.3541 | |
| 2026/01/13 02:00:01 | 66.4612 | |
| 2026/01/13 01:00:01 | 65.7006 | |
| 2026/01/13 00:00:01 | 69.5545 | |
| 2026/01/12 23:00:01 | 65.3843 | |
| 2026/01/12 22:00:02 | 65.6290 | |
| 2026/01/12 21:00:02 | 67.6348 | |
| 2026/01/12 20:00:01 | 65.2597 | |
| 2026/01/12 19:00:02 | 68.8609 | |
| 2026/01/12 18:00:01 | 69.5459 | |
| 2026/01/12 17:00:02 | 68.5588 | |
| 2026/01/12 16:00:03 | 66.2820 | |
| 2026/01/12 15:00:02 | 65.6351 | |
| 2026/01/12 14:00:02 | 67.2448 | |
| 2026/01/12 13:00:01 | 68.8970 | |
| 2026/01/12 12:00:02 | 64.9691 | |
| 2026/01/12 11:00:01 | 69.2874 | |
| 2026/01/12 10:00:02 | 65.8143 | |
| 2026/01/12 09:00:02 | 67.5969 | |
| 2026/01/12 08:00:01 | 68.7467 | |
| 2026/01/12 07:54:01 | 66.6768 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|