
| nov.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/14 12:30:02 | 65.2522 | |
| 2026/03/14 12:00:02 | 69.0315 | |
| 2026/03/14 11:00:02 | 67.5486 | |
| 2026/03/14 10:00:02 | 66.5827 | |
| 2026/03/14 09:00:01 | 66.5842 | |
| 2026/03/14 08:00:02 | 66.4373 | |
| 2026/03/14 07:00:01 | 67.0681 | |
| 2026/03/14 06:00:02 | 66.7199 | |
| 2026/03/14 05:00:01 | 68.0791 | |
| 2026/03/14 04:00:02 | 66.7799 | |
| 2026/03/14 03:00:01 | 66.5395 | |
| 2026/03/14 02:00:25 | 68.3892 | |
| 2026/03/14 01:00:01 | 68.1651 | |
| 2026/03/14 00:00:01 | 72.4550 | |
| 2026/03/13 23:00:02 | 70.2119 | |
| 2026/03/13 22:00:01 | 66.4673 | |
| 2026/03/13 21:00:01 | 68.2987 | |
| 2026/03/13 20:00:01 | 66.1731 | |
| 2026/03/13 19:00:02 | 69.8889 | |
| 2026/03/13 18:00:01 | 66.2516 | |
| 2026/03/13 17:00:01 | 70.3224 | |
| 2026/03/13 16:00:01 | 66.2066 | |
| 2026/03/13 15:00:01 | 66.4836 | |
| 2026/03/13 14:00:02 | 66.0076 | |
| 2026/03/13 13:00:01 | 66.2771 | |
| 2026/03/13 12:00:01 | 67.5690 | |
| 2026/03/13 11:00:02 | 67.5880 | |
| 2026/03/13 10:00:02 | 67.6591 | |
| 2026/03/13 09:00:01 | 68.9315 | |
| 2026/03/13 08:00:02 | 66.1003 | |
| 2026/03/13 07:00:01 | 70.9892 | |
| 2026/03/13 06:00:01 | 67.0435 | |
| 2026/03/13 05:00:01 | 67.5765 | |
| 2026/03/13 04:00:01 | 64.6596 | |
| 2026/03/13 03:03:01 | 65.7288 | |
| 2026/03/13 02:00:02 | 69.9268 | |
| 2026/03/13 01:00:01 | 72.3691 | |
| 2026/03/13 00:00:02 | 67.9466 | |
| 2026/03/12 23:00:01 | 65.0603 | |
| 2026/03/12 22:00:02 | 67.1574 | |
| 2026/03/12 21:00:02 | 67.5968 | |
| 2026/03/12 20:00:01 | 66.8841 | |
| 2026/03/12 19:00:01 | 67.3883 | |
| 2026/03/12 18:00:02 | 65.6487 | |
| 2026/03/12 17:00:02 | 67.6991 | |
| 2026/03/12 16:00:02 | 66.9430 | |
| 2026/03/12 15:00:02 | 71.7574 | |
| 2026/03/12 14:00:01 | 68.9111 | |
| 2026/03/12 13:00:02 | 87.7196 | |
| 2026/03/12 12:00:01 | 67.6165 | |
| 2026/03/12 11:00:01 | 65.9317 | |
| 2026/03/12 10:00:02 | 65.8492 | |
| 2026/03/12 09:00:01 | 66.9186 | |
| 2026/03/12 08:00:02 | 66.3545 | |
| 2026/03/12 07:00:01 | 73.7643 | |
| 2026/03/12 06:00:01 | 66.9670 | |
| 2026/03/12 05:00:01 | 65.2937 | |
| 2026/03/12 04:00:01 | 70.4139 | |
| 2026/03/12 03:00:02 | 67.4972 | |
| 2026/03/12 02:03:01 | 65.3324 | |
| 2026/03/12 01:00:01 | 70.5444 | |
| 2026/03/12 00:03:01 | 65.2580 | |
| 2026/03/11 23:00:01 | 68.0673 | |
| 2026/03/11 22:00:01 | 68.4966 | |
| 2026/03/11 21:00:01 | 66.6131 | |
| 2026/03/11 20:00:01 | 68.4552 | |
| 2026/03/11 19:00:01 | 65.1648 | |
| 2026/03/11 18:00:01 | 67.9220 | |
| 2026/03/11 17:00:02 | 72.3861 | |
| 2026/03/11 16:00:02 | 66.8429 | |
| 2026/03/11 15:00:01 | 70.4441 | |
| 2026/03/11 14:00:01 | 66.3933 | |
| 2026/03/11 13:00:02 | 67.0623 | |
| 2026/03/11 12:18:02 | 67.9822 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|