
| nov.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/29 06:15:01 | 67.7424 | |
| 2026/04/29 06:00:01 | 65.4499 | |
| 2026/04/29 05:00:01 | 67.0475 | |
| 2026/04/29 04:00:01 | 72.1280 | |
| 2026/04/29 03:00:02 | 65.8273 | |
| 2026/04/29 02:00:02 | 71.1340 | |
| 2026/04/29 01:00:01 | 111.4556 | |
| 2026/04/29 00:00:01 | 74.7265 | |
| 2026/04/28 23:00:01 | 67.7896 | |
| 2026/04/28 22:00:01 | 74.4414 | |
| 2026/04/28 21:00:02 | 73.9086 | |
| 2026/04/28 20:00:01 | 67.1587 | |
| 2026/04/28 19:00:01 | 67.8761 | |
| 2026/04/28 18:00:01 | 66.9809 | |
| 2026/04/28 17:00:01 | 956.5959 | |
| 2026/04/28 16:00:01 | 66.5948 | |
| 2026/04/28 15:00:01 | 67.6220 | |
| 2026/04/28 14:00:01 | 66.8535 | |
| 2026/04/28 13:00:01 | 67.4519 | |
| 2026/04/28 12:00:02 | 65.9309 | |
| 2026/04/28 11:00:01 | 65.6140 | |
| 2026/04/28 10:00:01 | 356.6450 | |
| 2026/04/28 09:00:02 | 71.3135 | |
| 2026/04/28 08:00:01 | 66.8229 | |
| 2026/04/28 07:00:02 | 65.7847 | |
| 2026/04/28 06:00:02 | 66.5616 | |
| 2026/04/28 05:00:02 | 67.0109 | |
| 2026/04/28 04:00:01 | 66.6153 | |
| 2026/04/28 03:00:02 | 137.9136 | |
| 2026/04/28 02:00:02 | 69.7970 | |
| 2026/04/28 01:00:01 | 68.5159 | |
| 2026/04/28 00:00:01 | 67.3593 | |
| 2026/04/27 23:00:02 | 69.9710 | |
| 2026/04/27 22:00:02 | 66.1085 | |
| 2026/04/27 21:00:02 | 66.7222 | |
| 2026/04/27 20:03:02 | 65.9303 | |
| 2026/04/27 19:00:01 | 66.2846 | |
| 2026/04/27 18:00:01 | 66.5876 | |
| 2026/04/27 17:00:01 | 65.1240 | |
| 2026/04/27 16:00:02 | 66.1411 | |
| 2026/04/27 15:00:01 | 66.1244 | |
| 2026/04/27 14:00:01 | 73.0824 | |
| 2026/04/27 13:00:01 | 68.6206 | |
| 2026/04/27 12:00:01 | 73.7280 | |
| 2026/04/27 11:00:01 | 70.3738 | |
| 2026/04/27 10:00:01 | 65.7384 | |
| 2026/04/27 09:00:02 | 66.9530 | |
| 2026/04/27 08:00:01 | 70.5198 | |
| 2026/04/27 07:00:02 | 67.7813 | |
| 2026/04/27 06:00:01 | 67.6232 | |
| 2026/04/27 05:00:02 | 66.4443 | |
| 2026/04/27 04:00:02 | 67.2434 | |
| 2026/04/27 03:00:02 | 70.2566 | |
| 2026/04/27 02:00:02 | 67.2427 | |
| 2026/04/27 01:00:01 | 70.0828 | |
| 2026/04/27 00:00:02 | 70.6343 | |
| 2026/04/26 23:00:02 | 73.0643 | |
| 2026/04/26 22:00:01 | 69.9277 | |
| 2026/04/26 21:00:02 | 67.7667 | |
| 2026/04/26 20:00:01 | 66.5834 | |
| 2026/04/26 19:00:01 | 65.6676 | |
| 2026/04/26 18:00:01 | 65.5801 | |
| 2026/04/26 17:43:46 | 66.7606 | |
| 2026/04/26 16:00:01 | 66.4347 | |
| 2026/04/26 15:00:01 | 66.8408 | |
| 2026/04/26 14:00:01 | 67.4000 | |
| 2026/04/26 13:00:02 | 71.6603 | |
| 2026/04/26 12:00:01 | 68.6466 | |
| 2026/04/26 11:00:02 | 67.2018 | |
| 2026/04/26 10:00:01 | 67.7002 | |
| 2026/04/26 09:00:02 | 66.0687 | |
| 2026/04/26 08:00:01 | 68.2934 | |
| 2026/04/26 07:00:01 | 70.2278 | |
| 2026/04/26 06:00:01 | 76.3482 | |
| 2026/04/26 05:42:01 | 65.3309 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|