
| nov.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/06/25 21:09:02 | 66.4379 | |
| 2026/06/25 21:00:02 | 65.4402 | |
| 2026/06/25 20:00:01 | 68.7816 | |
| 2026/06/25 19:00:01 | 67.9195 | |
| 2026/06/25 18:00:01 | 67.0360 | |
| 2026/06/25 17:00:01 | 65.0363 | |
| 2026/06/25 16:00:02 | 65.3918 | |
| 2026/06/25 15:00:01 | 67.7919 | |
| 2026/06/25 14:00:01 | 66.5921 | |
| 2026/06/25 13:00:01 | 67.9791 | |
| 2026/06/25 12:00:02 | 66.3355 | |
| 2026/06/25 11:00:02 | 68.9907 | |
| 2026/06/25 10:00:02 | 69.1451 | |
| 2026/06/25 09:00:01 | 70.0036 | |
| 2026/06/25 08:00:01 | 67.8253 | |
| 2026/06/25 07:00:02 | 67.0341 | |
| 2026/06/25 06:00:02 | 74.9859 | |
| 2026/06/25 05:00:01 | 66.8463 | |
| 2026/06/25 04:00:01 | 67.3611 | |
| 2026/06/25 03:00:01 | 68.2641 | |
| 2026/06/25 02:00:02 | 64.9325 | |
| 2026/06/25 01:00:02 | 67.7143 | |
| 2026/06/25 00:00:01 | 78.9902 | |
| 2026/06/24 23:00:02 | 66.5875 | |
| 2026/06/24 22:00:02 | 68.2734 | |
| 2026/06/24 21:00:01 | 67.9456 | |
| 2026/06/24 20:00:01 | 70.5403 | |
| 2026/06/24 19:00:02 | 68.1056 | |
| 2026/06/24 18:00:01 | 80.0600 | |
| 2026/06/24 17:00:02 | 67.1955 | |
| 2026/06/24 16:00:01 | 66.8199 | |
| 2026/06/24 15:00:02 | 64.6161 | |
| 2026/06/24 14:00:02 | 68.6881 | |
| 2026/06/24 13:00:01 | 69.3616 | |
| 2026/06/24 12:00:02 | 68.5664 | |
| 2026/06/24 11:00:01 | 69.9242 | |
| 2026/06/24 10:00:01 | 68.4393 | |
| 2026/06/24 09:00:02 | 69.3985 | |
| 2026/06/24 08:00:02 | 66.2674 | |
| 2026/06/24 07:00:02 | 69.3851 | |
| 2026/06/24 06:00:01 | 67.9564 | |
| 2026/06/24 05:00:01 | 65.8121 | |
| 2026/06/24 04:00:03 | 67.0941 | |
| 2026/06/24 03:00:02 | 67.3021 | |
| 2026/06/24 02:03:02 | 65.3529 | |
| 2026/06/24 01:00:02 | 68.4309 | |
| 2026/06/24 00:00:03 | 67.2170 | |
| 2026/06/23 23:00:02 | 67.6199 | |
| 2026/06/23 22:00:02 | 68.7219 | |
| 2026/06/23 21:00:02 | 71.5526 | |
| 2026/06/23 20:00:01 | 67.4612 | |
| 2026/06/23 19:00:01 | 75.4078 | |
| 2026/06/23 18:00:01 | 64.9869 | |
| 2026/06/23 17:00:01 | 87.0033 | |
| 2026/06/23 16:00:01 | 69.2691 | |
| 2026/06/23 15:00:01 | 76.5640 | |
| 2026/06/23 14:00:02 | 66.8512 | |
| 2026/06/23 13:00:02 | 66.8531 | |
| 2026/06/23 12:00:01 | 70.9550 | |
| 2026/06/23 11:00:01 | 66.9986 | |
| 2026/06/23 10:00:02 | 69.2353 | |
| 2026/06/23 09:00:02 | 67.0392 | |
| 2026/06/23 08:00:02 | 66.3502 | |
| 2026/06/23 07:00:01 | 68.9963 | |
| 2026/06/23 06:00:02 | 67.0181 | |
| 2026/06/23 05:00:01 | 65.4561 | |
| 2026/06/23 04:00:01 | 76.8210 | |
| 2026/06/23 03:00:01 | 65.8286 | |
| 2026/06/23 02:03:02 | 67.5356 | |
| 2026/06/23 01:00:01 | 65.0550 | |
| 2026/06/23 00:00:01 | 67.3685 | |
| 2026/06/22 23:00:02 | 69.2446 | |
| 2026/06/22 22:00:01 | 100.2902 | |
| 2026/06/22 21:09:01 | 65.2389 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|