
| nov.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/02/16 17:39:02 | 66.1381 | |
| 2026/02/16 17:00:02 | 74.8207 | |
| 2026/02/16 16:04:35 | 66.9916 | |
| 2026/02/16 15:00:01 | 97.2569 | |
| 2026/02/16 14:00:01 | 66.4243 | |
| 2026/02/16 13:00:01 | 65.5832 | |
| 2026/02/16 12:00:01 | 67.5249 | |
| 2026/02/16 11:00:01 | 81.2821 | |
| 2026/02/16 10:00:01 | 67.0571 | |
| 2026/02/16 09:00:03 | 71.2365 | |
| 2026/02/16 08:00:01 | 66.4838 | |
| 2026/02/16 07:00:01 | 65.8357 | |
| 2026/02/16 06:00:01 | 66.4833 | |
| 2026/02/16 05:00:01 | 66.4439 | |
| 2026/02/16 04:00:02 | 66.6328 | |
| 2026/02/16 03:00:02 | 69.6382 | |
| 2026/02/16 02:00:02 | 65.9271 | |
| 2026/02/16 01:00:01 | 66.9163 | |
| 2026/02/16 00:00:01 | 67.7248 | |
| 2026/02/15 23:00:02 | 66.8734 | |
| 2026/02/15 22:00:01 | 66.8211 | |
| 2026/02/15 21:00:07 | 67.2811 | |
| 2026/02/15 20:00:02 | 70.4459 | |
| 2026/02/15 19:00:01 | 68.1762 | |
| 2026/02/15 18:00:02 | 68.4465 | |
| 2026/02/15 17:00:01 | 68.3851 | |
| 2026/02/15 16:00:01 | 67.8469 | |
| 2026/02/15 15:00:01 | 68.9678 | |
| 2026/02/15 14:00:01 | 65.4173 | |
| 2026/02/15 13:00:01 | 67.9615 | |
| 2026/02/15 12:00:02 | 66.2048 | |
| 2026/02/15 11:00:01 | 227.6198 | |
| 2026/02/15 10:00:01 | 74.3208 | |
| 2026/02/15 09:00:01 | 66.3865 | |
| 2026/02/15 08:00:01 | 66.8382 | |
| 2026/02/15 07:00:01 | 65.7132 | |
| 2026/02/15 06:00:02 | 70.5629 | |
| 2026/02/15 05:00:01 | 65.4573 | |
| 2026/02/15 04:00:02 | 65.1979 | |
| 2026/02/15 03:00:01 | 68.0291 | |
| 2026/02/15 02:00:01 | 71.9471 | |
| 2026/02/15 01:00:02 | 67.2703 | |
| 2026/02/15 00:00:01 | 66.6450 | |
| 2026/02/14 23:00:01 | 66.5611 | |
| 2026/02/14 22:00:01 | 66.3145 | |
| 2026/02/14 21:00:02 | 68.7077 | |
| 2026/02/14 20:00:02 | 66.2201 | |
| 2026/02/14 19:00:01 | 86.7346 | |
| 2026/02/14 18:00:02 | 69.4438 | |
| 2026/02/14 17:00:02 | 69.7028 | |
| 2026/02/14 16:00:02 | 67.3875 | |
| 2026/02/14 15:00:02 | 67.3283 | |
| 2026/02/14 14:00:01 | 65.7733 | |
| 2026/02/14 13:00:02 | 73.5588 | |
| 2026/02/14 12:00:01 | 68.7332 | |
| 2026/02/14 11:00:01 | 67.6828 | |
| 2026/02/14 10:00:01 | 65.6876 | |
| 2026/02/14 09:00:01 | 68.7300 | |
| 2026/02/14 08:00:01 | 65.6316 | |
| 2026/02/14 07:00:01 | 66.6208 | |
| 2026/02/14 06:00:01 | 66.6549 | |
| 2026/02/14 05:00:02 | 68.1057 | |
| 2026/02/14 04:00:01 | 67.0026 | |
| 2026/02/14 03:00:02 | 66.5465 | |
| 2026/02/14 02:00:01 | 67.0261 | |
| 2026/02/14 01:00:02 | 64.6387 | |
| 2026/02/14 00:00:02 | 64.9882 | |
| 2026/02/13 23:00:01 | 69.7567 | |
| 2026/02/13 22:00:01 | 65.4793 | |
| 2026/02/13 21:03:01 | 65.1097 | |
| 2026/02/13 20:00:01 | 65.8592 | |
| 2026/02/13 19:03:02 | 65.7277 | |
| 2026/02/13 18:00:01 | 67.1960 | |
| 2026/02/13 17:27:01 | 65.6226 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|