
| nov.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/03/17 11:42:02 | 66.7798 | |
| 2026/03/17 11:00:02 | 67.8212 | |
| 2026/03/17 10:00:02 | 68.6239 | |
| 2026/03/17 09:00:01 | 65.2428 | |
| 2026/03/17 08:00:01 | 66.1586 | |
| 2026/03/17 07:00:01 | 66.2180 | |
| 2026/03/17 06:00:01 | 67.9670 | |
| 2026/03/17 05:00:01 | 67.5549 | |
| 2026/03/17 04:00:02 | 65.5106 | |
| 2026/03/17 03:00:01 | 67.8229 | |
| 2026/03/17 02:00:01 | 66.7508 | |
| 2026/03/17 01:00:02 | 67.9549 | |
| 2026/03/17 00:00:01 | 70.0212 | |
| 2026/03/16 23:00:01 | 66.8430 | |
| 2026/03/16 22:00:01 | 67.9685 | |
| 2026/03/16 21:03:01 | 66.8226 | |
| 2026/03/16 20:00:01 | 68.0169 | |
| 2026/03/16 19:00:01 | 66.2347 | |
| 2026/03/16 18:00:01 | 64.8790 | |
| 2026/03/16 17:00:22 | 73.4541 | |
| 2026/03/16 16:00:01 | 67.6125 | |
| 2026/03/16 15:00:01 | 68.7761 | |
| 2026/03/16 14:00:01 | 66.3492 | |
| 2026/03/16 13:00:01 | 67.5115 | |
| 2026/03/16 12:00:02 | 64.8041 | |
| 2026/03/16 11:00:01 | 67.3698 | |
| 2026/03/16 10:00:01 | 66.5402 | |
| 2026/03/16 09:00:01 | 66.8674 | |
| 2026/03/16 08:00:01 | 77.9822 | |
| 2026/03/16 07:00:01 | 66.4726 | |
| 2026/03/16 06:00:01 | 72.1283 | |
| 2026/03/16 05:00:01 | 67.0160 | |
| 2026/03/16 04:00:01 | 66.3082 | |
| 2026/03/16 03:00:02 | 66.9272 | |
| 2026/03/16 02:00:01 | 71.0806 | |
| 2026/03/16 01:00:02 | 242.7804 | |
| 2026/03/16 00:00:02 | 65.9413 | |
| 2026/03/15 23:00:01 | 68.8969 | |
| 2026/03/15 22:00:01 | 66.2360 | |
| 2026/03/15 21:00:02 | 66.3061 | |
| 2026/03/15 20:00:02 | 65.6414 | |
| 2026/03/15 19:00:01 | 68.7787 | |
| 2026/03/15 18:00:02 | 66.4078 | |
| 2026/03/15 17:00:01 | 65.7435 | |
| 2026/03/15 16:00:01 | 66.3325 | |
| 2026/03/15 15:00:02 | 70.4828 | |
| 2026/03/15 14:00:01 | 66.6969 | |
| 2026/03/15 13:00:01 | 64.7779 | |
| 2026/03/15 12:00:01 | 66.6267 | |
| 2026/03/15 11:00:02 | 65.4718 | |
| 2026/03/15 10:00:01 | 66.4785 | |
| 2026/03/15 09:00:01 | 65.3684 | |
| 2026/03/15 08:00:02 | 66.2240 | |
| 2026/03/15 07:00:01 | 66.5154 | |
| 2026/03/15 06:00:01 | 68.4431 | |
| 2026/03/15 05:00:01 | 66.5000 | |
| 2026/03/15 04:00:02 | 114.1150 | |
| 2026/03/15 03:00:01 | 65.3814 | |
| 2026/03/15 02:00:01 | 67.7161 | |
| 2026/03/15 01:00:02 | 68.2372 | |
| 2026/03/15 00:00:02 | 68.5041 | |
| 2026/03/14 23:00:01 | 66.2133 | |
| 2026/03/14 22:00:01 | 67.3596 | |
| 2026/03/14 21:03:02 | 66.3193 | |
| 2026/03/14 20:00:02 | 66.1018 | |
| 2026/03/14 19:03:01 | 66.2684 | |
| 2026/03/14 18:00:02 | 64.9074 | |
| 2026/03/14 17:00:01 | 116.0657 | |
| 2026/03/14 16:00:01 | 66.8832 | |
| 2026/03/14 15:00:02 | 66.1783 | |
| 2026/03/14 14:00:01 | 65.9225 | |
| 2026/03/14 13:00:02 | 69.1647 | |
| 2026/03/14 12:00:02 | 69.0315 | |
| 2026/03/14 11:15:02 | 68.2521 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|