
| tmp.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/04/29 06:15:01 | 70.7103 | |
| 2026/04/29 06:00:01 | 121.3882 | |
| 2026/04/29 05:00:01 | 312.8365 | |
| 2026/04/29 04:00:01 | 64.4268 | |
| 2026/04/29 03:00:02 | 71.1912 | |
| 2026/04/29 02:00:02 | 314.9344 | |
| 2026/04/29 01:00:01 | 73.9231 | |
| 2026/04/29 00:00:01 | 118.5444 | |
| 2026/04/28 23:00:01 | 68.0932 | |
| 2026/04/28 22:00:01 | 86.8354 | |
| 2026/04/28 21:00:02 | 74.8928 | |
| 2026/04/28 20:00:01 | 65.9089 | |
| 2026/04/28 19:00:01 | 153.7800 | |
| 2026/04/28 18:00:01 | 551.3701 | |
| 2026/04/28 17:00:01 | 326.7017 | |
| 2026/04/28 16:00:01 | 116.1425 | |
| 2026/04/28 15:00:01 | 261.9611 | |
| 2026/04/28 14:00:01 | 126.0677 | |
| 2026/04/28 13:00:01 | 359.3949 | |
| 2026/04/28 12:00:02 | 106.4252 | |
| 2026/04/28 11:00:01 | 91.7566 | |
| 2026/04/28 10:00:01 | 87.2536 | |
| 2026/04/28 09:00:02 | 358.4284 | |
| 2026/04/28 08:00:01 | 526.9070 | |
| 2026/04/28 07:00:02 | 66.1723 | |
| 2026/04/28 06:00:02 | 167.7777 | |
| 2026/04/28 05:00:02 | 472.7857 | |
| 2026/04/28 04:00:01 | 68.8408 | |
| 2026/04/28 03:00:02 | 76.2404 | |
| 2026/04/28 02:00:02 | 103.5455 | |
| 2026/04/28 01:00:01 | 68.2658 | |
| 2026/04/28 00:00:01 | 70.6369 | |
| 2026/04/27 23:00:02 | 79.7200 | |
| 2026/04/27 22:00:02 | 124.0201 | |
| 2026/04/27 21:00:02 | 87.8173 | |
| 2026/04/27 20:03:02 | 73.2756 | |
| 2026/04/27 19:00:01 | 67.8682 | |
| 2026/04/27 18:00:01 | 66.7996 | |
| 2026/04/27 17:00:01 | 71.7563 | |
| 2026/04/27 16:00:02 | 112.1525 | |
| 2026/04/27 15:00:01 | 522.3603 | |
| 2026/04/27 14:00:01 | 706.9257 | |
| 2026/04/27 13:00:01 | 77.9878 | |
| 2026/04/27 12:00:01 | 71.4459 | |
| 2026/04/27 11:00:01 | 79.4841 | |
| 2026/04/27 10:00:01 | 67.4226 | |
| 2026/04/27 09:00:02 | 92.0417 | |
| 2026/04/27 08:00:01 | 209.5224 | |
| 2026/04/27 07:00:02 | 79.3795 | |
| 2026/04/27 06:00:01 | 91.1418 | |
| 2026/04/27 05:00:02 | 74.2858 | |
| 2026/04/27 04:00:02 | 96.1620 | |
| 2026/04/27 03:00:02 | 275.1338 | |
| 2026/04/27 02:00:02 | 107.0228 | |
| 2026/04/27 01:00:01 | 490.5816 | |
| 2026/04/27 00:00:02 | 405.9263 | |
| 2026/04/26 23:00:02 | 75.7428 | |
| 2026/04/26 22:00:01 | 66.9035 | |
| 2026/04/26 21:00:02 | 483.2899 | |
| 2026/04/26 20:00:01 | 103.9761 | |
| 2026/04/26 19:00:01 | 81.3221 | |
| 2026/04/26 18:00:01 | 68.4617 | |
| 2026/04/26 17:43:46 | 71.2940 | |
| 2026/04/26 16:00:01 | 70.6764 | |
| 2026/04/26 15:00:01 | 68.0522 | |
| 2026/04/26 14:00:01 | 117.4419 | |
| 2026/04/26 13:00:02 | 297.5037 | |
| 2026/04/26 12:00:01 | 76.7559 | |
| 2026/04/26 11:00:02 | 543.9838 | |
| 2026/04/26 10:00:01 | 70.0117 | |
| 2026/04/26 09:00:02 | 71.0455 | |
| 2026/04/26 08:00:01 | 128.1149 | |
| 2026/04/26 07:00:01 | 198.3511 | |
| 2026/04/26 06:00:01 | 181.1437 | |
| 2026/04/26 05:42:01 | 144.3558 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|