
| tmp.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/23 19:15:01 | 68.6037 | |
| 2026/08/23 19:00:01 | 65.8065 | |
| 2026/08/23 18:00:01 | 203.2041 | |
| 2026/08/23 17:00:01 | 122.0037 | |
| 2026/08/23 16:00:02 | 220.7699 | |
| 2026/08/23 15:00:02 | 70.1342 | |
| 2026/08/23 14:00:02 | 121.5727 | |
| 2026/08/23 13:00:01 | 73.1772 | |
| 2026/08/23 12:00:01 | 72.2356 | |
| 2026/08/23 11:00:02 | 262.1753 | |
| 2026/08/23 10:00:01 | 74.1499 | |
| 2026/08/23 09:00:02 | 66.6078 | |
| 2026/08/23 08:00:02 | 78.9224 | |
| 2026/08/23 07:00:02 | 75.3745 | |
| 2026/08/23 06:00:01 | 516.4471 | |
| 2026/08/23 05:00:01 | 70.5903 | |
| 2026/08/23 04:00:01 | 109.4204 | |
| 2026/08/23 03:00:02 | 78.0027 | |
| 2026/08/23 02:00:01 | 196.5307 | |
| 2026/08/23 01:00:01 | 75.0473 | |
| 2026/08/23 00:00:01 | 303.6602 | |
| 2026/08/22 23:00:01 | 68.2255 | |
| 2026/08/22 22:00:01 | 74.6864 | |
| 2026/08/22 21:00:02 | 107.3237 | |
| 2026/08/22 20:00:01 | 91.2873 | |
| 2026/08/22 19:00:01 | 68.9418 | |
| 2026/08/22 18:00:02 | 70.1225 | |
| 2026/08/22 17:00:02 | 68.2233 | |
| 2026/08/22 16:00:02 | 65.8189 | |
| 2026/08/22 15:00:01 | 84.7140 | |
| 2026/08/22 14:00:02 | 642.7060 | |
| 2026/08/22 13:00:01 | 78.5041 | |
| 2026/08/22 12:00:02 | 211.9764 | |
| 2026/08/22 11:00:01 | 68.1323 | |
| 2026/08/22 10:00:02 | 69.8762 | |
| 2026/08/22 09:00:01 | 421.6999 | |
| 2026/08/22 08:00:01 | 69.9216 | |
| 2026/08/22 07:00:02 | 137.2302 | |
| 2026/08/22 06:00:01 | 69.8964 | |
| 2026/08/22 05:00:01 | 108.3426 | |
| 2026/08/22 04:00:01 | 69.6966 | |
| 2026/08/22 03:00:01 | 121.3728 | |
| 2026/08/22 02:00:01 | 115.8328 | |
| 2026/08/22 01:00:01 | 177.9875 | |
| 2026/08/22 00:00:01 | 85.4249 | |
| 2026/08/21 23:00:02 | 332.9606 | |
| 2026/08/21 22:00:02 | 263.7721 | |
| 2026/08/21 21:00:01 | 115.5278 | |
| 2026/08/21 20:00:01 | 356.2747 | |
| 2026/08/21 19:00:01 | 180.6214 | |
| 2026/08/21 18:00:02 | 71.0622 | |
| 2026/08/21 17:00:01 | 67.8514 | |
| 2026/08/21 16:00:02 | 523.7474 | |
| 2026/08/21 15:00:01 | 139.9074 | |
| 2026/08/21 14:00:02 | 143.4506 | |
| 2026/08/21 13:00:02 | 86.5910 | |
| 2026/08/21 12:00:01 | 228.1739 | |
| 2026/08/21 11:00:02 | 81.7281 | |
| 2026/08/21 10:00:02 | 70.5478 | |
| 2026/08/21 09:00:01 | 70.0833 | |
| 2026/08/21 08:00:02 | 67.1487 | |
| 2026/08/21 07:00:01 | 159.4898 | |
| 2026/08/21 06:00:02 | 109.4841 | |
| 2026/08/21 05:00:02 | 107.4045 | |
| 2026/08/21 04:00:01 | 604.5002 | |
| 2026/08/21 03:00:02 | 81.2655 | |
| 2026/08/21 02:00:01 | 68.8732 | |
| 2026/08/21 01:00:01 | 290.8471 | |
| 2026/08/21 00:00:01 | 139.0959 | |
| 2026/08/20 23:00:01 | 86.0374 | |
| 2026/08/20 22:00:02 | 69.0370 | |
| 2026/08/20 21:00:02 | 73.2330 | |
| 2026/08/20 20:00:02 | 73.5483 | |
| 2026/08/20 19:18:01 | 122.3601 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|