tmp.2chan.net | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/07/13 08:03:01 | 79.3296 | |
2025/07/13 08:00:02 | 86.9011 | |
2025/07/13 07:00:01 | 76.2211 | |
2025/07/13 06:00:02 | 81.9440 | |
2025/07/13 05:00:02 | 71.7540 | |
2025/07/13 04:00:02 | 98.2753 | |
2025/07/13 03:00:02 | 80.2727 | |
2025/07/13 02:00:01 | 456.4724 | |
2025/07/13 01:00:02 | 70.8128 | |
2025/07/13 00:00:02 | 170.3388 | |
2025/07/12 23:00:01 | 72.6937 | |
2025/07/12 22:00:03 | 91.2872 | |
2025/07/12 21:00:02 | 143.9459 | |
2025/07/12 20:00:02 | 75.0624 | |
2025/07/12 19:00:03 | 84.7008 | |
2025/07/12 18:00:01 | 95.9879 | |
2025/07/12 17:00:02 | 81.0536 | |
2025/07/12 16:00:02 | 71.6088 | |
2025/07/12 15:00:06 | 690.3522 | |
2025/07/12 14:00:01 | 395.6654 | |
2025/07/12 13:00:02 | 74.3037 | |
2025/07/12 12:00:01 | 171.2060 | |
2025/07/12 11:00:01 | 188.9331 | |
2025/07/12 10:00:01 | 71.1486 | |
2025/07/12 09:00:01 | 197.7587 | |
2025/07/12 08:00:01 | 127.0263 | |
2025/07/12 07:00:02 | 78.9350 | |
2025/07/12 06:00:02 | 71.6923 | |
2025/07/12 05:00:02 | 76.9636 | |
2025/07/12 04:00:01 | 94.9411 | |
2025/07/12 03:00:01 | 80.2119 | |
2025/07/12 02:00:01 | 203.7474 | |
2025/07/12 01:00:01 | 73.6861 | |
2025/07/12 00:00:10 | 111.9009 | |
2025/07/11 23:00:02 | 78.0636 | |
2025/07/11 22:00:02 | 71.5428 | |
2025/07/11 21:00:01 | 92.0833 | |
2025/07/11 20:00:01 | 89.5891 | |
2025/07/11 19:00:02 | 80.5047 | |
2025/07/11 18:00:01 | 311.7952 | |
2025/07/11 17:00:01 | 289.5486 | |
2025/07/11 16:00:02 | 74.4969 | |
2025/07/11 15:00:01 | 112.4167 | |
2025/07/11 14:00:01 | 211.7917 | |
2025/07/11 13:00:01 | 70.9565 | |
2025/07/11 12:00:01 | 73.8522 | |
2025/07/11 11:00:01 | 77.3639 | |
2025/07/11 10:00:01 | 125.2790 | |
2025/07/11 09:00:02 | 76.9669 | |
2025/07/11 08:00:01 | 75.5283 | |
2025/07/11 07:00:02 | 86.9954 | |
2025/07/11 06:18:01 | 112.1499 | |
2025/07/11 05:00:01 | 328.8300 | |
2025/07/11 04:00:02 | 126.9876 | |
2025/07/11 03:00:01 | 75.7094 | |
2025/07/11 02:00:01 | 154.9732 | |
2025/07/11 01:00:02 | 102.2576 | |
2025/07/11 00:00:02 | 93.1305 | |
2025/07/10 23:00:01 | 77.1880 | |
2025/07/10 22:00:02 | 568.8769 | |
2025/07/10 21:00:02 | 145.7917 | |
2025/07/10 20:00:02 | 84.3368 | |
2025/07/10 19:00:01 | 244.7821 | |
2025/07/10 18:00:02 | 74.2075 | |
2025/07/10 17:00:02 | 107.5885 | |
2025/07/10 16:00:02 | 281.9943 | |
2025/07/10 15:00:01 | 74.4264 | |
2025/07/10 14:00:02 | 72.1679 | |
2025/07/10 13:00:02 | 73.1878 | |
2025/07/10 12:00:01 | 431.5363 | |
2025/07/10 11:00:01 | 190.1776 | |
2025/07/10 10:00:01 | 174.5384 | |
2025/07/10 09:00:02 | 75.3289 | |
2025/07/10 08:00:01 | 152.0728 | |
2025/07/10 07:36:01 | 444.2940 | |
全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 |
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|