
| tmp.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/01/19 23:03:01 | 71.6626 | |
| 2026/01/19 23:00:01 | 66.8951 | |
| 2026/01/19 22:00:01 | 166.2907 | |
| 2026/01/19 21:00:01 | 137.9874 | |
| 2026/01/19 20:05:18 | 66.0535 | |
| 2026/01/19 19:00:02 | 81.2190 | |
| 2026/01/19 18:00:01 | 100.4938 | |
| 2026/01/19 17:00:01 | 130.6532 | |
| 2026/01/19 16:00:01 | 118.2870 | |
| 2026/01/19 15:00:02 | 272.5422 | |
| 2026/01/19 14:00:02 | 72.4102 | |
| 2026/01/19 13:00:02 | 135.7422 | |
| 2026/01/19 12:00:01 | 110.2180 | |
| 2026/01/19 11:00:02 | 143.9471 | |
| 2026/01/19 10:00:01 | 93.8684 | |
| 2026/01/19 09:00:01 | 273.3228 | |
| 2026/01/19 08:00:01 | 85.4790 | |
| 2026/01/19 07:00:01 | 72.7210 | |
| 2026/01/19 06:00:02 | 68.8233 | |
| 2026/01/19 05:00:01 | 145.3397 | |
| 2026/01/19 04:00:01 | 124.8340 | |
| 2026/01/19 03:00:02 | 67.6000 | |
| 2026/01/19 02:00:01 | 71.8527 | |
| 2026/01/19 01:00:02 | 110.6473 | |
| 2026/01/19 00:00:01 | 83.7692 | |
| 2026/01/18 23:00:01 | 129.0185 | |
| 2026/01/18 22:00:02 | 174.1627 | |
| 2026/01/18 21:00:02 | 141.6547 | |
| 2026/01/18 20:00:02 | 122.9034 | |
| 2026/01/18 19:03:02 | 181.6696 | |
| 2026/01/18 18:00:01 | 80.2961 | |
| 2026/01/18 17:00:02 | 114.0204 | |
| 2026/01/18 16:00:02 | 76.6266 | |
| 2026/01/18 15:00:01 | 127.7129 | |
| 2026/01/18 14:00:02 | 72.0842 | |
| 2026/01/18 13:00:02 | 117.6864 | |
| 2026/01/18 12:00:01 | 68.1713 | |
| 2026/01/18 11:00:01 | 161.7331 | |
| 2026/01/18 10:00:02 | 69.2005 | |
| 2026/01/18 09:00:01 | 69.7492 | |
| 2026/01/18 08:00:02 | 522.0171 | |
| 2026/01/18 07:00:01 | 69.9656 | |
| 2026/01/18 06:00:02 | 117.9100 | |
| 2026/01/18 05:00:02 | 721.2483 | |
| 2026/01/18 04:00:02 | 365.0680 | |
| 2026/01/18 03:00:02 | 75.0752 | |
| 2026/01/18 02:00:02 | 66.6438 | |
| 2026/01/18 01:00:01 | 73.0396 | |
| 2026/01/18 00:00:01 | 638.3644 | |
| 2026/01/17 23:00:01 | 75.7824 | |
| 2026/01/17 22:00:02 | 193.5145 | |
| 2026/01/17 21:00:01 | 485.5747 | |
| 2026/01/17 20:00:01 | 130.5269 | |
| 2026/01/17 19:00:02 | 252.4710 | |
| 2026/01/17 18:00:01 | 67.5118 | |
| 2026/01/17 17:00:01 | 90.5222 | |
| 2026/01/17 16:00:02 | 103.4763 | |
| 2026/01/17 15:00:01 | 490.5466 | |
| 2026/01/17 14:00:02 | 439.9660 | |
| 2026/01/17 13:00:01 | 67.4216 | |
| 2026/01/17 12:00:01 | 315.7083 | |
| 2026/01/17 11:00:01 | 68.8186 | |
| 2026/01/17 10:00:02 | 70.5750 | |
| 2026/01/17 09:00:01 | 231.8595 | |
| 2026/01/17 08:00:02 | 107.4717 | |
| 2026/01/17 07:00:02 | 70.5773 | |
| 2026/01/17 06:00:01 | 68.9418 | |
| 2026/01/17 05:00:01 | 537.9455 | |
| 2026/01/17 04:00:02 | 70.5469 | |
| 2026/01/17 03:00:01 | 137.8249 | |
| 2026/01/17 02:00:01 | 72.0075 | |
| 2026/01/17 01:00:02 | 66.9356 | |
| 2026/01/17 00:00:02 | 95.2803 | |
| 2026/01/16 23:00:01 | 114.8403 | |
| 2026/01/16 22:45:02 | 66.6027 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|