
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/18 23:51:01 | 76.2441 | |
| 2026/08/18 23:00:02 | 67.7233 | |
| 2026/08/18 22:00:02 | 126.6792 | |
| 2026/08/18 21:00:01 | 69.7834 | |
| 2026/08/18 20:00:03 | 533.1362 | |
| 2026/08/18 19:00:01 | 116.3648 | |
| 2026/08/18 18:00:01 | 67.3357 | |
| 2026/08/18 17:00:01 | 122.9965 | |
| 2026/08/18 16:00:01 | 118.9400 | |
| 2026/08/18 15:00:01 | 71.1817 | |
| 2026/08/18 14:00:02 | 91.1947 | |
| 2026/08/18 13:00:01 | 531.0108 | |
| 2026/08/18 12:00:01 | 499.7131 | |
| 2026/08/18 11:00:01 | 72.2825 | |
| 2026/08/18 10:00:01 | 68.1448 | |
| 2026/08/18 09:00:01 | 68.6305 | |
| 2026/08/18 08:00:01 | 222.8554 | |
| 2026/08/18 07:00:01 | 68.1923 | |
| 2026/08/18 06:00:01 | 69.3530 | |
| 2026/08/18 05:00:02 | 66.1743 | |
| 2026/08/18 04:00:02 | 67.1381 | |
| 2026/08/18 03:00:01 | 187.7249 | |
| 2026/08/18 02:00:01 | 74.2368 | |
| 2026/08/18 01:00:02 | 66.3986 | |
| 2026/08/18 00:00:02 | 92.0711 | |
| 2026/08/17 23:00:01 | 66.4279 | |
| 2026/08/17 22:00:02 | 67.0962 | |
| 2026/08/17 21:00:01 | 119.2830 | |
| 2026/08/17 20:00:02 | 246.6519 | |
| 2026/08/17 19:00:02 | 71.6192 | |
| 2026/08/17 18:00:01 | 421.5909 | |
| 2026/08/17 17:00:06 | 65.6957 | |
| 2026/08/17 16:00:02 | 526.0327 | |
| 2026/08/17 15:00:02 | 68.5424 | |
| 2026/08/17 14:00:01 | 73.7377 | |
| 2026/08/17 13:00:02 | 97.4230 | |
| 2026/08/17 12:00:01 | 67.0391 | |
| 2026/08/17 11:00:01 | 147.4436 | |
| 2026/08/17 10:00:01 | 75.4662 | |
| 2026/08/17 09:06:01 | 66.7950 | |
| 2026/08/17 08:00:01 | 70.0603 | |
| 2026/08/17 07:00:02 | 87.9212 | |
| 2026/08/17 06:00:01 | 67.8431 | |
| 2026/08/17 05:00:01 | 69.9054 | |
| 2026/08/17 04:00:01 | 73.2201 | |
| 2026/08/17 03:00:02 | 76.5329 | |
| 2026/08/17 02:00:01 | 65.8012 | |
| 2026/08/17 01:00:01 | 65.9973 | |
| 2026/08/17 00:00:02 | 419.8803 | |
| 2026/08/16 23:00:01 | 463.8539 | |
| 2026/08/16 22:00:02 | 74.4014 | |
| 2026/08/16 21:00:01 | 68.7457 | |
| 2026/08/16 20:03:02 | 65.6734 | |
| 2026/08/16 19:00:02 | 69.6434 | |
| 2026/08/16 18:00:01 | 66.8106 | |
| 2026/08/16 17:00:01 | 96.8753 | |
| 2026/08/16 16:00:01 | 75.3469 | |
| 2026/08/16 15:00:01 | 513.0148 | |
| 2026/08/16 14:00:02 | 67.0198 | |
| 2026/08/16 13:00:02 | 242.8604 | |
| 2026/08/16 12:00:01 | 77.6410 | |
| 2026/08/16 11:00:02 | 70.0504 | |
| 2026/08/16 10:00:02 | 72.1816 | |
| 2026/08/16 09:00:01 | 86.6307 | |
| 2026/08/16 08:00:02 | 66.6570 | |
| 2026/08/16 07:00:01 | 73.6804 | |
| 2026/08/16 06:00:02 | 96.5198 | |
| 2026/08/16 05:00:01 | 66.2141 | |
| 2026/08/16 04:00:02 | 75.6707 | |
| 2026/08/16 03:00:01 | 75.2445 | |
| 2026/08/16 02:00:01 | 83.7610 | |
| 2026/08/16 01:00:01 | 319.3348 | |
| 2026/08/16 00:00:07 | 82.5515 | |
| 2026/08/15 23:12:02 | 76.6794 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|