
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/25 08:18:01 | 68.1853 | |
| 2025/11/25 08:00:01 | 78.8847 | |
| 2025/11/25 07:00:01 | 72.6027 | |
| 2025/11/25 06:00:01 | 71.4027 | |
| 2025/11/25 05:00:01 | 66.0007 | |
| 2025/11/25 04:00:01 | 66.7529 | |
| 2025/11/25 03:00:01 | 67.2569 | |
| 2025/11/25 02:00:01 | 71.1655 | |
| 2025/11/25 01:00:02 | 67.4519 | |
| 2025/11/25 00:00:01 | 65.0097 | |
| 2025/11/24 23:00:01 | 81.8991 | |
| 2025/11/24 22:00:01 | 92.8969 | |
| 2025/11/24 21:00:01 | 72.2284 | |
| 2025/11/24 20:00:02 | 123.6959 | |
| 2025/11/24 19:00:02 | 77.6436 | |
| 2025/11/24 18:00:02 | 139.4110 | |
| 2025/11/24 17:00:02 | 65.8353 | |
| 2025/11/24 16:00:02 | 87.4529 | |
| 2025/11/24 15:00:02 | 66.3920 | |
| 2025/11/24 14:00:01 | 66.8819 | |
| 2025/11/24 13:00:01 | 75.7432 | |
| 2025/11/24 12:00:02 | 64.1608 | |
| 2025/11/24 11:00:01 | 69.0509 | |
| 2025/11/24 10:00:01 | 69.0917 | |
| 2025/11/24 09:00:01 | 71.0371 | |
| 2025/11/24 08:00:01 | 269.1698 | |
| 2025/11/24 07:00:02 | 67.7434 | |
| 2025/11/24 06:00:02 | 281.4254 | |
| 2025/11/24 05:00:01 | 463.6405 | |
| 2025/11/24 04:00:01 | 259.8208 | |
| 2025/11/24 03:00:02 | 203.2525 | |
| 2025/11/24 02:00:01 | 147.0448 | |
| 2025/11/24 01:00:01 | 99.1325 | |
| 2025/11/24 00:00:01 | 70.0522 | |
| 2025/11/23 23:00:02 | 91.2454 | |
| 2025/11/23 22:00:02 | 67.3691 | |
| 2025/11/23 21:00:02 | 72.9852 | |
| 2025/11/23 20:00:02 | 65.0724 | |
| 2025/11/23 19:00:02 | 68.7479 | |
| 2025/11/23 18:00:02 | 68.8192 | |
| 2025/11/23 17:00:02 | 70.5105 | |
| 2025/11/23 16:00:02 | 65.5592 | |
| 2025/11/23 15:00:02 | 68.8359 | |
| 2025/11/23 14:00:02 | 66.4643 | |
| 2025/11/23 13:00:01 | 99.6029 | |
| 2025/11/23 12:00:02 | 140.9967 | |
| 2025/11/23 11:00:01 | 66.2948 | |
| 2025/11/23 10:00:01 | 69.8249 | |
| 2025/11/23 09:00:01 | 67.2827 | |
| 2025/11/23 08:00:02 | 226.6058 | |
| 2025/11/23 07:00:01 | 355.1490 | |
| 2025/11/23 06:00:02 | 64.7352 | |
| 2025/11/23 05:00:01 | 65.5848 | |
| 2025/11/23 04:00:02 | 67.0130 | |
| 2025/11/23 03:00:01 | 252.9628 | |
| 2025/11/23 02:00:02 | 68.1081 | |
| 2025/11/23 01:00:01 | 77.7309 | |
| 2025/11/23 00:00:01 | 67.6313 | |
| 2025/11/22 23:00:02 | 73.1547 | |
| 2025/11/22 22:03:02 | 64.8587 | |
| 2025/11/22 21:00:01 | 259.5133 | |
| 2025/11/22 20:00:02 | 65.2148 | |
| 2025/11/22 19:00:01 | 78.7837 | |
| 2025/11/22 18:00:01 | 34.6030 | |
| 2025/11/22 17:00:01 | 119.5964 | |
| 2025/11/22 16:00:02 | 66.8141 | |
| 2025/11/22 15:00:02 | 67.1501 | |
| 2025/11/22 14:00:01 | 80.8435 | |
| 2025/11/22 13:00:01 | 557.4782 | |
| 2025/11/22 12:00:01 | 67.5454 | |
| 2025/11/22 11:00:02 | 67.4455 | |
| 2025/11/22 10:00:01 | 105.0625 | |
| 2025/11/22 09:00:01 | 71.7519 | |
| 2025/11/22 08:06:02 | 64.9158 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|