
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/05 17:57:01 | 261.3390 | |
| 2026/11/05 17:00:02 | 72.7968 | |
| 2026/11/05 16:00:01 | 69.4500 | |
| 2026/11/05 15:00:02 | 109.7653 | |
| 2026/11/05 14:00:02 | 82.7113 | |
| 2026/11/05 13:00:01 | 195.6586 | |
| 2026/11/05 12:00:01 | 563.5834 | |
| 2026/11/05 11:00:02 | 73.9328 | |
| 2026/11/05 10:00:01 | 79.1449 | |
| 2026/11/05 09:00:01 | 68.1896 | |
| 2026/11/05 08:00:02 | 75.1725 | |
| 2026/11/05 07:00:01 | 69.7706 | |
| 2026/11/05 06:00:01 | 66.6214 | |
| 2026/11/05 05:00:01 | 158.6731 | |
| 2026/11/05 04:00:01 | 69.7022 | |
| 2026/11/05 03:00:02 | 96.2229 | |
| 2026/11/05 02:00:02 | 389.0793 | |
| 2026/11/05 01:00:02 | 71.8273 | |
| 2026/11/05 00:00:01 | 69.0172 | |
| 2026/11/04 23:00:01 | 67.8548 | |
| 2026/11/04 22:00:01 | 74.2845 | |
| 2026/11/04 21:00:01 | 168.3648 | |
| 2026/11/04 20:00:02 | 68.9464 | |
| 2026/11/04 19:00:02 | 70.5647 | |
| 2026/11/04 18:00:01 | 109.4366 | |
| 2026/11/04 17:00:02 | 72.5633 | |
| 2026/11/04 16:00:01 | 76.2876 | |
| 2026/11/04 15:00:02 | 74.0409 | |
| 2026/11/04 14:00:01 | 121.8023 | |
| 2026/11/04 13:00:01 | 91.9311 | |
| 2026/11/04 12:00:01 | 69.3188 | |
| 2026/11/04 11:00:02 | 69.1463 | |
| 2026/11/04 10:00:01 | 74.7203 | |
| 2026/11/04 09:00:02 | 212.2511 | |
| 2026/11/04 08:00:02 | 72.1134 | |
| 2026/11/04 07:00:01 | 69.1427 | |
| 2026/11/04 06:00:01 | 65.6806 | |
| 2026/11/04 05:00:01 | 98.9623 | |
| 2026/11/04 04:00:02 | 80.9153 | |
| 2026/11/04 03:00:02 | 152.8208 | |
| 2026/11/04 02:00:01 | 75.8200 | |
| 2026/11/04 01:00:01 | 67.4951 | |
| 2026/11/04 00:00:02 | 90.6536 | |
| 2026/11/03 23:00:01 | 69.5436 | |
| 2026/11/03 22:00:01 | 69.9312 | |
| 2026/11/03 21:00:01 | 148.4899 | |
| 2026/11/03 20:00:01 | 70.2739 | |
| 2026/11/03 19:00:02 | 84.3874 | |
| 2026/11/03 18:00:01 | 66.3135 | |
| 2026/11/03 17:00:01 | 69.8525 | |
| 2026/11/03 16:00:02 | 228.7288 | |
| 2026/11/03 15:00:02 | 69.9494 | |
| 2026/11/03 14:00:01 | 71.8710 | |
| 2026/11/03 13:00:02 | 72.1600 | |
| 2026/11/03 12:00:01 | 87.1965 | |
| 2026/11/03 11:00:01 | 73.8515 | |
| 2026/11/03 10:00:02 | 124.1404 | |
| 2026/11/03 09:00:02 | 76.6115 | |
| 2026/11/03 08:00:01 | 68.3201 | |
| 2026/11/03 07:00:02 | 68.3415 | |
| 2026/11/03 06:00:02 | 66.2544 | |
| 2026/11/03 05:00:02 | 67.9916 | |
| 2026/11/03 04:00:01 | 131.8294 | |
| 2026/11/03 03:00:01 | 66.3223 | |
| 2026/11/03 02:00:01 | 75.0352 | |
| 2026/11/03 01:00:01 | 74.7575 | |
| 2026/11/03 00:00:01 | 72.3257 | |
| 2026/11/02 23:00:01 | 545.2862 | |
| 2026/11/02 22:00:02 | 225.0688 | |
| 2026/11/02 21:00:01 | 188.8143 | |
| 2026/11/02 20:00:01 | 67.1419 | |
| 2026/11/02 19:00:01 | 84.0804 | |
| 2026/11/02 18:00:01 | 84.0867 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|