
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/13 21:24:02 | 71.8059 | |
| 2026/11/13 21:00:01 | 68.8237 | |
| 2026/11/13 20:00:02 | 86.3693 | |
| 2026/11/13 19:00:01 | 69.3112 | |
| 2026/11/13 18:00:01 | 199.0820 | |
| 2026/11/13 17:00:01 | 73.3258 | |
| 2026/11/13 16:00:02 | 68.7561 | |
| 2026/11/13 15:00:02 | 113.5295 | |
| 2026/11/13 14:00:01 | 70.9157 | |
| 2026/11/13 13:00:01 | 217.2846 | |
| 2026/11/13 12:00:02 | 71.2273 | |
| 2026/11/13 11:00:01 | 71.0226 | |
| 2026/11/13 10:00:02 | 77.3443 | |
| 2026/11/13 09:00:01 | 254.3551 | |
| 2026/11/13 08:00:01 | 96.8726 | |
| 2026/11/13 07:00:02 | 68.4937 | |
| 2026/11/13 06:00:01 | 73.8757 | |
| 2026/11/13 05:00:02 | 91.8260 | |
| 2026/11/13 04:00:01 | 72.7293 | |
| 2026/11/13 03:00:01 | 66.9936 | |
| 2026/11/13 02:00:02 | 70.9152 | |
| 2026/11/13 01:00:01 | 121.4345 | |
| 2026/11/13 00:00:02 | 85.9232 | |
| 2026/11/12 23:00:01 | 78.8892 | |
| 2026/11/12 22:00:02 | 120.5407 | |
| 2026/11/12 21:00:01 | 74.1972 | |
| 2026/11/12 20:00:01 | 104.7040 | |
| 2026/11/12 19:00:01 | 72.0844 | |
| 2026/11/12 18:00:01 | 72.8188 | |
| 2026/11/12 17:00:01 | 81.7920 | |
| 2026/11/12 16:00:01 | 78.7570 | |
| 2026/11/12 15:00:01 | 71.8360 | |
| 2026/11/12 14:00:02 | 85.3475 | |
| 2026/11/12 13:00:01 | 69.0160 | |
| 2026/11/12 12:00:02 | 240.2822 | |
| 2026/11/12 11:00:02 | 89.4693 | |
| 2026/11/12 10:00:01 | 73.1993 | |
| 2026/11/12 09:00:01 | 70.5975 | |
| 2026/11/12 08:00:01 | 68.2186 | |
| 2026/11/12 07:00:02 | 69.1246 | |
| 2026/11/12 06:00:02 | 126.5561 | |
| 2026/11/12 05:00:01 | 69.7131 | |
| 2026/11/12 04:00:01 | 72.3096 | |
| 2026/11/12 03:00:01 | 73.8500 | |
| 2026/11/12 02:00:01 | 70.0672 | |
| 2026/11/12 01:00:01 | 68.9519 | |
| 2026/11/12 00:00:02 | 421.6156 | |
| 2026/11/11 23:00:02 | 246.2399 | |
| 2026/11/11 22:00:02 | 83.3883 | |
| 2026/11/11 21:00:02 | 172.9592 | |
| 2026/11/11 20:00:02 | 72.2291 | |
| 2026/11/11 19:00:02 | 88.0466 | |
| 2026/11/11 18:00:01 | 69.9781 | |
| 2026/11/11 17:00:02 | 71.2759 | |
| 2026/11/11 16:00:01 | 70.7143 | |
| 2026/11/11 15:00:02 | 93.7514 | |
| 2026/11/11 14:00:01 | 69.0449 | |
| 2026/11/11 13:00:01 | 68.1189 | |
| 2026/11/11 12:00:01 | 68.4821 | |
| 2026/11/11 11:00:01 | 73.8688 | |
| 2026/11/11 10:00:01 | 66.8939 | |
| 2026/11/11 09:00:01 | 85.9618 | |
| 2026/11/11 08:00:01 | 73.0307 | |
| 2026/11/11 07:00:02 | 65.4854 | |
| 2026/11/11 06:00:01 | 253.7248 | |
| 2026/11/11 05:00:02 | 541.6250 | |
| 2026/11/11 04:00:02 | 66.5131 | |
| 2026/11/11 03:00:01 | 70.3620 | |
| 2026/11/11 02:00:01 | 82.5713 | |
| 2026/11/11 01:00:01 | 73.3444 | |
| 2026/11/11 00:00:02 | 99.8345 | |
| 2026/11/10 23:00:01 | 156.3027 | |
| 2026/11/10 22:00:01 | 69.4890 | |
| 2026/11/10 21:27:02 | 76.0786 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|