
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/05/02 21:45:02 | 73.1448 | |
| 2026/05/02 21:00:03 | 68.3846 | |
| 2026/05/02 20:00:02 | 66.1550 | |
| 2026/05/02 19:00:01 | 81.9598 | |
| 2026/05/02 18:00:01 | 169.2089 | |
| 2026/05/02 17:00:01 | 65.7260 | |
| 2026/05/02 16:00:02 | 69.9938 | |
| 2026/05/02 15:00:02 | 65.1004 | |
| 2026/05/02 14:00:02 | 69.2984 | |
| 2026/05/02 13:00:01 | 74.3591 | |
| 2026/05/02 12:00:02 | 251.1972 | |
| 2026/05/02 11:00:01 | 70.7627 | |
| 2026/05/02 10:00:01 | 70.9974 | |
| 2026/05/02 09:00:02 | 244.3461 | |
| 2026/05/02 08:00:01 | 81.0210 | |
| 2026/05/02 07:00:01 | 74.4822 | |
| 2026/05/02 06:00:01 | 65.5230 | |
| 2026/05/02 05:00:01 | 64.8072 | |
| 2026/05/02 04:00:02 | 66.4035 | |
| 2026/05/02 03:00:01 | 71.3603 | |
| 2026/05/02 02:00:01 | 67.6719 | |
| 2026/05/02 01:00:01 | 68.0844 | |
| 2026/05/02 00:00:02 | 82.7814 | |
| 2026/05/01 23:00:01 | 401.4110 | |
| 2026/05/01 22:00:01 | 181.3216 | |
| 2026/05/01 21:00:01 | 64.9324 | |
| 2026/05/01 20:00:01 | 65.7976 | |
| 2026/05/01 19:00:02 | 67.0072 | |
| 2026/05/01 18:00:01 | 65.7467 | |
| 2026/05/01 17:00:01 | 66.0919 | |
| 2026/05/01 16:00:01 | 69.2263 | |
| 2026/05/01 15:00:01 | 66.8900 | |
| 2026/05/01 14:00:01 | 71.3234 | |
| 2026/05/01 13:00:01 | 68.3518 | |
| 2026/05/01 12:00:01 | 67.7691 | |
| 2026/05/01 11:00:01 | 70.5116 | |
| 2026/05/01 10:00:03 | 84.5138 | |
| 2026/05/01 09:00:02 | 69.5883 | |
| 2026/05/01 08:00:01 | 73.6931 | |
| 2026/05/01 07:00:01 | 65.9176 | |
| 2026/05/01 06:00:02 | 203.3680 | |
| 2026/05/01 05:00:01 | 78.2978 | |
| 2026/05/01 04:00:01 | 99.1813 | |
| 2026/05/01 03:00:02 | 71.6025 | |
| 2026/05/01 02:00:01 | 121.0545 | |
| 2026/05/01 01:00:02 | 66.6848 | |
| 2026/05/01 00:00:01 | 68.9941 | |
| 2026/04/30 23:00:01 | 184.2544 | |
| 2026/04/30 22:00:01 | 67.0932 | |
| 2026/04/30 21:00:02 | 93.6433 | |
| 2026/04/30 20:00:01 | 66.2948 | |
| 2026/04/30 19:00:01 | 306.0922 | |
| 2026/04/30 18:00:01 | 67.2339 | |
| 2026/04/30 17:00:02 | 83.4686 | |
| 2026/04/30 16:00:02 | 66.5597 | |
| 2026/04/30 15:00:02 | 68.3466 | |
| 2026/04/30 14:00:02 | 64.8200 | |
| 2026/04/30 13:00:01 | 112.3341 | |
| 2026/04/30 12:00:02 | 66.6541 | |
| 2026/04/30 11:00:01 | 115.8624 | |
| 2026/04/30 10:00:01 | 109.0176 | |
| 2026/04/30 09:00:01 | 99.0992 | |
| 2026/04/30 08:00:02 | 94.0150 | |
| 2026/04/30 07:00:01 | 66.0143 | |
| 2026/04/30 06:00:01 | 65.3629 | |
| 2026/04/30 05:00:02 | 81.5623 | |
| 2026/04/30 04:00:01 | 308.1456 | |
| 2026/04/30 03:00:02 | 66.8943 | |
| 2026/04/30 02:00:02 | 79.5158 | |
| 2026/04/30 01:00:01 | 105.2047 | |
| 2026/04/30 00:00:01 | 117.1947 | |
| 2026/04/29 23:00:02 | 69.0873 | |
| 2026/04/29 22:00:01 | 181.7302 | |
| 2026/04/29 21:15:01 | 85.5780 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|