
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/11/07 15:51:02 | 70.6178 | |
| 2025/11/07 15:00:01 | 76.7383 | |
| 2025/11/07 14:00:02 | 77.6352 | |
| 2025/11/07 13:00:01 | 86.4543 | |
| 2025/11/07 12:00:01 | 91.9520 | |
| 2025/11/07 11:00:02 | 178.8347 | |
| 2025/11/07 10:00:02 | 72.4607 | |
| 2025/11/07 09:00:02 | 136.6979 | |
| 2025/11/07 08:00:02 | 408.0925 | |
| 2025/11/07 07:00:01 | 169.1680 | |
| 2025/11/07 06:00:01 | 189.9314 | |
| 2025/11/07 05:00:02 | 537.9599 | |
| 2025/11/07 04:00:01 | 74.0566 | |
| 2025/11/07 03:00:01 | 72.7038 | |
| 2025/11/07 02:00:02 | 79.8228 | |
| 2025/11/07 01:00:01 | 76.8038 | |
| 2025/11/07 00:00:02 | 113.7141 | |
| 2025/11/06 23:00:03 | 83.7682 | |
| 2025/11/06 22:00:02 | 155.5302 | |
| 2025/11/06 21:00:02 | 71.6987 | |
| 2025/11/06 20:00:01 | 70.6752 | |
| 2025/11/06 19:00:01 | 544.8063 | |
| 2025/11/06 18:00:01 | 72.0805 | |
| 2025/11/06 17:00:01 | 76.0811 | |
| 2025/11/06 16:00:02 | 245.5022 | |
| 2025/11/06 15:00:02 | 75.1995 | |
| 2025/11/06 14:00:02 | 99.7103 | |
| 2025/11/06 13:00:02 | 84.9313 | |
| 2025/11/06 12:00:01 | 96.1340 | |
| 2025/11/06 11:00:02 | 72.5817 | |
| 2025/11/06 10:00:01 | 81.9025 | |
| 2025/11/06 09:00:01 | 118.7866 | |
| 2025/11/06 08:00:02 | 100.8806 | |
| 2025/11/06 07:00:01 | 70.4502 | |
| 2025/11/06 06:00:01 | 306.7731 | |
| 2025/11/06 05:00:03 | 109.9981 | |
| 2025/11/06 04:00:03 | 84.4282 | |
| 2025/11/06 03:00:02 | 97.6665 | |
| 2025/11/06 02:00:01 | 72.0782 | |
| 2025/11/06 01:00:01 | 113.6093 | |
| 2025/11/06 00:00:03 | 120.0555 | |
| 2025/11/05 23:00:02 | 94.7141 | |
| 2025/11/05 22:00:01 | 72.3768 | |
| 2025/11/05 21:00:01 | 232.5831 | |
| 2025/11/05 20:00:01 | 94.7617 | |
| 2025/11/05 19:00:01 | 152.4967 | |
| 2025/11/05 18:00:01 | 437.8296 | |
| 2025/11/05 17:00:01 | 71.1246 | |
| 2025/11/05 16:00:02 | 74.5048 | |
| 2025/11/05 15:00:02 | 97.4627 | |
| 2025/11/05 14:00:02 | 397.5997 | |
| 2025/11/05 13:00:02 | 76.6503 | |
| 2025/11/05 12:00:02 | 131.2830 | |
| 2025/11/05 11:00:02 | 75.8717 | |
| 2025/11/05 10:00:02 | 74.1598 | |
| 2025/11/05 09:00:01 | 93.4064 | |
| 2025/11/05 08:00:02 | 249.0805 | |
| 2025/11/05 07:00:02 | 84.4079 | |
| 2025/11/05 06:00:01 | 268.3548 | |
| 2025/11/05 05:00:02 | 70.4438 | |
| 2025/11/05 04:00:02 | 71.8731 | |
| 2025/11/05 03:00:01 | 72.6999 | |
| 2025/11/05 02:00:02 | 70.0271 | |
| 2025/11/05 01:00:01 | 74.7535 | |
| 2025/11/05 00:00:02 | 78.5397 | |
| 2025/11/04 23:00:02 | 70.6998 | |
| 2025/11/04 22:00:02 | 79.6139 | |
| 2025/11/04 21:00:02 | 94.7394 | |
| 2025/11/04 20:00:02 | 71.2445 | |
| 2025/11/04 19:00:01 | 172.5227 | |
| 2025/11/04 18:00:01 | 75.0773 | |
| 2025/11/04 17:00:02 | 74.6392 | |
| 2025/11/04 16:00:02 | 78.1147 | |
| 2025/11/04 15:54:01 | 98.4950 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|