
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/08/24 05:42:01 | 66.2571 | |
| 2026/08/24 05:00:01 | 66.1997 | |
| 2026/08/24 04:00:01 | 105.1016 | |
| 2026/08/24 03:00:01 | 92.3690 | |
| 2026/08/24 02:00:01 | 70.5814 | |
| 2026/08/24 01:00:02 | 75.8447 | |
| 2026/08/24 00:00:02 | 95.0010 | |
| 2026/08/23 23:00:01 | 70.0096 | |
| 2026/08/23 22:00:01 | 69.1259 | |
| 2026/08/23 21:00:01 | 75.1020 | |
| 2026/08/23 20:00:02 | 67.0870 | |
| 2026/08/23 19:00:01 | 65.6988 | |
| 2026/08/23 18:00:01 | 70.4809 | |
| 2026/08/23 17:00:01 | 67.3822 | |
| 2026/08/23 16:00:02 | 289.9538 | |
| 2026/08/23 15:00:02 | 67.3435 | |
| 2026/08/23 14:00:02 | 104.6688 | |
| 2026/08/23 13:00:01 | 71.2269 | |
| 2026/08/23 12:00:01 | 74.2126 | |
| 2026/08/23 11:00:02 | 87.7248 | |
| 2026/08/23 10:00:01 | 69.7895 | |
| 2026/08/23 09:00:02 | 67.6087 | |
| 2026/08/23 08:00:02 | 67.8952 | |
| 2026/08/23 07:00:02 | 65.8854 | |
| 2026/08/23 06:00:01 | 66.7911 | |
| 2026/08/23 05:00:01 | 69.5533 | |
| 2026/08/23 04:00:01 | 158.9444 | |
| 2026/08/23 03:00:02 | 69.5236 | |
| 2026/08/23 02:00:01 | 90.8880 | |
| 2026/08/23 01:00:01 | 83.2853 | |
| 2026/08/23 00:00:01 | 70.0965 | |
| 2026/08/22 23:00:01 | 66.8254 | |
| 2026/08/22 22:00:01 | 68.9240 | |
| 2026/08/22 21:00:02 | 70.1528 | |
| 2026/08/22 20:00:01 | 67.9831 | |
| 2026/08/22 19:00:01 | 144.1843 | |
| 2026/08/22 18:00:02 | 68.4848 | |
| 2026/08/22 17:00:02 | 76.0568 | |
| 2026/08/22 16:00:02 | 70.3940 | |
| 2026/08/22 15:00:01 | 66.2319 | |
| 2026/08/22 14:00:02 | 183.1347 | |
| 2026/08/22 13:00:01 | 69.2574 | |
| 2026/08/22 12:00:02 | 66.7826 | |
| 2026/08/22 11:00:01 | 73.0786 | |
| 2026/08/22 10:00:02 | 387.1486 | |
| 2026/08/22 09:00:01 | 135.4456 | |
| 2026/08/22 08:00:01 | 68.2529 | |
| 2026/08/22 07:00:02 | 67.9630 | |
| 2026/08/22 06:00:01 | 66.8032 | |
| 2026/08/22 05:00:01 | 112.9083 | |
| 2026/08/22 04:00:01 | 69.5978 | |
| 2026/08/22 03:00:01 | 237.4865 | |
| 2026/08/22 02:00:01 | 69.6073 | |
| 2026/08/22 01:00:01 | 67.8766 | |
| 2026/08/22 00:00:01 | 80.2716 | |
| 2026/08/21 23:00:02 | 66.9427 | |
| 2026/08/21 22:00:02 | 69.5898 | |
| 2026/08/21 21:00:01 | 65.7093 | |
| 2026/08/21 20:00:01 | 74.4096 | |
| 2026/08/21 19:00:01 | 198.9871 | |
| 2026/08/21 18:00:02 | 67.6479 | |
| 2026/08/21 17:00:01 | 352.4029 | |
| 2026/08/21 16:00:02 | 66.9706 | |
| 2026/08/21 15:00:01 | 73.1897 | |
| 2026/08/21 14:00:02 | 69.0630 | |
| 2026/08/21 13:00:02 | 82.3572 | |
| 2026/08/21 12:00:01 | 69.3420 | |
| 2026/08/21 11:00:02 | 148.8713 | |
| 2026/08/21 10:00:02 | 149.6870 | |
| 2026/08/21 09:00:01 | 116.0178 | |
| 2026/08/21 08:00:02 | 80.1268 | |
| 2026/08/21 07:00:01 | 174.0296 | |
| 2026/08/21 06:00:02 | 317.6335 | |
| 2026/08/21 05:48:01 | 72.9203 | |
| 全体表示にもどる | ログの完全表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|