
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/16 07:09:02 | 92.1346 | |
| 2026/11/16 07:00:01 | 253.1451 | |
| 2026/11/16 06:00:01 | 71.9809 | |
| 2026/11/16 05:00:02 | 112.4324 | |
| 2026/11/16 04:00:02 | 380.0044 | |
| 2026/11/16 03:00:01 | 73.1436 | |
| 2026/11/16 02:00:01 | 85.7773 | |
| 2026/11/16 01:00:02 | 78.8149 | |
| 2026/11/16 00:00:02 | 76.2402 | |
| 2026/11/15 23:00:01 | 119.8279 | |
| 2026/11/15 22:00:02 | 78.0380 | |
| 2026/11/15 21:00:02 | 69.6120 | |
| 2026/11/15 20:00:01 | 124.7506 | |
| 2026/11/15 19:00:01 | 95.6172 | |
| 2026/11/15 18:00:01 | 71.5175 | |
| 2026/11/15 17:00:01 | 84.3095 | |
| 2026/11/15 16:00:01 | 131.4162 | |
| 2026/11/15 15:00:02 | 72.1375 | |
| 2026/11/15 14:00:02 | 250.3548 | |
| 2026/11/15 13:00:01 | 72.8891 | |
| 2026/11/15 12:00:01 | 81.6365 | |
| 2026/11/15 11:00:01 | 71.8054 | |
| 2026/11/15 10:00:01 | 116.0911 | |
| 2026/11/15 09:00:02 | 74.6722 | |
| 2026/11/15 08:00:01 | 66.9209 | |
| 2026/11/15 07:00:01 | 67.8002 | |
| 2026/11/15 06:00:02 | 67.3581 | |
| 2026/11/15 05:00:01 | 183.0344 | |
| 2026/11/15 04:00:02 | 261.9149 | |
| 2026/11/15 03:00:01 | 72.9696 | |
| 2026/11/15 02:00:01 | 75.2228 | |
| 2026/11/15 01:00:01 | 188.1529 | |
| 2026/11/15 00:00:02 | 68.2348 | |
| 2026/11/14 23:00:01 | 116.6809 | |
| 2026/11/14 22:00:01 | 491.1428 | |
| 2026/11/14 21:00:01 | 139.9628 | |
| 2026/11/14 20:00:02 | 228.4473 | |
| 2026/11/14 19:00:01 | 172.0445 | |
| 2026/11/14 18:00:02 | 69.3130 | |
| 2026/11/14 17:00:01 | 89.4960 | |
| 2026/11/14 16:00:02 | 77.0517 | |
| 2026/11/14 15:00:01 | 70.2740 | |
| 2026/11/14 14:00:01 | 539.8877 | |
| 2026/11/14 13:00:01 | 85.4486 | |
| 2026/11/14 12:00:01 | 120.8879 | |
| 2026/11/14 11:00:02 | 77.4718 | |
| 2026/11/14 10:00:01 | 76.5435 | |
| 2026/11/14 09:00:02 | 74.2124 | |
| 2026/11/14 08:00:01 | 67.0008 | |
| 2026/11/14 07:00:02 | 68.6580 | |
| 2026/11/14 06:00:01 | 68.2127 | |
| 2026/11/14 05:00:01 | 70.9429 | |
| 2026/11/14 04:00:01 | 87.0527 | |
| 2026/11/14 03:00:01 | 154.7138 | |
| 2026/11/14 02:00:02 | 67.7458 | |
| 2026/11/14 01:00:02 | 67.9724 | |
| 2026/11/14 00:00:02 | 78.9991 | |
| 2026/11/13 23:00:02 | 70.8315 | |
| 2026/11/13 22:00:02 | 72.5154 | |
| 2026/11/13 21:00:01 | 68.8237 | |
| 2026/11/13 20:00:02 | 86.3693 | |
| 2026/11/13 19:00:01 | 69.3112 | |
| 2026/11/13 18:00:01 | 199.0820 | |
| 2026/11/13 17:00:01 | 73.3258 | |
| 2026/11/13 16:00:02 | 68.7561 | |
| 2026/11/13 15:00:02 | 113.5295 | |
| 2026/11/13 14:00:01 | 70.9157 | |
| 2026/11/13 13:00:01 | 217.2846 | |
| 2026/11/13 12:00:02 | 71.2273 | |
| 2026/11/13 11:00:01 | 71.0226 | |
| 2026/11/13 10:00:02 | 77.3443 | |
| 2026/11/13 09:00:01 | 254.3551 | |
| 2026/11/13 08:00:01 | 96.8726 | |
| 2026/11/13 07:09:02 | 69.5320 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|