
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2025/12/07 02:24:02 | 438.4792 | |
| 2025/12/07 02:00:02 | 107.5247 | |
| 2025/12/07 01:00:01 | 68.2588 | |
| 2025/12/07 00:00:02 | 92.9904 | |
| 2025/12/06 23:00:01 | 66.4289 | |
| 2025/12/06 22:00:01 | 93.7809 | |
| 2025/12/06 21:00:02 | 112.3075 | |
| 2025/12/06 20:00:02 | 69.5017 | |
| 2025/12/06 19:00:01 | 76.4849 | |
| 2025/12/06 18:00:02 | 73.3638 | |
| 2025/12/06 17:00:01 | 71.6042 | |
| 2025/12/06 16:00:02 | 65.0883 | |
| 2025/12/06 15:00:02 | 81.4763 | |
| 2025/12/06 14:00:02 | 72.2072 | |
| 2025/12/06 13:00:01 | 66.4788 | |
| 2025/12/06 12:00:02 | 64.9903 | |
| 2025/12/06 11:00:02 | 69.0653 | |
| 2025/12/06 10:00:02 | 65.2372 | |
| 2025/12/06 09:00:02 | 68.5973 | |
| 2025/12/06 08:00:01 | 245.3521 | |
| 2025/12/06 07:00:02 | 92.8925 | |
| 2025/12/06 06:00:01 | 64.8156 | |
| 2025/12/06 05:00:02 | 71.9004 | |
| 2025/12/06 04:00:02 | 68.9621 | |
| 2025/12/06 03:00:01 | 571.0410 | |
| 2025/12/06 02:00:01 | 68.4234 | |
| 2025/12/06 01:00:01 | 77.0437 | |
| 2025/12/06 00:00:02 | 86.1262 | |
| 2025/12/05 23:00:01 | 66.0270 | |
| 2025/12/05 22:00:01 | 74.6504 | |
| 2025/12/05 21:00:01 | 100.8516 | |
| 2025/12/05 20:00:01 | 66.9293 | |
| 2025/12/05 19:00:02 | 75.8416 | |
| 2025/12/05 18:00:02 | 72.7611 | |
| 2025/12/05 17:00:01 | 385.1143 | |
| 2025/12/05 16:00:01 | 66.1331 | |
| 2025/12/05 15:00:01 | 125.1068 | |
| 2025/12/05 14:00:02 | 66.6301 | |
| 2025/12/05 13:00:01 | 77.0564 | |
| 2025/12/05 12:00:01 | 68.6004 | |
| 2025/12/05 11:00:01 | 187.1896 | |
| 2025/12/05 10:00:02 | 65.5936 | |
| 2025/12/05 09:00:01 | 78.3409 | |
| 2025/12/05 08:00:02 | 68.2997 | |
| 2025/12/05 07:00:01 | 110.8402 | |
| 2025/12/05 06:00:02 | 641.5572 | |
| 2025/12/05 05:00:01 | 66.8268 | |
| 2025/12/05 04:00:02 | 113.7275 | |
| 2025/12/05 03:00:01 | 165.0207 | |
| 2025/12/05 02:00:01 | 67.5190 | |
| 2025/12/05 01:00:02 | 68.0012 | |
| 2025/12/05 00:00:02 | 68.3326 | |
| 2025/12/04 23:00:01 | 92.1936 | |
| 2025/12/04 22:00:02 | 70.5138 | |
| 2025/12/04 21:00:01 | 127.0592 | |
| 2025/12/04 20:00:01 | 68.9679 | |
| 2025/12/04 19:00:02 | 72.4855 | |
| 2025/12/04 18:00:01 | 72.7935 | |
| 2025/12/04 17:00:01 | 75.0575 | |
| 2025/12/04 16:00:02 | 66.8190 | |
| 2025/12/04 15:00:01 | 74.2498 | |
| 2025/12/04 14:00:01 | 66.9179 | |
| 2025/12/04 13:00:01 | 258.6595 | |
| 2025/12/04 12:00:01 | 458.2223 | |
| 2025/12/04 11:00:02 | 105.6152 | |
| 2025/12/04 10:00:02 | 193.3884 | |
| 2025/12/04 09:00:01 | 65.6133 | |
| 2025/12/04 08:00:01 | 68.1210 | |
| 2025/12/04 07:00:02 | 431.1314 | |
| 2025/12/04 06:00:01 | 68.5242 | |
| 2025/12/04 05:00:02 | 110.7313 | |
| 2025/12/04 04:00:01 | 70.5326 | |
| 2025/12/04 03:00:01 | 66.6704 | |
| 2025/12/04 02:15:01 | 101.4138 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|