
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/10 05:12:01 | 95.1620 | |
| 2026/11/10 05:00:02 | 544.7572 | |
| 2026/11/10 04:00:01 | 74.2122 | |
| 2026/11/10 03:00:01 | 76.6845 | |
| 2026/11/10 02:00:02 | 128.5432 | |
| 2026/11/10 01:00:01 | 71.1247 | |
| 2026/11/10 00:00:01 | 142.8950 | |
| 2026/11/09 23:00:01 | 88.0814 | |
| 2026/11/09 22:00:01 | 174.6396 | |
| 2026/11/09 21:00:01 | 76.2915 | |
| 2026/11/09 20:00:01 | 95.6038 | |
| 2026/11/09 19:00:01 | 77.2457 | |
| 2026/11/09 18:00:02 | 71.8967 | |
| 2026/11/09 17:00:01 | 68.4796 | |
| 2026/11/09 16:00:01 | 68.7042 | |
| 2026/11/09 15:00:01 | 69.5008 | |
| 2026/11/09 14:00:01 | 69.6748 | |
| 2026/11/09 13:00:01 | 68.0819 | |
| 2026/11/09 12:00:01 | 71.2734 | |
| 2026/11/09 11:00:01 | 76.8114 | |
| 2026/11/09 10:03:01 | 66.4173 | |
| 2026/11/09 09:00:01 | 66.9727 | |
| 2026/11/09 08:00:01 | 67.7395 | |
| 2026/11/09 07:00:01 | 72.4841 | |
| 2026/11/09 06:00:02 | 64.3776 | |
| 2026/11/09 05:00:01 | 76.4807 | |
| 2026/11/09 04:00:01 | 78.3590 | |
| 2026/11/09 03:00:01 | 67.9769 | |
| 2026/11/09 02:00:01 | 154.9048 | |
| 2026/11/09 01:00:02 | 103.5208 | |
| 2026/11/09 00:00:01 | 96.7125 | |
| 2026/11/08 23:00:01 | 74.9231 | |
| 2026/11/08 22:00:01 | 108.6224 | |
| 2026/11/08 21:00:02 | 342.4514 | |
| 2026/11/08 20:00:01 | 67.1932 | |
| 2026/11/08 19:00:02 | 70.8107 | |
| 2026/11/08 18:00:01 | 70.8878 | |
| 2026/11/08 17:00:01 | 528.1662 | |
| 2026/11/08 16:00:01 | 68.9583 | |
| 2026/11/08 15:00:02 | 873.1486 | |
| 2026/11/08 14:00:02 | 69.7009 | |
| 2026/11/08 13:00:02 | 68.1530 | |
| 2026/11/08 12:00:02 | 68.2576 | |
| 2026/11/08 11:00:01 | 78.6114 | |
| 2026/11/08 10:00:01 | 187.7325 | |
| 2026/11/08 09:00:01 | 181.2800 | |
| 2026/11/08 08:00:01 | 67.5110 | |
| 2026/11/08 07:00:01 | 69.8062 | |
| 2026/11/08 06:00:01 | 67.6845 | |
| 2026/11/08 05:00:02 | 68.6033 | |
| 2026/11/08 04:00:02 | 68.7809 | |
| 2026/11/08 03:00:01 | 72.0167 | |
| 2026/11/08 02:00:02 | 280.3980 | |
| 2026/11/08 01:00:01 | 67.3942 | |
| 2026/11/08 00:00:02 | 175.5439 | |
| 2026/11/07 23:00:01 | 81.9872 | |
| 2026/11/07 22:00:01 | 68.5348 | |
| 2026/11/07 21:00:01 | 66.5615 | |
| 2026/11/07 20:00:02 | 132.5922 | |
| 2026/11/07 19:00:02 | 92.5690 | |
| 2026/11/07 18:00:01 | 216.2189 | |
| 2026/11/07 17:00:01 | 146.3495 | |
| 2026/11/07 16:00:01 | 95.4531 | |
| 2026/11/07 15:00:01 | 70.3868 | |
| 2026/11/07 14:00:02 | 71.2523 | |
| 2026/11/07 13:00:01 | 67.8207 | |
| 2026/11/07 12:00:02 | 655.6740 | |
| 2026/11/07 11:00:01 | 69.7020 | |
| 2026/11/07 10:00:01 | 66.3083 | |
| 2026/11/07 09:00:02 | 66.2581 | |
| 2026/11/07 08:00:01 | 71.8498 | |
| 2026/11/07 07:00:02 | 69.2059 | |
| 2026/11/07 06:00:01 | 192.0525 | |
| 2026/11/07 05:06:01 | 85.8890 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|