
| zip.2chan.net | ||
|---|---|---|
| at | time (msec) | |
| 2026/11/06 23:54:01 | 75.1016 | |
| 2026/11/06 23:00:01 | 189.1052 | |
| 2026/11/06 22:00:01 | 82.8608 | |
| 2026/11/06 21:00:02 | 83.8670 | |
| 2026/11/06 20:00:02 | 72.4722 | |
| 2026/11/06 19:00:01 | 67.0629 | |
| 2026/11/06 18:00:02 | 109.9868 | |
| 2026/11/06 17:00:01 | 73.2037 | |
| 2026/11/06 16:00:01 | 66.7655 | |
| 2026/11/06 15:00:01 | 74.8713 | |
| 2026/11/06 14:00:02 | 163.9572 | |
| 2026/11/06 13:00:02 | 70.1667 | |
| 2026/11/06 12:00:02 | 192.1993 | |
| 2026/11/06 11:00:02 | 83.6524 | |
| 2026/11/06 10:00:01 | 253.5613 | |
| 2026/11/06 09:00:01 | 88.7437 | |
| 2026/11/06 08:00:01 | 69.2613 | |
| 2026/11/06 07:00:01 | 66.9302 | |
| 2026/11/06 06:00:01 | 146.0215 | |
| 2026/11/06 05:00:01 | 65.1932 | |
| 2026/11/06 04:00:02 | 364.6469 | |
| 2026/11/06 03:00:02 | 69.7045 | |
| 2026/11/06 02:00:01 | 65.2091 | |
| 2026/11/06 01:00:02 | 524.4808 | |
| 2026/11/06 00:00:02 | 130.1110 | |
| 2026/11/05 23:00:01 | 76.3114 | |
| 2026/11/05 22:00:02 | 70.4488 | |
| 2026/11/05 21:00:01 | 188.2691 | |
| 2026/11/05 20:00:01 | 293.5674 | |
| 2026/11/05 19:00:01 | 336.0587 | |
| 2026/11/05 18:00:02 | 165.1030 | |
| 2026/11/05 17:00:02 | 72.7968 | |
| 2026/11/05 16:00:01 | 69.4500 | |
| 2026/11/05 15:00:02 | 109.7653 | |
| 2026/11/05 14:00:02 | 82.7113 | |
| 2026/11/05 13:00:01 | 195.6586 | |
| 2026/11/05 12:00:01 | 563.5834 | |
| 2026/11/05 11:00:02 | 73.9328 | |
| 2026/11/05 10:00:01 | 79.1449 | |
| 2026/11/05 09:00:01 | 68.1896 | |
| 2026/11/05 08:00:02 | 75.1725 | |
| 2026/11/05 07:00:01 | 69.7706 | |
| 2026/11/05 06:00:01 | 66.6214 | |
| 2026/11/05 05:00:01 | 158.6731 | |
| 2026/11/05 04:00:01 | 69.7022 | |
| 2026/11/05 03:00:02 | 96.2229 | |
| 2026/11/05 02:00:02 | 389.0793 | |
| 2026/11/05 01:00:02 | 71.8273 | |
| 2026/11/05 00:00:01 | 69.0172 | |
| 2026/11/04 23:00:01 | 67.8548 | |
| 2026/11/04 22:00:01 | 74.2845 | |
| 2026/11/04 21:00:01 | 168.3648 | |
| 2026/11/04 20:00:02 | 68.9464 | |
| 2026/11/04 19:00:02 | 70.5647 | |
| 2026/11/04 18:00:01 | 109.4366 | |
| 2026/11/04 17:00:02 | 72.5633 | |
| 2026/11/04 16:00:01 | 76.2876 | |
| 2026/11/04 15:00:02 | 74.0409 | |
| 2026/11/04 14:00:01 | 121.8023 | |
| 2026/11/04 13:00:01 | 91.9311 | |
| 2026/11/04 12:00:01 | 69.3188 | |
| 2026/11/04 11:00:02 | 69.1463 | |
| 2026/11/04 10:00:01 | 74.7203 | |
| 2026/11/04 09:00:02 | 212.2511 | |
| 2026/11/04 08:00:02 | 72.1134 | |
| 2026/11/04 07:00:01 | 69.1427 | |
| 2026/11/04 06:00:01 | 65.6806 | |
| 2026/11/04 05:00:01 | 98.9623 | |
| 2026/11/04 04:00:02 | 80.9153 | |
| 2026/11/04 03:00:02 | 152.8208 | |
| 2026/11/04 02:00:01 | 75.8200 | |
| 2026/11/04 01:00:01 | 67.4951 | |
| 2026/11/04 00:00:02 | 90.6536 | |
| 2026/11/03 23:57:01 | 93.2274 | |
| 全体表示にもどる | ログの簡易表示 | テキスト形式 | ||
$Id: serverstat.class.php 38 2010-05-29 16:30:22Z akahuku $
|